2025湖南科技学院录取分数线(含2023-2024历年)

本文为大家整理的是湖南科技学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025湖南科技学院录取分数线
2025在湖南省录取分数线
| 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 | 最高分 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 497 | 28337 | 446 | 509 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 496 | 28752 | 446 | 539 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 492 | 30535 | 446 | 518 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 492 | 30535 | 446 | 502 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 492 | 30535 | 446 | 501 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 492 | 30535 | 446 | 501 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范) | 492 | 30535 | 446 | 499 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 广播电视编导 | 491 | 30950 | 446 | 491 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 490 | 31403 | 446 | 496 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 490 | 31403 | 446 | 494 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 490 | 31403 | 446 | 494 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 建筑学 | 490 | 31403 | 446 | 491 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 秘书学 | 489 | 31818 | 446 | 510 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 489 | 31818 | 446 | 498 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 489 | 31818 | 446 | 494 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范) | 473 | 123239 | 405 | 486 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数字经济 | 465 | 133720 | 405 | 481 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 464 | 135109 | 405 | 488 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 464 | 135109 | 405 | 481 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 464 | 135109 | 405 | 472 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 462 | 137709 | 405 | 492 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 139048 | 405 | 503 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 461 | 139048 | 405 | 472 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 461 | 139048 | 405 | 463 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 460 | 140382 | 405 | 515 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 460 | 140382 | 405 | 492 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 457 | 144362 | 405 | 531 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 457 | 144362 | 405 | 472 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 456 | 145716 | 405 | 488 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 456 | 145716 | 405 | 471 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导 | 455 | 147026 | 405 | 471 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 455 | 147026 | 405 | 471 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 454 | 148351 | 405 | 486 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 454 | 148351 | 405 | 480 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 453 | 149704 | 405 | 479 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 452 | 150984 | 405 | 489 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(楚怡工匠计划) | 452 | 150984 | 405 | 465 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(师范) | 450 | 153634 | 405 | 489 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 450 | 153634 | 405 | 473 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 450 | 153634 | 405 | 473 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能建造 | 450 | 153634 | 405 | 461 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 449 | 154943 | 405 | 490 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范) | 449 | 154943 | 405 | 487 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 449 | 154943 | 405 | 481 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 449 | 154943 | 405 | 475 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 449 | 154943 | 405 | 474 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 449 | 154943 | 405 | 469 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 449 | 154943 | 405 | 461 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 449 | 154943 | 405 | 459 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(楚怡工匠计划) | 448 | 156272 | 405 | 471 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 448 | 156272 | 405 | 458 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 447 | 157600 | 405 | 476 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范) | 447 | 157600 | 405 | 469 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(楚怡工匠计划) | 444 | 161624 | 405 | 458 |
其他各省各类型各专业录取分数线:https://zs.huse.edu.cn/zkcx/lqfscx.htm
2、2024湖南科技学院录取分数线
2024在湖南省录取分数线
| 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 493 | 27807 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 489 | 29584 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 488 | 30062 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 487 | 30526 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范) | 486 | 30991 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 486 | 30991 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 485 | 31458 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 建筑学 | 484 | 31930 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 秘书学 | 483 | 32389 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 483 | 32389 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 482 | 32845 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 482 | 32845 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 481 | 33346 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 481 | 33346 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 481 | 33346 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 481 | 33346 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 广播电视编导 | 457 | 45472 | 438 |
| 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 480 | 113209 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 476 | 118441 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 475 | 119821 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范) | 474 | 121082 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 473 | 122374 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 473 | 122374 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 472 | 123713 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 472 | 123713 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 472 | 123713 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 472 | 123713 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 472 | 123713 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 468 | 129075 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导 | 465 | 133113 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 464 | 134453 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 463 | 135819 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 462 | 137174 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 462 | 137174 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 459 | 141320 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 459 | 141320 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 459 | 141320 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 458 | 142687 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 458 | 142687 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 458 | 142687 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 457 | 144063 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 456 | 145448 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 456 | 145448 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 455 | 146856 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 455 | 146856 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 455 | 146856 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 453 | 149512 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 453 | 149512 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(师范) | 453 | 149512 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 453 | 149512 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 453 | 149512 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范) | 453 | 149512 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范) | 453 | 149512 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 453 | 149512 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能建造 | 453 | 149512 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(楚怡工匠计划) | 451 | 152208 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(楚怡工匠计划) | 449 | 154927 | 422 |
其他省份点击链接查看:https://zs.huse.edu.cn/zkcx/lqfscx.htm
3、2023湖南科技学院录取分数线
2023年普通类分省分专业录取分数线(湖南)
说明:
1.统计数据包括征集志愿。
2.各省专业名称未规范统一为原始数据。(如湖南省,提前批,专业名称后面标注县区为该县区公费定向师范生录取分数)
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 工程管理 | 30 | 479 | 443 | 454.3 |
| 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 30 | 608 | 596 | 600.37 |
| 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 旅游管理 | 25 | 603 | 580 | 585.72 |
| 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 英语(师范) | 25 | 607 | 592 | 594.04 |
| 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 软件工程 | 20 | 633 | 625 | 627.9 |
| 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 20 | 610 | 598 | 602.4 |
| 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 20 | 630 | 625 | 628.25 |
| 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 市场营销 | 15 | 604 | 601 | 602.73 |
| 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 通信工程 | 15 | 625 | 623 | 623.8 |
| 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 电子信息工程 | 15 | 578 | 572 | 574.4 |
| 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 10 | 578 | 571 | 573.2 |
| 湖南 | 职高对口类 | 本科批 | 秘书学 | 10 | 636 | 609 | 613.7 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 152 | 503 | 453 | 458.97 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 91 | 503 | 464 | 471.23 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 86 | 489 | 465 | 474.13 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 86 | 511 | 479 | 485.63 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范) | 84 | 497 | 456 | 464.61 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 71 | 495 | 467 | 473.34 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 69 | 491 | 473 | 476.71 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 68 | 498 | 466 | 472.66 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 61 | 497 | 465 | 475.36 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 61 | 499 | 460 | 464.51 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 60 | 502 | 473 | 477.78 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范) | 57 | 511 | 467 | 475.68 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 55 | 476 | 454 | 461.15 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 52 | 465 | 453 | 457.79 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 52 | 509 | 478 | 485.23 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 49 | 480 | 457 | 464.59 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 49 | 508 | 474 | 480.2 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 46 | 481 | 461 | 465.5 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 46 | 485 | 454 | 460.22 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 42 | 504 | 454 | 463.1 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 40 | 467 | 454 | 458.55 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 40 | 499 | 454 | 459.68 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 38 | 468 | 454 | 459.11 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 35 | 499 | 458 | 465.49 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(师范) | 31 | 500 | 475 | 480.68 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 30 | 487 | 462 | 468.6 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 29 | 467 | 454 | 458.69 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 27 | 495 | 454 | 463.07 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 25 | 491 | 455 | 463.76 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 21 | 473 | 455 | 460.14 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范) | 21 | 505 | 473 | 483.14 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 20 | 512 | 461 | 468.05 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 20 | 486 | 454 | 462.1 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 10 | 476 | 455 | 460.7 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(赫山区) | 3 | 504 | 502 | 502.67 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(隆回县) | 2 | 521 | 510 | 515.5 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(桃源县) | 2 | 552 | 521 | 536.5 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(桃源县) | 2 | 517 | 515 | 516 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(赫山区) | 2 | 531 | 509 | 520 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(临湘市) | 1 | 539 | 539 | 539 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(新化县) | 1 | 509 | 509 | 509 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(醴陵市) | 1 | 516 | 516 | 516 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(涟源市) | 1 | 513 | 513 | 513 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(桃江县) | 1 | 522 | 522 | 522 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(桃江县) | 1 | 492 | 492 | 492 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(衡东县) | 1 | 532 | 532 | 532 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(沅江市) | 1 | 511 | 511 | 511 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(双峰县) | 1 | 522 | 522 | 522 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(临澧县) | 1 | 543 | 543 | 543 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(汉寿县) | 1 | 516 | 516 | 516 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(沅陵县) | 1 | 496 | 496 | 496 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(永顺县) | 1 | 522 | 522 | 522 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(衡山县) | 1 | 525 | 525 | 525 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(汨罗市) | 1 | 545 | 545 | 545 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(湘阴县) | 1 | 506 | 506 | 506 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(临湘市) | 1 | 529 | 529 | 529 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(君山区) | 1 | 539 | 539 | 539 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(新宁县) | 1 | 515 | 515 | 515 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(邵东市) | 1 | 524 | 524 | 524 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(武冈市) | 1 | 517 | 517 | 517 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(武冈市) | 1 | 524 | 524 | 524 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(隆回县) | 1 | 533 | 533 | 533 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(邵东市) | 1 | 528 | 528 | 528 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(邵阳县) | 1 | 531 | 531 | 531 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(江华瑶族自治县) | 1 | 514 | 514 | 514 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(辰溪县) | 1 | 501 | 501 | 501 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(浏阳市) | 1 | 569 | 569 | 569 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(鹤城区) | 1 | 537 | 537 | 537 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(辰溪县) | 1 | 508 | 508 | 508 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(祁阳县) | 1 | 536 | 536 | 536 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(安化县) | 1 | 507 | 507 | 507 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(沅陵县) | 1 | 517 | 517 | 517 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(醴陵市) | 1 | 528 | 528 | 528 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(吉首市) | 1 | 523 | 523 | 523 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(湘阴县) | 1 | 514 | 514 | 514 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(江华瑶族自治县) | 1 | 556 | 556 | 556 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(东安县) | 1 | 549 | 549 | 549 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(泸溪县) | 1 | 532 | 532 | 532 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(凤凰县) | 1 | 516 | 516 | 516 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(茶陵县) | 1 | 505 | 505 | 505 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(龙山县) | 1 | 518 | 518 | 518 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(蓝山县) | 1 | 516 | 516 | 516 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(新化县) | 1 | 519 | 519 | 519 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 1 | 474 | 474 | 474 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科批 | 体育教育(师范) | 24 | 679 | 665 | 668.04 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(宁乡市) | 1 | 720 | 720 | 720 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(浏阳市) | 1 | 749 | 749 | 749 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(华容县) | 1 | 705 | 705 | 705 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(隆回县) | 1 | 672 | 672 | 672 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(泸溪县) | 1 | 669 | 669 | 669 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(辰溪县) | 1 | 654 | 654 | 654 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(溆浦县) | 1 | 661 | 661 | 661 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(江华瑶族自治县) | 1 | 674 | 674 | 674 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(蓝山县) | 1 | 680 | 680 | 680 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(北塔区) | 1 | 678 | 678 | 678 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(双峰县) | 1 | 658 | 658 | 658 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(桃源县) | 1 | 708 | 708 | 708 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(洞口县) | 1 | 677 | 677 | 677 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(邵东市) | 1 | 675 | 675 | 675 |
| 湖南 | 体育类(首选物理) | 本科提前批 | 体育教育(邵阳县) | 1 | 682 | 682 | 682 |
| 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科批 | 体育教育(师范) | 17 | 684 | 660 | 676.94 |
| 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(桃江县) | 1 | 703 | 703 | 703 |
| 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(娄星区) | 1 | 674 | 674 | 674 |
| 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(新化县) | 1 | 680 | 680 | 680 |
| 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(衡山县) | 1 | 699 | 699 | 699 |
| 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(桃源县) | 1 | 708 | 708 | 708 |
| 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(醴陵市) | 1 | 713 | 713 | 713 |
| 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(鹤城区) | 1 | 682 | 682 | 682 |
| 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(溆浦县) | 1 | 678 | 678 | 678 |
| 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(芷江侗族自治县) | 1 | 663 | 663 | 663 |
| 湖南 | 体育类(首选历史) | 本科提前批 | 体育教育(沅陵县) | 1 | 681 | 681 | 681 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 89 | 505 | 482 | 486.74 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 83 | 498 | 477 | 480.75 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 48 | 487 | 469 | 473.85 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 秘书学 | 44 | 486 | 470 | 474.23 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 37 | 492 | 483 | 486.32 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 36 | 481 | 464 | 473.86 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 30 | 475 | 469 | 472.5 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范) | 30 | 488 | 476 | 479.2 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 29 | 481 | 470 | 474.1 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 24 | 482 | 472 | 475.33 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 22 | 481 | 464 | 474.41 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 金融工程 | 21 | 476 | 464 | 471.05 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 21 | 485 | 469 | 473.33 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 21 | 491 | 475 | 479.86 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 20 | 478 | 469 | 471.5 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 18 | 480 | 470 | 473.22 |
| 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(江华瑶族自治县) | 2 | 519 | 512 | 515.5 |
| 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(溆浦县) | 2 | 511 | 510 | 510.5 |
| 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(桃源县) | 2 | 529 | 529 | 529 |
| 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(韶山市) | 1 | 540 | 540 | 540 |
| 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(隆回县) | 1 | 512 | 512 | 512 |
| 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(浏阳市) | 1 | 574 | 574 | 574 |
