2025长沙理工大学录取分数线(含2023-2024历年)

本文为大家整理的是长沙理工大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025长沙理工大学录取分数线【全国】
长沙理工大学2025年普通类专业录取信息
| 省份 | 录取批次 | 文史类/历史类 | 理工类/物理类/综合改革 | |||
| 省控线 | 投档线 | 省控线 | 投档线 | |||
| 物理+不限 | 物理+化学 | |||||
| 北京 | 本科批 | 综合改革,计入理工类 | 430 | 552 | ||
| 天津 | 本科批 | 综合改革,计入理工类 | 476 | 572 | ||
| 河北 | 本科批 | 477 | 587 | 459 | 560 | 560 |
| 山西 | 本科批 | 443 | 584 | 419 | 550 | 569 |
| 内蒙古 | 本科批 | 418 | 585 | 375 | 533 | 542 |
| 辽宁 | 本科批 | 437 | 546 | 367 | 559 | 544 |
| 吉林 | 本科批 | 384 | 565 | 340 | 515 | 543 |
| 黑龙江 | 本科批 | 405 | 526 | 360 | 522 | 541 |
| 上海 | 本科批 | 综合改革,计入理工类 | 402 | 480 | ||
| 江苏 | 本科批 | 482 | 566 | 463 | 570 | 577 |
| 浙江 | 本科批 | 综合改革,计入理工类 | 490 | 569 | ||
| 安徽 | 本科批 | 477 | 572 | 461 | 565 | 587 |
| 福建 | 本科批 | 450 | 552 | 441 | 557 | 559 |
| 江西 | 本科批 | 486 | 575 | 429 | 554 | 567 |
| 山东 | 本科批 | 综合改革,计入理工类 | 441 | 524 | ||
| 河南 | 本科批 | 471 | 590 | 427 | 574 | 597 |
| 湖北 | 本科批 | 442 | 578 | 426 | 555 | 564 |
| 湖南 | 本科批 | 446 | 102组560 310组570 413组566 | 405 | 103组542 311组530 414组537 | 104组600 105组561 106组544 312组548 415组546 |
| 广东 | 本科批 | 464 | 558 | 436 | 550 | 552 |
| 广西 | 本科批 | 402 | 554 | 370 | 535 | 541 |
| 海南 | 本科批 | 综合改革,计入理工类 | 480 | 610 | ||
| 重庆 | 本科批 | 438 | 547 | 425 | 529 | 535 |
| 四川 | 本科批 | 467 | 580 | 438 | 553 | 581 |
| 贵州 | 本科批 | 458 | 573 | 387 | 522 | 519 |
| 云南 | 本科批 | 465 | 577 | 430 | 515 | 540 |
| 西藏 | 本科一批 | 338 | 420 | 300/400 | 368/502 | |
| 陕西 | 本科批 | 414 | 550 | 394 | 541 | 539 |
| 甘肃 | 本科批 | 412 | 543 | 374 | 490 | |
| 青海 | 本科批 | 405 | 500 | 350 | 470 | 428 |
| 宁夏 | 本科批 | 404 | 521 | 372 | 476 | 501 |
| 新疆 | 本科一批 | 451 | 465 | 421 | 486 | |
长沙理工大学2025在湖南普通类录取分数线
物理类
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 建筑学(创新班) | 542 | 547.44 | 569 | 50973 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 人力资源管理 | 542 | 547.28 | 566 | 50973 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工程管理 | 542 | 546.43 | 562 | 50973 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 建筑学 | 542 | 545.42 | 562 | 50973 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 市场营销 | 542 | 548.33 | 560 | 50973 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 风景园林 | 542 | 543.44 | 555 | 50973 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 新闻学 | 543 | 547.89 | 557 | 50163 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 城乡规划 | 543 | 544 | 548 | 50163 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 544 | 553.8 | 584 | 49388 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 544 | 552.93 | 584 | 49388 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 544 | 550.38 | 572 | 49388 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 544 | 551.27 | 572 | 49388 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 食品营养与健康 | 544 | 548.22 | 570 | 49388 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 544 | 550.26 | 569 | 49388 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 544 | 550.66 | 568 | 49388 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 544 | 550.28 | 567 | 49388 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 544 | 548.45 | 567 | 49388 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 智能建造 | 544 | 549.69 | 563 | 49388 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 544 | 547.7 | 559 | 49388 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 轻化工程 | 544 | 547.62 | 556 | 49388 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 545 | 550.26 | 578 | 48625 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 546 | 551.47 | 561 | 47840 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 547 | 552.49 | 568 | 47099 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 547 | 552.19 | 564 | 47099 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 548 | 553.25 | 565 | 46365 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | 548 | 552.48 | 560 | 46365 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 549 | 555.35 | 576 | 45644 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工程力学 | 549 | 554.51 | 571 | 45644 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 数字经济 | 550 | 555.66 | 574 | 44942 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 550 | 555.48 | 569 | 44942 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 550 | 553.84 | 560 | 44942 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程(创新班) | 551 | 557.26 | 576 | 44253 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物流工程 | 551 | 554.8 | 568 | 44253 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 港口航道与海岸工程(创新班) | 553 | 565.47 | 584 | 42812 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学生物学 | 554 | 560.55 | 578 | 42079 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 556 | 560.98 | 580 | 40654 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 557 | 562.19 | 592 | 39957 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 水利水电工程 | 557 | 564.08 | 582 | 39957 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 557 | 562.2 | 571 | 39957 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 558 | 563.21 | 584 | 39203 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 数字经济(创新班) | 559 | 565.33 | 583 | 38509 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 土木工程(创新班) | 559 | 564.25 | 578 | 38509 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 560 | 564.87 | 581 | 37841 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 储能科学与工程 | 560 | 565.33 | 578 | 37841 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 交通工程 | 561 | 566.51 | 595 | 37146 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 561 | 567.06 | 585 | 37146 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 561 | 568.35 | 584 | 37146 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 561 | 568 | 579 | 37146 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 应用统计学 | 561 | 566.31 | 577 | 37146 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 561 | 564.07 | 576 | 37146 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 561 | 565.54 | 576 | 37146 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 地理信息科学 | 561 | 566.19 | 575 | 37146 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 562 | 567.36 | 573 | 36495 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物理学(创新班) | 563 | 571.57 | 587 | 35850 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 563 | 571.91 | 586 | 35850 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 565 | 568.55 | 581 | 34573 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 轨道交通信号与控制 | 567 | 572.26 | 591 | 33317 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 交通运输 | 568 | 572.66 | 587 | 32731 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 网络工程 | 569 | 573.4 | 582 | 32093 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 机器人工程 | 570 | 574.09 | 592 | 31452 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 570 | 573.25 | 590 | 31452 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程 | 570 | 574.96 | 585 | 31452 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 网络空间安全 | 570 | 574.58 | 585 | 31452 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 571 | 575.16 | 603 | 30892 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 575.2 | 593 | 30892 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 572 | 576.02 | 597 | 30270 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 573 | 577.22 | 596 | 29648 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(创新班) | 574 | 579.45 | 592 | 29052 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 574 | 576.68 | 588 | 29052 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 人工智能 | 576 | 580.46 | 594 | 27958 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 577 | 580.61 | 591 | 27385 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 578 | 582.18 | 594 | 26844 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 581 | 586.5 | 599 | 25122 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 582 | 586.84 | 594 | 24579 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 583 | 587.07 | 594 | 24083 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程(创新班) | 585 | 590.58 | 599 | 23042 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(创新班) | 595 | 598.42 | 621 | 18050 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 600 | 600.88 | 610 | 15860 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 602 | 605.86 | 613 | 15016 | 405 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化(创新班) | 613 | 616.39 | 623 | 10797 | 405 |
历史类
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 560 | 563.71 | 572 | 8529 | 446 |
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 560 | 563.36 | 572 | 8529 | 446 |
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 人力资源管理 | 560 | 563.28 | 570 | 8529 | 446 |
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 市场营销 | 560 | 563.59 | 570 | 8529 | 446 |
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 560 | 563.2 | 569 | 8529 | 446 |
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 新闻学 | 560 | 563.24 | 566 | 8529 | 446 |
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 564 | 566.91 | 574 | 7778 | 446 |
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 566 | 569.63 | 582 | 7403 | 446 |
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 571 | 575.68 | 585 | 6475 | 446 |
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 571 | 572.83 | 576 | 6475 | 446 |
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 576 | 579.73 | 586 | 5596 | 446 |
其他各省各类型各专业录取分数线:https://zslq.csust.edu.cn/static/front/csust/basic/html_web/lnfs.html
2、2024长沙理工大学录取分数线【全国】
长沙理工大学2024年湖南省各专业组投档分
| 招生类别 | 选科/专业 | 专业组 | 计划数 | 投档线 |
| 普通类 | 历史+不限 | 第102组(历史组) | 398 | 559 |
| 物理+不限 | 第106组(综合组) | 653 | 547 | |
| 物理+化学 | 第107组(电气组) | 231 | 597 | |
| 物理+化学 | 第108组(信息组) | 1380 | 563 | |
| 物理+化学 | 第109组(工程组) | 1880 | 548 | |
| 物理+化学 | 第210组 机械设计制造及其自动化(中外) | 100 | 543 | |
| 物理+化学 | 第211组 电气工程及其自动化(中外) | 94 | 575 | |
| 物理+化学 | 第212组 土木工程(中外) | 87 | 510 | |
| 国家专项 | 历史+不限 | 第304组 | 17 | 559 |
| 物理+不限 | 第313组 | 34 | 544 | |
| 物理+化学 | 第314组 | 257 | 544 | |
| 地方专项 | 历史+不限 | 第405组 | 19 | 562 |
| 物理+不限 | 第415组 | 96 | 544 | |
| 物理+化学 | 第416组 | 575 | 544 |
长沙理工大学2024年普通类专业录取信息
| 省份 | 录取批次 | 文史类/历史类 | 理工类/物理类/综合改革 | ||
| 省控线 | 投档线 | 省控线 | 投档线 | ||
| 北京 | 本科批 | 综合改革,计入理工类 | 434 | 551 | |
| 天津 | 本科批 | 475 | 581 | ||
| 河北 | 本科批 | 449 | 575 | 448 | 488 |
| 山西 | 本科一批 | 516 | 545 | 506 | 534 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 478 | 507 | 471 | 488 |
| 辽宁 | 本科批 | 400 | 545 | 368 | 538 |
| 吉林 | 本科一批 | 479 | 563 | 483 | 520 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 486 | 547 | 480 | 514 |
| 上海 | 本科批 | 综合改革,计入理工类 | 403 | 476 | |
| 江苏 | 本科批 | 478 | 546 | 462 | 575 |
| 浙江 | 本科批 | 综合改革,计入理工类 | 492 | 561 | |
| 安徽 | 本科一批 | 512 | 569 | 514 | 589 |
| 福建 | 本科批 | 431 | 537 | 449 | 585 |
| 江西 | 本科一批 | 532 | 571 | 520 | 555 |
| 山东 | 本科批 | 综合改革,计入理工类 | 444 | 451 | |
| 河南 | 本科一批 | 521 | 557 | 511 | 574 |
| 湖北 | 本科批 | 432 | 562 | 437 | 578 |
| 湖南 | 本科批 | 438 | 559 | 422 | 547 |
| 广东 | 本科批 | 428 | 530 | 442 | 544 |
| 广西 | 本科一批 | 519 | 563 | 501 | 539 |
| 海南 | 本科批 | 综合改革,计入理工类 | 483 | 616 | |
| 重庆 | 本科批 | 428 | 541 | 427 | 552 |
| 四川 | 本科一批 | 529 | 553 | 539 | 591 |
| 贵州 | 本科一批 | 505 | 571 | 482 | 517 |
| 云南 | 本科一批 | 550 | 593 | 505 | 545 |
| 西藏 | 本科一批 | 410 | 371 | 400 | 354 |
| 陕西 | 本科一批 | 488 | 488 | 475 | 528 |
| 甘肃 | 本科一批 | 502 | 552 | 488 | 548 |
| 青海 | 本科一批 | 411 | 486 | 343 | 441 |
| 宁夏 | 本科一批 | 496 | 534 | 432 | 433 |
| 新疆 | 本科一批 | 425 | 433 | 390 | 414 |
2024年长沙理工大学在湖南分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 翻译 | 559 | 562.93 | 567 | 7477 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 559 | 560.63 | 566 | 7477 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 559 | 561.41 | 566 | 7477 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 市场营销 | 559 | 559.46 | 563 | 7477 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 艺术管理 | 559 | 559.4 | 561 | 7477 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 新闻学 | 560 | 561.11 | 568 | 7310 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 新闻学(卓越班) | 561 | 562.9 | 571 | 7140 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 561 | 563.91 | 567 | 7140 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 人力资源管理 | 561 | 562.88 | 566 | 7140 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 563 | 566 | 570 | 6763 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 564 | 566.71 | 574 | 6595 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 566 | 567.67 | 570 | 6217 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 567 | 570.16 | 579 | 6033 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 570 | 572.17 | 574 | 5583 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 会计学(卓越班) | 575 | 579.36 | 587 | 4859 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 559 | 559.5 | 560 | 7477 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 市场营销 | 559 | 559 | 559 | 7477 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 新闻学 | 560 | 560.5 | 561 | 7310 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 翻译 | 561 | 561.5 | 562 | 7140 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 网络与新媒体 | 561 | 561 | 561 | 7140 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 会计学 | 562 | 563 | 564 | 6962 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 英语 | 562 | 563 | 564 | 6962 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 法学 | 565 | 568 | 571 | 6402 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 汉语言文学 | 566 | 566.5 | 567 | 6217 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 新闻学 | 562 | 562 | 562 | 6962 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 市场营销 | 562 | 562 | 562 | 6962 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 563 | 563.5 | 564 | 6763 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 汉语言文学 | 565 | 567.25 | 570 | 6402 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 英语 | 565 | 565.5 | 566 | 6402 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 网络与新媒体 | 565 | 565 | 565 | 6402 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 翻译 | 565 | 565 | 565 | 6402 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 法学 | 567 | 571.5 | 576 | 6033 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 会计学 | 570 | 573.5 | 577 | 5583 | 438 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工程管理 | 547 | 551.2 | 574 | 43486 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 市场营销 | 547 | 551.46 | 562 | 43486 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 建筑类 | 547 | 549.79 | 560 | 43486 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 翻译 | 547 | 548.71 | 554 | 43486 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 土木工程(智能土木卓越班) | 548 | 557.83 | 587 | 42749 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 548 | 554.34 | 575 | 42749 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 548 | 554.73 | 574 | 42749 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物流工程 | 548 | 555.92 | 571 | 42749 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 548 | 552.11 | 570 | 42749 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 智能建造 | 548 | 554.69 | 565 | 42749 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 548 | 554.8 | 564 | 42749 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 548 | 552.56 | 563 | 42749 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 城市地下空间工程 | 548 | 552.3 | 561 | 42749 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 人力资源管理 | 548 | 552.54 | 560 | 42749 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 548 | 550.7 | 556 | 42749 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 食品营养与健康 | 548 | 549.67 | 554 | 42749 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | 549 | 555.9 | 575 | 42008 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 汽车服务工程 | 549 | 557.41 | 564 | 42008 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 新闻学 | 549 | 552.28 | 562 | 42008 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 549 | 553.58 | 561 | 42008 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 550 | 558.27 | 582 | 41285 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 550 | 555.55 | 572 | 41285 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 550 | 556.35 | 571 | 41285 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 550 | 555.48 | 565 | 41285 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 轻化工程 | 550 | 553.04 | 558 | 41285 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 551 | 555.91 | 565 | 40582 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 553 | 558.26 | 581 | 39143 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工程力学 | 553 | 558.59 | 569 | 39143 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 水利类 | 555 | 559.99 | 575 | 37811 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 555 | 559 | 570 | 37811 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 555 | 560.86 | 566 | 37811 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学生物学 | 556 | 564.09 | 583 | 37119 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 新闻学(卓越班) | 556 | 558 | 560 | 37119 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 数字经济 | 557 | 561.65 | 582 | 36446 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 557 | 560 | 574 | 36446 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 559 | 562.54 | 574 | 35155 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 560 | 563.77 | 582 | 34533 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 560 | 564.65 | 574 | 34533 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 560 | 560.83 | 562 | 34533 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 561 | 564.56 | 576 | 33880 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 561 | 563.25 | 573 | 33880 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 562 | 566.5 | 577 | 33236 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 563 | 568.54 | 591 | 32620 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 563 | 568.98 | 582 | 32620 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 应用统计学 | 563 | 568.18 | 578 | 32620 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 储能科学与工程 | 563 | 565.39 | 578 | 32620 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 563 | 565.62 | 577 | 32620 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 563 | 564.87 | 575 | 32620 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 564 | 568.17 | 593 | 31944 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 564 | 567.31 | 579 | 31944 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 地理信息科学 | 564 | 566.07 | 568 | 31944 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 570.42 | 591 | 31312 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 565 | 572.19 | 586 | 31312 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 交通工程 | 566 | 568.67 | 576 | 30738 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 567 | 573.29 | 595 | 30156 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 568 | 576 | 593 | 29583 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 568 | 576.69 | 590 | 29583 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 交通运输 | 568 | 573.59 | 588 | 29583 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 568 | 575.09 | 587 | 29583 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 轨道交通信号与控制 | 568 | 572.54 | 582 | 29583 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程 | 568 | 572.35 | 580 | 29583 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 569 | 573.1 | 591 | 29004 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 网络空间安全 | 569 | 574.42 | 590 | 29004 | 422 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 569 | 574.89 | 584 | 29004 | 422 |
