2024湘南学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是湘南学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024湘南学院录取分数线
2024年湘南学院在湖南分专业录取情况
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 497 | 26082 | 519 | 17841 | 502.29 | 438 | 21 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 495 | 26945 | 510 | 20948 | 499.63 | 438 | 35 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 493 | 27807 | 532 | 13830 | 496.34 | 438 | 80 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 490 | 29123 | 494 | 27373 | 491.39 | 438 | 33 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范) | 487 | 30526 | 495 | 26945 | 489.21 | 438 | 19 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 社会工作 | 485 | 31458 | 494 | 27373 | 487.18 | 438 | 28 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 484 | 31930 | 497 | 26082 | 488.6 | 438 | 10 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 484 | 31930 | 494 | 27373 | 487.75 | 438 | 20 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范) | 483 | 32389 | 497 | 26082 | 487.8 | 438 | 79 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 483 | 32389 | 495 | 26945 | 486.98 | 438 | 55 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 483 | 32389 | 493 | 27807 | 486.88 | 438 | 50 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 482 | 32845 | 497 | 26082 | 486.63 | 438 | 65 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 供应链管理 | 482 | 32845 | 492 | 28239 | 486.27 | 438 | 30 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 516 | 71174 | 548 | 42920 | 523.7 | 422 | 37 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 505 | 82972 | 560 | 34663 | 514.67 | 422 | 288 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学 | 495 | 94518 | 540 | 49114 | 501.77 | 422 | 86 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 487 | 104270 | 503 | 85181 | 492 | 422 | 10 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 486 | 105523 | 505 | 82972 | 491.5 | 422 | 18 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 485 | 106809 | 502 | 86353 | 488.09 | 422 | 22 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 针灸推拿学 | 483 | 109333 | 508 | 79656 | 490.1 | 422 | 59 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 临床药学 | 483 | 109333 | 503 | 85181 | 489.08 | 422 | 38 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 479 | 114550 | 495 | 94518 | 483.09 | 422 | 35 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学 | 478 | 115818 | 502 | 86353 | 484.17 | 422 | 35 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范) | 478 | 115818 | 493 | 96919 | 481.68 | 422 | 41 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 477 | 117070 | 484 | 108098 | 479.25 | 422 | 12 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术 | 474 | 121082 | 498 | 90933 | 481.27 | 422 | 64 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 474 | 121082 | 497 | 92109 | 478.06 | 422 | 35 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 供应链管理 | 474 | 121082 | 492 | 98063 | 479.07 | 422 | 14 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 社会工作 | 474 | 121082 | 486 | 105523 | 478.27 | 422 | 15 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 474 | 121082 | 486 | 105523 | 476.79 | 422 | 34 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(师范) | 474 | 121082 | 483 | 109333 | 476.82 | 422 | 17 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 翻译 | 474 | 121082 | 483 | 109333 | 477.08 | 422 | 25 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 472 | 123713 | 514 | 73298 | 481.29 | 422 | 98 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 472 | 123713 | 509 | 78569 | 480.29 | 422 | 83 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 472 | 123713 | 498 | 90933 | 480.55 | 422 | 111 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 472 | 123713 | 485 | 106809 | 476.2 | 422 | 20 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 471 | 125010 | 498 | 90933 | 478.96 | 422 | 170 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 医学影像技术 | 471 | 125010 | 493 | 96919 | 478.7 | 422 | 86 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 471 | 125010 | 487 | 104270 | 476.33 | 422 | 42 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 470 | 126396 | 491 | 99255 | 474.41 | 422 | 37 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 (楚怡工匠计划) | 467 | 130361 | 526 | 61307 | 475.34 | 422 | 50 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 467 | 130361 | 499 | 89764 | 471.65 | 422 | 72 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 466 | 131749 | 483 | 109333 | 470.42 | 422 | 26 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 465 | 133113 | 495 | 94518 | 475.82 | 422 | 51 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 463 | 135819 | 493 | 96919 | 466.54 | 422 | 84 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 462 | 137174 | 493 | 96919 | 467.73 | 422 | 91 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 462 | 137174 | 485 | 106809 | 466.11 | 422 | 98 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程 | 462 | 137174 | 472 | 123713 | 464.74 | 422 | 43 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 460 | 139947 | 493 | 96919 | 465.2 | 422 | 54 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范) | 459 | 141320 | 495 | 94518 | 470.46 | 422 | 50 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 457 | 144063 | 488 | 102950 | 463.03 | 422 | 60 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 457 | 144063 | 487 | 104270 | 465.71 | 422 | 140 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 457 | 144063 | 477 | 117070 | 461.4 | 422 | 35 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 455 | 146856 | 501 | 87506 | 467.08 | 422 | 84 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 455 | 146856 | 484 | 108098 | 457.67 | 422 | 60 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范) | 455 | 146856 | 482 | 110620 | 457.72 | 422 | 39 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 (楚怡工匠计划) | 454 | 148207 | 485 | 106809 | 458.16 | 422 | 100 |
2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 463 | 135819 | 554 | 38625 | 506.5 | - | 82 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/OverYears?key=48e628e6e867ec09cd39a4ed
2、2023湘南学院录取分数线
2023年湘南学院在湖南录取情况
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 针灸推拿学 | 482 | 27534 | 494 | 22558 | 485.72 | 428 | 18 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 480 | 28455 | 500 | 20319 | 485.07 | 428 | 107 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 479 | 28903 | 489 | 24533 | 482.31 | 428 | 26 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 478 | 29365 | 486 | 25768 | 480 | 428 | 20 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 469 | 33741 | 485 | 26158 | 472.76 | 428 | 33 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 469 | 33741 | 485 | 26158 | 472.29 | 428 | 17 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 469 | 33741 | 481 | 27997 | 472.94 | 428 | 35 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 护理学 | 468 | 34290 | 499 | 20681 | 476.45 | 428 | 104 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 468 | 34290 | 485 | 26158 | 473.97 | 428 | 30 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 468 | 34290 | 479 | 28903 | 472.27 | 428 | 15 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 社会工作 | 468 | 34290 | 474 | 31215 | 470.31 | 428 | 32 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 464 | 36418 | 481 | 27997 | 477.49 | 428 | 68 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 464 | 36418 | 480 | 28455 | 468.76 | 428 | 21 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 医学检验技术 | 460 | 38640 | 467 | 34813 | 462.1 | 428 | 10 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 康复治疗学 | 440 | 50064 | 465 | 35895 | 451.95 | 428 | 20 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 药学 | 435 | 53073 | 480 | 28455 | 452.6 | 428 | 30 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 法学 | 314 | 127861 | 314 | 127861 | 314 | - | 1 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 体育教育 | 201 | 157038 | 201 | 157038 | 201 | - | 1 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 英语 | 494 | 22558 | 553 | 7054 | 516 | - | 14 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学 | 488 | 24940 | 556 | 6576 | 512.71 | - | 51 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 496 | 85216 | 539 | 49393 | 514.52 | 415 | 31 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学 | 482 | 98655 | 543 | 46473 | 494.6 | 415 | 89 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 临床药学 | 481 | 99664 | 531 | 55344 | 491.03 | 415 | 33 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 478 | 102695 | 546 | 44368 | 496.03 | 415 | 529 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 477 | 103671 | 486 | 94723 | 479.92 | 415 | 12 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 476 | 104647 | 502 | 79785 | 483.23 | 415 | 13 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 472 | 108716 | 494 | 87118 | 478.12 | 415 | 73 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 470 | 110696 | 517 | 66697 | 476.28 | 415 | 60 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 470 | 110696 | 496 | 85216 | 477.94 | 415 | 31 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 470 | 110696 | 495 | 86202 | 478.77 | 415 | 35 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 469 | 111715 | 510 | 72668 | 476.67 | 415 | 82 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 468 | 112794 | 499 | 82444 | 474.72 | 415 | 18 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 468 | 112794 | 498 | 83395 | 473.02 | 415 | 43 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 466 | 114843 | 479 | 101660 | 468.06 | 415 | 83 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 465 | 115908 | 487 | 93746 | 468.24 | 415 | 99 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 464 | 116968 | 509 | 73564 | 470.92 | 415 | 66 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 针灸推拿学 | 464 | 116968 | 496 | 85216 | 472.5 | 415 | 54 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 464 | 116968 | 487 | 93746 | 468.58 | 415 | 48 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 463 | 118009 | 499 | 82444 | 473.92 | 415 | 75 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 462 | 119128 | 485 | 95706 | 468.13 | 415 | 31 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 460 | 121191 | 519 | 65045 | 477.56 | 415 | 66 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 学前教育 | 460 | 121191 | 479 | 101660 | 465.24 | 415 | 37 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学 | 458 | 123189 | 485 | 95706 | 465.91 | 415 | 34 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 457 | 124268 | 478 | 102695 | 462.15 | 415 | 54 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术 | 456 | 125323 | 496 | 85216 | 465.68 | 415 | 77 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 医学影像技术 | 456 | 125323 | 484 | 96708 | 463.98 | 415 | 87 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 456 | 125323 | 474 | 106692 | 460.14 | 415 | 29 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 454 | 127467 | 483 | 97680 | 459.04 | 415 | 54 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 社会工作 | 454 | 127467 | 477 | 103671 | 461.83 | 415 | 24 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 454 | 127467 | 474 | 106692 | 459.16 | 415 | 44 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 453 | 128598 | 488 | 92820 | 460.56 | 415 | 103 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 453 | 128598 | 475 | 105669 | 456.72 | 415 | 32 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 453 | 128598 | 468 | 112794 | 457.8 | 415 | 10 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 451 | 130748 | 492 | 88955 | 472.8 | 415 | 82 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 翻译 | 450 | 131789 | 473 | 107740 | 460.63 | 415 | 60 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 450 | 131789 | 473 | 107740 | 456.42 | 415 | 71 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 英语 | 495 | 86202 | 592 | 18570 | 522.47 | - | 36 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 492 | 88955 | 580 | 24066 | 514.04 | - | 52 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学 | 487 | 93746 | 576 | 26178 | 508.2 | - | 51 |
2023 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 422 | 161953 | 564 | 32911 | 493.98 | - | 55 |
点击链接查看其他省份录取分数线:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/OverYears?key=48e628e6e867ec09cd39a4ed
3、2020-2022湘南学院录取分数线【全国】
2022年少数民族预科录取分数一览表
4、湘南学院简介
湘南学院(Xiangnan University)学校位于湖南省郴州市,是“国家语言文字规范化示范校”、“全国国防教育特色学校”、“ 中国应用技术大学(学院)联盟”成员 、“湖南省普通高校转型发展试点高校”。
办学历史可追溯到1912年创建的湖南省第三女子师范学校;2003年,经教育部批准,由原郴州师范高等专科学校、郴州医学高等专科学校、郴州教育学院、郴州师范学校合并组建为全日制普通本科高校,并更名为“湘南学院”。2013年,学校顺利通过国家教育部本科教学工作合格评估。2017年11月,学校新增为湖南省硕士学位授予单位立项建设单位(第三批)。