2023中原工学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是中原工学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023中原工学院录取分数线
中原工学院2023年录取分数线(河南理科)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 547 | 531 | 535.36 |
2023 | 河南 | 理科 | 机械类(地方专项计划) | 531 | 527 | 529.61 |
2023 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 536 | 523 | 526.51 |
2023 | 河南 | 理科 | 安全工程 | 534 | 520 | 526.37 |
2023 | 河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 523 | 513 | 516.03 |
2023 | 河南 | 理科 | 材料类 | 534 | 520 | 526.24 |
2023 | 河南 | 理科 | 测控技术与仪器 | 535 | 531 | 533.16 |
2023 | 河南 | 理科 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 521 | 514 | 515.82 |
2023 | 河南 | 理科 | 车辆工程(与河职联办) | 496 | 483 | 484.75 |
2023 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 554 | 544 | 547.01 |
2023 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 532 | 517 | 521.68 |
2023 | 河南 | 理科 | 电子信息类 | 547 | 538 | 540.75 |
2023 | 河南 | 理科 | 法学 | 536 | 521 | 527.36 |
2023 | 河南 | 理科 | 纺织工程 | 536 | 520 | 528.43 |
2023 | 河南 | 理科 | 飞行器控制与信息工程 | 538 | 527 | 530.83 |
2023 | 河南 | 理科 | 非织造材料与工程 | 532 | 523 | 526.29 |
2023 | 河南 | 理科 | 服装设计与工程 | 542 | 520 | 528.17 |
2023 | 河南 | 理科 | 给排水科学与工程 | 520 | 510 | 513.57 |
2023 | 河南 | 理科 | 工程管理 | 534 | 521 | 524.53 |
2023 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 535 | 520 | 525.17 |
2023 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 532 | 521 | 524.29 |
2023 | 河南 | 理科 | 工业工程 | 536 | 526 | 530.26 |
2023 | 河南 | 理科 | 工业设计 | 537 | 521 | 530.39 |
2023 | 河南 | 理科 | 广播电视学 | 514 | 510 | 511.86 |
2023 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 534 | 522 | 525.4 |
2023 | 河南 | 理科 | 汉语国际教育 | 529 | 523 | 526.01 |
2023 | 河南 | 理科 | 化学工程与工艺 | 522 | 513 | 517.71 |
2023 | 河南 | 理科 | 环境工程 | 530 | 521 | 525.14 |
2023 | 河南 | 理科 | 会计学 | 544 | 531 | 535.16 |
2023 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 530 | 520 | 521.22 |
2023 | 河南 | 理科 | 机器人工程 | 537 | 533 | 534.88 |
2023 | 河南 | 理科 | 机械类 | 543 | 532 | 535.13 |
2023 | 河南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(与河职联办) | 519 | 486 | 491.89 |
2023 | 河南 | 理科 | 计算机类 | 567 | 540 | 542.79 |
2023 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 544 | 520 | 528.36 |
2023 | 河南 | 理科 | 建筑学(学制五年) | 535 | 521 | 526.39 |
2023 | 河南 | 理科 | 金融学 | 548 | 532 | 537.12 |
2023 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 544 | 534 | 535.73 |
2023 | 河南 | 理科 | 轻化工程 | 536 | 524 | 527.6 |
2023 | 河南 | 理科 | 人工智能 | 545 | 537 | 538.67 |
2023 | 河南 | 理科 | 日语 | 515 | 510 | 512.11 |
2023 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 543 | 524 | 527.39 |
2023 | 河南 | 理科 | 软件工程(融媒体软件开发方向) | 528 | 517 | 518.94 |
2023 | 河南 | 理科 | 软件工程(数据软件开发方向) | 535 | 516 | 519.66 |
2023 | 河南 | 理科 | 软件工程(智能终端应用开发方向) | 537 | 519 | 522.1 |
2023 | 河南 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 522 | 515 | 516.9 |
2023 | 河南 | 理科 | 社会工作 | 516 | 510 | 512.52 |
2023 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 527 | 522 | 522.65 |
2023 | 河南 | 理科 | 数据计算及应用 | 537 | 527 | 530.83 |
2023 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 551 | 535 | 537.59 |
2023 | 河南 | 理科 | 数学类 | 527 | 513 | 517.97 |
2023 | 河南 | 理科 | 土木类 | 535 | 520 | 527.64 |
2023 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 534 | 516 | 519.2 |
2023 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 544 | 536 | 537.99 |
2023 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 533 | 520 | 522.32 |
2023 | 河南 | 理科 | 应用化学 | 540 | 526 | 530.97 |
2023 | 河南 | 理科 | 应用物理学 | 522 | 510 | 514.29 |
2023 | 河南 | 理科 | 英语 | 538 | 525 | 529.58 |
2023 | 河南 | 理科 | 知识产权 | 548 | 520 | 526.75 |
2023 | 河南 | 理科 | 自动化 | 544 | 536 | 538.53 |
2023 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 557 | 547 | 549.12 |
2023 | 河南 | 理科 | 机械类(国家专项计划) | 549 | 542 | 544.21 |
2023 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划) | 547 | 535 | 539.72 |
中原工学院2023年录取分数线(河南文科)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 文科 | 金融学(地方专项计划) | 553 | 548 | 548.87 |
2023 | 河南 | 文科 | 金融学(国家专项计划) | 560 | 558 | 559.52 |
2023 | 河南 | 文科 | 法学 | 555 | 552 | 554.12 |
2023 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 553 | 549 | 550.56 |
2023 | 河南 | 文科 | 广播电视学 | 551 | 544 | 547.37 |
2023 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 555 | 551 | 551.98 |
2023 | 河南 | 文科 | 汉语国际教育 | 556 | 552 | 553.68 |
2023 | 河南 | 文科 | 会计学 | 562 | 552 | 554.45 |
2023 | 河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 558 | 549 | 550.15 |
2023 | 河南 | 文科 | 金融学 | 554 | 553 | 553.87 |
2023 | 河南 | 文科 | 日语 | 551 | 545 | 547.12 |
2023 | 河南 | 文科 | 社会工作 | 549 | 546 | 546.93 |
2023 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 552 | 549 | 550.26 |
2023 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 560 | 546 | 550.37 |
2023 | 河南 | 文科 | 英语 | 554 | 550 | 551.49 |
点击查看外省录取情况:https://zsc.zut.edu.cn/lqfscx.jsp?wbtreeid=1063
2、2022中原工学院录取分数线
理科
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械类(国家专项) | 536 | 530 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 535 | 531 |
2022 | 河南 | 理科 | 土木类(国家专项) | 534 | 529 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械类(地方专项) | 530 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 524 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 土木类(地方专项) | 521 | 516 |
2022 | 河南 | 理科 | 金融学 | 536 | 530 |
2022 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 531 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 知识产权 | 537 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 汉语国际教育 | 529 | 520 |
2022 | 河南 | 理科 | 英语 | 534 | 525 |
2022 | 河南 | 理科 | 应用化学 | 532 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械类 | 535 | 522 |
2022 | 河南 | 理科 | 工业设计 | 526 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 测控技术与仪器 | 526 | 524 |
2022 | 河南 | 理科 | 材料类 | 528 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 530 | 523 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 540 | 531 |
2022 | 河南 | 理科 | 电子信息类 | 538 | 526 |
2022 | 河南 | 理科 | 人工智能 | 533 | 528 |
2022 | 河南 | 理科 | 自动化 | 537 | 525 |
2022 | 河南 | 理科 | 计算机类 | 554 | 530 |
2022 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 533 | 526 |
2022 | 河南 | 理科 | 土木类 | 529 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 536 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 纺织工程 | 530 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 服装设计与工程 | 529 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 非织造材料与工程 | 521 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 轻化工程 | 524 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 航空航天类 | 527 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 环境工程 | 526 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 建筑学 | 525 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 安全工程 | 540 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 工程管理 | 524 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 529 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 526 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 522 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 会计学 | 535 | 525 |
2022 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 524 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 工业工程 | 528 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 533 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 515 | 489 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 521 | 497 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 533 | 494 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 529 | 516 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(数据软件开发方向) | 527 | 513 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(融媒体软件开发方向) | 517 | 511 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(智能终端应用开发方向) | 536 | 511 |
2022 | 河南 | 理科 | 法学 | 524 | 516 |
2022 | 河南 | 理科 | 社会工作 | 514 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 日语 | 509 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 广播电视学 | 521 | 510 |
2022 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 526 | 514 |
2022 | 河南 | 理科 | 数学类 | 524 | 511 |
2022 | 河南 | 理科 | 应用物理学 | 523 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 515 | 510 |
2022 | 河南 | 理科 | 给排水科学与工程 | 515 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 化学工程与工艺 | 519 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(河职联办) | 496 | 474 |
2022 | 河南 | 理科 | 车辆工程(河职联办) | 490 | 470 |
文科
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 河南 | 文科 | 金融学(国家专项) | 541 | 535 |
2022 | 河南 | 文科 | 金融学(地方专项) | 530 | 528 |
2022 | 河南 | 文科 | 金融学 | 535 | 534 |
2022 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 533 | 531 |
2022 | 河南 | 文科 | 汉语国际教育 | 537 | 532 |
2022 | 河南 | 文科 | 英语 | 534 | 532 |
2022 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 536 | 530 |
2022 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 532 | 529 |
2022 | 河南 | 文科 | 会计学 | 539 | 532 |
2022 | 河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 538 | 529 |
2022 | 河南 | 文科 | 法学 | 536 | 531 |
2022 | 河南 | 文科 | 社会工作 | 530 | 526 |
2022 | 河南 | 文科 | 日语 | 527 | 526 |
2022 | 河南 | 文科 | 广播电视学 | 538 | 528 |
2022 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 536 | 528 |
如需查询其他省份录取分数请点击链接:http://zsc.zut.edu.cn/lqfscx.jsp?wbtreeid=1063
3、2021中原工学院录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 理科 | 安全工程 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 522 | 510 |
河南 | 理科 | 材料类 | 536 | 527 |
河南 | 理科 | 测控技术与仪器 | 536 | 533 |
河南 | 理科 | 测控技术与仪器(中原彼得堡航空学院) | 534 | 519 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 544 | 539 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 537 | 525 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 547 | 542 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(中原彼得堡航空学院) | 529 | 518 |
河南 | 理科 | 电子信息类 | 544 | 536 |
河南 | 理科 | 法学 | 532 | 524 |
河南 | 理科 | 纺织工程 | 540 | 526 |
河南 | 理科 | 纺织工程(国际教育学院) | 491 | 462 |
河南 | 理科 | 非织造材料与工程 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 服装设计与工程 | 537 | 526 |
河南 | 理科 | 给排水科学与工程 | 525 | 509 |
河南 | 理科 | 工程管理 | 540 | 526 |
河南 | 理科 | 工程造价 | 550 | 526 |
河南 | 理科 | 工商管理 | 539 | 526 |
河南 | 理科 | 工业工程 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 工业设计 | 543 | 531 |
河南 | 理科 | 广播电视学 | 524 | 515 |
河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 538 | 533 |
河南 | 理科 | 汉语国际教育 | 541 | 532 |
河南 | 理科 | 航空航天类 | 543 | 531 |
河南 | 理科 | 环境工程 | 538 | 526 |
河南 | 理科 | 会计学 | 547 | 534 |
河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 534 | 526 |
河南 | 理科 | 机械类 | 544 | 533 |
河南 | 理科 | 机械类(地方专项) | 533 | 525 |
河南 | 理科 | 机械类(国家专项) | 551 | 542 |
河南 | 理科 | 计算机类 | 556 | 539 |
河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 538 | 526 |
河南 | 理科 | 建筑学 | 549 | 531 |
河南 | 理科 | 金融学 | 542 | 540 |
河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 541 | 533 |
河南 | 理科 | 轻化工程 | 535 | 526 |
河南 | 理科 | 人工智能 | 544 | 539 |
河南 | 理科 | 日语 | 522 | 519 |
河南 | 理科 | 软件工程(互联网应用开发与优化) | 539 | 521 |
河南 | 理科 | 软件工程(金融软件开发) | 535 | 518 |
河南 | 理科 | 软件工程(数据软件开发) | 559 | 518 |
河南 | 理科 | 软件工程(网络软件开发) | 546 | 523 |
河南 | 理科 | 软件工程(移动互联网) | 551 | 518 |
河南 | 理科 | 软件工程(中原彼得堡航空学院) | 527 | 519 |
河南 | 理科 | 社会工作 | 524 | 513 |
河南 | 理科 | 市场营销 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 市场营销(国际教育学院) | 489 | 468 |
河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 536 |
河南 | 理科 | 数学类 | 535 | 514 |
河南 | 理科 | 土木类 | 540 | 532 |
河南 | 理科 | 土木类(地方专项) | 528 | 524 |
河南 | 理科 | 土木类(国家专项) | 543 | 540 |
河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 536 | 520 |
河南 | 理科 | 物流工程 | 537 | 526 |
河南 | 理科 | 英语 | 543 | 536 |
河南 | 理科 | 应用化学 | 548 | 529 |
河南 | 理科 | 应用物理学 | 533 | 509 |
河南 | 理科 | 知识产权 | 550 | 529 |
河南 | 理科 | 自动化 | 546 | 536 |
河南 | 文科 | 法学 | 566 | 557 |
河南 | 文科 | 工商管理 | 567 | 561 |
河南 | 文科 | 广播电视学 | 562 | 556 |
河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 566 | 562 |
河南 | 文科 | 汉语国际教育 | 566 | 563 |
河南 | 文科 | 会计学 | 568 | 563 |
河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 572 | 561 |
河南 | 文科 | 金融学 | 571 | 569 |
河南 | 文科 | 金融学(地方专项) | 560 | 559 |
河南 | 文科 | 金融学(国家专项) | 570 | 568 |
河南 | 文科 | 日语 | 560 | 554 |
河南 | 文科 | 社会工作 | 559 | 554 |
河南 | 文科 | 市场营销 | 564 | 561 |
河南 | 文科 | 市场营销(国际教育学院) | 543 | 528 |
河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 569 | 557 |
河南 | 文科 | 英语 | 567 | 563 |
如需查询其他省市录取情况请点击链接:https://zsc.zut.edu.cn/lqfscx.jsp?wbtreeid=1063
4、中原工学院简介
中原工学院原名郑州纺织工学院,是一所以工为主,纺织服装和航空技术学科特色鲜明,工、管、文、理、经、法、哲、史、艺等多学科协调发展的高水平特色骨干大学。是面向全国招生的普通本科院校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,中俄交通大学联盟成员,河南省高校交通教育联盟理事长单位。
学校始建于1955年,前身是榆次纺织机械工业学校;1957年迁往郑州市,更名为郑州纺织机械制造学校;此后经历了河南纺织机械学院、郑州纺织机械学院、郑州纺织机电学校、郑州纺织机械配件厂、郑州纺织机电专科学校等阶段。1987年升格本科,定名郑州纺织工学院,隶属中华人民共和国纺织工业部;1998年划转为河南省管理;2000年更名为中原工学院。