2025信阳师范大学录取分数线(含2023-2024历年)

本文为大家整理的是信阳师范大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2025信阳师范大学录取分数线【全国】
信阳师范大学2025年河南省普通类专业录取分数统计表
| 专业 | 科类 | 专业组 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 经济学(中外合作办学) | 历史类 | 第201组 | 546 | 28233 | 527 | 40664 |
| 汉语言文学* | 第301组 | 577 | 13096 | 569 | 16334 | |
| 思想政治教育 | 第101组 | 579 | 12320 | 566 | 17682 | |
| 地理科学 | 第102组 | 572 | 15078 | 562 | 19618 | |
| 自然地理与资源环境 | 562 | 19618 | 562 | 19618 | ||
| 地理信息科学 | 566 | 17682 | 562 | 19618 | ||
| 法学 | 第103组 | 577 | 13096 | 567 | 17235 | |
| 汉语言文学 | 591 | 8283 | 565 | 18171 | ||
| 英语 | 573 | 14676 | 565 | 18171 | ||
| 经济学 | 第104组 | 562 | 19618 | 552 | 24754 | |
| 社会工作 | 565 | 18171 | 553 | 24238 | ||
| 教育学 | 565 | 18171 | 556 | 22636 | ||
| 学前教育 | 556 | 22636 | 553 | 24238 | ||
| 小学教育 | 566 | 17682 | 555 | 23124 | ||
| 日语 | 556 | 22636 | 553 | 24238 | ||
| 历史学 | 570 | 15890 | 553 | 24238 | ||
| 心理学 | 564 | 18651 | 552 | 24754 | ||
| 会计学 | 580 | 11928 | 559 | 21124 | ||
| 戏剧影视文学 | 第501组 | 543 | 30043 | 520 | 45879 | |
| 广播电视编导 | 545 | 28813 | 519 | 46592 | ||
| 生物技术(中外合作办学) | 物理类 | 第201组 | 536 | 140430 | 485 | 236803 |
| 土木工程(中外合作办学) | 第202组 | 494 | 219378 | 472 | 262291 | |
| 物理学 | 第301组 | 571 | 82803 | 565 | 91733 | |
| 化学 | 第401组 | 585 | 63026 | 564 | 93270 | |
| 地理科学 | 第101组 | 561 | 98065 | 534 | 143977 | |
| 自然地理与资源环境 | 537 | 138723 | 533 | 145854 | ||
| 地理信息科学 | 557 | 104554 | 538 | 136913 | ||
| 数学与应用数学 | 第102组 | 599 | 45888 | 558 | 102929 | |
| 物理学 | 586 | 61719 | 559 | 101280 | ||
| 化学 | 586 | 61719 | 556 | 106111 | ||
| 生物科学 | 567 | 88776 | 555 | 107720 | ||
| 计算机科学与技术 | 576 | 75585 | 556 | 106111 | ||
| 信息与计算科学 | 第103组 | 564 | 93270 | 546 | 122974 | |
| 应用化学 | 554 | 109315 | 533 | 145854 | ||
| 生物技术 | 556 | 106111 | 528 | 154978 | ||
| 生物信息学 | 545 | 124773 | 520 | 169655 | ||
| 统计学 | 560 | 99682 | 522 | 165928 | ||
| 材料科学与工程 | 553 | 110952 | 521 | 167753 | ||
| 材料物理 | 550 | 116079 | 520 | 169655 | ||
| 材料化学 | 577 | 74080 | 523 | 164058 | ||
| 电子科学与技术 | 562 | 96461 | 536 | 140430 | ||
| 土木工程 | 545 | 124773 | 521 | 167753 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 529 | 153171 | 521 | 167753 | ||
| 化学工程与工艺 | 547 | 121210 | 522 | 165928 | ||
| 环境科学与工程 | 541 | 131569 | 521 | 167753 | ||
| 食品科学与工程 | 557 | 104554 | 520 | 169655 | ||
| 食品质量与安全 | 549 | 117830 | 520 | 169655 | ||
| 生物制药 | 545 | 124773 | 522 | 165928 | ||
| 茶学 | 537 | 138723 | 520 | 169655 | ||
| 医学影像技术 | 539 | 135097 | 521 | 167753 | ||
| 生物医药数据科学 | 543 | 128154 | 520 | 169655 | ||
| 经济学 | 第104组 | 561 | 98065 | 520 | 169655 | |
| 数字经济 | 541 | 131569 | 520 | 169655 | ||
| 金融工程 | 549 | 117830 | 520 | 169655 | ||
| 教育学 | 543 | 128154 | 520 | 169655 | ||
| 教育技术学 | 543 | 128154 | 520 | 169655 | ||
| 学前教育 | 553 | 110952 | 521 | 167753 | ||
| 小学教育 | 552 | 112669 | 531 | 149559 | ||
| 英语 | 581 | 68440 | 541 | 131569 | ||
| 心理学 | 551 | 114349 | 521 | 167753 | ||
| 会计学 | 569 | 85848 | 542 | 129827 | ||
| 健康服务与管理 | 542 | 129827 | 522 | 165928 | ||
| 物联网工程 | 第105组 | 550 | 116079 | 521 | 167753 | |
| 软件工程 | 第106组 | 550 | 116079 | 522 | 165928 | |
| 数据科学与大数据技术 | 529 | 153171 | 520 | 169655 | ||
| 护理学 | 第107组 | 555 | 107720 | 522 | 165928 | |
| 新能源材料与器件 | 第108组 | 551 | 114349 | 527 | 156751 | |
| 新能源科学与工程 | 537 | 138723 | 527 | 165751 | ||
| 电气工程及其自动化 | 553 | 110952 | 534 | 143977 | ||
| 电子信息工程 | 563 | 94844 | 530 | 151365 | ||
| 人工智能 | 557 | 104554 | 527 | 156751 | ||
| 遥感科学与技术 | 544 | 126478 | 527 | 156751 | ||
| 环境工程 | 533 | 145854 | 527 | 156751 | ||
| 旅游管理(对口) | 对口类 | - | 695 | - | 641 | - |
信阳师范大学2025年外省(区、市)录取分数统计
| 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 文化课 | 专业课 | 投档成绩 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 天津 | 自然地理与资源环境 | 4普通类本科批A阶段 | Z综合改革 | 531.098 | 525.100 | ||||
| 物理学* | 544.105 | 522.096 | |||||||
| 应用化学 | 518.095 | 509.100 | |||||||
| 会计学 | 547.110 | 534.102 | |||||||
| 河北 | 美术学* | 1本科提前批B段 | 4美术与设计类统考 | 420 | 398 | 508.5 | 505 | 508.5 | 505 |
| 环境设计 | 434 | 397 | 506.75 | 504 | 506.75 | 504 | |||
| 音乐学(器乐)* | 2音乐表演类(器乐)统考 | 406 | 359 | 492.663 | 484.175 | 492.663 | 484.175 | ||
| 社会工作 | 3本科批 | 0历史科目组合 | 555 | 549 | |||||
| 金融工程 | B物理科目组合 | 543 | 535 | ||||||
| 材料化学 | 543 | 531 | |||||||
| 山西 | 食品质量与安全 | 1普通本科批 | 5物理类 | 499.217 | 482.197 | ||||
| 土木工程 | 492.190 | 462.192 | |||||||
| 内蒙古 | 心理学* | 3本科批 | A历史科目组 | 532 | 505 | ||||
| 生物技术 | B物理科目组 | 473 | 457 | ||||||
| 辽宁 | 土木工程(中外合作办学) | 3本科批 | 5物理学科类 | 459 | 453 | ||||
| 生物技术(中外合作办学) | 460 | 455 | |||||||
| 吉林 | 历史学* | 3普通本科批 | 1历史 普通 | 543 | 514 | ||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 5物理 普通 | 409 | 406 | ||||||
| 黑龙江 | 舞蹈表演 | E艺术类本科批舞蹈类 | A艺术(不分文理) | 370 | 297 | 477.5 | 471.25 | 477.5 | 471.25 |
| 动画 | C艺术类本科批美术与设计类 | 374 | 320 | 438 | 435.2 | 438 | 435.2 | ||
| 江苏 | 音乐学(声乐)* | c艺术本科2小批 | d声乐(历史等科目类) | 430 | 421 | 226 | 220 | 493 | 490 |
| 音乐学(器乐)* | f器乐(历史等科目类) | 435 | 398 | 228 | 214 | 486 | 484 | ||
| 环境设计 | b美术与设计(历史等科目类) | 449 | 424 | 244 | 229 | 498 | 495 | ||
| 会计学 | 2本科批次 | 1普通类(历史等科目类) | 548 | 547 | |||||
| 英语* | 2本科批次 | 546 | 542 | ||||||
| 法学 | 2本科批次 | 555 | 549 | ||||||
| 食品科学与工程 | 2本科批次 | 5普通类(物理等科目类) | 517 | 509 | |||||
| 化学工程与工艺 | 2本科批次 | 516 | 507 | ||||||
| 电子科学与技术 | 2本科批次 | 534 | 529 | ||||||
| 浙江 | 汉语言文学* | 1普通类平行 | Z综合改革 | 584 | 575 | ||||
| 物理学* | 537 | 512 | |||||||
| 材料物理 | 525 | 503 | |||||||
| 安徽 | 小学教育* | 4普通本科批 | 1历史科目组合 | 533.980 | 524.977 | ||||
| 思想政治教育* | 543.984 | 534.980 | |||||||
| 地理信息科学 | 531.979 | 527.978 | |||||||
| 数字经济 | 5物理科目组合 | 519.892 | 515.886 | ||||||
| 信息与计算科学 | 527.902 | 519.892 | |||||||
| 舞蹈表演 | b艺术第二批(统考本科批)(B段) | 2艺术类 | 475 | 398 | 236.11 | 208.51 | 513.509 | 493.769 | |
| 视觉传达设计 | 484 | 381 | 244.66 | 207.66 | 501.589 | 496.339 | |||
| 福建 | 思想政治教育* | 1普通类本科批 | 1历史科目组 | 527 | 526 | ||||
| 自然地理与资源环境 | 501 | 496 | |||||||
| 地理信息科学 | 530 | 530 | |||||||
| 历史学* | 525 | 505 | |||||||
| 广播电视编导 | 502 | 483 | |||||||
| 茶学 | 5物理科目组 | 487 | 484 | ||||||
| 江西 | 经济学 | 1本科 | 1历史类 | 542.984 | 540.983 | ||||
| 教育技术学* | 5物理类 | 498.913 | 473.881 | ||||||
| 生物制药 | 498.913 | 481.891 | |||||||
| 生物医药数据科学 | 487.899 | 477.886 | |||||||
| 视觉传达设计 | A艺术(不分科目类) | 431 | 335 | 276 | 237 | 513.919 | 511.759 | ||
| 动画 | 461 | 381 | 254.33 | 223.33 | 514.599 | 508.419 | |||
| 山东 | 美术学* | 3艺术类本科批 | 3艺术类 | 450 | 354 | 255.4 | 216 | 496.25 | 494.75 |
| 统计学 | 2常规批 | 1普通类 | 511 | 501 | |||||
| 化学* | 500 | 489 | |||||||
| 物联网工程 | 516 | 502 | |||||||
| 土木工程(中外合作办学) | 466 | 460 | |||||||
| 生物技术(中外合作办学) | 469 | 461 | |||||||
| 湖北 | 经济学 | 4本科普通批 | 1普通类(历史) | 534 | 529 | ||||
| 教育学* | 5普通类(物理) | 541 | 533 | ||||||
| 生物信息学 | 501 | 486 | |||||||
| 湖南 | 小学教育* | 3本科批(普通) | 1普通类(首选历史) | 499 | 487 | ||||
| 日语 | 498 | 490 | |||||||
| 地理信息科学 | 541 | 492 | |||||||
| 自然地理与资源环境 | 508 | 484 | |||||||
| 戏剧影视文学 | 486 | 479 | |||||||
| 动画 | 1本科提前批 | 6艺术类(不分科类) | 434 | 368 | 244 | 229 | 293 | 290.3 | |
| 音乐学(器乐)* | 412 | 368 | 267 | 245 | 297.3 | 294.5 | |||
| 舞蹈表演 | 373 | 330 | 259 | 248 | 287.2 | 283.3 | |||
| 广东 | 计算机科学与技术* | 7本科 | N默认 | 532 | 520 | ||||
| 土木工程(中外合作办学) | 495 | 489 | |||||||
| 生物技术(中外合作办学) | 494 | 490 | |||||||
| 广西 | 社会工作 | 8普通本科批 | 1历史类 | 499 | 480 | ||||
| 健康服务与管理 | 8普通本科批 | 5物理类 | 458 | 416 | |||||
| 海南 | 健康服务与管理 | 2本科批 | 0普通类 | 568 | 560 | ||||
| 生物信息学 | 534 | 528 | |||||||
| 重庆 | 数学与应用数学* | 2本科批 | 5物理 | 513 | 502 | ||||
| 金融工程 | 502 | 492 | |||||||
| 四川 | 汉语言文学* | 1本科批 | 1历史类 | 549.200 | 547.199 | ||||
| 学前教育* | 530.206 | 528.177 | |||||||
| 数字经济 | 5物理类 | 526.218 | 497.211 | ||||||
| 生物科学* | 507.198 | 501.193 | |||||||
| 贵州 | 视觉传达设计 | b艺术本科B段 | A艺术(不分科目类) | 454 | 390 | 271.8 | 248.4 | 540 | 534.75 |
| 环境设计 | 416 | 393 | 266.6 | 257.2 | 530.75 | 529.5 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 4本科 | 5物理类 | 461 | 447 | |||||
| 云南 | 英语* | D本科批B段 | 1历史类 | 546.000 | 532.001 | ||||
| 生物制药 | 5物理类 | 498.002 | 492.006 | ||||||
| 茶学 | 499.001 | 440.001 | |||||||
| 陕西 | 历史学* | 4本科批次 | 1历史类 | 528 | 506 | ||||
| 材料科学与工程 | 5物料类 | 482 | 469 | ||||||
| 甘肃 | 环境科学与工程 | C普通本科批 | 5普通类(物理) | 463 | 442 | ||||
| 思想政治教育* | 1普通类(历史) | 520 | 508 | ||||||
| 宁夏 | 教育技术学* | 5本科批B段 | 5普通类(物理) | 431 | 419 | ||||
| 化学工程与工 | 436 | 430 | |||||||
| 新疆(专项南单) | 历史学(定向)* | J专项南单对口本二 | 1文史 | 420.118 | 416.110 | ||||
| 汉语言文学(定向)* | 424.110 | 422.101 | |||||||
| 应用化学(定向) | 5理工 | 357.084 | 292.047 | ||||||
| 地理信息科学(定向) | 370.059 | 314.058 | |||||||
| 新疆(内高班) | 自然地理与资源环境 | 2本科第二批(单列) | 1文史类 | 444.085 | 417.080 | ||||
| 生物技术 | 5理工类 | 428.084 | 409.070 | ||||||
| 心理学* | 437.057 | 409.072 | |||||||
| 学前教育* | 2本科第二批(普通) | 1文史类 | 465.089 | 465.089 | |||||
| 学前教育* | 5理工类 | 465.079 | 432.076 | ||||||
| 新疆(普通单列类) | 社会工作 | 2本科第二批(普通) | 1文史 | 409.102 | 377.101 | ||||
| 学前教育* | 392.102 | 384.099 | |||||||
| 地理科学* | 419.105 | 393.109 | |||||||
| 教育学* | 392.104 | 389.104 | |||||||
| 生物技术 | 5理工 | 394.067 | 367.054 | ||||||
| 学前教育(预科)* | 2本科第二批(单列) | 1文史 | 350.095 | 346.084 | |||||
| 历史学(预科)* | 359.101 | 351.089 | |||||||
| 地理科学(预科)* | 5理工 | 327.074 | 312.068 | ||||||
| 生物科学(预科)* | 332.072 | 316.044 | |||||||
二、2024信阳师范大学录取分数线【全国】
信阳师范大学2024年河南省普通类专业录取分数统计表
| 专业 | 科类 | 文科 | 理科 | ||||||
| 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||
| 思想政治教育* | 文 | 553 | 11267 | 535 | 18290 | ||||
| 法学 | 文 | 556 | 10293 | 536 | 17885 | ||||
| 社会学 | 文 | 523 | 24083 | 512 | 30161 | ||||
| 社会工作 | 文 | 518 | 26744 | 512 | 30161 | ||||
| 汉语言文学* | 文 | 565 | 7719 | 542 | 15333 | ||||
| 汉语国际教育* | 文 | 538 | 17012 | 519 | 26238 | ||||
| 汉语言文学(创意写作方向)* | 文 | 560 | 9081 | 542 | 15333 | ||||
| 数学与应用数学* | 理 | 575 | 43460 | 530 | 99300 | ||||
| 数学与应用数学*(国家专项计划) | 理 | 588 | 31681 | 549 | 73109 | ||||
| 统计学 | 理 | 527 | 103675 | 509 | 131721 | ||||
| 信息与计算科学 | 理 | 551 | 70603 | 523 | 109655 | ||||
| 物理学* | 理 | 562 | 57282 | 539 | 86325 | ||||
| 电子科学与技术 | 理 | 523 | 109655 | 511 | 128583 | ||||
| 材料物理 | 理 | 517 | 118998 | 488 | 165959 | ||||
| 化学* | 理 | 559 | 60746 | 524 | 108198 | ||||
| 化学*(地方专项计划) | 理 | 558 | 61940 | 533 | 94895 | ||||
| 应用化学 | 理 | 524 | 108198 | 508 | 133260 | ||||
| 材料化学 | 理 | 517 | 118998 | 488 | 165959 | ||||
| 化学工程与工艺 | 理 | 522 | 111167 | 499 | 147839 | ||||
| 英语* | 文/理 | 556 | 10293 | 536 | 17885 | 563 | 56190 | 530 | 99300 |
| 日语 | 文/理 | 527 | 22069 | 512 | 30161 | 501 | 144582 | 489 | 164287 |
| 翻译 | 文/理 | 520 | 25689 | 512 | 30161 | 521 | 112739 | 484 | 172732 |
| 生物科学* | 理 | 553 | 68051 | 524 | 108198 | ||||
| 生物科学*(地方专项计划) | 理 | 552 | 69343 | 529 | 100738 | ||||
| 生物技术 | 理 | 525 | 106611 | 502 | 142936 | ||||
| 生物制药 | 理 | 520 | 114272 | 507 | 134904 | ||||
| 生物信息学 | 理 | 514 | 123702 | 501 | 144582 | ||||
| 茶学 | 理 | 510 | 130196 | 484 | 172732 | ||||
| 食品科学与工程 | 理 | 516 | 120584 | 483 | 174484 | ||||
| 食品质量与安全 | 理 | 514 | 123702 | 485 | 171004 | ||||
| 地理科学* | 文/理 | 549 | 12700 | 534 | 18737 | 542 | 82341 | 523 | 109655 |
| 地理信息科学 | 理 | 522 | 111167 | 483 | 174484 | ||||
| 自然地理与资源环境 | 理 | 508 | 133260 | 489 | 164287 | ||||
| 测绘工程 | 理 | 508 | 133260 | 488 | 165959 | ||||
| 环境科学与工程 | 理 | 508 | 133260 | 484 | 172732 | ||||
| 土木工程 | 理 | 503 | 141293 | 484 | 172732 | ||||
| 工程管理 | 理 | 509 | 131721 | 483 | 174484 | ||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 理 | 509 | 131721 | 484 | 172732 | ||||
| 计算机科学与技术* | 理 | 547 | 75687 | 523 | 109655 | ||||
| 物联网工程(软件类) | 理 | 516 | 120584 | 487 | 167609 | ||||
| 旅游管理(对口) | 文 | 698 | / | 641 | / | ||||
| 酒店管理(对口) | 文 | 673 | / | 618 | / | ||||
| 经济学 | 文/理 | 524 | 23549 | 512 | 30161 | 519 | 115831 | 486 | 169372 |
| 金融工程 | 理 | 515 | 122159 | 484 | 172732 | ||||
| 工商管理 | 文/理 | 523 | 24083 | 512 | 30161 | 512 | 126986 | 484 | 172732 |
| 会计学 | 文/理 | 548 | 13057 | 534 | 18737 | 547 | 75687 | 522 | 111167 |
| 数字经济 | 理 | 510 | 130196 | 485 | 171004 | ||||
| 教育学* | 文 | 548 | 13057 | 534 | 18737 | ||||
| 心理学* | 文/理 | 533 | 19198 | 515 | 28444 | 525 | 106611 | 497 | 151085 |
| 学前教育* | 文/理 | 529 | 21052 | 512 | 30161 | 515 | 122159 | 493 | 157653 |
| 教育技术学* | 理 | 517 | 118998 | 491 | 161016 | ||||
| 学前教育(对口) | 文 | 275 | / | 263 | / | ||||
| 历史学* | 文 | 554 | 10924 | 534 | 18737 | ||||
| 土木工程(中外合作办学) | 理 | 471 | 195179 | 397 | 326148 | ||||
| 生物技术(中外合作办学) | 理 | 496 | 152729 | 398 | 324401 | ||||
| 经济学(中外合作办学) | 文/理 | 518 | 26744 | 499 | 38366 | 495 | 154336 | 459 | 216210 |
| 小学教育* | 文/理 | 534 | 18737 | 520 | 25689 | 525 | 106611 | 506 | 136484 |
| 护理学 | 文/理 | 528 | 21554 | 510 | 31333 | 522 | 111167 | 491 | 161016 |
| 医学影像技术 | 理 | 517 | 118998 | 497 | 151085 | ||||
| 生物医药数据科学 | 理 | 507 | 134904 | 483 | 174484 | ||||
| 软件工程(软件类) | 理 | 507 | 134904 | 487 | 167609 | ||||
| 数据科学与大数据技术(软件类) | 理 | 502 | 142936 | 485 | 171004 | ||||
| 新能源材料与器件 | 理 | 507 | 134904 | 487 | 167609 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 理 | 520 | 114272 | 497 | 151085 | ||||
| 遥感科学与技术 | 理 | 500 | 146168 | 487 | 167609 | ||||
| 环境工程 | 理 | 495 | 154336 | 485 | 171004 | ||||
| 人工智能 | 理 | 502 | 142936 | 487 | 167609 | ||||
| 电子信息工程 | 理 | 520 | 114272 | 490 | 162619 | ||||
| 新能源科学与工程 | 理 | 521 | 112739 | 487 | 167609 | ||||
| 计算机应用技术(软件类)(专科) | 文/理 | 443 | 82685 | 429 | 95717 | 429 | 269914 | 405 | 312315 |
| 计算机网络技术(软件类)(专科) | 文/理 | 446 | 80119 | 425 | 99503 | 456 | 221442 | 400 | 320981 |
| 软件技术(软件类)(专科) | 文/理 | 441 | 84477 | 425 | 99503 | 427 | 273477 | 400 | 320981 |
| 建筑工程技术(专科) | 理 | 434 | 260987 | 390 | 338139 | ||||
注:1.带*专业为师范类专业。2.艺术类专业最高分、最低分是进档考生按我校招生章程公布的录取规则折算综合分的最高分、最低分。3.以上数据仅供参考,具体投档、录取情况以考生所在省(区、市)招生考试主管部门公布为准。
信阳师范大学2024年外省(区、市)录取分数统计
| 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 文化 | 综合分 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 自然地理与资源环境 | 综合改革 | 540 | 512 | ||
| 工程管理 | 522 | 507 | |||||
| 经济学(中外合作办学) | 527 | 511 | |||||
| 河北 | 本科批 | 金融工程 | 物理科目组合 | 526 | 517 | ||
| 社会学 | 历史科目组合 | 548 | 533 | ||||
| 本科提前批B段 | 音乐学(声乐)* | 音乐表演类 (声乐)统考 | 327.790 | 303.040 | |||
| 播音与主持艺术 | 播音与主持类统考 | 364.300 | 362.200 | ||||
| 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 362.920 | 329.800 | ||||
| 美术学* | 338.700 | 317.300 | |||||
| 环境设计 | 355.320 | 331.120 | |||||
| 山西 | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 333.400 | 305.400 | ||
| 音乐学(器乐)* | 音乐教育(器乐) | 316.500 | 299.500 | ||||
| 本科第二批A类 | 测绘工程 | 理工 | 487 | 466 | |||
| 内蒙古 | 本科二批 | 心理学* | 文科 | 461 | 449 | ||
| 生物技术 | 理科 | 428 | 412 | ||||
| 辽宁 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学) | 物理学科类 | 447 | 444 | ||
| 经济学(中外合作办学) | 历史学科类 | 449 | 413 | ||||
| 吉林 | 普通本科批 | 工程管理 | 物理-普通 | 455 | 434 | ||
| 翻译 | 历史-普通 | 471 | 466 | ||||
| 黑龙江 | 艺术类本科批舞蹈类 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 303.500 | 293.000 | ||
| 艺术类本科批美术与设计类 | 美术学* | 299.000 | 290.500 | ||||
| 江苏 | 本科批次 | 工商管理 | 普通类 (历史等科目类) | 522 | 517 | ||
| 金融工程 | 普通类 (物理等科目类) | 536 | 526 | ||||
| 生物技术(中外合作办学) | 496 | 482 | |||||
| 经济学(中外合作办学) | 528 | 491 | |||||
| 艺术本科2小批 | 音乐学(器乐)* | 器乐(历史等科目类) | 218.500 | 206.000 | |||
| 音乐学(声乐)* | 声乐(历史等科目类) | 207.500 | 187.500 | ||||
| 视觉传达设计 | 美术与设计 (历史等科目类) | 368.600 | 340.600 | ||||
| 浙江 | 普通类 | 生物技术(中外合作办学) | 综合改革 | 507 | 481 | ||
| 经济学(中外合作办学) | 564 | 562 | |||||
| 安徽 | 普通本科批 | 自然地理与资源环境 | 历史科目组合 | 518 | 506 | ||
| 心理学* | 526 | 511 | |||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理科目组合 | 507 | 503 | ||||
| 金融工程 | 519 | 510 | |||||
| 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 354.500 | 347.830 | |||
| 舞蹈表演 | 324.205 | 291.350 | |||||
| 环境设计 | 377.664 | 322.996 | |||||
| 福建 | 普通类本科批 | 翻译 | 历史科目组 | 480 | 473 | ||
| 社会学 | 497 | 477 | |||||
| 土木工程 | 物理科目组 | 520 | 509 | ||||
| 江西 | 本科 | 测绘工程 | 物理类 | 503 | 495 | ||
| 土木工程 | 499 | 490 | |||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 498 | 489 | |||||
| 经济学 | 历史类 | 534 | 528 | ||||
| 心理学* | 531 | 528 | |||||
| 本科 | 舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 312.625 | 305.550 | |||
| 音乐学* | 335.415 | 300.425 | |||||
| 山东 | 常规批 | 应用化学 | 普通类 | 503 | 490 | ||
| 自然地理与资源环境 | 527 | 518 | |||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 497 | 484 | |||||
| 土木工程(中外合作办学) | 481 | 462 | |||||
| 生物技术(中外合作办学) | 477 | 465 | |||||
| 艺术类本科批统考 | 美术学* | 艺术类 | 344.700 | 314.300 | |||
| 视觉传达设计 | 344.920 | 329.160 | |||||
| 湖北 | 本科普通类 | 工商管理 | 普通类(历史) | 509 | 504 | ||
| 电子科学与技术 | 普通类(物理) | 538 | 512 | ||||
| 湖南 | 本科批(普通) | 经济学(中外合作办学) | 普通类(首选物理) | 468 | 456 | ||
| 土木工程(中外合作办学) | 450 | 440 | |||||
| 本科提前批 | 环境设计 | 艺术类(不分科类) | 325.500 | 316.500 | |||
| 音乐学(器乐)* | 341.000 | 318.500 | |||||
| 舞蹈表演 | 323.000 | 311.500 | |||||
| 播音与主持艺术 | 356.000 | 347.500 | |||||
| 广东 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 普通类(物理) | 491 | 484 | ||
| 生物技术(中外合作办学) | 498 | 488 | |||||
| 广西 | 本科普通批 | 经济学 | 历史类 | 496 | 471 | ||
| 社会工作 | 485 | 477 | |||||
| 地理信息科学 | 物理类 | 506 | 477 | ||||
| 生物制药 | 481 | 468 | |||||
| 海南 | 本科批 | 工商管理 | 普通类 | 584 | 582 | ||
| 学前教育* | 592 | 571 | |||||
| 应用化学 | 562 | 488 | |||||
| 重庆 | 本科批 | 社会工作 | 历史 | 500 | 497 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理 | 520 | 489 | ||||
| 四川 | 本科二批 | 工商管理 | 文史 | 518 | 499 | ||
| 电子科学与技术 | 理工 | 518 | 512 | ||||
| 生物制药 | 519 | 507 | |||||
| 土木工程 | 510 | 507 | |||||
| 贵州 | 本科 | 社会学 | 历史类 | 511 | 493 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 476 | 432 | ||||
| 云南 | 二本及预科 | 翻译 | 文史 | 531 | 513 | ||
| 生物制药 | 理工 | 480 | 476 | ||||
| 陕西 | 本科二批 | 应用化学 | 理工 | 459 | 453 | ||
| 生物技术 | 454 | 448 | |||||
| 工程管理 | 455 | 447 | |||||
| 甘肃 | 普通本科批 | 社会工作 | 普通类(历史) | 476 | 460 | ||
| 工程管理 | 普通类(物理) | 461 | 457 | ||||
| 生物制药 | 481 | 466 | |||||
| 地理信息科学 | 488 | 469 | |||||
| 宁夏 | 第二批本科 | 学前教育* | 文史 | 480 | 464 | ||
| 地理信息科学 | 理工 | 412 | 401 | ||||
| 新疆(专项南单) | 专项南单对口本二 | 工程管理(定向) | 理工 | 342 | 332 | ||
| 地理信息科学(定向) | 374 | 351 | |||||
| 经济学(定向) | 文史 | 358 | 352 | ||||
| 社会工作(定向) | 338 | 332 | |||||
| 地理信息科学(定向) | 365 | 331 | |||||
| 新疆(内高班) | 本科第二批(理科单列) | 应用化学 | 理工类 | 418 | 388 | ||
| 土木工程 | 398 | 387 | |||||
| 本科第二批(理科普通) | 学前教育* | 466 | 412 | ||||
| 本科第二批(文科单列) | 心理学* | 文史类 | 407 | 399 | |||
| 本科第二批(文科普通) | 地理信息科学 | 461 | 461 | ||||
| 新疆(普通单列类) | 本科第二批 | 生物技术 | 理工 | 353 | 342 | ||
| 土木工程 | 345 | 322 | |||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 340 | 313 | |||||
| 新疆(预科) | 本科第二批(预科) | 学前教育(预科)* | 文史 | 332 | 314 | ||
| 地理信息科学(预科) | 理工 | 310 | 304 | ||||
| 工程管理(预科) | 306 | 302 | |||||
| 注:1.带*专业为师范类专业。2.艺术类、体育类专业最高分、最低分是进档考生按我校招生章程公布的录取规则折算综合分的最高分、最低分。3.以上数据仅供参考,具体投档、录取情况以考生所在省(区、市)招生考试主管部门公布为准。 | |||||||
点击链接查看信阳师范大学2024年地方公费师范生分数统计:https://zs.xynu.edu.cn/info/1006/2574.htm
三、2023信阳师范大学录取分数线【全国】
信阳师范大学2023年河南省普通类专业录取分数统计表
| 专业 | 科类 | 文科 | 理科 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 思想政治教育* | 文 | 572 | 558 | ||
| 法学 | 文 | 574 | 558 | ||
| 社会学 | 文 | 551 | 536 | ||
| 社会工作 | 文 | 547 | 536 | ||
