2025中原工学院艺术类录取分数线(含2023-2024历年)
更新:2026-6-4 9:25:27我要纠错

本文为大家整理的是中原工学院2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025中原工学院艺术类录取分数线
中原工学院2025年录取分数线(河南艺术)
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 表演(历史) | 539.5 | 499.7 | 509.3 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 播音与主持艺术(历史) | 555.5 | 534.2 | 536.9 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 动画(历史) | 527.7 | 513.5 | 515.7 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 摄影(历史) | 517.7 | 501.5 | 506 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 视觉传达设计(历史) | 521.2 | 516.5 | 518.1 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 环境设计(历史) | 518.2 | 507.7 | 510.5 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 产品设计(历史) | 518 | 513 | 514.9 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 服装与服饰设计(历史) | 512.5 | 506 | 508.9 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 表演(物理) | 534.5 | 506.5 | 515.9 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 播音与主持艺术(物理) | 538 | 535 | 536.3 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 动画(物理) | 514.2 | 508.7 | 511 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 摄影(物理) | 499.2 | 494.2 | 495.7 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 视觉传达设计(物理) | 522.7 | 514 | 516.9 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 环境设计(物理) | 505.7 | 499.5 | 501.9 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 产品设计(物理) | 507.2 | 503.2 | 505.2 |
| 2025 | 河南 | 艺术 | 服装与服饰设计(物理) | 501 | 496.7 | 498.7 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://zsc.zut.edu.cn/xxcx/lnfstj.htm
2、2024中原工学院艺术类录取分数线
中原工学院2024年录取分数线(河南艺术)
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 表演(文) | 516.5 | 479.75 | 490.2 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 播音与主持艺术(文) | 521.75 | 473.5 | 509.1 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 动画(文) | 511.5 | 493.25 | 498.6 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 摄影(文) | 504.75 | 479.75 | 486 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 视觉传达设计(文) | 519.75 | 498.5 | 502.6 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 环境设计(文) | 503.25 | 489.25 | 492.7 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 产品设计(文) | 507 | 492.5 | 496.3 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 服装与服饰设计(文) | 508 | 483.25 | 489.7 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 表演(理) | 532.25 | 515 | 518.5 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 播音与主持艺术(理) | 519.5 | 512.75 | 516 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 动画(理) | 515.5 | 487.75 | 497.6 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 摄影(理) | 489 | 475.5 | 481.5 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 视觉传达设计(理) | 499.5 | 493.5 | 496.1 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 环境设计(理) | 491.25 | 483.25 | 486.1 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 产品设计(理) | 496 | 486.75 | 1901-05-03 |
| 2024 | 河南 | 艺术 | 服装与服饰设计(理) | 493.75 | 482 | 485.9 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://zsc.zut.edu.cn/lqfscx.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1063
3、2023中原工学院艺术类录取分数线
中原工学院2023年录取分数线(河南艺术)
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河南 | 艺术 | 表演(理) | 172 | 169 | 171 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 播音与主持艺术(理) | 340 | 329 | 332.6 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 产品设计(理) | 308.8 | 302 | 304.33 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 动画(理) | 320.6 | 308 | 313.1 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 服装与服饰设计(理) | 307.8 | 302 | 304.92 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 广播电视编导(理) | 382.6 | 363.5 | 369.26 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 环境设计(理) | 308.2 | 301.8 | 305.95 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 摄影(理) | 306.6 | 305.2 | 305.9 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 视觉传达设计(理) | 317.8 | 309.4 | 311.96 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 表演(文) | 178 | 171 | 172.82 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 播音与主持艺术(文) | 346 | 330 | 334.3 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 产品设计(文) | 323.6 | 317.4 | 319.37 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 动画(文) | 323.6 | 317 | 318.44 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 服装与服饰设计(文) | 323.4 | 310.6 | 314.01 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 广播电视编导(文) | 408.3 | 390.3 | 395.75 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 环境设计(文) | 323.2 | 313 | 317.17 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 摄影(文) | 320.6 | 308.6 | 311.49 |
| 2023 | 河南 | 艺术 | 视觉传达设计(文) | 326.2 | 319.8 | 321.33 |
标签:中原工学院











