2024辽宁大学录取规则及投档比例
本文为大家整理的是2024辽宁大学录取规则,主要包含投档比例、专业分配、调剂规则、身体要求等信息,以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
录取规则
(一)投档比例
按顺序志愿投档的批次,投档比例原则上控制在110%以内(艺术类专业遵照各省通用投档比例)。按照平行志愿投档的批次,投档比例原则上为100%。
(二)身体健康状况要求
按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
(三)学校志愿及录取
1.学校志愿录取按相关省级招生考试机构要求执行。
2.在提档时执行各省级招生考试机构关于高考加分规定,分专业录取时按考生高考文化课成绩(不含加分)录取。
3.普通类本科专业进档考生按“分数清”原则录取,即“分数优先,遵循志愿”:考生按高考文化课成绩(不含加分)从高到低逐分排序,按序逐个检索和满足考生所填报的系列志愿,第一志愿额满,逐次检索其第二、第三志愿及后续志愿。普通类进档考生中,报考同专业的考生高考文化课成绩(不含加分)并列时,录取顺序为:首先,享有省招考委认定具备加分者优先;其次,专业志愿靠前者优先;再次,具体科目分数高者优先,科目优先顺序为:①文学(不包括外国语言文学类)、历史学、哲学、法学门类专业排序为语文、外语、数学;②理学、工学门类专业排序为数学、外语、语文;③经济学、管理学门类专业排序为数学、外语、语文;④外国语言文学类专业排序为外语、语文、数学;⑤中外合作办学专业排序为外语、数学、语文。
4.中外合作办学专业只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%。中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报。
5.部分专业按大类进行招生,包括:经济学类(经济学、国民经济管理)、金融学类(金融学、保险学)、工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)、化学类(化学、应用化学)上述对应大类具体情况详见“招生专业设置”。大类培养的学生经过基础课程阶段学习后,根据成绩及志愿情况分流到大类内对应专业(定向招生的学生不参加分流)。
6.辽宁省重点高校招收农村学生专项计划作为普通类本科批次院校志愿的组成部分一并填报,单独设立投档单位,不单设录取批次。
7.高考综合改革省份涉及专业选考科目要求
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 |
1 | 010101 | 哲学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
2 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
3 | 020102 | 经济统计学 | 物理 | 不提科目要求 |
4 | 020103T | 国民经济管理 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
5 | 020109T | 数字经济 | 物理 | 不提科目要求 |
6 | 0201 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
7 | 020201K | 财政学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
8 | 020301K | 金融学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
9 | 020301KH | 金融学(亚澳商学院) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
10 | 020303 | 保险学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
11 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
12 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
13 | 030101K | 法学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
14 | 030108TK | 纪检监察 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
15 | 030202 | 国际政治 | 不提科目要求 | 政治 |
16 | 030504T | 马克思主义理论 | 历史 | 政治 |
17 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
18 | 050103 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
19 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
20 | 050201 | 英语(辽阳武圣校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
21 | 050202 | 俄语 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
22 | 050202 | 俄语(辽阳武圣校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
23 | 050203 | 德语 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
24 | 050204 | 法语 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
25 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
26 | 050207 | 日语(辽阳武圣校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
27 | 050209 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
28 | 050261 | 翻译(辽阳武圣校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
29 | 050262 | 商务英语(辽阳武圣校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
30 | 050301 | 新闻学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
31 | 050303 | 广告学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
32 | 050305 | 编辑出版学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
33 | 060101 | 历史学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
34 | 060103 | 考古学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
35 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理 | 化学 |
36 | 070201 | 物理学 | 物理 | 化学 |
37 | 070301 | 化学 | 物理 | 化学 |
38 | 070302 | 应用化学 | 物理 | 化学 |
39 | 0703 | 化学类(化学、应用化学) | 物理 | 化学 |
40 | 071002 | 生物技术 | 物理 | 化学 |
41 | 071003 | 生物信息学 | 物理 | 化学 |
42 | 080102 | 工程力学 | 物理 | 化学 |
43 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理 | 化学 |
44 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 物理 | 化学 |
45 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 |
46 | 080703 | 通信工程 | 物理 | 化学 |
47 | 080704 | 微电子科学与工程 | 物理 | 化学 |
48 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 物理 | 化学 |
49 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 |
50 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 化学 |
51 | 080911TK | 网络空间安全 | 物理 | 化学 |
52 | 081302 | 制药工程 | 物理 | 化学 |
53 | 082502 | 环境工程 | 物理 | 化学 |
54 | 082504 | 环境生态工程 | 物理 | 化学 |
55 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理 | 化学 |
56 | 120103 | 工程管理 | 物理 | 不提科目要求 |
57 | 120201K | 工商管理 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
58 | 120201KH | 工商管理(新华国际商学院) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
59 | 120202 | 市场营销 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
60 | 120202H | 市场营销(新华国际商学院) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
61 | 1202 | 工商管理类 (工商管理、市场营销、人力资源管理) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
62 | 120203K | 会计学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
63 | 120203KH | 会计学(亚澳商学院) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
64 | 120203KH | 会计学(新华国际商学院) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
65 | 120205H | 国际商务 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
66 | 120206 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
67 | 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
68 | 120403 | 劳动与社会保障 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
69 | 120502 | 档案学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
70 | 130201 | 音乐表演 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
71 | 130205 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
72 | 130301 | 表演 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
73 | 130304 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
74 | 130305 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
75 | 130309 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
76 | 130501 | 艺术设计学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
77 | 020101 | 经济学(中高计划) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
78 | 050201 | 英语(中高计划) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
79 | 050301 | 新闻学(中高计划) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
80 | 071002 | 生物技术(中高计划) | 物理 | 化学 |
(四)艺术类专业
1.专业录取规则及进档考生的专业安排办法
在分科类编制计划的地区(或投档批次)招生的专业,按照分科类排序录取;在不区分科类编制计划的地区(或投档批次)招生的专业,按照不区分科类统一排序录取。
(1)在普通类专业批次招生的艺术类专业
①戏剧影视文学、广播电视编导专业在普通类专业批次招生,对考生无艺术专业考核要求,只录取有该专业志愿考生,并执行该批次录取规则,达到辽宁大学学位授予标准的颁发艺术学学士学位。
②报考戏剧影视文学、广播电视编导专业的进档考生中,报考同专业的考生高考文化课成绩(不含加分)并列时,录取顺序为:首先,享有省招考委认定具备加分者优先;其次,专业志愿靠前者优先;再次,具体科目分数高者优先,科目优先顺序为:语文、外语。
(2)在艺术类批次招生的艺术类专业
①平行志愿投档批次,对符合招生所在地区投档条件,且符合我校录取规则中文化课成绩要求(详见下表中“录取规则”)的考生,按招生所在地政策录取。
②非平行志愿投档批次,按“志愿清”原则录取,不设分数级差,按照进档考生报考专业志愿先后录取,即先录取第一志愿的考生,若第一志愿不满时,再录取第二志愿考生。具体录取规则如下:
专业名称 | 录取规则 |
音乐表演(小提琴招考方向)音乐表演(大提琴招考方向)音乐表演(美声招考方向) 音乐表演(钢琴招考方向) 音乐表演(长笛招考方向) 音乐表演(民声招考方向) 音乐表演(单簧管招考方向) 舞蹈学(中国舞招考方向) 播音与主持艺术 表演 | 文化课成绩达到所在地区艺术类本科录取控制分数线,按综合成绩排序,从高到低录取。综合分=文化课成绩/文化课总分×100×50%+专业课成绩/专业课总分×100×50%。综合成绩相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语。 |
表演(戏曲表演)(东北地方戏) | 文化课成绩达到生源所在地区规定要求且报考该专业的基础上,依据考生省际联考专业成绩择优录取。省际联考专业成绩相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语。 |
艺术设计学 | 文化课成绩达到所在地区艺术类本科录取控制分数线,按综合成绩排序,从高到低录取。综合分=文化课成绩/文化课总分×100×60%+专业课成绩/专业课总分×100×40%。综合成绩相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语。 |
*注:表演(戏曲表演)(东北地方戏)招生按照省际联考相关文件执行。
2.关于录取规则中专业成绩的说明
表演(戏曲表演)(东北地方戏)专业成绩使用省际联考合格成绩,其他专业成绩使用对应省统考专业(专业方向、专门化)合格成绩。具体对应关系如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 省统考科类(含省际联考) | 备注 |
1 | 130201 | 音乐表演 | 美声 | 音乐类 (音乐表演) | 各省统考子科类与招考方向对应 |
2 | 130201 | 音乐表演 | 民声 | 音乐类 (音乐表演) | 各省统考子科类与招考方向对应 |
3 | 130201 | 音乐表演 | 钢琴 | 音乐类 (音乐表演) | 各省统考子科类与招考方向对应 |
4 | 130201 | 音乐表演 | 小提琴 | 音乐类 (音乐表演) | 各省统考子科类与招考方向对应 |
5 | 130201 | 音乐表演 | 大提琴 | 音乐类 (音乐表演) | 各省统考子科类与招考方向对应 |
6 | 130201 | 音乐表演 | 单簧管 | 音乐类 (音乐表演) | 各省统考子科类与招考方向对应 |
7 | 130201 | 音乐表演 | 长笛 | 音乐类 (音乐表演) | 各省统考子科类与招考方向对应 |
8 | 130205 | 舞蹈学 | 中国舞 | 舞蹈类 | 各省统考子科类与招考方向对应 |
9 | 130301 | 表演 | 表(导)演(戏剧影视表演) | 各省统考子科类与招考方向对应 | |
10 | 130309 | 播音与主持艺术 | 播音与主持类 | 各省统考子科类与招考方向对应 | |
11 | 130501 | 艺术设计学 | 美术与设计类 | 各省统考子科类与招考方向对应 | |
12 | 130301 | 表演 | 戏曲表演 东北地方戏 | 戏曲类 (省际联考) | 按相关文件规定执行 |