2024赣南师范大学艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-1-14 9:52:58 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是赣南师范大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024赣南师范大学艺术类录取分数线
2024年赣南师范大学在江西分数分专业情况-艺术类
科类 | 专业组/批次 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
艺术类 | 第A01组 | 音乐学(小提琴) | 3 | 391 | 2256 | 408.60 | 432.54 | 336/150 | 小提琴 |
艺术类 | 第A02组 | 音乐学(大提琴) | 1 | 430.19 | 1820 | 430.19 | 430.19 | 336/150 | 大提琴 |
艺术类 | 第A03组 | 音乐学(单簧管) | 2 | 493.5 | 653 | 497.61 | 501.71 | 336/150 | 单簧管 |
艺术类 | 第A04组 | 音乐学(长笛) | 2 | 500.74 | 556 | 500.84 | 500.94 | 336/150 | 长笛 |
艺术类 | 第A05组 | 音乐学(二胡) | 3 | 422.44 | 1926 | 466.71 | 495.24 | 336/150 | 二胡 |
艺术类 | 第A06组 | 音乐学(琵琶) | 3 | 434.13 | 1743 | 447.01 | 464.58 | 336/150 | 琵琶 |
艺术类 | 第A07组 | 音乐学(竹笛) | 2 | 513.81 | 373 | 513.88 | 513.95 | 336/150 | 竹笛 |
艺术类 | 第A08组 | 音乐学(扬琴) | 2 | 497.56 | 596 | 498.03 | 498.5 | 336/150 | 扬琴 |
艺术类 | 第A09组 | 音乐学(中阮) | 2 | 467.99 | 1111 | 485.25 | 502.5 | 336/150 | 中阮 |
艺术类 | 第A0A组 | 音乐学(萨克斯) | 2 | 483.74 | 826 | 484.14 | 484.54 | 336/150 | 萨克斯 |
艺术类 | 第A0B组 | 音乐学(小号) | 2 | 478.88 | 920 | 485.69 | 492.5 | 336/150 | 小号 |
艺术类 | 第A0C组 | 音乐学(圆号) | 2 | 438.64 | 1654 | 454.11 | 469.58 | 336/150 | 圆号 |
艺术类 | 第A0D组 | 音乐学(西洋打击乐) | 3 | 490.15 | 714 | 510.30 | 527.41 | 336/150 | 西洋打击乐 |
艺术类 | 第A0E组 | 音乐学(声乐) | 17 | 495.5 | 533 | 502.85 | 514.38 | 336/150 | 声乐 |
艺术类 | 第A0F组 | 音乐学(器乐) | 17 | 491.04 | 607 | 497.84 | 506.76 | 336/150 | 器乐 |
艺术类 | 第A0G组 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 11 | 472.95 | 1045 | 478.82 | 486.2 | 336/150 | 声乐 |
艺术类 | 第A0H组 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 11 | 479.13 | 886 | 486.34 | 490.13 | 336/150 | 器乐 |
艺术类 | 第A0J组 | 舞蹈学 | 50 | 496 | 372 | 498.42 | 510.56 | 336/209 | |
艺术类 | 第A0K组 | 播音与主持艺术 | 2 | 503.2 | 96 | 503.50 | 503.8 | 448/196 | |
艺术类 | 第A0L组 | 美术学 | 67 | 513.16 | 3931 | 516.37 | 526.16 | 336/197 | |
艺术类 | 第A0L组 | 产品设计 | 50 | 512.16 | 4059 | 513.04 | 516.59 | 336/197 | |
艺术类 | 第A0L组 | 数字媒体艺术 | 50 | 512.91 | 3956 | 515.52 | 526.16 | 336/197 |
点击链接查看其他省市艺术类录取情况:https://zs.gnnu.edu.cn/info/1441/3021.htm
二、2023赣南师范大学艺术类录取分数线【全国】
赣南师范大学2023年各省(区、市)录取分数线-艺术类
省市区 | 批次 | 科类/专业 | 录取数 | 录取分数线 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(大提琴) | 1 | 62.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(单簧管) | 4 | 77.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(二胡) | 4 | 83.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(马林巴琴) | 2 | 81 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(琵琶) | 3 | 78.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(萨克斯) | 4 | 79.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(笙) | 1 | 84.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(双簧管) | 1 | 70.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(唢呐) | 1 | 82 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小军鼓) | 1 | 76.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小提琴) | 5 | 70 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(扬琴) | 4 | 78.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长笛) | 4 | 81 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长号) | 2 | 75 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中阮) | 2 | 81.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(竹笛) | 4 | 83.33 |
江西 | 艺术类本科 | 音乐学(器乐) | 19 | 168.56 |
江西 | 艺术类本科 | 音乐学(声乐) | 10 | 170.24 |
江西 | 艺术类本科 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 14 | 163.1 |
江西 | 艺术类本科 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 11 | 166.84 |
江西 | 艺术类本科 | 舞蹈学 | 70 | 166.26 |
江西 | 艺术类本科 | 美术学 | 67 | 531.3 |
江西 | 艺术类本科 | 产品设计 | 50 | 531.25 |
江西 | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | 50 | 531.23 |
江西 | 艺术类本科 | 播音与主持艺术 | 22 | 508.88 |
江西 | 艺术类本科 | 广播电视编导 | 34 | 500.71 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 3 | 734.1 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术学 | 4 | 717.89 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 产品设计 | 4 | 719.87 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 6 | 714.49 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 2 | 635.17 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 4 | 647.94 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 广播电视编导(历史类) | 2 | 510.4 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术学(历史类) | 4 | 531.8 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 产品设计(历史类) | 4 | 526.8 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学(历史类) | 4 | 555.95 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 2 | 504 |
广东 | 本科批次 | 播音与主持艺术 | 2 | 522 |
广东 | 本科批次 | 美术学 | 2 | 507 |
广东 | 本科批次 | 数字媒体艺术 | 6 | 505 |
广东 | 本科批次 | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 489 |
海南 | 本科艺术类 | 美术学 | 2 | 211.1 |
海南 | 本科艺术类 | 数字媒体艺术 | 2 | 210.5 |
海南 | 本科艺术类 | 音乐学(声乐) | 3 | 204.6 |
海南 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 4 | 192.5 |
海南 | 本科艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 219.5 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 2 | 504.22 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术学 | 3 | 547.2 |
河北 | 本科提前批B段 | 产品设计 | 3 | 547.25 |
河北 | 本科提前批B段 | 数字媒体艺术 | 4 | 547.55 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 2 | 543.9 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 2 | 550.58 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 5 | 535.92 |
河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 2 | 512.64 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)播音与主持艺术 | 4 | 333 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)广播电视编导 | 2 | 160 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)音乐学 | 6 | 179 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)美术学 | 4 | 252 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)产品设计 | 5 | 253 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)数字媒体艺术 | 2 | 252 |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文)音乐学 | 4 | 469.35 |
黑龙江 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 艺术(文)舞蹈学 | 2 | 481.6 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文)产品设计 | 3 | 467 |
湖北 | 艺术本科B | 美术学 | 2 | 590.4 |
湖北 | 艺术本科B | 数字媒体艺术 | 3 | 589.28 |
湖北 | 艺术本科B | 舞蹈学 | 4 | 248.68 |
湖北 | 艺术本科B | 播音与主持艺术 | 2 | 729.58 |
湖北 | 艺术本科B | 广播电视编导 | 2 | 717.19 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)音乐学 | 8 | 307.08 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)舞蹈学 | 8 | 291.99 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)广播电视编导 | 2 | 637.09 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)播音与主持艺术 | 4 | 685.09 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)美术学 | 2 | 287.99 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)产品设计 | 3 | 287.79 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)数字媒体艺术 | 4 | 287.89 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 艺术(历史类)音乐学(中外合作办学)(器乐) | 6 | 184 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 艺术(历史类)音乐学(中外合作办学)(声乐) | 4 | 188 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类)美术学 | 5 | 476 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类)产品设计 | 4 | 476 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类)数字媒体艺术 | 2 | 479 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 艺术(历史类)广播电视编导 | 2 | 512 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术学 | 6 | 555.6 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 产品设计 | 2 | 555.65 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 数字媒体艺术 | 6 | 556 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 广播电视编导 | 2 | 508.73 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 舞蹈学 | 10 | 528.34 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 播音与主持艺术 | 2 | 531.42 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 10 | 527.75 |
山西 | 本二批A | 音乐学 | 2 | 82.74 |
山西 | 本二批A | 舞蹈学 | 4 | 70.17 |
山西 | 本二批A | 美术学 | 6 | 224.4 |
山西 | 本二批A | 产品设计 | 8 | 225 |
山西 | 本二批A | 数字媒体艺术 | 5 | 230.2 |
山西 | 本二批A | 广播电视编导 | 4 | 320.27 |
山西 | 本二批A | 播音与主持艺术 | 2 | 81.73 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 美术学 | 2 | 457.83 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 数字媒体艺术 | 2 | 457.55 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 广播电视编导 | 2 | 466.8 |
四川 | 艺术本科一批 | 美术学 | 4 | 249.01 |
四川 | 艺术本科一批 | 产品设计 | 4 | 244 |
四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈学 | 4 | 351.2 |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 4 | 244 |
天津 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 美术学 | 2 | 519.9 |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 2 | 554 |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 4 | 567 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术学 | 5 | 554 |
浙江 | 艺术类第二批 | 数字媒体艺术 | 4 | 552 |
浙江 | 艺术类第二批 | 舞蹈学 | 3 | 515 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 503 |
以上数据,人工统计,仅供参考。
三、2022赣南师范大学艺术类录取分数线【全国】
赣南师范大学2022年各省(区、市)录取分数线-艺术类
省市区 | 批次 | 科类/专业 | 录取数 | 录取分数线 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(打击乐_马林巴) | 3 | 76 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(打击乐_小军鼓) | 2 | 78.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(大提琴) | 3 | 65.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(单簧管) | 4 | 81.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(低音提琴) | 1 | 65 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(二胡) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(琵琶) | 4 | 77 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(萨克斯) | 4 | 76 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(笙) | 1 | 83.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(双簧管) | 1 | 81.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(唢呐) | 1 | 80.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小号) | 3 | 68.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小提琴) | 6 | 74.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(扬琴) | 4 | 79.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(圆号) | 2 | 83.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长笛) | 4 | 85 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长号) | 3 | 78.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中阮) | 2 | 70.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中提琴) | 1 | 72 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(竹笛) | 4 | 81.33 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学类(器乐) | 6 | 170.01 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学类(声乐) | 5 | 171.19 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 13 | 162.56 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 12 | 163.55 |
江西 | 艺术类本科批 | 舞蹈学类 | 66 | 169.4 |
江西 | 艺术类本科批 | 美术与设计学类 | 175 | 530.25 |
江西 | 艺术类本科批 | 播音与主持艺术 | 20 | 504.26 |
江西 | 艺术类本科批 | 戏剧影视文学(广播电视编导) | 36 | 494.41 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 3 | 730.77 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术类 | 8 | 719.24 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 6 | 700.21 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 2 | 666.5 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 4 | 646 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 广播电视编导(历史类) | 2 | 514.8 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术类(历史类) | 8 | 522.7 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学(历史类) | 4 | 550.6 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 2 | 498 |
广东 | 本科批次 | 播音与主持艺术 | 2 | 525 |
广东 | 本科批次 | 美术类 | 8 | 506 |
广东 | 本科批次 | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 485 |
海南 | 本科艺术类 | 美术类 | 4 | 209.7 |
海南 | 本科艺术类 | 音乐学(声乐) | 3 | 212.1 |
海南 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 4 | 205.4 |
海南 | 本科艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 219.8 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 2 | 509.125 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术类 | 10 | 542.138 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 2 | 517.988 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 2 | 543.154 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 5 | 514.466 |
河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 2 | 513.238 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(文) | 4 | 329 |
河南 | 艺术本科A段 | 广播电视编导(文) | 2 | 156 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学(文) | 6 | 179 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术类(文) | 11 | 252 |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学(文) | 4 | 473.55 |
黑龙江 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 舞蹈学(文) | 2 | 478.8 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 美术与设计学类(文) | 3 | 470.4 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 美术学类 | 2 | 590.49 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 设计学类 | 3 | 589.28 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 舞蹈学 | 4 | 246.49 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 广播电视编导 | 2 | 722.82 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 播音与主持艺术 | 2 | 730.29 |
湖南 | 本科批(普通) | 音乐学(历史类) | 8 | 310.4 |
湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈学(历史类) | 8 | 297.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 广播电视编导(历史类) | 2 | 689 |
湖南 | 本科批(普通) | 播音与主持艺术(历史类) | 4 | 701 |
湖南 | 本科批(普通) | 美术类(历史类) | 9 | 290.7 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(器乐)(历史类) | 5 | 179 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(声乐)(历史类) | 5 | 174 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 美术类(历史类) | 11 | 486 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 广播电视编导(历史类) | 2 | 505 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术类 | 14 | 548 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 广播电视编导 | 2 | 522.93 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 舞蹈学 | 10 | 531.86 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 播音与主持艺术 | 2 | 506.11 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 10 | 524.92 |
山西 | 本二批A | 音乐学 | 6 | 83.05 |
山西 | 本二批A | 舞蹈学 | 8 | 69.73 |
山西 | 本二批A | 美术类 | 11 | 224 |
山西 | 本二批A | 广播电视编导 | 2 | 315.87 |
山西 | 本二批A | 播音与主持艺术 | 4 | 80.87 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 美术类 | 4 | 477.95 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 广播电视编导 | 2 | 450.8067 |
四川 | 艺术本科一批 | 美术类 | 8 | 245 |
四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈学 | 4 | 340.2 |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 4 | 263.48 |
天津 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 美术类 | 2 | 530.3 |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 2 | 557 |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 4 | 554 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 9 | 552 |
浙江 | 艺术类第二批 | 舞蹈学 | 3 | 533 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 505 |
以上数据,人工统计,仅供参考。
标签:赣南师范大学