2023红河学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是红河学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023红河学院录取分数线【全国】
红河学院2023年普通文理分省录取成绩统计表
省份 | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | |
天津 | 515.11 | 504.08 | 508.31 | 472 | 515.11 | 504.08 | 508.31 | 472 |
河北 | 493.00 | 478.00 | 488.75 | 430 | 480.00 | 473.00 | 476.50 | 439 |
山西 | 443.10 | 439.10 | 441.10 | 450 | 405.08 | 400.07 | 402.58 | 417 |
内蒙 | 411.00 | 398.00 | 405.50 | 366 | 385.00 | 339.00 | 353.50 | 323 |
辽宁 | 497.00 | 468.00 | 482.50 | 404 | 456.00 | 443.00 | 449.33 | 362 |
吉林 | 444.00 | 438.00 | 440.90 | 364 | 389.00 | 371.00 | 377.60 | 327 |
黑龙江 | 409.10 | 389.09 | 392.60 | 365 | 349.06 | 327.06 | 339.85 | 308 |
江苏 | 514.00 | 501.00 | 505.17 | 471 | 502.00 | 478.00 | 489.99 | 429 |
浙江 | 570.00 | 534.00 | 544.69 | 497 | 570.00 | 534.00 | 544.69 | 497 |
安徽 | 474.96 | 473.89 | 474.60 | 480 | 453.79 | 452.44 | 453.26 | 435 |
福建 | 485.00 | 476.00 | 480.63 | 468 | 485.00 | 469.00 | 473.17 | 428 |
江西 | 512.98 | 505.97 | 507.09 | 472 | 484.91 | 472.90 | 475.28 | 440 |
山东 | 508.00 | 483.00 | 490.12 | 437 | 508.00 | 483.00 | 490.12 | 437 |
河南 | 518.13 | 513.12 | 514.65 | 445 | 484.10 | 472.11 | 474.67 | 405 |
湖北 | 482.00 | 478.00 | 479.93 | 435 | 504.00 | 475.00 | 481.20 | 409 |
湖南 | 471.00 | 463.00 | 464.67 | 451 | 477.00 | 448.00 | 454.11 | 414 |
广东 | 505.00 | 492.00 | 494.50 | 437 | 501.00 | 493.00 | 494.50 | 445 |
广西 | 491.00 | 460.90 | 481.20 | 421 | 437.00 | 411.00 | 418.48 | 343 |
海南 | 552.00 | 539.00 | 543.71 | 471 | 552.00 | 539.00 | 543.71 | 471 |
重庆 | 482.15 | 466.13 | 473.26 | 415 | 488.16 | 450.17 | 466.53 | 411 |
四川 | 508.10 | 503.10 | 504.84 | 466 | 493.08 | 476.05 | 480.56 | 426 |
贵州 | 523.10 | 519.10 | 521.23 | 471 | 423.09 | 396.09 | 412.35 | 360 |
陕西 | 469.00 | 463.00 | 465.00 | 400 | 419.00 | 408.00 | 409.71 | 344 |
甘肃 | 466.00 | 452.00 | 455.40 | 452 | 384.00 | 371.00 | 374.90 | 345 |
云南一本 | 546.00 | 527.00 | 535.07 | 575 | 529.00 | 485.00 | 495.30 | 515 |
云南二本 | 533.55 | 493.96 | 509.76 | 505 | 498.96 | 427.56 | 439.96 | 430 |
云南(中国少数民族语言文学(哈尼语)) | 483.55 | 470.55 | 475.80 | 505 | 430.54 | 409.55 | 421.50 | 430 |
云南(中国少数民族语言文学(彝语)) | 490.55 | 481.55 | 484.80 | 505 | 425.56 | 412.76 | 420.70 | 430 |
云南预科升学 | 334.00 | 232.00 | 279.56 | 200 | 341.00 | 218.00 | 279.56 | 200 |
红河学院2023年普通文理分省分专业 录取成绩统计表 | |||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
天津 | 汉语言文学 | 综合改革 | 515.11 | 513.095 | 513.8 |
天津 | 广播电视学 | 综合改革 | 512.103 | 509.103 | 510.6 |
天津 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 510.099 | 506.098 | 508.1 |
天津 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 505.101 | 504.081 | 504.1 |
天津 | 财务管理 | 综合改革 | 510.102 | 507.094 | 508.8 |
天津 | 物流管理 | 综合改革 | 506.091 | 505.112 | 505.4 |
天津 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 509.109 | 505.117 | 507.4 |
天津 | 合计 | 515.11 | 504.081 | 508.3 | |
河北 | 网络与新媒体 | 历史类 | 486 | 486 | 486 |
河北 | 小学教育(文科) | 历史类 | 493 | 490 | 491.5 |
河北 | 学前教育 | 历史类 | 480 | 478 | 479 |
河北 | 文史小计 | 493 | 478 | 488.75 | |
河北 | 学前教育 | 物理类 | 479 | 479 | 479 |
河北 | 物理学 | 物理类 | 480 | 477 | 478.5 |
河北 | 物流管理 | 物理类 | 477 | 473 | 475 |
河北 | 环境生态工程 | 物理类 | 474 | 473 | 473.5 |
河北 | 理工小计 | 480 | 473 | 476.50 | |
山西 | 思想政治教育 | 文史 | 440.105 | 439.096 | 439.6 |
山西 | 汉语言文学 | 文史 | 443.102 | 442.112 | 442.6 |
山西 | 文史小计 | 443.102 | 439.096 | 441.10 | |
山西 | 通信工程 | 理工 | 403 | 403 | 403 |
山西 | 农学 | 理工 | 405.075 | 400.073 | 402.6 |
山西 | 环境生态工程 | 理工 | 402.054 | 402.054 | 402.054 |
山西 | 理工小计 | 405.075 | 400.073 | 402.55 | |
内蒙 | 跨境电子商务 | 文史 | 407 | 398 | 402.5 |
内蒙 | 物流管理 | 文史 | 411 | 406 | 408.5 |
内蒙 | 文史小计 | 411 | 398 | 405.50 | |
内蒙 | 跨境电子商务 | 理工 | 360 | 359 | 359.5 |
内蒙 | 物流管理 | 理工 | 385 | 347 | 366 |
内蒙 | 农学 | 理工 | 349 | 339 | 344 |
内蒙 | 环境生态工程 | 理工 | 350 | 339 | 344.5 |
内蒙 | 理工小计 | 385 | 339 | 353.50 | |
辽宁 | 汉语言文学 | 历史类 | 497 | 495 | 496 |
辽宁 | 汉语国际教育 | 历史类 | 470 | 468 | 469 |
辽宁 | 文史小计 | 497 | 468 | 482.5 | |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 456 | 453 | 454.5 |
辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 452 | 449 | 450.5 |
辽宁 | 机械工程 | 物理类 | 443 | 443 | 443 |
辽宁 | 理工小计 | 456 | 443 | 449.33 | |
吉林 | 汉语言文学 | 文史 | 444 | 443 | 443.6 |
吉林 | 汉语国际教育 | 文史 | 440 | 438 | 439.1 |
吉林 | 历史学 | 文史 | 440 | 440 | 440 |
吉林 | 文史小计 | 444 | 438 | 440.90 | |
吉林 | 计算机科学与技术 | 理工 | 380 | 376 | 378.1 |
吉林 | 人工智能 | 理工 | 374 | 371 | 372.6 |
吉林 | 机械工程 | 理工 | 389 | 375 | 382.1 |
吉林 | 理工小计 | 389 | 371 | 377.60 | |
黑龙江 | 汉语言文学 | 文史 | 409.097 | 393.094 | 401.1 |
黑龙江 | 历史学 | 文史 | 391.099 | 390.107 | 390.6 |
黑龙江 | 社会工作 | 文史 | 389 | 389 | 389 |
黑龙江 | 跨境电子商务 | 文史 | 390.092 | 389.094 | 389.6 |
黑龙江 | 文史小计 | 409.097 | 389 | 392.58 | |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理工 | 347.052 | 345.067 | 346.1 |
黑龙江 | 跨境电子商务 | 理工 | 347.078 | 331.058 | 339.1 |
黑龙江 | 人工智能 | 理工 | 340.760 | 332.064 | 336.1 |
黑龙江 | 机械工程 | 理工 | 349.058 | 346.076 | 347.6 |
黑龙江 | 化学 | 理工 | 327 | 327 | 327 |
黑龙江 | 冶金工程 | 理工 | 344.08 | 342.061 | 343.1 |
黑龙江 | 理工小计 | 349.058 | 327 | 339.83 | |
江苏 | 汉语言文学 | 历史类 | 514 | 505 | 509.5 |
江苏 | 网络与新媒体 | 历史类 | 507 | 507 | 507 |
江苏 | 英语 | 历史类 | 513 | 502 | 507.5 |
江苏 | 财务管理 | 历史类 | 502 | 502 | 502 |
江苏 | 物流管理 | 历史类 | 505 | 503 | 504 |
江苏 | 酒店管理 | 历史类 | 501 | 501 | 501 |
江苏 | 文史小计 | 514 | 501 | 505.17 | |
江苏 | 网络与新媒体 | 物理类 | 490 | 490 | 490 |
江苏 | 英语 | 物理类 | 488 | 488 | 488 |
江苏 | 财务管理 | 物理类 | 493 | 493 | 493 |
江苏 | 物流管理 | 物理类 | 491 | 489 | 490 |
江苏 | 酒店管理 | 物理类 | 488 | 487 | 487.5 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 502 | 497 | 499.5 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 497 | 493 | 494.7 |
江苏 | 机械工程 | 物理类 | 499 | 499 | 499 |
江苏 | 通信工程 | 物理类 | 493 | 492 | 492.5 |
江苏 | 数字媒体技术 | 物理类 | 488 | 487 | 487.7 |
江苏 | 化学 | 物理类 | 484 | 478 | 481 |
江苏 | 食品质量与安全 | 物理类 | 485 | 483 | 484 |
江苏 | 生物科学 | 物理类 | 485 | 481 | 483 |
江苏 | 理工小计 | 502 | 478 | 489.99 | |
浙江 | 汉语言文学 | 综合改革 | 570 | 568 | 569 |
浙江 | 广播电视学 | 综合改革 | 548 | 544 | 545.7 |
浙江 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 552 | 549 | 550.7 |
浙江 | 英语 | 综合改革 | 552 | 550 | 551 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 549 | 544 | 546.7 |
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 552 | 551 | 551.5 |
浙江 | 物流管理 | 综合改革 | 549 | 542 | 544.7 |
浙江 | 酒店管理 | 综合改革 | 542 | 541 | 541.5 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 537 | 536 | 536.7 |
浙江 | 机械工程 | 综合改革 | 535 | 535 | 535 |
浙江 | 通信工程 | 综合改革 | 536 | 535 | 535.3 |
浙江 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 537 | 534 | 535 |
浙江 | 物理学 | 综合改革 | 537 | 536 | 536.5 |
浙江 | 化学 | 综合改革 | 547 | 545 | 546 |
浙江 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 545 | 545 | 545 |
浙江 | 合计 | 570 | 534 | 544.7 | |
安徽 | 汉语言文学 | 文史 | 474.9593 | 474.7955 | 474.9 |
安徽 | 酒店管理 | 文史 | 474.743 | 473.8851 | 474.3 |
安徽 | 文史小计 | 474.9593 | 473.8851 | 474.60 | |
安徽 | 国际经济与贸易 | 理工 | 453.582 | 453.582 | 453.582 |
安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 452.7381 | 452.4385 | 452.6 |
安徽 | 数学与应用数学 | 理工 | 453.7913 | 453.4098 | 453.6 |
安徽 | 跨境电子商务 | 理工 | 452 | 452 | 452 |
安徽 | 理工小计 | 453.7913 | 452.4385 | 453.26 | |
福建 | 社会工作 | 历史类 | 485 | 479 | 482 |
福建 | 广播电视学 | 历史类 | 484 | 480 | 482 |
福建 | 网络与新媒体 | 历史类 | 485 | 483 | 484 |
福建 | 英语 | 历史类 | 484 | 478 | 481.3 |
福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 479 | 477 | 478 |
福建 | 财务管理 | 历史类 | 483 | 476 | 478.7 |
福建 | 物流管理 | 历史类 | 482 | 480 | 481 |
福建 | 酒店管理 | 历史类 | 479 | 477 | 478 |
福建 | 历史类小计 | 485 | 476 | 480.63 | |
福建 | 广播电视学 | 物理类 | 482 | 471 | 476.5 |
福建 | 网络与新媒体 | 物理类 | 478 | 470 | 474 |
福建 | 英语 | 物理类 | 478 | 469 | 473.5 |
福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 479 | 471 | 474.8 |
福建 | 财务管理 | 物理类 | 471 | 469 | 469.7 |
福建 | 物流管理 | 物理类 | 477 | 469 | 472.7 |
福建 | 酒店管理 | 物理类 | 469 | 469 | 469 |
福建 | 数学与应用数学 | 物理类 | 481 | 469 | 473.8 |
福建 | 应用统计学 | 物理类 | 485 | 470 | 474.5 |
福建 | 物理类小计 | 485 | 469 | 473.17 | |
江西 | 思想政治教育 | 文史 | 512.975 | 505.971 | 509.5 |
江西 | 汉语言文学 | 文史 | 507.972 | 505.971 | 507 |
江西 | 汉语国际教育 | 文史 | 505.97 | 505.97 | 505.97 |
江西 | 社会工作 | 文史 | 505.97 | 505.97 | 505.97 |
江西 | 越南语 | 文史 | 507.972 | 505.97 | 507 |
江西 | 文史小计 | 512.975 | 505.97 | 507.09 | |
江西 | 网络与新媒体 | 理工 | 475.9 | 475.90 | 475.90 |
江西 | 应用心理学 | 理工 | 473.9 | 473.90 | 473.90 |
江西 | 越南语 | 理工 | 484.913 | 472.9 | 478.90 |
江西 | 人工智能 | 理工 | 480.908 | 475.903 | 478.40 |
江西 | 物理学 | 理工 | 472.9 | 472.9 | 472.90 |
江西 | 生物科学 | 理工 | 475.9 | 473.9 | 474.90 |
江西 | 植物保护 | 理工 | 472.9 | 472.9 | 472.90 |
江西 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 475.9 | 472.9 | 474.40 |
江西 | 理工小计 | 484.913 | 472.9 | 475.28 | |
山东 | 汉语言文学 | 综合改革 | 508 | 505 | 506.3 |
山东 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 500 | 492 | 496 |
山东 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 484 | 483 | 483.3 |
山东 | 财务管理 | 综合改革 | 492 | 492 | 492 |
山东 | 物流管理 | 综合改革 | 484 | 483 | 483.5 |
山东 | 酒店管理 | 综合改革 | 484 | 483 | 483.5 |
山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 491 | 490 | 490.5 |
山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 489 | 488 | 488.5 |
山东 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 503 | 486 | 492.3 |
山东 | 应用统计学 | 综合改革 | 486 | 484 | 485.3 |
山东 | 合计 | 508 | 483 | 490.12 | |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 518.125 | 517.119 | 517.5 |
河南 | 汉语国际教育 | 文史 | 515.121 | 514.13 | 514.6 |
河南 | 社会工作 | 文史 | 514.11 | 513.133 | 513.6 |
河南 | 广播电视学 | 文史 | 513 | 513 | 513 |
河南 | 小学教育(文科) | 文史 | 517.114 | 515.131 | 516.1 |
河南 | 学前教育 | 文史 | 515.126 | 514.12 | 514.6 |
河南 | 跨境电子商务 | 文史 | 514.11 | 513.125 | 513.6 |
河南 | 酒店管理 | 文史 | 514 | 514 | 514 |
河南 | 文史小计 | 518.125 | 513 | 514.63 | |
河南 | 广播电视学 | 理工 | 474 | 474 | 474 |
河南 | 小学教育(理科) | 理工 | 474.114 | 474.097 | 474.1 |
河南 | 学前教育 | 理工 | 472 | 472 | 472 |
河南 | 应用心理学 | 理工 | 474.113 | 472.126 | 473.1 |
河南 | 财务管理 | 理工 | 472 | 472 | 472 |
河南 | 物理学 | 理工 | 476.109 | 474.111 | 475.1 |
河南 | 人工智能 | 理工 | 479.107 | 479.107 | 479.107 |
河南 | 化学 | 理工 | 476.106 | 473.103 | 474.8 |
河南 | 冶金工程 | 理工 | 473.108 | 472.113 | 472.8 |
河南 | 农学 | 理工 | 472 | 472 | 472 |
河南 | 植物保护 | 理工 | 473.123 | 472.109 | 472.4 |
河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 475.1121 | 475.1121 | 475.1121 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 475.091 | 474.108 | 474.4 |
河南 | 应用统计学 | 理工 | 484.101 | 484.101 | 484.101 |
河南 | 理工小计 | 484.101 | 472 | 474.64 | |
湖北 | 汉语言文学 | 历史类 | 482 | 481 | 481.5 |
湖北 | 网络与新媒体 | 历史类 | 482 | 479 | 480 |
湖北 | 财务管理 | 历史类 | 479 | 478 | 478.3 |
湖北 | 文史小计 | 482 | 478 | 479.93 | |
湖北 | 应用心理学 | 物理类 | 488 | 479 | 483.5 |
湖北 | 财务管理 | 物理类 | 476 | 476 | 476 |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 504 | 496 | 500 |
湖北 | 物理学 | 物理类 | 478 | 478 | 478 |
湖北 | 化学 | 物理类 | 476 | 476 | 476 |
湖北 | 食品质量与安全 | 物理类 | 477 | 476 | 476.5 |
湖北 | 环境生态工程 | 物理类 | 482 | 475 | 477.5 |
湖北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 484 | 478 | 481.3 |
湖北 | 应用统计学 | 物理类 | 487 | 478 | 482 |
湖北 | 理工小计 | 504 | 475 | 481.20 | |
湖南 | 汉语言文学 | 历史类 | 464 | 464 | 464 |
湖南 | 思想政治教育 | 历史类 | 471 | 467 | 469 |
湖南 | 网络与新媒体 | 历史类 | 464 | 463 | 463.5 |
湖南 | 学前教育 | 历史类 | 464 | 463 | 463.33 |
湖南 | 小学教育(文科) | 历史类 | 464 | 463 | 463.5 |
湖南 | 文史小计 | 471 | 463 | 464.67 | |
湖南 | 学前教育 | 物理类 | 477 | 449 | 455.7 |
湖南 | 应用心理学 | 物理类 | 451 | 448 | 449.5 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 455 | 452 | 453.5 |
湖南 | 数字媒体技术 | 物理类 | 460 | 460 | 460 |
湖南 | 物理学 | 物理类 | 460 | 450 | 455 |
湖南 | 化学 | 物理类 | 458 | 449 | 453.5 |
湖南 | 生物科学 | 物理类 | 463 | 449 | 456 |
湖南 | 数学与应用数学 | 物理类 | 455 | 451 | 452.5 |
湖南 | 应用统计学 | 物理类 | 452 | 451 | 451.3 |
湖南 | 理工小计 | 477 | 448 | 454.11 | |
广东 | 网络与新媒体 | 历史类 | 505 | 495 | 500 |
广东 | 越南语 | 历史类 | 493 | 492 | 492.5 |
广东 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 494 | 493 | 493.5 |
广东 | 财务管理 | 历史类 | 495 | 493 | 494 |
广东 | 酒店管理 | 历史类 | 493 | 492 | 492.5 |
广东 | 文史小计 | 505 | 492 | 494.50 | |
广东 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 494 | 493 | 493.5 |
广东 | 财务管理 | 物理类 | 493 | 493 | 493 |
广东 | 酒店管理 | 物理类 | 494 | 493 | 493.5 |
广东 | 机械工程 | 物理类 | 497 | 494 | 495.5 |
广东 | 通信工程 | 物理类 | 501 | 495 | 497 |
广东 | 数字媒体技术 | 物理类 | 495 | 494 | 494.5 |
广东 | 网络与新媒体 | 物理类 | 494 | 494 | 494 |
广东 | 理工小计 | 501 | 493 | 494.50 | |
广西 | 思想政治教育 | 文史 | 491 | 486 | 489.5 |
广西 | 汉语国际教育 | 文史 | 488 | 486 | 488 |
广西 | 历史学 | 文史 | 488 | 483 | 486.5 |
广西 | 社会工作 | 文史 | 489 | 482 | 486.5 |
广西 | 英语 | 文史 | 480 | 466 | 474 |
广西 | 泰语 | 文史 | 481.9 | 481.9 | 481.9 |
广西 | 越南语 | 文史 | 462.9 | 460.9 | 462 |
广西 | 文史小计 | 491 | 460.9 | 481.20 | |
广西 | 应用心理学 | 理工 | 437 | 416 | 427.4 |
广西 | 小学教育(理科) | 理工 | 421 | 421 | 421 |
广西 | 英语 | 理工 | 417 | 417 | 417 |
广西 | 泰语 | 理工 | 411 | 411 | 411 |
广西 | 柬埔寨语 | 理工 | 414 | 411 | 413.4 |
广西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 415.9 | 414.9 | 415.4 |
广西 | 化学 | 理工 | 425 | 421 | 423.9 |
广西 | 冶金工程 | 理工 | 419 | 414 | 417.4 |
广西 | 农学 | 理工 | 422 | 416 | 419.9 |
广西 | 植物保护 | 理工 | 421 | 414 | 418.4 |
广西 | 理工小计 | 437 | 411 | 418.48 | |
海南 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 547 | 542 | 544.7 |
海南 | 越南语 | 综合改革 | 546 | 544 | 545 |
海南 | 泰语 | 综合改革 | 542 | 540 | 541 |
海南 | 老挝语 | 综合改革 | 541 | 541 | 541 |
海南 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 552 | 541 | 545.3 |
海南 | 财务管理 | 综合改革 | 549 | 547 | 548 |
海南 | 物流管理 | 综合改革 | 546 | 541 | 542.7 |
海南 | 酒店管理 | 综合改革 | 541 | 541 | 541 |
海南 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 551 | 551 | 551 |
海南 | 农学 | 综合改革 | 551 | 540 | 544 |
海南 | 植物保护 | 综合改革 | 540 | 539 | 539.3 |
海南 | 环境生态工程 | 综合改革 | 542 | 541 | 541.5 |
海南 | 合计 | 552 | 539 | 543.71 | |
重庆 | 小学教育(文科) | 历史类 | 482.15 | 480.15 | 481.5 |
重庆 | 学前教育 | 历史类 | 477.157 | 476.163 | 476.8 |
重庆 | 泰语 | 历史类 | 470.128 | 467.166 | 468.6 |
重庆 | 柬埔寨语 | 历史类 | 466 | 466 | 466 |
重庆 | 文史小计 | 482.15 | 466 | 473.23 | |
重庆 | 小学教育(理科) | 物理类 | 485.162 | 481.172 | 483.2 |
重庆 | 学前教育 | 物理类 | 488.16 | 477.178 | 482.7 |
重庆 | 机械工程 | 物理类 | 461 | 461 | 461 |
重庆 | 通信工程 | 物理类 | 467.182 | 465.157 | 466.2 |
重庆 | 数字媒体技术 | 物理类 | 474.177 | 473.171 | 473.7 |
重庆 | 物理学 | 物理类 | 471.164 | 470.173 | 470.7 |
重庆 | 化学 | 物理类 | 466.154 | 459.182 | 462.7 |
重庆 | 冶金工程 | 物理类 | 451.142 | 450.171 | 450.7 |
重庆 | 环境生态工程 | 物理类 | 456.161 | 455.156 | 455.7 |
重庆 | 数学与应用数学 | 物理类 | 465.165 | 462.184 | 463.8 |
重庆 | 应用统计学 | 物理类 | 461.168 | 461 | 461 |
重庆 | 理工小计 | 488.16 | 450.171 | 466.49 | |
四川 | 思想政治教育 | 文史 | 506 | 506 | 506 |
四川 | 小学教育(文科) | 文史 | 508.104 | 506.107 | 507.1 |
四川 | 英语 | 文史 | 505.1031 | 504.1101 | 504.8 |
四川 | 缅甸语 | 文史 | 503 | 503 | 503 |
四川 | 泰语 | 文史 | 504 | 504 | 504 |
四川 | 老挝语 | 文史 | 503 | 503 | 503 |
四川 | 国际经济与贸易 | 文史 | 506.1041 | 505.1121 | 505.6 |
四川 | 文史小计 | 508.104 | 503 | 504.79 | |
四川 | 小学教育(理科) | 理工 | 484.062 | 484.062 | 484.062 |
四川 | 泰语 | 理工 | 476 | 476 | 476 |
四川 | 机械工程 | 理工 | 484.075 | 479.083 | 481.6 |
四川 | 人工智能 | 理工 | 481.068 | 479.049 | 480.1 |
四川 | 数字媒体技术 | 理工 | 483.061 | 481.072 | 482.1 |
四川 | 物理学 | 理工 | 478.062 | 477.077 | 477.6 |
四川 | 化学 | 理工 | 480.093 | 477.098 | 478.6 |
四川 | 冶金工程 | 理工 | 479.061 | 478.066 | 478.6 |
四川 | 食品质量与安全 | 理工 | 479.062 | 476.074 | 477.6 |
四川 | 生物科学 | 理工 | 487.0682 | 478.077 | 482.6 |
四川 | 农学 | 理工 | 483.095 | 477.082 | 480.1 |
四川 | 数学与应用数学 | 理工 | 493.08 | 483.089 | 488.1 |
四川 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 483.064 | 477.087 | 480.1 |
四川 | 理工小计 | 493.08 | 476 | 480.55 | |
贵州 | 思想政治教育 | 文史 | 523.098 | 521.098 | 522.1 |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 523.098 | 522.098 | 522.6 |
贵州 | 历史学 | 文史 | 521.098 | 520.098 | 520.6 |
贵州 | 柬埔寨语 | 文史 | 520.098 | 519.098 | 519.6 |
贵州 | 文史小计 | 523.098 | 519.098 | 521.23 | |
贵州 | 小学教育(理科) | 理工 | 423.0919 | 420.0916 | 421.6 |
贵州 | 化学 | 理工 | 418 | 418 | 418 |
贵州 | 冶金工程 | 理工 | 410.0906 | 403.0898 | 406.6 |
贵州 | 农学 | 理工 | 418.0914 | 409.0904 | 413.6 |
贵州 | 植物保护 | 理工 | 413.0909 | 407.0902 | 410.1 |
贵州 | 环境生态工程 | 理工 | 412.0908 | 396.0891 | 404.1 |
贵州 | 理工小计 | 423.0919 | 396.0891 | 412.33 | |
陕西 | 思想政治教育 | 文史 | 464 | 464 | 464 |
陕西 | 汉语言文学 | 文史 | 465 | 464 | 464.5 |
陕西 | 历史学 | 文史 | 463 | 463 | 463 |
陕西 | 社会工作 | 文史 | 469 | 469 | 469 |
陕西 | 小学教育(文科) | 文史 | 465 | 464 | 464.5 |
陕西 | 文史小计 | 469 | 463 | 465.00 | |
陕西 | 小学教育(理科) | 理工 | 408 | 408 | 408 |
陕西 | 财务管理 | 理工 | 409 | 408 | 408.5 |
陕西 | 通信工程 | 理工 | 419 | 410 | 414.5 |
陕西 | 机械工程 | 理工 | 412 | 409 | 410.5 |
陕西 | 农学 | 理工 | 411 | 409 | 410 |
陕西 | 植物保护 | 理工 | 409 | 408 | 408.5 |
陕西 | 环境生态工程 | 理工 | 408 | 408 | 408 |
陕西 | 理工小计 | 419 | 408 | 409.71 | |
甘肃 | 思想政治教育 | 文史 | 457 | 453 | 455.1 |
甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 466 | 452 | 459.1 |
甘肃 | 广播电视学 | 文史 | 452 | 452 | 452 |
甘肃 | 小学教育(文科) | 文史 | 452 | 452 | 452 |
甘肃 | 文史小计 | 466 | 452 | 455.40 | |
甘肃 | 小学教育(理科) | 理工 | 380 | 374 | 377 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 384 | 384 | 384 |
甘肃 | 机械工程 | 理工 | 373 | 372 | 372.6 |
甘肃 | 农学 | 理工 | 373 | 372 | 372.6 |
甘肃 | 植物保护 | 理工 | 372 | 371 | 371.6 |
甘肃 | 环境生态工程 | 理工 | 372 | 371 | 371.6 |
甘肃 | 理工小计 | 384 | 371 | 374.90 | |
云南一本 | 汉语言文学 | 文史 | 546 | 530 | 535.9 |
云南一本 | 英语 | 文史 | 542 | 527 | 532.4 |
云南一本 | 文史小计 | 546 | 527 | 535.1 | |
云南一本 | 数学与应用数学 | 理工 | 529 | 485 | 495.4 |
云南一本 | 英语 | 理工 | 504 | 489 | 495.2 |
云南一本 | 理工小计 | 529 | 485 | 495.3 | |
云南 | 思想政治教育 | 文史 | 533.55 | 515.954095 | 521.4 |
云南 | 汉语国际教育 | 文史 | 527.956 | 510.957058 | 513.7 |
云南 | 历史学 | 文史 | 531.962 | 515.555 | 520.2 |
云南 | 社会工作 | 文史 | 514.951 | 496.956 | 503.9 |
云南 | 广播电视学 | 文史 | 514.962 | 501.96 | 507.5 |
云南 | 网络与新媒体 | 文史 | 523.958 | 502.951 | 509.5 |
云南 | 小学教育(文科) | 文史 | 529.958 | 515.961 | 521.1 |
云南 | 学前教育 | 文史 | 516.959 | 504.958 | 510.4 |
云南 | 越南语 | 文史 | 520.661 | 493.964 | 504.5 |
云南 | 泰语 | 文史 | 502.558 | 496.962 | 500.0 |
云南 | 柬埔寨语 | 文史 | 512.7511 | 493.964 | 507.4 |
云南 | 老挝语 | 文史 | 514.961 | 493.956 | 500.5 |
云南 | 缅甸语 | 文史 | 508.967 | 494.957 | 500.4 |
云南 | 国际经济与贸易 | 文史 | 514.754 | 497.654 | 502.2 |
云南 | 财务管理 | 文史 | 524.955 | 504.965 | 511.5 |
云南 | 物流管理 | 文史 | 513.959 | 500.555 | 504.8 |
云南 | 酒店管理 | 文史 | 510.958 | 494.963 | 499.3 |
云南 | 跨境电子商务 | 文史 | 504.961 | 496.752 | 499.2 |
云南 | 文史小计 | 533.55 | 493.956 | 495.42 | |
云南 | 广播电视学 | 理工 | 462.75 | 427.75 | 437.5 |
云南 | 网络与新媒体 | 理工 | 456.95 | 439.96 | 445.6 |
云南 | 小学教育(理科) | 理工 | 498.96 | 470.56 | 481.1 |
云南 | 学前教育 | 理工 | 485.95 | 445.95 | 458.1 |
云南 | 应用心理学 | 理工 | 489.54 | 435.95 | 448.4 |
