2024云南农业大学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是云南农业大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
云南农业大学2024年各专业招生计划--云南 | |||||||
学院 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 专业类型 | 计划数 | 学费(元/年) | 办学地点 |
农学与生物技术学院 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 普通类 | 53 | ¥4,500.00 | 校本部 |
农学与生物技术学院 | 农学 | 本科 | 理工 | 普通类 | 73 | ¥4,500.00 | 校本部 |
农学与生物技术学院 | 种子科学与工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 31 | ¥4,500.00 | 校本部 |
农学与生物技术学院 | 智慧农业 | 本科 | 理工 | 普通类 | 50 | ¥4,500.00 | 校本部 |
农学与生物技术学院 | 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理工 | 普通类 | 38 | ¥4,500.00 | 校本部 |
动物科学技术学院 | 动物科学 | 本科 | 理工 | 普通类 | 121 | ¥4,500.00 | 校本部 |
动物科学技术学院 | 蜂学 | 本科 | 理工 | 普通类 | 41 | ¥4,500.00 | 校本部 |
动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 本科 | 理工 | 普通类 | 42 | ¥4,500.00 | 校本部 |
动物科学技术学院 | 草业科学 | 本科 | 理工 | 普通类 | 77 | ¥4,500.00 | 校本部 |
动物医学院 | 动物医学(学制五年) | 本科 | 理工 | 普通类 | 144 | ¥4,500.00 | 校本部 |
动物医学院 | 兽医公共卫生(学制五年) | 本科 | 理工 | 普通类 | 17 | ¥4,500.00 | 校本部 |
植物保护学院 | 植物保护 | 本科 | 理工 | 普通类 | 121 | ¥4,500.00 | 校本部 |
植物保护学院 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 本科 | 理工 | 普通类 | 40 | ¥4,500.00 | 校本部 |
园林园艺学院 | 风景园林 | 本科 | 理工 | 普通类 | 36 | ¥4,500.00 | 校本部 |
园林园艺学院 | 园艺 | 本科 | 理工 | 普通类 | 143 | ¥4,500.00 | 校本部 |
园林园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 51 | ¥4,500.00 | 校本部 |
园林园艺学院 | 园林 | 本科 | 理工 | 普通类 | 101 | ¥4,500.00 | 校本部 |
资源与环境学院 | 生态学 | 本科 | 理工 | 普通类 | 48 | ¥4,500.00 | 校本部 |
资源与环境学院 | 环境科学与工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 40 | ¥4,500.00 | 校本部 |
资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 本科 | 理工 | 普通类 | 59 | ¥4,500.00 | 校本部 |
资源与环境学院 | 土地资源管理 | 本科 | 理工 | 普通类 | 61 | ¥4,000.00 | 校本部 |
食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 52 | ¥4,500.00 | 校本部 |
食品科学技术学院 | 食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 普通类 | 53 | ¥4,500.00 | 校本部 |
食品科学技术学院 | 葡萄与葡萄酒工程* | 本科 | 理工 | 普通类 | 0 | ¥4,500.00 | 校本部 |
食品科学技术学院 | 食品营养与健康 | 本科 | 理工 | 普通类 | 19 | ¥4,500.00 | 校本部 |
烟草学院 | 香料香精技术与工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 40 | ¥4,500.00 | 校本部 |
烟草学院 | 烟草 | 本科 | 理工 | 普通类 | 90 | ¥4,500.00 | 校本部 |
茶学院 | 茶学 | 本科 | 理工 | 普通类 | 51 | ¥4,500.00 | 校本部 |
水利学院 | 水利水电工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 133 | ¥4,500.00 | 校本部 |
水利学院 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 本科 | 理工 | 普通类 | 90 | ¥4,500.00 | 校本部 |
水利学院 | 水文与水资源工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 11 | ¥4,500.00 | 校本部 |
水利学院 | 水务工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 21 | ¥4,500.00 | 校本部 |
水利学院 | 农业水利工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 29 | ¥4,500.00 | 校本部 |
水利学院 | 土地整治工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 51 | ¥4,500.00 | 校本部 |
水利学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理工 | 普通类 | 51 | ¥4,500.00 | 校本部 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 普通类 | 72 | ¥4,500.00 | 校本部 |
机电工程学院 | 车辆工程* | 本科 | 理工 | 普通类 | 0 | ¥4,500.00 | 校本部 |
机电工程学院 | 能源与动力工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 78 | ¥4,500.00 | 校本部 |
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 普通类 | 9 | ¥4,500.00 | 校本部 |
机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 理工 | 普通类 | 52 | ¥4,500.00 | 校本部 |
机电工程学院 | 农业智能装备工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 53 | ¥4,500.00 | 校本部 |
理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 普通类 | 52 | ¥4,500.00 | 校本部 |
理学院 | 应用化学 | 本科 | 理工 | 普通类 | 48 | ¥4,500.00 | 校本部 |
理学院 | 化学生物学 | 本科 | 理工 | 普通类 | 50 | ¥4,500.00 | 校本部 |
理学院 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 50 | ¥4,500.00 | 校本部 |
理学院 | 生物工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 19 | ¥4,500.00 | 校本部 |
大数据学院 | 人工智能 | 本科 | 理工 | 普通类 | 48 | ¥4,500.00 | 校本部 |
大数据学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 普通类 | 45 | ¥4,500.00 | 校本部 |
大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工 | 普通类 | 46 | ¥4,500.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 40 | ¥4,500.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 土木工程(卓越工程师班) | 本科 | 理工 | 普通类 | 90 | ¥4,500.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程* | 本科 | 理工 | 普通类 | 0 | ¥4,500.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 45 | ¥4,500.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 建筑学(学制五年) | 本科 | 理工 | 普通类 | 22 | ¥4,500.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 城乡规划(学制五年) | 本科 | 理工 | 普通类 | 24 | ¥4,500.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 工程管理 | 本科 | 理工 | 普通类 | 75 | ¥4,500.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 工程造价 | 本科 | 理工 | 普通类 | 31 | ¥4,500.00 | 校本部 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科 | 理工 | 普通类 | 7 | ¥4,000.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 经济学 | 本科 | 理工 | 普通类 | 45 | ¥4,000.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 普通类 | 19 | ¥4,000.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 农林经济管理 | 本科 | 理工 | 普通类 | 20 | ¥4,000.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 农村区域发展 | 本科 | 理工 | 普通类 | 22 | ¥4,000.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 电子商务 | 本科 | 理工 | 普通类 | 19 | ¥4,000.00 | 校本部 |
人文社会科学学院 | 社会工作 | 本科 | 理工 | 普通类 | 25 | ¥4,000.00 | 校本部 |
人文社会科学学院 | 秘书学 | 本科 | 理工 | 普通类 | 24 | ¥3,400.00 | 校本部 |
人文社会科学学院 | 旅游管理 | 本科 | 理工 | 普通类 | 42 | ¥4,000.00 | 校本部 |
外语学院 | 英语 | 本科 | 理工 | 普通类 | 30 | ¥3,400.00 | 校本部 |
外语学院 | 泰语 | 本科 | 理工 | 普通类 | 9 | ¥3,400.00 | 校本部 |
外语学院 | 越南语 | 本科 | 理工 | 普通类 | 15 | ¥3,400.00 | 校本部 |
外语学院 | 翻译 | 本科 | 理工 | 普通类 | 5 | ¥3,400.00 | 校本部 |
国际学院 | 土木工程(土木与环境工程方向)(中外合作办学) | 本科 | 理工 | 普通类 | 69 | ¥36,000.00 | 校本部 |
国际学院 | 风景园林(中外合作办学) | 本科 | 理工 | 普通类 | 86 | ¥29,600.00 | 校本部 |
国际学院 | 农林经济管理(中外合作办学) | 本科 | 理工 | 普通类 | 29 | ¥30,000.00 | 校本部 |
热带作物学院 | 秘书学(异地办学) | 本科 | 理工 | 普通类 | 60 | ¥3,400.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 食品科学与工程(异地办学) | 本科 | 理工 | 普通类 | 120 | ¥4,500.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 咖啡科学与工程 | 本科 | 理工 | 普通类 | 80 | ¥4,500.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 风景园林(异地办学) | 本科 | 理工 | 普通类 | 60 | ¥4,500.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 农学(异地办学) | 本科 | 理工 | 普通类 | 180 | ¥4,500.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 林学 | 本科 | 理工 | 普通类 | 109 | ¥4,500.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 园林(异地办学) | 本科 | 理工 | 普通类 | 180 | ¥4,500.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 农林经济管理(异地办学) | 本科 | 理工 | 普通类 | 60 | ¥4,000.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 电子商务(异地办学) | 本科 | 理工 | 普通类 | 90 | ¥4,000.00 | 普洱校区 |
茶学院 | 茶学 | 本科 | 文史 | 普通类 | 26 | ¥4,500.00 | 校本部 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科 | 文史 | 普通类 | 3 | ¥4,000.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 经济学 | 本科 | 文史 | 普通类 | 34 | ¥4,000.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 文史 | 普通类 | 22 | ¥4,000.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 农林经济管理 | 本科 | 文史 | 普通类 | 7 | ¥4,000.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 农村区域发展 | 本科 | 文史 | 普通类 | 16 | ¥4,000.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 电子商务 | 本科 | 文史 | 普通类 | 4 | ¥4,000.00 | 校本部 |
人文社会科学学院 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 普通类 | 37 | ¥4,000.00 | 校本部 |
人文社会科学学院 | 秘书学 | 本科 | 文史 | 普通类 | 42 | ¥3,400.00 | 校本部 |
人文社会科学学院 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 普通类 | 49 | ¥4,000.00 | 校本部 |
外语学院 | 英语 | 本科 | 文史 | 普通类 | 62 | ¥3,400.00 | 校本部 |
外语学院 | 泰语 | 本科 | 文史 | 普通类 | 7 | ¥3,400.00 | 校本部 |
外语学院 | 越南语 | 本科 | 文史 | 普通类 | 23 | ¥3,400.00 | 校本部 |
外语学院 | 翻译 | 本科 | 文史 | 普通类 | 13 | ¥3,400.00 | 校本部 |
国际学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 普通类 | 48 | ¥3,400.00 | 校本部 |
国际学院 | 农林经济管理(中外合作办学) | 本科 | 文史 | 普通类 | 28 | ¥30,000.00 | 校本部 |
热带作物学院 | 秘书学(异地办学) | 本科 | 文史 | 普通类 | 60 | ¥3,400.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 风景园林(异地办学) | 本科 | 文史 | 普通类 | 60 | ¥4,500.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 农林经济管理(异地办学) | 本科 | 文史 | 普通类 | 60 | ¥4,000.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 电子商务(异地办学) | 本科 | 文史 | 普通类 | 90 | ¥4,000.00 | 普洱校区 |
园林园艺学院 | 环境设计 | 本科 | 不分科 | 艺术类 | 18 | ¥10,000.00 | 校本部 |
体育学院 | 体育教育(校园足球人才) | 本科 | 不分科 | 体育类 | 30 | ¥3,400.00 | 校本部 |
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 不分科 | 体育类 | 53 | ¥3,400.00 | 校本部 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 不分科 | 体育类 | 55 | ¥3,400.00 | 校本部 |
其他省份点击链接查看:https://zs.ynau.edu.cn/#/zsjh
云南农业大学简介:
云南农业大学(Yunnan Agricultural University,YAU),简称“云农大”,坐落在春城—云南省昆明市,为云南省属重点大学,入选国家卓越农林人才教育培养计划和卓越工程师教育培养计划,是全国第二批深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、国家“2011计划”建设单位、中国政府奖学金来华留学生接收院校,具有研究生推免资格高校,拥有博士学位和硕士学位授予权,设有中国-东盟教育培训中心。
云南农业大学历史可追溯到1907年创办的云南农业学堂,1938年国立云南大学农学院创办,建址昆明市呈贡县;1958年独立建成昆明农林学院,迁址昆明北郊黑龙潭。1962年滇南大学、滇西大学并入昆明农林学院,1969年搬迁至大理州宾川县,1970年迁至原曲靖地区寻甸县,1971年与云南农业劳动大学合并成立云南农业大学,1980年搬回昆明北郊黑龙潭。2004年,云南省建筑工程学校、云南省香料研究开发中心并入云南农业大学。2014年,云南热带作物职业学院并入云南农业大学。