2024桂林理工大学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是桂林理工大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024年在广西招生计划--校本部
年份 | 省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 校区 | 批次 | 计划类别 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 计算机科学与工程学院 | 人工智能 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 5 |
2024 | 广西 | 机械与控制工程学院 | 机械类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 7 |
2024 | 广西 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 3 |
2024 | 广西 | 商学院 | 电子商务 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 3 |
2024 | 广西 | 外国语学院 | 英语 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 4 |
2024 | 广西 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 4 |
2024 | 广西 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 4 |
2024 | 广西 | 环境科学与工程学院 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 3 |
2024 | 广西 | 测绘地理信息学院 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 广西 | 物理与电子信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 5 |
2024 | 广西 | 物理与电子信息工程学院 | 电子信息类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 6 |
2024 | 广西 | 土木工程学院 | 智能建造 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 2 |
2024 | 广西 | 旅游与风景园林学院 | 风景园林 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 3 |
2024 | 广西 | 测绘地理信息学院 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 3 |
2024 | 广西 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 3 |
2024 | 广西 | 测绘地理信息学院 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 机械与控制工程学院 | 自动化类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 广西 | 化学与生物工程学院 | 化工与制药类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 3 |
2024 | 广西 | 商学院 | 电子商务 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 广西 | 机械与控制工程学院 | 自动化类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 3 |
2024 | 广西 | 计算机科学与工程学院 | 人工智能 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 3 |
2024 | 广西 | 机械与控制工程学院 | 机械类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 广西 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 广西 | 公共管理学院 | 广告学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 2 |
2024 | 广西 | 机械与控制工程学院 | 机械类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 4 |
2024 | 广西 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 公共管理学院 | 行政管理 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 计算机科学与工程学院 | 计算机类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 6 |
2024 | 广西 | 商学院 | 会计学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 4 |
2024 | 广西 | 环境科学与工程学院 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 物理与电子信息工程学院 | 电子信息类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 5 |
2024 | 广西 | 测绘地理信息学院 | 测绘工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 广西 | 外国语学院 | 英语 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 5 |
2024 | 广西 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 4 |
2024 | 广西 | 机械与控制工程学院 | 自动化类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 7 |
2024 | 广西 | 土木工程学院 | 工程管理 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 物理与电子信息工程学院 | 电子信息类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 物理与电子信息工程学院 | 应用物理学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 5 |
2024 | 广西 | 商学院 | 工商管理类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 广西 | 地球科学学院 | 地质工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 4 |
2024 | 广西 | 物理与电子信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 2 |
2024 | 广西 | 商学院 | 会计学 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 广西 | 化学与生物工程学院 | 生物工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 3 |
2024 | 广西 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 4 |
2024 | 广西 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 计算机科学与工程学院 | 人工智能 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 3 |
2024 | 广西 | 计算机科学与工程学院 | 计算机类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 8 |
2024 | 广西 | 计算机科学与工程学院 | 计算机类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 商学院 | 会计学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 外国语学院 | 英语 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 外国语学院 | 英语 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 广西 | 化学与生物工程学院 | 化工与制药类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 土木工程学院 | 工程管理 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 3 |
2024 | 广西 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 公共管理学院 | 行政管理 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 2 |
2024 | 广西 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 测绘地理信息学院 | 测绘工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 3 |
2024 | 广西 | 商学院 | 会计学 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 外国语学院 | 英语 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 化学与生物工程学院 | 化工与制药类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 3 |
2024 | 广西 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 2 |
2024 | 广西 | 商学院 | 工商管理类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 旅游与风景园林学院 | 风景园林 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 2 |
2024 | 广西 | 土木工程学院 | 土木工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 地方专项计划 | 6 |
2024 | 广西 | 商学院 | 工商管理类 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 国家专项计划 | 4 |
2024 | 广西 | 土木工程学院 | 土木工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 4 |
2024 | 广西 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 民族班 | 3 |
2024 | 广西 | 化学与生物工程学院 | 生物工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 43 |
2024 | 广西 | 旅游与风景园林学院 | 旅游管理 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 10 |
2024 | 广西 | 公共管理学院 | 行政管理 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 65 |
2024 | 广西 | 旅游与风景园林学院 | 酒店管理 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 6 |
2024 | 广西 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 43 |
2024 | 广西 | 公共管理学院 | 行政管理 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 18 |
2024 | 广西 | 旅游与风景园林学院 | 城乡规划 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 5 |
2024 | 广西 | 外国语学院 | 日语 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 17 |
2024 | 广西 | 公共管理学院 | 广告学 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 17 |
2024 | 广西 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 60 |
2024 | 广西 | 土木工程学院 | 工程管理 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 38 |
2024 | 广西 | 旅游与风景园林学院 | 城乡规划 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 39 |
2024 | 广西 | 物理与电子信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 61 |
2024 | 广西 | 商学院 | 工商管理类 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 32 |
2024 | 广西 | 机械与控制工程学院 | 自动化类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 89 |
2024 | 广西 | 土木工程学院 | 土木工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 250 |
2024 | 广西 | 物理与电子信息工程学院 | 应用物理学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 52 |
2024 | 广西 | 地球科学学院 | 地球化学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 41 |
2024 | 广西 | 土木工程学院 | 智能建造 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 38 |
2024 | 广西 | 环境科学与工程学院 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 37 |
2024 | 广西 | 旅游与风景园林学院 | 旅游管理 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 32 |
2024 | 广西 | 化学与生物工程学院 | 化工与制药类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 150 |
2024 | 广西 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 38 |
2024 | 广西 | 地球科学学院 | 地质工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 45 |
2024 | 广西 | 商学院 | 电子商务 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 8 |
2024 | 广西 | 商学院 | 会计学 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 15 |
2024 | 广西 | 商学院 | 会计学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 58 |
2024 | 广西 | 公共管理学院 | 广告学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 63 |
2024 | 广西 | 商学院 | 工商管理类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 192 |
2024 | 广西 | 旅游与风景园林学院 | 风景园林 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 10 |
2024 | 广西 | 机械与控制工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 10 |
2024 | 广西 | 外国语学院 | 英语 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 21 |
2024 | 广西 | 旅游与风景园林学院 | 酒店管理 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 8 |
2024 | 广西 | 外国语学院 | 英语 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 68 |
2024 | 广西 | 计算机科学与工程学院 | 计算机类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 252 |
2024 | 广西 | 旅游与风景园林学院 | 风景园林 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 37 |
2024 | 广西 | 环境科学与工程学院 | 地下水科学与工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 46 |
2024 | 广西 | 测绘地理信息学院 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 44 |
2024 | 广西 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 275 |
2024 | 广西 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 80 |
2024 | 广西 | 物理与电子信息工程学院 | 电子信息类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 75 |
2024 | 广西 | 外国语学院 | 日语 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 7 |
2024 | 广西 | 机械与控制工程学院 | 机械类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 85 |
2024 | 广西 | 测绘地理信息学院 | 测绘工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 72 |
2024 | 广西 | 测绘地理信息学院 | 地理信息科学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 32 |
2024 | 广西 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 49 |
2024 | 广西 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 18 |
2024 | 广西 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 48 |
2024 | 广西 | 商学院 | 电子商务 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 56 |
2024 | 广西 | 计算机科学与工程学院 | 人工智能 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 61 |
2024 | 广西 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 58 |
2024 | 广西 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 38 |
2024 | 广西 | 艺术学院 | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术(物理类) | 雁山校区 | 艺术批 | 艺术类 | 8 |
2024 | 广西 | 艺术学院 | 动画 | 艺术(历史类) | 雁山校区 | 艺术批 | 艺术类 | 27 |
2024 | 广西 | 艺术学院 | 设计学类 | 艺术(历史类) | 雁山校区 | 艺术批 | 艺术类 | 194 |
2024 | 广西 | 艺术学院 | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术(历史类) | 雁山校区 | 艺术批 | 艺术类 | 15 |
2024 | 广西 | 艺术学院 | 动画 | 艺术(物理类) | 雁山校区 | 艺术批 | 艺术类 | 10 |
2024 | 广西 | 艺术学院 | 设计学类 | 艺术(物理类) | 雁山校区 | 艺术批 | 艺术类 | 47 |
其他省份点击链接查看:https://zj.glut.edu.cn/index/zsjh.htm
2024在广西招生计划--南宁分校
其他省份点击链接查看:http://zsw.glutnn.cn/zsjh.aspx
桂林理工大学简介:
桂林理工大学(Guilin university of technology),简称“桂工”,坐落于世界著名山水旅游名城-桂林市,是中央与地方共建高等学校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、“百校工程”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地、国家级新工科研究与实践项目、国家级一流本科专业建设点、全国深化创新创业教育改革示范高校,中国高校行星科学联盟创始成员,具有推荐免试研究生资格,国家“863计划”、“973计划”承担高校之一,广西一流学科建设高校;是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、艺、农8大学科门类的多科性教学研究型大学。
学校源于1956年原国家重工业部在广西组建的桂林地质学校,历经五改归属、十易校名的发展历程;其中,学校1978年更名为桂林冶金地质学院,开始本科层次教育;1993年更名为桂林工学院;1998年,学校改制为中央与地方共建、日常管理以地方为主;2000年与2004年,原南宁有色金属工业学校、桂林民族师范学校先后并入学校;2009年更名为桂林理工大学。