2024南华大学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是南华大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024年湖南招生计划分专业情况 | |||||||
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 批次 | 选考科目 |
2024 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 本科普通批 | 物理类 | 45 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 物理类 | 51 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 物理类 | 23 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 过程装备与控制工程 | 本科普通批 | 物理类 | 35 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 车辆工程 | 本科普通批 | 物理类 | 34 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 智能制造工程 | 本科普通批 | 物理类 | 39 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 能源与动力工程 | 本科普通批 | 物理类 | 50 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 物理类 | 40 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电气工程及其自动化(国家电网创新班) | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电气工程及其自动化(输变电创新班) | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电气工程及其自动化(核电创新班) | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 自动化 | 本科普通批 | 物理类 | 50 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 机器人工程 | 本科普通批 | 物理类 | 28 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电子信息工程 | 本科普通批 | 物理类 | 8 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电子信息工程(输变电创新班) | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 通信工程 | 本科普通批 | 物理类 | 39 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 生物医学工程 | 本科普通批 | 物理类 | 34 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 核物理 | 本科普通批 | 物理类 | 12 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 核物理(拔尖创新班) | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 核工程类 | 本科普通批 | 物理类 | 89 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 本科普通批 | 物理类 | 40 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 矿物加工工程 | 本科普通批 | 物理类 | 16 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 资源勘查工程(地质学拔尖班) | 本科普通批 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 资源勘查工程 | 本科普通批 | 物理类 | 22 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 城市地下空间工程 | 本科普通批 | 物理类 | 46 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 环境工程 | 本科普通批 | 物理类 | 43 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 安全工程(含卓越工程师班) | 本科普通批 | 物理类 | 28 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 软件工程(卓越工程师班) | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 软件工程(华为创新班) | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 软件工程(鸿蒙实验班) | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 软件工程 | 本科普通批 | 物理类 | 63 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 物联网工程 | 本科普通批 | 物理类 | 66 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 物理类 | 47 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 数据科学与大数据技术(中国电子信创班) | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 人工智能 | 本科普通批 | 物理类 | 45 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 土木工程(智能创新班) | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 土木工程 | 本科普通批 | 物理类 | 57 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科普通批 | 物理类 | 53 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 给排水科学与工程 | 本科普通批 | 物理类 | 50 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 建筑电气与智能化 | 本科普通批 | 物理类 | 37 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科普通批 | 物理类 | 37 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 建筑学 | 本科普通批 | 物理类 | 14 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 城乡规划 | 本科普通批 | 物理类 | 14 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 风景园林 | 本科普通批 | 物理类 | 14 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科普通批 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 化工与制药类 | 本科普通批 | 物理类 | 71 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 材料类 | 本科普通批 | 物理类 | 60 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 信息与计算科学 | 本科普通批 | 物理类 | 80 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 临床医学(卓越医生班) | 本科普通批 | 物理类 | 60 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 临床医学 | 本科普通批 | 物理类 | 253 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 麻醉学 | 本科普通批 | 物理类 | 23 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 医学影像学 | 本科普通批 | 物理类 | 17 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 儿科学 | 本科普通批 | 物理类 | 16 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 口腔医学 | 本科普通批 | 物理类 | 33 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 医学检验技术 | 本科普通批 | 物理类 | 48 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 生物技术 | 本科普通批 | 物理类 | 19 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 药学(拔尖创新班) | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 药学 | 本科普通批 | 物理类 | 111 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 药物制剂 | 本科普通批 | 物理类 | 21 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 预防医学 | 本科普通批 | 物理类 | 65 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 物理类 | 42 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 护理学(创新班) | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 护理学 | 本科普通批 | 物理类 | 84 | 本科批(普通) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 法学 | 本科普通批 | 物理类 | 41 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 经济学 | 本科普通批 | 物理类 | 17 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 电子商务 | 本科普通批 | 物理类 | 8 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 物理类 | 22 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 工商管理 | 本科普通批 | 物理类 | 15 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 会计学 | 本科普通批 | 物理类 | 22 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 物流工程 | 本科普通批 | 物理类 | 46 | 本科批(普通) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 英语 | 本科普通批 | 物理类 | 27 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 翻译 | 本科普通批 | 物理类 | 7 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 日语 | 本科普通批 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 康复治疗学 | 本科普通批 | 物理类 | 13 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 应急管理(创新班) | 本科普通批 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 应急管理 | 本科普通批 | 物理类 | 14 | 本科批(普通) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 核工程类(核电创新班) | 本科普通批 | 物理类 | 50 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 核工程类(中国核建订单定向班) | 核产业特岗 | 物理类 | 2 | 本科提前批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 矿物资源工程(中国核建订单定向班铀矿方向) | 核产业特岗 | 物理类 | 3 | 本科提前批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化(中国核建订单定向班核装备方向) | 核产业特岗 | 物理类 | 2 | 本科提前批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 车辆工程(中国核建订单定向班核能源方向) | 核产业特岗 | 物理类 | 3 | 本科提前批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 材料成型及控制工程(中国核建订单定向班核装备方向) | 核产业特岗 | 物理类 | 35 | 本科提前批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 能源与动力工程(中国核建订单定向班核能源方向) | 核产业特岗 | 物理类 | 7 | 本科提前批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电气工程及其自动化(中国核建订单定向班核装备方向) | 核产业特岗 | 物理类 | 2 | 本科提前批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 自动化(中国核建订单定向班核装备方向) | 核产业特岗 | 物理类 | 2 | 本科提前批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 安全工程(中国核建订单定向班核安全方向) | 核产业特岗 | 物理类 | 69 | 本科提前批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 土木工程(中国核建订单定向班核建方向) | 核产业特岗 | 物理类 | 75 | 本科提前批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 给排水科学与工程(中国核建订单定向班核建方向) | 核产业特岗 | 物理类 | 5 | 本科提前批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 道路桥梁与渡河工程(中国核建订单定向班核建方向) | 核产业特岗 | 物理类 | 5 | 本科提前批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 物理类 | 15 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 材料成型及控制工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 过程装备与控制工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 车辆工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 智能制造工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 能源与动力工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电气工程及其自动化(国家电网创新班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电气工程及其自动化(输变电创新班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电气工程及其自动化(核电创新班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 自动化 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 机器人工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电子信息工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电子信息工程(输变电创新班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 通信工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 生物医学工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 核工程类 | 国家专项计划 | 物理类 | 15 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 国家专项计划 | 物理类 | 15 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 矿物加工工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 资源勘查工程(地质学拔尖班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 资源勘查工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 城市地下空间工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 环境工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 安全工程(含卓越工程师班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 软件工程(卓越工程师班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 软件工程(华为创新班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 软件工程(鸿蒙实验班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 软件工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 物联网工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 数据科学与大数据技术(中国电子信创班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 人工智能 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 土木工程(智能创新班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 土木工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 15 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 给排水科学与工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 建筑电气与智能化 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 道路桥梁与渡河工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 建筑学 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 城乡规划 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 风景园林 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 化工与制药类 | 国家专项计划 | 物理类 | 25 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 材料类 | 国家专项计划 | 物理类 | 25 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 信息与计算科学 | 国家专项计划 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 医学检验技术 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 生物技术 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 药学(拔尖创新班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 药学 | 国家专项计划 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 药物制剂 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 预防医学 | 国家专项计划 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 卫生检验与检疫 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 护理学(创新班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 护理学 | 国家专项计划 | 物理类 | 15 | 本科批(普通) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 法学 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 经济学 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 电子商务 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 工商管理 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 会计学 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 物流工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 英语 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 翻译 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 汉语言文学 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 应急管理(创新班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 应急管理 | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 核工程类(核电创新班) | 国家专项计划 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 材料成型及控制工程 | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 过程装备与控制工程 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 车辆工程 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 智能制造工程 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 能源与动力工程 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电气工程及其自动化(国家电网创新班) | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电气工程及其自动化(输变电创新班) | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电气工程及其自动化(核电创新班) | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 自动化 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 机器人工程 | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电子信息工程 | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 电子信息工程(输变电创新班) | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 通信工程 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 生物医学工程 | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 核工程类 | 地方专项 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 地方专项 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 矿物加工工程 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 资源勘查工程(地质学拔尖班) | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 资源勘查工程 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 城市地下空间工程 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 环境工程 | 地方专项 | 物理类 | 15 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 安全工程(含卓越工程师班) | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 软件工程(卓越工程师班) | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 软件工程(华为创新班) | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 软件工程(鸿蒙实验班) | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 软件工程 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 物联网工程 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 数据科学与大数据技术(中国电子信创班) | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 人工智能 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 土木工程(智能创新班) | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
