2024泸州职业技术学院单招录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是泸州职业技术学院2022-2024年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024泸州职业技术学院单招录取分数线
二、2023泸州职业技术学院单招录取分数线
(一)各类别总分最低控制线
1、普高类:
(1)普高(非艺术设计专业):234
(2)普高艺术设计专业:203
2、中职类:
(1)电子信息类:219
(2)计算机Ⅰ类:167.9
(3)计算机Ⅱ类:211
(4)文化艺术类:160
(5)教育类:201
(6)财经商贸类:211
(7)体育类:125
(8)旅游类:233
(9)餐饮类:212
(10)园林类:214
(11)食品环境类:254
(12)营销物流类:260
(13)加工制造类:198
(14)汽车类:129
(二)专业最低拟录取最低分数线
1、普高类
专业 | 拟录取最低分数线 |
电力系统自动化技术 | 287 |
电子信息工程技术 | 311 |
应用电子技术 | 279 |
工业互联网技术 | 284 |
大数据技术 | 320 |
人工智能技术应用 | 290 |
信息安全技术应用 | 313 |
早期教育 | 319 |
动漫制作技术 | 317 |
金融服务与管理 | 269 |
休闲体育 | 234 |
酒店管理与数字化运营 | 262 |
旅游管理 | 275 |
烹饪工艺与营养 | 305 |
工程测量技术 | 282 |
工程造价 | 298 |
建筑装饰工程技术 | 280 |
水利水电工程技术 | 269 |
园林工程技术 | 280 |
工业机器人技术 | 279 |
机电一体化技术 | 311 |
机械制造及自动化 | 299 |
智能网联汽车技术 | 278 |
环境监测技术 | 260 |
食品质量与安全 | 294 |
酿酒技术 | 320 |
市场营销 | 273 |
电子商务 | 298 |
跨境电子商务 | 237 |
艺术设计 | 203 |
2、中职类
专业 | 拟录取最低分数线 |
电力系统自动化技术 | 223 |
电子信息工程技术 | 226 |
应用电子技术 | 219 |
工业互联网技术 | 224 |
大数据技术 | 275.6 |
计算机应用技术 | 268.3 |
人工智能技术应用 | 263.4 |
软件技术 | 292.6 |
信息安全技术应用 | 279.8 |
学前教育 | 307 |
早期教育 | 274 |
艺术设计 | 204 |
环境艺术设计 | 172 |
动漫制作技术 | 232 |
数字媒体技术 | 211 |
大数据与会计 | 263 |
休闲体育 | 223 |
酒店管理与数字化运营 | 260 |
旅游管理 | 288.5 |
烹饪工艺与营养 | 254 |
园林工程技术 | 214 |
工业机器人技术 | 245 |
机电一体化技术 | 254 |
机械制造及自动化 | 280 |
智能网联汽车技术 | 258 |
环境监测技术 | 260 |
食品质量与安全 | 263 |
酿酒技术 | 255 |
市场营销 | 264 |
电子商务 | 268 |
备注:所有类别考生若录取过程中出现总成绩同分情况,则依据以下原则录取:先比较技能(综合素质)测试成绩,若技能(综合素质)测试成绩相同,则按照语文、数学、英语的单科成绩顺序依次比较,从高到低录取。
三、2022泸州职业技术学院单招录取分数线
2022年高职单招考试录取控制分数线
各位考生:
根据四川省教育考试院有关文件精神及《泸州职业技术学院2022年高职单招招生章程》的规定,经我校招生工作领导组研究,现划定我校2022年高职单招最低录取控制分数线如下:
(一)文化成绩最低录取控制分数线(未折算)
1、普高类:112.00
2、中职类:98.00
3、艺术类:79.00
4、特长生:70.50
(二)总分最低录取控制分数线(折算后)
1、普高类(文化成绩×0.6+面试成绩×0.4)
专业 | 录取控制分数线 |
大数据技术 | 141.5 |
电力系统自动化技术 | 134.4 |
电梯工程技术 | 139.8 |
电子商务 | 141.1 |
电子信息工程技术 | 144.1 |
工程测量技术 | 135.3 |
工程造价 | 162.6 |
工业机器人技术 | 139.2 |
环境监测技术 | 146.6 |
会展策划与管理 | 140 |
机电一体化技术 | 140.6 |
机械制造及自动化 | 149.1 |
计算机应用技术 | 151.1 |
建筑工程技术 | 138.8 |
建筑装饰工程技术 | 150 |
金融服务与管理 | 138.7 |
酒店管理与数字化运营 | 136.1 |
旅游管理 | 139.6 |
酿酒技术 | 147.6 |
烹饪工艺与营养 | 145.4 |
汽车制造与试验技术 | 137.8 |
人工智能技术应用 | 142.5 |
软件技术 | 161.2 |
食品质量与安全 | 143.6 |
市场营销 | 137.2 |
水利水电工程技术 | 134.4 |
现代物流管理 | 144 |
信息安全技术应用 | 133.9 |
休闲体育 | 146.2 |
应用电子技术 | 139.7 |
应用英语 | 152 |
园林工程技术 | 142.9 |
早期教育 | 161.2 |
2、中职类(文化成绩×0.5+技能测试成绩×0.5)
类别 | 录取控制分数线 |
计算机类 | 149 |
电子信息类 | 140 |
加工制造类 | 142 |
汽车类 | 133 |
土木水利类 | 148 |
教育类 | 154.5 |
文旅经管类 | 117.5 |
3、艺术类(文化成绩×0.2+技能测试成绩×0.8)
专业 | 录取控制分数线 |
艺术类 | 155.5 |
4、特长生(文化成绩×0.2+专业测试成绩×0.8)
类别 | 录取控制分数线 |
特长生 | 142.5 |