2025青岛科技大学艺术类录取分数线(含2023-2024历年)
更新:2026-6-2 10:47:07我要纠错

本文为大家整理的是青岛科技大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025青岛科技大学艺术类录取分数线【全国】
| 2025年艺术体育类专业录取情况统计 | |||||||||||
| 省份 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | 录取综合分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 山东 | 动画 | 18 | 507 | 402 | 435.56 | 262.40 | 220.20 | 249.06 | 531.50 | 528.00 | 529.10 |
| 动画(中英合作办学) | 60 | 460 | 335 | 396.18 | 252.40 | 200.60 | 229.77 | 525.50 | 477.25 | 485.31 | |
| 绘画 | 19 | 503 | 371 | 425.26 | 265.40 | 212.60 | 244.79 | 524.50 | 516.75 | 518.62 | |
| 视觉传达设计 | 29 | 508 | 380 | 449.69 | 272.00 | 221.20 | 244.74 | 533.50 | 530.00 | 530.77 | |
| 环境设计 | 35 | 530 | 373 | 437.46 | 266.20 | 202.40 | 240.21 | 523.75 | 517.25 | 518.99 | |
| 公共艺术 | 31 | 504 | 373 | 428.71 | 266.40 | 211.40 | 241.79 | 524.00 | 514.25 | 516.59 | |
| 艺术与科技 | 52 | 504 | 401 | 447.88 | 261.80 | 217.60 | 240.38 | 530.50 | 522.00 | 524.42 | |
| 环境设计(高密校区) | 50 | 496 | 361 | 415.34 | 256.40 | 201.40 | 235.74 | 510.50 | 499.75 | 502.35 | |
| 视觉传达设计(高密校区) | 50 | 490 | 375 | 434.94 | 261.00 | 217.60 | 238.49 | 523.00 | 513.25 | 515.58 | |
| 休闲体育 | 45 | 462 | 293 | 357.56 | 100.00 | 90.26 | 95.85 | 616.29 | 607.50 | 610.47 | |
| 江西 | 动画 | 2 | 447 | 395 | 421.00 | 279.67 | 261.00 | 270.34 | 549.75 | 547.09 | 548.42 |
| 绘画 | 5 | 437 | 397 | 417.60 | 277.67 | 261.67 | 269.53 | 546.41 | 545.25 | 545.72 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 424 | 397 | 410.67 | 279.67 | 268.00 | 274.00 | 548.41 | 547.00 | 547.83 | |
| 环境设计 | 4 | 532 | 414 | 455.50 | 270.67 | 223.67 | 254.34 | 546.91 | 544.84 | 545.67 | |
| 公共艺术 | 2 | 443 | 400 | 421.50 | 276.00 | 260.33 | 268.17 | 546.91 | 545.00 | 545.96 | |
| 新疆 | 动画 | 2 | 437 | 325 | 381.00 | 264.00 | 220.00 | 242.00 | 494.00 | 493.00 | 493.50 |
| 视觉传达设计 | 2 | 382 | 362 | 372.00 | 253.00 | 245.00 | 249.00 | 497.00 | 497.00 | 497.00 | |
| 山西 | 动画 | 2 | 458 | 449 | 453.50 | 226.40 | 224.00 | 225.20 | 509.00 | 507.50 | 508.25 |
| 绘画 | 4 | 444 | 418 | 428.00 | 235.60 | 225.80 | 231.80 | 504.25 | 503.00 | 503.75 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 458 | 438 | 451.00 | 231.60 | 224.20 | 226.80 | 509.25 | 508.50 | 509.00 | |
| 公共艺术 | 4 | 464 | 415 | 429.50 | 236.40 | 216.20 | 230.65 | 505.00 | 502.00 | 503.06 | |
| 湖南 | 绘画 | 6 | 474 | 401 | 447.17 | 265.00 | 234.00 | 245.00 | 306.50 | 305.10 | 305.65 |
| 视觉传达设计 | 2 | 481 | 473 | 477.00 | 237.00 | 233.00 | 235.00 | 307.80 | 307.40 | 307.60 | |
| 环境设计 | 4 | 452 | 426 | 441.25 | 253.00 | 242.00 | 247.00 | 305.80 | 304.90 | 305.28 | |
| 动画(中英合作办学) | 10 | 466 | 362 | 408.90 | 260.00 | 228.00 | 241.00 | 299.40 | 289.00 | 291.37 | |
| 广西 | 动画 | 2 | 418 | 357 | 387.50 | 265.00 | 244.00 | 254.50 | 515.00 | 514.00 | 514.50 |
| 视觉传达设计 | 4 | 420 | 360 | 395.75 | 268.00 | 243.00 | 252.50 | 515.00 | 512.00 | 513.50 | |
| 江苏 | 动画(中外合作办学) | 10 | 494 | 408 | 447.80 | 256.00 | 202.00 | 234.30 | 514.00 | 497.00 | 503.00 |
| 绘画 | 3 | 457 | 445 | 451.67 | 255.00 | 248.00 | 251.00 | 522.00 | 522.00 | 522.00 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 467 | 421 | 450.33 | 269.00 | 243.00 | 252.33 | 523.00 | 522.00 | 522.67 | |
| 公共艺术 | 5 | 501 | 446 | 476.20 | 254.00 | 220.00 | 235.60 | 522.00 | 521.00 | 521.60 | |
| 艺术与科技 | 3 | 455 | 434 | 443.00 | 262.00 | 251.00 | 257.00 | 524.00 | 522.00 | 522.67 | |
| 陕西 | 绘画 | 2 | 360 | 335 | 347.50 | 261.00 | 254.00 | 257.50 | 497.50 | 493.75 | 495.63 |
| 视觉传达设计 | 2 | 470 | 408 | 439.00 | 244.00 | 216.00 | 230.00 | 509.00 | 505.00 | 507.00 | |
| 公共艺术 | 2 | 421 | 395 | 408.00 | 221.00 | 220.00 | 220.50 | 485.50 | 473.75 | 479.63 | |
| 辽宁 | 动画 | 2 | 495 | 494 | 494.50 | 247.20 | 246.00 | 246.60 | 72.50 | 72.40 | 72.45 |
| 视觉传达设计 | 3 | 499 | 485 | 490.00 | 241.80 | 235.80 | 240.13 | 71.40 | 71.10 | 71.23 | |
| 安徽 | 动画 | 2 | 436 | 421 | 428.50 | 252.66 | 247.33 | 250.00 | 527.17 | 526.34 | 526.75 |
| 绘画 | 4 | 474 | 402 | 445.75 | 262.33 | 230.33 | 242.50 | 528.92 | 524.92 | 526.00 | |
| 环境设计 | 3 | 461 | 393 | 419.33 | 262.67 | 236.01 | 252.34 | 525.52 | 524.85 | 525.10 | |
| 公共艺术 | 2 | 446 | 438 | 442.00 | 244.67 | 241.33 | 243.00 | 524.85 | 524.67 | 524.76 | |
| 湖北 | 动画(中英合作办学) | 10 | 434 | 366 | 402.40 | 244.00 | 195.00 | 219.40 | 590.40 | 581.20 | 585.20 |
| 视觉传达设计 | 2 | 474 | 406 | 440.00 | 253.00 | 211.00 | 232.00 | 632.40 | 628.40 | 630.40 | |
| 黑龙江 | 绘画 | 2 | 439 | 427 | 433.00 | 228.00 | 221.00 | 224.50 | 484.40 | 484.20 | 484.30 |
| 视觉传达设计 | 5 | 449 | 380 | 405.40 | 258.00 | 223.00 | 245.40 | 494.40 | 485.00 | 488.64 | |
| 公共艺术 | 2 | 435 | 370 | 402.50 | 262.00 | 229.00 | 245.50 | 490.00 | 484.00 | 487.00 | |
| 四川 | 动画(中外合作办学) | 10 | 433 | 378 | 408.40 | 254.68 | 237.67 | 245.44 | 528.60 | 503.85 | 511.01 |
| 视觉传达设计 | 2 | 495 | 449 | 472.00 | 251.68 | 241.34 | 246.51 | 549.18 | 544.10 | 546.64 | |
| 环境设计 | 4 | 452 | 436 | 444.00 | 259.68 | 252.34 | 256.18 | 544.10 | 540.93 | 542.23 | |
| 公共艺术 | 2 | 448 | 445 | 446.50 | 254.68 | 254.01 | 254.35 | 541.52 | 540.85 | 541.19 | |
2、2024青岛科技大学艺术类录取分数线【全国】
2024年艺术体育类专业录取情况统计
| 省份 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | 录取综合分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 山东 | 动画 | 18 | 490.00 | 380.00 | 438.2 | 277.00 | 236.20 | 254.9 | 544.75 | 535.50 | 537.8 |
| 动画(中外合作办学) (中英合作办学) | 60 | 479.00 | 335.00 | 382.6 | 263.20 | 198.00 | 240.6 | 517.00 | 482.25 | 492.3 | |
| 产品设计 | 21 | 477.00 | 477.00 | 425.4 | 275.20 | 236.00 | 256.3 | 535.25 | 532.00 | 533.1 | |
| 绘画 | 19 | 458.00 | 370.00 | 410.3 | 276.80 | 246.20 | 259.8 | 537.75 | 527.50 | 529.9 | |
| 视觉传达设计 | 15 | 496.00 | 383.00 | 428.3 | 280.80 | 243.80 | 260.0 | 542.50 | 537.75 | 539.2 | |
| 环境设计 | 10 | 509.00 | 406.00 | 441.9 | 262.40 | 221.20 | 248.6 | 534.50 | 530.75 | 531.7 | |
| 公共艺术 | 26 | 481.00 | 362.00 | 415.1 | 277.40 | 228.00 | 255.4 | 530.00 | 525.25 | 526.8 | |
| 艺术与科技 | 22 | 496.00 | 389.00 | 429.5 | 272.00 | 231.00 | 255.7 | 540.50 | 530.25 | 534.2 | |
| 音乐表演(招收声乐方向) | 10 | 468.00 | 366.00 | 422.2 | 257.37 | 216.82 | 236.5 | 509.53 | 504.66 | 506.7 | |
| 音乐表演(招收钢琴方向) | 10 | 433.00 | 334.00 | 396.0 | 267.18 | 226.92 | 243.9 | 508.74 | 499.17 | 502.9 | |
| 音乐表演(招收器乐方向) | 15 | 452.00 | 354.00 | 391.9 | 261.39 | 215.54 | 242.5 | 518.46 | 492.93 | 499.1 | |
| 休闲体育 | 51 | 446.00 | 323.00 | 364.0 | 100.00 | 92.99 | 98.0 | 630.89 | 621.75 | 623.7 | |
| 视觉传达设计(高密校区) | 50 | 503.00 | 343.00 | 414.1 | 282.80 | 220.40 | 254.9 | 534.00 | 523.50 | 525.8 | |
| 环境设计(高密校区) | 50 | 487.00 | 351.00 | 410.8 | 271.20 | 218.40 | 248.0 | 525.75 | 512.75 | 515.4 | |
| 江西 | 动画 | 2 | 388.00 | 383.00 | 385.5 | 279.67 | 278.00 | 278.8 | 541.51 | 541.10 | 541.3 |
| 产品设计 | 2 | 407.00 | 392.00 | 399.5 | 277.00 | 269.67 | 273.3 | 542.26 | 540.60 | 541.4 | |
| 绘画 | 5 | 451.00 | 371.00 | 420.2 | 284.33 | 252.00 | 264.7 | 541.51 | 540.35 | 540.9 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 388.00 | 383.00 | 386.0 | 280.33 | 277.67 | 278.7 | 541.92 | 540.60 | 541.3 | |
| 环境设计 | 4 | 452.00 | 409.00 | 432.8 | 268.67 | 251.33 | 260.0 | 544.60 | 540.17 | 541.4 | |
| 公共艺术 | 2 | 473.00 | 467.00 | 470.0 | 245.33 | 245.33 | 245.3 | 543.17 | 541.42 | 542.3 | |
| 新疆 | 产品设计 | 3 | 370.00 | 354.00 | 362.0 | 253.00 | 232.00 | 242.3 | 493.25 | 475.23 | 484.2 |
| 动画 | 2 | 341.00 | 340.00 | 340.5 | 260.00 | 243.00 | 251.5 | 495.26 | 474.23 | 484.8 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 361.00 | 347.00 | 354.0 | 255.00 | 250.00 | 252.5 | 499.25 | 486.25 | 492.8 | |
| 山西 | 动画 | 2 | 373.00 | 372.00 | 372.5 | 248.00 | 243.00 | 245.5 | 496.50 | 489.75 | 493.1 |
| 绘画 | 4 | 414.00 | 378.00 | 402.5 | 244.00 | 223.00 | 229.3 | 494.00 | 484.75 | 487.8 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 374.00 | 357.00 | 366.3 | 246.00 | 243.00 | 245.0 | 494.50 | 486.00 | 489.4 | |
| 公共艺术 | 4 | 415.00 | 393.00 | 403.8 | 235.00 | 230.00 | 232.5 | 500.25 | 484.50 | 492.5 | |
| 湖南 | 绘画 | 6 | 453.00 | 404.00 | 432.0 | 256.00 | 236.00 | 244.2 | 301.10 | 300.40 | 300.5 |
| 视觉传达设计 | 2 | 406.00 | 387.00 | 396.5 | 263.00 | 257.00 | 260.0 | 301.70 | 300.20 | 300.9 | |
| 环境设计 | 4 | 449.00 | 421.00 | 432.8 | 250.00 | 238.00 | 245.0 | 301.80 | 300.90 | 301.3 | |
| 产品设计 | 5 | 425.00 | 407.00 | 416.4 | 255.00 | 247.00 | 252.0 | 302.40 | 300.40 | 301.3 | |
| 动画(中英合作办学) | 10 | 446.00 | 368.00 | 406.4 | 252.00 | 224.00 | 237.1 | 295.90 | 285.40 | 288.3 | |
| 广西 | 动画 | 2 | 417.00 | 385.00 | 401.0 | 256.00 | 255.00 | 255.5 | 531.00 | 514.00 | 522.5 |
| 视觉传达设计 | 4 | 391.00 | 363.00 | 376.8 | 266.00 | 259.00 | 263.8 | 524.00 | 514.00 | 518.5 | |
| 产品设计 | 4 | 477.00 | 363.00 | 406.3 | 266.00 | 223.00 | 248.8 | 522.00 | 514.00 | 518.5 | |
| 江苏 | 动画(中外合作办学) | 10 | 480.00 | 387.00 | 432.5 | 263.00 | 204.00 | 237.2 | 510.00 | 492.00 | 496.6 |
| 绘画 | 3 | 468.00 | 452.00 | 459.0 | 244.00 | 223.00 | 238.7 | 515.00 | 513.00 | 514.0 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 435.00 | 427.00 | 429.7 | 262.00 | 254.00 | 258.0 | 518.00 | 514.00 | 515.7 | |
| 公共艺术 | 5 | 494.00 | 457.00 | 475.4 | 239.00 | 218.00 | 228.4 | 514.00 | 513.00 | 513.4 | |
| 艺术与科技 | 3 | 443.00 | 425.00 | 431.7 | 260.00 | 248.00 | 255.7 | 515.00 | 514.00 | 514.7 | |
| 陕西 | 产品设计 | 4 | 412.00 | 343.00 | 386.3 | 254.00 | 220.00 | 235.5 | 496.00 | 481.00 | 487.3 |
| 绘画 | 2 | 348.00 | 343.00 | 345.5 | 254.00 | 239.00 | 246.5 | 489.00 | 472.00 | 480.5 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 366.00 | 356.00 | 361.0 | 249.00 | 246.00 | 247.5 | 490.00 | 489.00 | 489.5 | |
| 公共艺术 | 2 | 388.00 | 374.00 | 381.0 | 225.00 | 224.00 | 224.5 | 474.00 | 468.00 | 471.0 | |
| 辽宁 | 动画 | 2 | 515.00 | 502.00 | 508.5 | 241.60 | 232.80 | 237.2 | 72.40 | 72.20 | 72.3 |
| 视觉传达设计 | 3 | 508.00 | 496.00 | 502.0 | 243.30 | 238.60 | 241.3 | 72.50 | 72.10 | 72.4 | |
| 音乐表演(招收 声乐方向(美声) | 5 | 474.00 | 327.00 | 401.2 | 271.90 | 223.30 | 249.0 | 68.80 | 67.10 | 68.2 | |
| 安徽 | 动画 | 2 | 449.00 | 443.00 | 446.0 | 247.30 | 246.30 | 246.8 | 533.66 | 529.43 | 531.5 |
| 绘画 | 4 | 508.00 | 461.00 | 473.8 | 240.30 | 221.00 | 231.3 | 530.84 | 529.08 | 530.0 | |
| 环境设计 | 3 | 500.00 | 473.00 | 489.3 | 236.70 | 225.67 | 229.6 | 532.34 | 530.41 | 531.6 | |
| 公共艺术 | 2 | 473.00 | 467.00 | 470.0 | 236.70 | 235.70 | 236.2 | 531.08 | 529.34 | 530.2 | |
| 产品设计 | 5 | 445.00 | 427.00 | 438.3 | 252.67 | 246.00 | 248.4 | 530.84 | 529.08 | 529.8 | |
| 湖北 | 动画(中英合作办学) | 10 | 410.00 | 356.00 | 389.8 | 237.00 | 201.00 | 217.2 | 582.40 | 566.80 | 572.5 |
| 视觉传达设计 | 2 | 446.00 | 423.00 | 434.5 | 223.00 | 207.00 | 215.0 | 606.00 | 605.20 | 605.6 | |
| 产品设计 | 3 | 445.00 | 435.00 | 440.7 | 212.00 | 205.00 | 207.7 | 603.20 | 599.60 | 601.7 | |
| 黑龙江 | 绘画 | 2 | 460.00 | 391.00 | 425.5 | 257.00 | 215.00 | 236.0 | 491.60 | 491.00 | 491.3 |
| 视觉传达设计 | 5 | 429.00 | 403.00 | 416.0 | 251.00 | 238.00 | 243.2 | 498.40 | 490.00 | 492.8 | |
| 产品设计 | 3 | 425.00 | 412.00 | 419.0 | 243.00 | 235.00 | 240.0 | 494.20 | 490.00 | 491.4 | |
| 公共艺术 | 2 | 455.00 | 425.00 | 440.0 | 232.00 | 218.00 | 225.0 | 491.00 | 490.00 | 490.5 | |
| 四川 | 动画(中外合作办学) | 10 | 440.00 | 372.00 | 409.4 | 265.00 | 234.68 | 249.7 | 526.69 | 506.85 | 516.8 |
| 视觉传达设计 | 2 | 380.00 | 376.00 | 378.0 | 277.34 | 275.34 | 276.3 | 534.68 | 534.18 | 534.4 | |
| 环境设计 | 4 | 446.00 | 420.00 | 430.5 | 259.68 | 249.34 | 256.1 | 537.60 | 533.77 | 535.4 | |
| 公共艺术 | 2 | 479.00 | 429.00 | 454.0 | 260.02 | 235.01 | 247.5 | 539.50 | 533.27 | 536.4 | |
| 甘肃 | 音乐表演 | 5 | 432.00 | 344.00 | 383.8 | 267.00 | 234.00 | 249.4 | 527.50 | 477.00 | 503.6 |
3、2023青岛科技大学艺术类录取分数线【全国】
| 2023年艺术体育类专业录取情况统计 | |||||||||||
| 省份 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | 录取综合分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 山东 | 动画 | 13 | 478.0 | 351.0 | 402.2 | 272.4 | 251.8 | 264.0 | 584.5 | 581.6 | 582.6 |
| 绘画 | 19 | 490.0 | 339.0 | 394.1 | 272.0 | 247.8 | 262.9 | 581.4 | 577.0 | 578.3 | |
| 视觉传达设计 | 17 | 450.0 | 336.0 | 405.4 | 276.6 | 257.0 | 265.3 | 594.4 | 584.7 | 585.9 | |
| 环境设计 | 16 | 469.0 | 361.0 | 411.3 | 269.8 | 251.4 | 261.8 | 584.9 | 580.4 | 581.5 | |
| 公共艺术 | 9 | 444.0 | 349.0 | 400.2 | 270.8 | 255.2 | 261.7 | 579.8 | 576.9 | 578.1 | |
| 动画(中英合作办学) | 60 | 474.0 | 332.0 | 383.0 | 261.0 | 229.8 | 246.2 | 570.8 | 539.5 | 545.8 | |
| 产品设计 | 27 | 492.0 | 343.0 | 406.7 | 272.4 | 246.6 | 261.9 | 582.7 | 579.2 | 580.1 | |
| 音乐表演(声乐方向) | 10 | 480.0 | 362.0 | 403.6 | 247.9 | 227.4 | 241.3 | 548.4 | 541.5 | 543.3 | |
| 音乐表演(器乐方向) | 15 | 490.0 | 346.0 | 398.7 | 246.2 | 219.3 | 235.5 | 539.1 | 526.2 | 531.6 | |
| 音乐表演(钢琴方向) | 10 | 461.0 | 369.0 | 403.7 | 246.7 | 230.1 | 240.7 | 549.4 | 540.7 | 542.3 | |
| 休闲体育 | 55 | 480.0 | 310.0 | 362.6 | 100.0 | 90.9 | 97.6 | 630.6 | 618.0 | 621.1 | |
| 视觉传达设计(高密校区) | 50 | 504.0 | 332.0 | 409.9 | 271.2 | 241.2 | 259.0 | 584.3 | 573.2 | 576.2 | |
| 环境设计(高密校区) | 50 | 523.0 | 338.0 | 395.7 | 266.2 | 236.4 | 256.7 | 576.5 | 565.4 | 567.9 | |
| 山西 | 动画 | 2 | 354.0 | 340.0 | 347.0 | 251.4 | 247.2 | 249.3 | |||
| 绘画 | 4 | 361.0 | 339.0 | 346.3 | 241.0 | 239.8 | 240.5 | ||||
| 视觉传达设计 | 3 | 325.0 | 323.0 | 324.0 | 243.0 | 241.6 | 242.3 | ||||
| 环境设计 | 4 | 368.0 | 319.0 | 336.5 | 240.2 | 239.8 | 240.1 | ||||
| 新疆 | 动画 | 2 | 316.0 | 292.0 | 304.0 | 276.0 | 186.0 | 231.0 | |||
| 视觉传达设计 | 2 | 348.0 | 335.0 | 341.5 | 280.0 | 279.0 | 279.5 | ||||
| 环境设计 | 2 | 345.0 | 334.0 | 339.5 | 276.0 | 212.0 | 244.0 | ||||
| 江西 | 动画 | 2 | 403.0 | 371.0 | 387.0 | 378.6 | 369.0 | 373.8 | 553.0 | 551.4 | 552.2 |
| 绘画 | 5 | 432.0 | 360.0 | 398.0 | 380.3 | 362.3 | 371.2 | 553.8 | 551.7 | 552.6 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 411.0 | 384.0 | 399.0 | 375.3 | 368.0 | 371.2 | 553.0 | 552.6 | 552.8 | |
| 环境设计 | 4 | 451.0 | 417.0 | 436.0 | 366.6 | 356.6 | 361.6 | 553.3 | 551.4 | 552.8 | |
| 产品设计 | 2 | 408.0 | 373.0 | 390.5 | 378.6 | 368.0 | 373.3 | 553.6 | 551.7 | 552.7 | |
| 公共艺术 | 2 | 461.0 | 434.0 | 447.5 | 362.0 | 354.3 | 358.2 | 552.5 | 551.6 | 552.1 | |
| 湖南 | 动画(中英合作办学) | 10 | 436.0 | 396.0 | 408.0 | 245.0 | 232.0 | 239.8 | 300.9 | 288.2 | 290.5 |
| 绘画 | 6 | 427.0 | 394.0 | 410.7 | 262.0 | 253.0 | 256.3 | 306.6 | 301.1 | 302.6 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 398.0 | 385.0 | 391.5 | 272.0 | 262.0 | 267.0 | 305.9 | 302.8 | 304.4 | |
| 环境设计 | 4 | 456.0 | 409.0 | 426.0 | 255.0 | 237.0 | 248.5 | 302.7 | 301.2 | 301.8 | |
| 产品设计 | 5 | 457.0 | 418.0 | 444.1 | 252.0 | 235.0 | 243.0 | 305.1 | 301.6 | 302.5 | |
| 广西 | 动画 | 2 | 390.0 | 366.0 | 378.0 | 272.0 | 267.0 | 269.5 | 557.0 | 554.0 | 556.5 |
| 视觉传达设计 | 4 | 416.0 | 382.0 | 405.3 | 265.0 | 257.0 | 260.0 | 556.0 | 551.0 | 553.7 | |
| 环境设计 | 4 | 468.0 | 418.0 | 443.8 | 256.0 | 246.0 | 252.3 | 568.0 | 551.0 | 556.7 | |
| 江苏 | 动画(中英合作办学) | 10 | 437.0 | 392.0 | 413.6 | 247.0 | 219.0 | 236.2 | 490.0 | 481.0 | 484.3 |
| 视觉传达设计 | 3 | 440.0 | 415.0 | 427.0 | 257.0 | 242.0 | 249.0 | 506.0 | 504.0 | 505.3 | |
| 环境设计 | 3 | 447.0 | 440.0 | 443.7 | 239.0 | 234.0 | 237.0 | 505.0 | 502.0 | 503.0 | |
| 绘画 | 3 | 449.0 | 443.0 | 446.3 | 238.0 | 236.0 | 237.0 | 505.0 | 504.0 | 504.7 | |
| 公共艺术 | 2 | 489.0 | 474.0 | 481.5 | 221.0 | 209.0 | 215.0 | 505.0 | 502.0 | 503.5 | |
| 产品设计 | 3 | 440.0 | 436.0 | 483.3 | 242.0 | 239.0 | 241.0 | 506.0 | 502.0 | 504.0 | |
| 陕西 | 环境设计 | 4 | 390.0 | 329.0 | 361.5 | 246.0 | 238.0 | 242.5 | |||
| 视觉传达设计 | 2 | 322.0 | 302.0 | 312.0 | 250.0 | 247.0 | 248.5 | ||||
| 绘画 | 2 | 391.0 | 359.0 | 375.0 | 239.0 | 238.0 | 238.5 | ||||
| 公共艺术 | 2 | 408.0 | 355.0 | 381.5 | 239.0 | 233.0 | 236.0 | ||||
| 辽宁 | 动画 | 2 | 538.0 | 481.0 | 509.5 | 250.2 | 221.0 | 235.6 | 490.7 | 490.0 | 490.4 |
| 视觉传达设计 | 3 | 486.0 | 450.0 | 468.7 | 261.6 | 250.6 | 254.7 | 495.0 | 485.6 | 489.1 | |
| 音乐表演(招收声乐方向(美声) | 5 | 403.0 | 344.0 | 363.4 | 269.1 | 262.2 | 264.4 | 269.1 | 262.2 | 264.4 | |
| 安徽 | 动画 | 2 | 378.0 | 331.0 | 354.5 | 339.7 | 324.0 | 331.9 | 766.6 | 756.0 | 761.3 |
| 绘画 | 4 | 466.0 | 397.0 | 439.3 | 318.0 | 304.5 | 309.7 | 755.8 | 752.4 | 753.9 | |
| 环境设计 | 3 | 372.0 | 336.0 | 354.3 | 334.0 | 325.7 | 330.2 | 759.8 | 756.8 | 758.2 | |
| 公共艺术 | 2 | 442.0 | 415.0 | 428.5 | 314.5 | 313.2 | 313.9 | 761.5 | 753.0 | 757.3 | |
| 产品设计 | 5 | 414.0 | 345.0 | 389.2 | 330.7 | 315.2 | 321.4 | 760.2 | 753.7 | 755.6 | |
| 湖北 | 动画(中英合作办学) | 10 | 415.0 | 384.0 | 401.1 | 238.0 | 205.0 | 219.4 | 598.4 | 578.0 | 584.2 |
| 视觉传达设计 | 2 | 409.0 | 405.0 | 407.0 | 238.0 | 229.0 | 233.5 | 609.6 | 602.0 | 605.8 | |
| 环境设计 | 3 | 437.0 | 428.0 | 433.3 | 216.0 | 211.0 | 213.0 | 604.0 | 601.2 | 602.3 | |
| 黑龙江 | 绘画 | 2 | 347.0 | 309.0 | 328.0 | 252.0 | 247.0 | 249.5 | 501.6 | 500.3 | 501.0 |
| 视觉传达设计 | 2 | 292.0 | 273.0 | 282.5 | 262.0 | 255.0 | 258.5 | 502.2 | 499.3 | 500.8 | |
| 产品设计 | 3 | 376.0 | 299.0 | 334.3 | 254.0 | 233.0 | 244.3 | 500.6 | 499.9 | 500.2 | |
| 环境设计 | 3 | 379.0 | 333.0 | 353.0 | 245.0 | 232.0 | 239.7 | 500.7 | 499.6 | 500.2 | |
| 公共艺术 | 2 | 406.0 | 399.0 | 402.5 | 228.0 | 227.0 | 227.5 | 504.4 | 500.1 | 502.3 | |
| 四川 | 动画(中外合作办学) | 10 | 488.0 | 389.0 | 432.9 | 245.6 | 241.0 | 242.9 | |||
| 视觉传达设计 | 2 | 426.0 | 385.0 | 405.5 | 257.3 | 255.0 | 256.2 | ||||
| 环境设计 | 4 | 409.0 | 386.0 | 398.0 | 253.0 | 252.9 | 253.0 | ||||
| 公共艺术 | 2 | 410.0 | 385.0 | 397.5 | 255.3 | 253.0 | 254.2 | ||||
| 甘肃 | 音乐表演 | 5 | 390.0 | 325.0 | 354.2 | 260.0 | 254.0 | 256.6 | |||
| 吉林 | 市场营销(高水平运动队) | 1 | 339.0 | 339.0 | 33.0 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 339.0 | 339.0 | 339.0 |
标签:青岛科技大学










