2023上海工艺美术职业学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是上海工艺美术职业学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2023上海工艺美术职业学院艺术类录取分数线
2023年秋季高考艺术类招生录取情况
美术类
序号 | 省市 | 投档方式 | 录取最低分 |
1 | 按综合成绩 | 505 | |
2 | 按专业成绩 | 222 | |
3 | 按专业成绩 | 224 | |
4 | 按综合成绩 | 249 | |
5 | 按综合成绩 | 404.9 | |
6 | 按综合成绩 | 542.9 | |
7 | 按综合成绩 | 414 | |
8 | 按综合成绩 | 428.1 | |
9 | 按综合成绩 | 458 | |
10 | 按综合成绩 | 703.49 | |
11 | 按专业成绩 | 203.7 | |
12 | 上海 | 按综合成绩 | 226.9 |
13 | 按综合成绩 | 60.279 | |
14 | 按综合成绩 | 455.8 | |
15 | 按文化成绩 | 346 | |
16 | 按综合成绩 | 535.7 | |
17 | 按专业成绩 | 255 | |
18 | 贵州(征集) | 按专业成绩 | 235.32 |
19 | 按综合成绩 | 530 | |
20 | 按综合成绩 | 478.1 | |
21 | 按专业成绩 | 252.66 | |
22 | 广东(征集) | 按综合成绩 | 450 |
23 | 安徽(征集) | 按综合成绩 | 714.15 |
24 | 按文化成绩 | 220.5(合成分) | |
25 | 宁夏(征集) | 按文化成绩 | 223.84(合成分) |
26 | 四川(征集) | 按专业成绩 | 243 |
27 | 按综合成绩 | 497 | |
28 | 上海(征集) | 按综合成绩 | 248.4 |
29 | 按综合成绩 | 475.83 | |
30 | 按文化成绩 | 295 | |
31 | 按综合成绩 | 187.04 | |
32 | 按综合成绩 | 276.9 | |
33 | 内蒙古(征集) | 按文化成绩 | 272 |
34 | 按综合成绩 | 70.7642 | |
35 | 按文化成绩 | 217.4(合成分) | |
36 | 按综合成绩 | 513 | |
37 | 新疆单列(选考外语) | 按文化成绩 | 186.3(合成分) |
38 | 新疆单列(民族语文) | 按文化成绩 | 173.5(合成分) |
39 | 合成分 | 224.28(合成分) |
编导类
序号 | 省市 | 投档方式 | 录取最低分 |
1 | 重庆 | 按专业成绩 | 219 |
2 | 上海 | 按综合成绩 | 256 |
3 | 河南 | 按综合成绩 | 61.143 |
4 | 江西 | 按文化成绩 | 337 |
5 | 福建 | 按综合成绩 | 438.4 |
6 | 四川 | 按文化成绩 | 408 |
二、2022上海工艺美术职业学院艺术类录取分数线
2022年秋季高考招生录取情况(艺术类)
1、美术类
序号 | 省市 | 投档方式 | 录取最低分 |
1 | 陕西 | 按专业成绩 | 225 |
2 | 重庆 | 按专业成绩 | 227 |
3 | 北京 | 按综合成绩 | 205 |
4 | 辽宁 | 按综合成绩 | 401.9 |
5 | 浙江 | 按综合成绩 | 506 |
6 | 江苏 | 按综合成绩 | 430 |
7 | 江苏(中外合作办学) | 按综合成绩 | 421 |
8 | 山东 | 按综合成绩 | 535.3 |
9 | 天津 | 按综合成绩 | 382.1 |
10 | 广东 | 按综合成绩 | 456 |
11 | 广东(中外合作办学) | 按综合成绩 | 415 |
12 | 安徽 | 按综合成绩 | 697.75 |
13 | 安徽(中外合作办学) | 按综合成绩 | 689.15 |
14 | 贵州 | 按专业成绩 | 250.32 |
15 | 河北 | 按综合成绩 | 516.738 |
16 | 海南 | 按专业成绩 | 205.6 |
17 | 内蒙古 | 按文化成绩 | 199 |
18 | 安徽 | 按综合成绩 | 697.75 |
19 | 江西 | 按文化成绩 | 336 |
20 | 河南 | 按综合成绩 | 50.198 |
21 | 广西 | 按综合成绩 | 533 |
22 | 四川 | 按专业成绩 | 242.66 |
23 | 湖北 | 按综合成绩 | 513.6 |
24 | 青海 | 按综合成绩 | 546 |
25 | 宁夏 | 按文化成绩 | 209.14(合成分) |
26 | 吉林 | 按综合成绩 | 498.23 |
27 | 甘肃 | 按综合成绩 | 181.66 |
28 | 黑龙江 | 按综合成绩 | 457.9 |
29 | 福建 | 按综合成绩 | 451.5 |
30 | 湖南 | 按综合成绩 | 281.2 |
31 | 云南 | 按综合成绩 | 66.1825 |
32 | 新疆 | 按文化成绩 | 252.3(合成分) |
33 | 新疆单列(选考外语) | 按文化成绩 | 207.8(合成分) |
34 | 山西 | 合成分 | 240.86(合成分) |
35 | 新疆单列(民族语文) | 按文化成绩 | 196(合成分) |
36 | 上海 | 按综合成绩 | 244.4 |
备注:合成分=文化成绩×30%+专业成绩×70%
2、编导类
序号 | 省市 | 投档方式 | 录取最低分 |
1 | 重庆 | 按专业成绩 | 221 |
2 | 河南 | 按综合成绩 | 58.715 |
3 | 江西 | 按文化成绩 | 331 |
4 | 四川 | 按文化成绩 | 366 |
5 | 福建 | 按综合成绩 | 460.4 |
6 | 上海 | 按综合成绩 | 273 |
三、2021上海工艺美术职业学院艺术类录取分数线
2021年秋季高考招生录取情况(艺术类)
美术类
序号 | 省市 | 投档方式 | 录取最低分 |
1 | 重庆 | 按专业成绩 | 221.3271 |
2 | 陕西 | 按专业成绩 | 238 |
3 | 辽宁 | 按综合成绩 | 422.6 |
4 | 北京 | 按综合成绩 | 227 |
5 | 浙江 | 按综合成绩 | 493 |
6 | 江苏 | 按综合成绩 | 337 |
7 | 山东 | 按综合成绩 | 540.4 |
8 | 天津 | 按综合成绩 | 354.6 |
9 | 河北 | 按综合成绩 | 498.063 |
10 | 广东 | 按综合成绩 | 454 |
11 | 安徽 | 按综合成绩 | 729.27 |
12 | 湖北 | 按综合成绩 | 515.6 |
13 | 贵州 | 按专业成绩 | 240 |
14 | 上海 | 按综合成绩 | 194.5 |
15 | 青海 | 按总成绩 | 460 |
16 | 江西 | 按文化成绩 | 315 |
17 | 内蒙古 | 按文化成绩 | 242 |
18 | 河南 | 按综合成绩 | 49.01 |
19 | 广西 | 按综合成绩 | 535 |
20 | 宁夏 | 按合成分 | 228.18 |
21 | 海南 | 按专业成绩 | 193.8 |
22 | 四川 | 按专业成绩 | 241.67 |
23 | 甘肃 | 按综合成绩 | 177.68 |
24 | 福建 | 按综合成绩 | 450.4 |
25 | 黑龙江 | 按综合成绩 | 458.7 |
26 | 湖南 | 按综合成绩 | 276.2 |
27 | 吉林 | 按综合成绩 | 425.22 |
28 | 山西 | 按合成分 | 213.06 |
29 | 新疆 | 按合成分 | 209.7 |
30 | 新疆单列 (选考外语) | 按合成分 | 194.7 |
31 | 新疆单列 (选考民族语文) | 按合成分 | 199 |
32 | 云南 | 按综合成绩 | 60.416 |
备注:综合成绩以各省级招办折算公式得出,具体可查询各省级招办官网。
编导类
序号 | 省市 | 投档方式 | 录取最低分 |
1 | 重庆 | 按专业成绩 | 226.3871 |
2 | 上海 | 按综合分 | 237.75 |
3 | 江西 | 按文化成绩 | 315 |
4 | 河南 | 按综合分 | 205.3 |
5 | 四川 | 按文化成绩 | 336 |
6 | 福建 | 按综合成绩 | 451.2 |
备注:综合成绩以各省级招办折算公式得出,具体可查询各省级招办官网。