2025南京传媒学院艺术类录取分数线(含2023-2024历年)
更新:2026-5-19 10:38:28我要纠错

本文为大家整理的是南京传媒学院2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025年南京传媒学院艺术类录取分数线
2025各省艺术类录取分数线
| 省份 | 艺术类统考 |
| 11北京 | 表演529 戏剧影视导演541 播音与主持类545 |
| 12天津 | 戏剧影视导演585.13 播音与主持类521.45 美术与设计类498 |
| 13河北 | 流行音乐(音表声乐)467.625 音乐表演(音表声乐)469.588 录音艺术(音教声乐)464.025 舞蹈表演478.275 表演530.5 戏剧影视导演548.375 表演(服装表演)500.725 播音与主持艺术511.7 影视摄影与制作496.25 数字媒体艺术501.75 戏剧影视美术设计499.75 动画504.5 视觉传达设计499.75 |
| 14山西 | 音乐表演(声乐)490 舞蹈类479.88 表演515.29 戏剧影视导演525.13 表演(服装表演)500.5 播音与主持类521.5 美术与设计类458.25 |
| 15内蒙古 | 舞蹈类429 表演515 表演(服装表演)514 播音与主持类507 美术与设计类471 |
| 21辽宁 | 舞蹈表演(中国舞)62.2 表演69.7 戏剧影视导演67.2 表演(服装表演)67.9 播音与主持艺术72.3 摄影66.8 数字媒体艺术69.3 视觉传达设计67.1 |
| 22吉林 | 音乐表演(声乐)(历史458) 表演(历史541) 戏剧影视导演(历史500) 表演(服装表演)(历史483) 播音与主持类(历史495/物理471) 美术与设计类(历史524) |
| 23黑龙江 | 音乐表演(声乐)405.75 音乐教育(声乐)366 舞蹈类468.5 表演504.5 戏剧影视导演507.5 表演(服装表演)470 播音与主持类361.8 美术与设计类420 |
| 31上海 | 音乐表演(声乐)444.465 音乐教育434.395 舞蹈类415.672 戏剧影视导演466.69 播音与主持类482.533 美术与设计类468.03 |
| 32江苏 | 音乐表演(声乐)(历史479/物理447) 音乐教育(声乐)(历史477/物理442) 音乐教育(器乐)(历史470/物理398) 舞蹈类(历史469) 表演(历史537/物理524) 戏剧影视导演(历史521/物理497) 表演(服装表演)(历史521) 播音与主持类(历史510/物理534) 美术与设计类(历史473/物理481) |
| 33浙江 | 流行音乐(音表-声乐)503 音乐表演(音表-声乐)502 录音艺术(音教-声乐)498 音乐教育(音教-声乐)497 音乐教育(音教-器乐)496 录音艺术(音教-器乐)503 舞蹈表演491 表演569 戏剧影视导演560 表演(服装表演)503 播音与主持艺术547 摄影535 影视摄影与制作537 数字媒体艺术545 动画542 |
| 34安徽 | 音表(声乐)-音乐表演506.39 音表(声乐)-流行音乐498.45 音教-录音艺术502.5 音教-音乐教育506.44 舞蹈类495.89 表演552.16 戏剧影视导演513.34 表演(服装表演)492.78 播音与主持类452.1 美术与设计类492.34 |
| 35福建 | 流行音乐495 表演545 播音与主持类546.75 美术与设计类504.5 |
| 36江西 | 音乐表演(声乐)461.38 音乐教育(声乐)449.31 舞蹈类488.13 表演540.46 戏剧影视导演494.93 播音与主持类508.55 美术与设计类499.25 |
| 37山东 | 流行音乐(音表)461.24 音乐表演(音表)471.48 录音艺术(音教)460.46 音乐教育(音教)459.55 舞蹈表演431.48 舞蹈编导432.3 舞蹈教育441.6 表演520.31 戏剧影视导演504.31 表演(服装表演)480.8 播音与主持艺术520.5 摄影464.5 影视摄影与制作469 戏剧影视美术设计483.75 视觉传达设计480.5 动画480.5 数字媒体艺术481.5 艺术与科技479.75 |
| 41河南 | 流行音乐(音表声乐)(历史465.75) 音乐表演(音表声乐)(历史493) 录音艺术(音教)(历史492) 音乐教育(音教)(历史484) 舞蹈表演(历史482) 舞蹈编导(历史481.5) 舞蹈教育(历史496.25) 表演(历史516.5/物理530.25) 戏剧影视导演(历史490.5/物理497.5) 表演(服表)(历史488.75/物理483.75) 播音与主持艺术(历史505/物理516.25) 摄影(历史479.75) 影视摄影与制作(历史488.25) 戏剧影视美术设计(历史492.5) |
| 42湖北 | 播音与主持类732.33 |
| 43湖南 | 音乐表演(声乐)290.9 音乐教育(器乐)283.3 音乐教育(声乐)288.2 表演297.5 服装表演282.6 舞蹈类277.3 播音与主持类707 美术与设计类285.1 |
| 44广东 | 音乐表演(声乐)465 音乐教育(声乐)459 音乐教育(器乐)459 舞蹈类479 表演532 戏剧影视导演539 表演(服装表演)500 播音与主持类517 美术与设计类470 |
| 45广西 | 音乐表演(声乐)(历史456) 舞蹈类(历史450) 戏剧影视导演(历史497) 播音与主持类(历史513/物理492) 美术与设计类(历史468) |
| 46海南 | 播音与主持类357.4 美术与设计类322 |
| 50重庆 | 流行音乐(声乐)192.86 舞蹈表演197.29 表演(服装表演)201.49 播音与主持艺术198.1 摄影205 影视摄影与制作205.50 数字媒体艺术207.1 |
| 51四川 | 音乐表演(声乐)452.53 舞蹈类479.5 表演501.5 戏剧影视导演502.63 播音与主持类521.25 美术与设计类515.28 |
| 52贵州 | 音乐表演(声乐)437.68 流行音乐(声乐)429.88 音乐教育(声乐)439.3 录音艺术(声乐)437.64 音乐教育(器乐)400.46 录音艺术(器乐)400.19 舞蹈表演443.35 舞蹈教育447.25 舞蹈编导443.14 表演512.56 戏剧影视导演466.96 播音与主持艺术513.8 摄影490.75 影视摄影与制作485.25 戏剧影视美术设计464.5 视觉传达设计499.25 绘画494.25 数字媒体艺术502.25 动画499 漫画487 艺术与科技479.5 新媒体艺术489.25 |
| 53云南 | 舞蹈表演471.9875 播音与主持艺术563.9125 |
| 54西藏 | 播音与主持类452 |
| 61陕西 | 舞蹈类481.75 表演532 播音与主持类535.25 美术与设计类445 |
| 62甘肃 | 播音与主持类463 |
| 63青海 | 播音与主持类491 |
| 64宁夏 | 音乐表演(声乐)451.25 舞蹈类441.75 表演(服装表演)479.5 播音与主持类458.4 美术与设计类472.25 |
| 65新疆 | 舞蹈类429 表演493 戏剧影视表演458 表演(服装表演)461 播音与主持类496 美术与设计类452 |
2025南京传媒学院在江苏录取情况-艺术类
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 播音与主持艺术 | 艺术(历史) | 552 | 510 |
| 艺术(物理) | 552 | 534 | |
| 摄影 | 艺术(历史) | 490 | 473 |
| 艺术(物理) | 486 | 483 | |
| 影视摄影与制作 | 艺术(历史) | 508 | 473 |
| 艺术(物理) | 486 | 481 | |
| 表演 | 艺术(历史) | 555 | 537 |
| 艺术(物理) | 540 | 524 | |
| 录音艺术(声乐) | 艺术(历史) | 488 | 477 |
| 艺术(物理) | 468 | 466 | |
| 录音艺术(器乐) | 艺术(历史) | 488 | 472 |
| 艺术(物理) | 416 | 398 | |
| 戏剧影视导演 | 艺术(历史) | 535 | 521 |
| 艺术(物理) | 534 | 497 | |
| 表演(服装表演) | 艺术(历史) | 552 | 521 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(历史) | 516 | 491 |
| 艺术(物理) | 502 | 494 | |
| 艺术与科技 | 艺术(历史) | 494 | 477 |
| 流行音乐 | 艺术(历史) | 501 | 479 |
| 艺术(物理) | 458 | 454 | |
| 音乐表演 | 艺术(历史) | 503 | 479 |
| 艺术(物理) | 449 | 447 | |
| 音乐教育(声乐) | 艺术(历史) | 491 | 481 |
| 艺术(物理) | 444 | 442 | |
| 音乐教育(器乐) | 艺术(历史) | 495 | 470 |
| 舞蹈表演 | 艺术(历史) | 499 | 472 |
| 舞蹈编导 | 艺术(历史) | 491 | 469 |
| 舞蹈教育 | 艺术(历史) | 494 | 487 |
| 戏剧影视美术设计 | 艺术(历史) | 512 | 477 |
| 动画 | 艺术(历史) | 513 | 479 |
| 艺术(物理) | 531 | 530 | |
| 漫画 | 艺术(历史) | 494 | 476 |
| 新媒体艺术 | 艺术(历史) | 495 | 475 |
| 绘画 | 艺术(历史) | 513 | 474 |
| 视觉传达设计 | 艺术(历史) | 516 | 486 |
| 艺术(物理) | 492 | 487 | |
| 环境设计 | 艺术(历史) | 492 | 473 |
| 艺术(物理) | 485 | 481 | |
| 产品设计 | 艺术(历史) | 493 | 482 |
| 服装与服饰设计 | 艺术(历史) | 512 | 473 |
点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:https://zsb.cucn.edu.cn/home/Fractionalline?year=2025
2、2024年南京传媒学院艺术类录取分数线
2024南京传媒学院在江苏录取情况-艺术类
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 播音与主持艺术⑤ | 艺术(历史) | 533 | 504 |
| 艺术(物理) | 549 | 528 | |
| 摄影⑤ | 艺术(历史) | 498 | 478 |
| 艺术(物理) | 494 | 493 | |
| 影视摄影与制作⑤ | 艺术(历史) | 513 | 478 |
| 艺术(物理) | 493 | 492 | |
| 表演⑤ | 艺术(历史) | 537 | 528 |
| 艺术(物理) | 543 | 542 | |
| 录音艺术⑤ | 艺术(历史) | 438 | 428 |
| 艺术(物理) | 434 | 430 | |
| 戏剧影视导演⑤ | 艺术(历史) | 539 | 523 |
| 艺术(物理) | 535 | 534 | |
| 表演(服装表演)⑤ | 艺术(历史) | 528 | 523 |
| 数字媒体艺术⑤ | 艺术(历史) | 513 | 489 |
| 艺术(物理) | 513 | 511 | |
| 艺术与科技⑤ | 艺术(历史) | 499 | 482 |
| 艺术(物理) | 498 | 495 | |
| 流行音乐⑤ | 艺术(历史) | 481 | 468 |
| 艺术(物理) | 464 | 464 | |
| 音乐表演⑤ | 艺术(历史) | 484 | 472 |
| 艺术(物理) | 509 | 464 | |
| 音乐教育(声乐)⑤ | 艺术(历史) | 448 | 435 |
| 音乐教育(器乐)⑤ | 艺术(历史) | 464 | 452 |
| 音乐教育(声乐)⑤ | 艺术(物理) | 459 | 449 |
| 音乐教育(器乐)⑤ | 艺术(物理) | 459 | 452 |
| 舞蹈表演⑤ | 艺术(历史) | 505 | 476 |
| 舞蹈教育⑤ | 艺术(历史) | 489 | 479 |
| 戏剧影视美术设计⑤ | 艺术(历史) | 506 | 487 |
| 艺术(物理) | 498 | 495 | |
| 动画⑤ | 艺术(历史) | 496 | 479 |
| 艺术(物理) | 510 | 499 | |
| 漫画⑤ | 艺术(历史) | 496 | 478 |
| 艺术(物理) | 494 | 493 | |
| 新媒体艺术⑤ | 艺术(历史) | 496 | 481 |
| 艺术(物理) | 500 | 494 | |
| 绘画⑤ | 艺术(历史) | 491 | 478 |
| 艺术(物理) | 509 | 501 | |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计)⑤ | 艺术(历史) | 504 | 482 |
| 艺术(物理) | 510 | 505 |
特殊标识: ①文化省控线 ②文化+专业校考分 ③专业统考分 ④文化+专业统考分 ⑤综合分
点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:https://zsb.cucn.edu.cn/home/Fractionalline?year=2024
3、2023年南京传媒学院艺术类录取分数线
2023南京传媒学院在江苏录取情况-艺术类
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 播音与主持艺术① | 艺术历史 | 336 | 336 |
| 艺术物理 | 336 | 336 | |
| 广播电视编导(电视编导)⑤ | 艺术历史 | 524 | 507 |
| 艺术物理 | 530 | 509 | |
| 广播电视编导(文艺编导)⑤ | 艺术历史 | 529 | 507 |
| 艺术物理 | 529 | 503 | |
| 广播电视编导(网络视听节目编导)⑤ | 艺术历史 | 522 | 506 |
| 艺术物理 | 504 | 500 | |
| 播音与主持艺术(双语主持与直播)① | 艺术历史 | 336 | 336 |
| 艺术物理 | 336 | 336 | |
| 摄影① | 艺术历史 | 336 | 336 |
| 艺术物理 | 336 | 336 | |
| 影视摄影与制作(电视摄影)① | 艺术历史 | 336 | 336 |
| 艺术物理 | 336 | 336 | |
| 影视摄影与制作(照明艺术)① | 艺术历史 | 336 | 336 |
| 艺术物理 | 336 | 336 | |
| 影视摄影与制作(航空摄影)① | 艺术历史 | 336 | 336 |
| 艺术物理 | 336 | 336 | |
| 表演(配音)① | 艺术历史 | 336 | 336 |
| 艺术物理 | 336 | 336 | |
| 录音艺术① | 艺术历史 | 336 | 336 |
| 艺术物理 | 336 | 336 | |
| 戏剧影视导演① | 艺术历史 | 336 | 336 |
| 艺术物理 | 336 | 336 | |
| 戏剧影视文学 | 艺术历史 | 496 | 343 |
| 艺术物理 | 434 | 434 | |
| 表演(服装表演)① | 艺术历史 | 336 | 336 |
| 电影学(影视制片) | 艺术历史 | 474 | 374 |
| 艺术物理 | 455 | 366 | |
| 电影学(影视宣发) | 艺术历史 | 504 | 377 |
| 艺术物理 | 396 | 396 | |
| 数字媒体艺术⑤ | 艺术历史 | 506 | 479 |
| 艺术物理 | 522 | 517 | |
| 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播)① | 艺术历史 | 336 | 336 |
| 艺术物理 | 336 | 336 | |
| 艺术与科技(电竞游戏策划与设计)⑤ | 艺术历史 | 481 | 478 |
| 艺术物理 | 506 | 505 | |
| 流行音乐③ | 艺术历史 | 194 | 182 |
| 艺术物理 | 193 | 190 | |
| 音乐表演③ | 艺术历史 | 191 | 184 |
| 艺术物理 | 202 | 195 | |
| 舞蹈表演① | 艺术历史 | 336 | 336 |
| 舞蹈编导① | 艺术历史 | 336 | 336 |
| 艺术物理 | 336 | 336 | |
| 戏剧影视美术设计⑤ | 艺术历史 | 502 | 481 |
| 艺术物理 | 505 | 504 | |
| 动画⑤ | 艺术历史 | 500 | 468 |
| 艺术物理 | 521 | 506 | |
| 漫画⑤ | 艺术历史 | 488 | 467 |
| 艺术物理 | 505 | 504 | |
| 新媒体艺术⑤ | 艺术历史 | 505 | 471 |
| 艺术物理 | 509 | 507 | |
| 绘画⑤ | 艺术历史 | 489 | 467 |
| 艺术物理 | 505 | 504 | |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计)⑤ | 艺术历史 | 495 | 471 |
| 艺术物理 | 515 | 511 | |
| 广播电视编导(中外合作办学)⑤ | 艺术历史 | 513 | 495 |
| 艺术物理 | 512 | 500 | |
| 流行音乐③ | 艺术历史 | 188 | 188 |
| 艺术物理 | 183 | 178 |
特殊标识:①文化省控线②文化+专业校考分③专业统考分④文化+专业统考分⑤综合分
点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:https://zsb.cucn.edu.cn/home/Fractionalline?year=2023
标签:南京传媒学院








