2024南京信息工程大学艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是南京信息工程大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年南京信息工程大学艺术类录取分数线【全国】
2024年全国分省分类型录取分数线-艺术类
“3+1+2”新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可查询 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学(110608) | 15 | 462 | 635 | 645 | 是 |
物理+化学(110609) | 25 | 462 | 625 | 632 | 是 | ||
物理+化学(110610) | 1059 | 462 | 604 | 633 | 是 | ||
物理+化学(110611) | 1259 | 462 | 598 | 623 | 是 | ||
物理+化学(110612) | 356 | 462 | 592 | 624 | 是 | ||
物理+不限(110613) | 25 | 462 | 609 | 645 | 是 | ||
物理+不限(110614) | 211 | 462 | 595 | 617 | 是 | ||
历史+不限(110601) | 466 | 478 | 582 | 600 | 是 | ||
历史+政治(110602) | 25 | 478 | 585 | 602 | 是 | ||
中外合作 | 物理+化学(110615) | 150 | 462 | 589 | 599 | 是 | |
物理+化学(110616) | 205 | 462 | 578 | 597 | 是 | ||
历史+不限(110603) | 40 | 478 | 557 | 568 | 是 | ||
地方专项 | 物理+不限(110604) | 15 | 516 | 589 | 601 | 是 | |
物理+化学(110605) | 15 | 516 | 604 | 609 | 是 | ||
物理+化学(110606) | 50 | 516 | 576 | 599 | 是 | ||
乡村教师 | 物理学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 5 | 462 | 610 | 622 | 是 | |
物理学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 462 | 612 | 639 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 462 | 601 | 636 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 6 | 462 | 610 | 623 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 6 | 462 | 602 | 608 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 6 | 462 | 611 | 627 | 是 | ||
化学(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 1 | 462 | 640 | 640 | 是 | ||
化学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 1 | 462 | 624 | 624 | 是 | ||
化学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 1 | 462 | 635 | 635 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 5 | 462 | 608 | 622 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 462 | 606 | 622 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 462 | 594 | 613 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 3 | 462 | 608 | 609 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 2 | 462 | 611 | 621 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 5 | 462 | 615 | 643 | 是 | ||
化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 2 | 462 | 591 | 615 | 是 | ||
化学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 462 | 618 | 625 | 是 | ||
化学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 462 | 585 | 611 | 是 | ||
化学(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 1 | 462 | 609 | 609 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 6 | 462 | 560 | 571 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 462 | 567 | 599 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 6 | 462 | 574 | 595 | 是 | ||
地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 462 | 581 | 581 | 是 | ||
地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 3 | 462 | 566 | 578 | 是 | ||
地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 3 | 462 | 598 | 623 | 是 | ||
地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 462 | 607 | 613 | 是 | ||
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 3 | 462 | 583 | 586 | 是 | ||
地理科学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 2 | 462 | 607 | 614 | 是 | ||
综合评价 | 历史类(1106Z1) | 70 | — | 80.2667 | 84.03 | 是 | |
物理类(1106Z2) | 310 | — | 81.3467 | 86.7167 | 是 | ||
艺术 | 历史+不限(110617) | 170 | — | 541 | 568 | 是 | |
艺术中外 | 历史+不限(110618) | 30 | — | 518 | 537 | 是 | |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 94 | 448 | 580 | 610 | 是 |
物理+不限 | 10 | 448 | 590 | 599 | 是 | ||
历史+不限 | 9 | 449 | 602 | 612 | 是 | ||
历史+政治 | 2 | 449 | 606 | 608 | 是 | ||
国家专项 | 物理+化学 | 3 | 448 | 563 | 569 | 是 | |
辽宁 | 普通类 | 物理+化学 | 50 | 400 | 608 | 631 | 是 |
物理+不限 | 4 | 400 | 606 | 609 | 是 | ||
历史+不限 | 11 | 400 | 567 | 600 | 是 | ||
定向 | 物理+化学 | 1 | 400 | 608 | 608 | 是 | |
艺术 | 历史+不限 | 8 | — | 74.3 | 76.4 | 是 | |
艺术中外 | 历史+不限 | 2 | — | 74.2 | 74.7 | 是 | |
吉林 | 普通类 | 物理+化学 | 38 | 345 | 569 | 616 | 是 |
定向 | 物理+化学 | 2 | 345 | 592 | 596 | 是 | |
黑龙江 | 普通类 | 物理+化学 | 43 | 360 | 582 | 623 | 是 |
定向 | 物理+化学 | 2 | 360 | 607 | 613 | 是 | |
安徽 | 普通类 | 物理+化学 | 123 | 465 | 608 | 636 | 是 |
物理+不限 | 13 | 465 | 603 | 611 | 是 | ||
历史+不限 | 21 | 462 | 593 | 606 | 是 | ||
中外合作 | 物理+化学 | 16 | 465 | 588 | 605 | 是 | |
历史+不限 | 6 | 462 | 568 | 577 | 是 | ||
国家专项 | 物理+化学 | 3 | 465 | 604 | 607 | 是 | |
艺术 | 不限 | 6 | — | 558 | 560 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 2 | — | 548 | 553 | 是 | |
福建 | 普通类 | 物理+化学 | 61 | 449 | 610 | 634 | 是 |
中外合作 | 物理+化学 | 8 | 449 | 597 | 611 | 是 | |
物理+不限 | 3 | 449 | 573 | 575 | 是 | ||
江西 | 普通类 | 物理+化学 | 49 | 448 | 593 | 612 | 是 |
历史+不限 | 10 | 463 | 575 | 578 | 是 | ||
历史+政治 | 3 | 463 | 577 | 581 | 是 | ||
定向 | 物理+化学 | 5 | 448 | 609 | 613 | 是 | |
国家专项 | 物理+化学 | 16 | 448 | 568 | 578 | 是 | |
湖北 | 普通类 | 物理+化学 | 39 | 437 | 603 | 627 | 是 |
定向 | 物理+化学 | 1 | 437 | 610 | 610 | 是 | |
国家专项 | 物理+化学 | 11 | 437 | 578 | 586 | 是 | |
艺术 | 不限 | 4 | — | 660 | 674.8 | 是 | |
湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 64 | 422 | 593 | 614 | 是 |
历史+不限 | 14 | 438 | 564 | 572 | 是 | ||
国家专项 | 物理+化学 | 16 | 422 | 551 | 582 | 是 | |
广东 | 普通类 | 物理+化学 | 62 | 442 | 583 | 614 | 是 |
物理+不限 | 12 | 442 | 579 | 598 | 是 | ||
历史+不限 | 19 | 428 | 543 | 575 | 是 | ||
中外合作 | 物理+化学 | 18 | 442 | 567 | 583 | 是 | |
物理+不限 | 3 | 442 | 563 | 566 | 是 | ||
艺术 | 不限 | 9 | — | 514 | 526 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 3 | — | 509 | 514 | 是 | |
广西 | 普通类 | 物理+化学 | 74 | 371 | 580 | 604 | 是 |
物理+不限 | 12 | 371 | 575 | 603 | 是 | ||
历史+不限 | 21 | 400 | 561 | 580 | 是 | ||
定向 | 物理+化学 | 6 | 371 | 594 | 602 | 是 | |
国家专项 | 物理+化学 | 12 | 371 | 518 | 562 | 是 | |
重庆 | 普通类 | 物理+化学 | 11 | 427 | 614 | 628 | 是 |
国家专项 | 物理+化学 | 10 | 427 | 557 | 583 | 是 | |
贵州 | 普通类 | 物理+化学 | 226 | 380 | 540 | 612 | 是 |
物理+不限 | 31 | 380 | 563 | 596 | 是 | ||
历史+不限 | 53 | 442 | 534 | 591 | 是 | ||
历史+政治 | 4 | 442 | 581 | 585 | 是 | ||
定向 | 物理+化学 | 2 | 380 | 625 | 626 | 是 | |
国家专项 | 物理+化学 | 16 | 380 | 406 | 588 | 是 | |
艺术 | 不限 | 5 | — | 559.34 | 570.91 | 是 | |
甘肃 | 普通类 | 物理+化学 | 58 | 370 | 581 | 600 | 是 |
物理+不限 | 6 | 370 | 570 | 578 | 是 | ||
历史+不限 | 22 | 421 | 556 | 571 | 是 | ||
国家专项 | 物理+化学 | 25 | 370 | 395 | 577 | 是 | |
“3+3”新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可查询 |
北京 | 普通类 | 物理+化学 | 5 | 434 | 622 | 633 | 是 |
中外合作 | 物理+化学 | 3 | 434 | 614 | 618 | 是 | |
海南 | 普通类 | 物理+化学 | 15 | 483 | 667 | 703 | 是 |
山东 | 普通类 | 物理+化学 | 108 | 444 | 581 | 612 | 是 |
物理+不限 | 4 | 444 | 593 | 598 | 是 | ||
历史+政治 | 2 | 444 | 598 | 600 | 是 | ||
不限 | 12 | 444 | 589 | 607 | 是 | ||
中外合作 | 物理+化学 | 16 | 444 | 571 | 590 | 是 | |
不限 | 3 | 444 | 571 | 579 | 是 | ||
艺术 | 不限 | 16 | — | 552.75 | 568 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 3 | — | 550 | 550.5 | 是 | |
上海 | 普通类 | 物理+化学 | 4 | 403 | 545 | 555 | 是 |
中外合作 | 物理+化学 | 11 | 403 | 526 | 532 | 是 | |
不限 | 3 | 403 | 516 | 518 | 是 | ||
艺术 | 不限 | 6 | — | 496.3 | 505.2 | 是 | |
天津 | 普通类 | 物理+化学 | 51 | 475 | 615 | 624 | 是 |
不限 | 16 | 475 | 599 | 621 | 是 | ||
中外 | 物理+化学 | 10 | 475 | 609 | 614 | 是 | |
不限 | 2 | 475 | 597 | 598 | 是 | ||
艺术 | 不限 | 11 | — | 579.25 | 600.75 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 4 | — | 563.25 | 574.25 | 是 | |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 97 | 492 | 621 | 644 | 是 |
物理+不限 | 8 | 492 | 627 | 646 | 是 | ||
历史+政治 | 2 | 492 | 636 | 639 | 是 | ||
不限 | 15 | 492 | 632 | 646 | 是 | ||
中外合作 | 物理+化学 | 15 | 492 | 606 | 629 | 是 | |
不限 | 3 | 492 | 614 | 626 | 是 | ||
艺术 | 不限 | 11 | — | 595 | 608 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 4 | — | 591 | 593 | 是 | |
非新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可查询 |
山西 | 普通类 | 理科 | 58 | 506 | 571 | 609 | 是 |
文科 | 14 | 516 | 554 | 567 | 是 | ||
宁夏 | 普通类 | 理科 | 23 | 432 | 525 | 550 | 是 |
文科 | 7 | 496 | 541 | 554 | 是 | ||
国家专项 | 理科 | 4 | 432 | 471 | 483 | 是 | |
云南 | 普通类 | 理科 | 127 | 505 | 586 | 615 | 是 |
文科 | 30 | 550 | 552 | 604 | 是 | ||
定向 | 理科 | 2 | 505 | 608 | 610 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 8 | 505 | 567 | 589 | 是 | |
陕西 | 普通类 | 理科 | 25 | 475 | 587 | 603 | 是 |
文科 | 8 | 488 | 531 | 550 | 是 | ||
国家专项 | 理科 | 18 | 488 | 503 | 562 | 是 | |
河南 | 普通类 | 理科 | 128 | 511 | 591 | 612 | 是 |
文科 | 33 | 529 | 571 | 575 | 是 | ||
中外合作 | 理科 | 19 | 511 | 563 | 586 | 是 | |
定向 | 理科 | 1 | 511 | 605 | 605 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 26 | 511 | 585 | 600 | 是 | |
四川 | 普通类 | 理科 | 173 | 539 | 604 | 644 | 是 |
文科 | 41 | 529 | 561 | 575 | 是 | ||
中外合作 | 理科 | 26 | 539 | 582 | 605 | 是 | |
定向 | 理科 | 3 | 539 | 602 | 605 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 10 | 539 | 580 | 592 | 是 | |
艺术 | 艺术 | 9 | — | 567 | 575 | 是 | |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 563 | 564 | 是 | |
新疆 | 普通类 | 理科 | 27 | 390 | 501 | 530 | 是 |
文科 | 9 | 425 | 476 | 501 | 是 | ||
内高班 | 理科 | 22 | 390 | 单列:480 普通:558 | 单列:515 普通:587 | 是 | |
文科 | 9 | 425 | 单列:451 普通:529 | 单列:486 普通:530 | 是 | ||
预科班 | 理科 | 12 | 330 | 401 | 434 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 9 | 390 | 391 | 449 | 是 | |
定向伊犁 | 理科 | 3 | 390 | 496 | 515 | 是 | |
文科 | 2 | 425 | 468 | 469 | 是 | ||
南疆单列 | 理科 | 1 | 390 | 512 | 512 | 是 | |
青海 | 普通类 | 理科 | 25 | 343 | 477 | 527 | 是 |
定向 | 理科 | 5 | 343 | 522 | 525 | 是 | |
预科班 | 理科 | 7 | 343 | 449 | 470 | 是 | |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 34 | 471 | 518 | 616 | 是 |
定向 | 理科 | 5 | 471 | 516 | 559 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 5 | 471 | 539 | 549 | 是 | |
西藏 | 普通类 | 理科 | 35 | A305 B400 | A361 B487 | A396 B571 | 是 |
文科 | 13 | A335 B410 | A376 B448 | A396 B465 | 是 | ||
内高班 | 理科 | 8 | A380B420 | A448B420 | A454B453 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 18 | A305 B400 | A351 B432 | A368 B479 | 是 |
2、2023年南京信息工程大学艺术类录取分数线【全国】
南京信息工程大学2023年全日制普通本科招生录取情况-艺术类
“3+1+2”新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可 查询 |
江苏 | 普通类 | 物理+不限(110610) | 15 | 448 | 635 | 651 | 是 |
物理+不限(110611) | 30 | 448 | 630 | 635 | 是 | ||
物理+不限(110612) | 1054 | 448 | 608 | 629 | 是 | ||
物理+不限(110613) | 1401 | 448 | 600 | 633 | 是 | ||
物理+化学或地理(110618) | 95 | 448 | 597 | 611 | 是 | ||
历史+不限(110602) | 495 | 474 | 581 | 599 | 是 | ||
历史+政治(110604) | 25 | 474 | 583 | 592 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限(110614) | 140 | 448 | 586 | 606 | 是 | |
物理+不限(110615) | 153 | 448 | 578 | 601 | 是 | ||
物理+化学(110616) | 17 | 448 | 570 | 578 | 是 | ||
物理+化学或地理(110617) | 22 | 448 | 578 | 595 | 是 | ||
历史+不限(110603) | 27 | 474 | 554 | 565 | 是 | ||
地方专项 | 物理+不限(110605) | 51 | 512 | 604 | 637 | 是 | |
物理+化学或地理(110606) | 5 | 512 | 598 | 613 | 是 | ||
历史+不限(110601) | 14 | 527 | 580 | 590 | 是 | ||
乡村教师 | 物理学(师范) (为南京市高淳区定向培养) | 2 | 448 | 616 | 617 | 是 | |
物理学(师范) (为镇江市句容市定向培养) | 3 | 448 | 608 | 610 | 是 | ||
物理学(师范) (为镇江市扬中市定向培养) | 2 | 448 | 595 | 601 | 是 | ||
物理学(师范) (为连云港市东海县定向培养) | 12 | 448 | 574 | 601 | 是 | ||
物理学(师范) (为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 448 | 570 | 587 | 是 | ||
物理学(师范) (为连云港市灌南县定向培养) | 2 | 448 | 569 | 574 | 是 | ||
物理学(师范) (为连云港市赣榆区定向培养) | 10 | 448 | 598 | 620 | 是 | ||
化学(师范) (为南通市海安市定向培养) | 4 | 448 | 607 | 627 | 是 | ||
化学(师范) (为南通市如皋市定向培养) | 4 | 448 | 619 | 629 | 是 | ||
化学(师范) (为南通市如东县定向培养) | 8 | 448 | 582 | 613 | 是 | ||
化学(师范) (为南通市启东市定向培养) | 2 | 448 | 620 | 620 | 是 | ||
化学(师范) (为南通市通州区定向培养) | 2 | 448 | 619 | 638 | 是 | ||
化学(师范) (为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 448 | 601 | 606 | 是 | ||
化学(师范) (为宿迁市泗阳县定向培养) | 6 | 448 | 601 | 611 | 是 | ||
化学(师范) (为宿迁市泗洪县定向培养) | 6 | 448 | 582 | 619 | 是 | ||
化学(师范) (为宿迁市宿豫区定向培养) | 2 | 448 | 589 | 598 | 是 | ||
地理科学(师范) (为苏州市太仓市定向培养) | 2 | 448 | 595 | 628 | 是 | ||
地理科学(师范) (为连云港市东海县定向培养) | 10 | 448 | 557 | 610 | 是 | ||
地理科学(师范) (为连云港市灌云县定向培养) | 12 | 448 | 558 | 599 | 是 | ||
地理科学(师范) (为连云港市灌南县定向培养) | 2 | 448 | 565 | 568 | 是 | ||
地理科学(师范) (为连云港市赣榆区定向培养) | 9 | 448 | 587 | 595 | 是 | ||
综合评价 | 历史类(1106Z1) | 70 | —— | 80.62 | 83.78 | 是 | |
物理类(1106Z2) | 290 | —— | 82.18 | 86.73 | 是 | ||
艺术 | 历史+不限(110619) | 143 | —— | 534 | 561 | 是 | |
艺术中外 | 历史+不限(110620) | 27 | —— | 508 | 542 | 是 | |
河北 | 普通类 | 综合改革(物理类) | 83 | 439 | 578 | 632 | 是 |
综合改革(历史类) | 11 | 430 | 586 | 596 | 是 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 14 | 439 | 560 | 589 | 是 | |
综合改革(历史类) | 2 | 430 | 564 | 578 | 是 | ||
国家专项 | 物理+化学 | 3 | 439 | 572 | 578 | 是 | |
辽宁 | 普通类 | 综合改革(物理类) | 46 | 360 | 580 | 617 | 是 |
综合改革(历史类) | 11 | 404 | 536 | 585 | 是 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 8 | 360 | 536 | 577 | 是 | |
定向 | 综合改革(物理类) | 1 | 360 | 594 | 594 | 是 | |
艺术 | 历史+不限 | 8 | —— | 497 | 511 | 是 | |
艺术中外 | 历史+不限 | 2 | —— | 492 | 494 | 是 | |
福建 | 普通类 | 物理+不限 | |||||
历史+不限 | |||||||
中外合作 | 物理+不限 | ||||||
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 34 | 424 | 604 | 617 | 是 |
中外合作 | 物理+不限 | 5 | 424 | 593 | 600 | 是 | |
定向 | 物理+不限 | 1 | 424 | 608 | 608 | 是 | |
国家专项 | 物理+不限 | 11 | 424 | 577 | 593 | 是 | |
艺术 | 不限 | 4 | —— | 664 | 676 | 是 | |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 53 | 415 | 597 | 613 | 是 |
历史+不限 | 8 | 428 | 564 | 575 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 8 | 415 | 575 | 597 | 是 | |
国家专项 | 物理+不限 | 11 | 415 | 560 | 587 | 是 | |
物理+化学或地理 | 5 | 415 | 558 | 581 | 是 | ||
广东 | 普通类 | 物理+不限 | 71 | 439 | 590 | 624 | 是 |
历史+不限 | 16 | 433 | 558 | 571 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 14 | 439 | 572 | 589 | 是 | |
艺术 | 物理或历史均可 | 9 | —— | 528 | 533 | 是 | |
艺术中外 | 物理或历史均可 | 3 | —— | 521 | 522 | 是 | |
重庆 | 普通类 | 综合改革(物理类) | 12 | 406 | 580 | 598 | 是 |
国家专项 | 综合改革(物理类) | 10 | 406 | 525 | 559 | 是 | |
“3+3”新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可 查询 |
北京 | 普通类 | 物理 | 4 | 448 | 610 | 622 | 是 |
中外合作 | 物理 | 2 | 448 | 596 | 601 | 是 | |
艺术 | 不限 | 2 | —— | 507 | 527 | 是 | |
海南 | 普通类 | 物理 | 15 | 483 | 666 | 686 | 是 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 123 | 443 | 580 | 620 | 是 |
中外合作 | 综合改革 | 17 | 443 | 568 | 596 | 是 | |
艺术 | 不限 | 14 | —— | 598 | 612 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 3 | —— | 598 | 599 | 是 | |
上海 | 普通类 | 物理 | 6 | 405 | 542 | 557 | 是 |
中外合作 | 物理 | 8 | 405 | 521 | 532 | 是 | |
不限 | 2 | 405 | 519 | 520 | 是 | ||
艺术 | 不限 | 8 | —— | 482 | 490 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 2 | —— | 483 | 483 | 是 | |
天津 | 普通类 | 物理 | 51 | 472 | 619 | 629 | 是 |
不限 | 20 | 472 | 603 | 622 | 是 | ||
中外 | 物理 | 8 | 472 | 605 | 616 | 是 | |
不限 | 2 | 472 | 594 | 595 | 是 | ||
艺术 | 不限 | 11 | —— | 586 | 604 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 4 | —— | 571 | 583 | 是 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 109 | 488 | 618 | 646 | 是 |
中外合作 | 综合改革 | 26 | 488 | 598 | 636 | 是 | |
艺术 | 不限 | 11 | —— | 592 | 609 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 5 | —— | 580 | 591 | 是 | |
非新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可 查询 |
甘肃 | 普通类 | 理科 | 76 | 433 | 518 | 546 | 是 |
文科 | 23 | 488 | 532 | 539 | 是 | ||
国家专项 | 理科 | 19 | 433 | 506 | 518 | 是 | |
文科 | 6 | 488 | 515 | 523 | 是 | ||
艺术 | 艺术 | 6 | __ | 237 | 241 | 是 | |
山西 | 普通类 | 理科 | 63 | 480 | 564 | 581 | 是 |
文科 | 12 | 490 | 530 | 540 | 是 | ||
安徽 | 普通类 | 理科 | 134 | 482 | 589 | 608 | 是 |
文科 | 22 | 495 | 563 | 572 | 是 | ||
中外合作 | 理科 | 16 | 482 | 569 | 586 | 是 | |
文科 | 2 | 495 | 556 | 558 | 是 | ||
国家专项 | 理科 | 3 | 482 | 585 | 585 | 是 | |
艺术 | 艺术 | 6 | —— | 786 | 789 | 是 | |
广西 | 普通类 | 理科 | 97 | 475 | 549 | 605 | 是 |
文科 | 25 | 528 | 541 | 591 | 是 | ||
定向 | 理科 | 8 | 475 | 555 | 578 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 12 | 475 | 508 | 536 | 是 | |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 23 | 397 | 493 | 540 | 是 |
文科 | 7 | 488 | 521 | 529 | 是 | ||
国家专项 | 理科 | 4 | 397 | 441 | 463 | 是 | |
云南 | 普通类 | 理科 | 111 | 485 | 571 | 602 | 是 |
文科 | 30 | 530 | 578 | 587 | 是 | ||
中外合作 | 理科 | 8 | 485 | 544 | 561 | 是 | |
定向 | 理科 | 5 | 485 | 599 | 606 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 5 | 485 | 548 | 555 | 是 | |
文科 | 3 | 530 | 565 | 572 | 是 | ||
陕西 | 普通类 | 理科 | 26 | 443 | 560 | 575 | 是 |
文科 | 8 | 489 | 536 | 550 | 是 | ||
定向 | 理科 | ||||||
国家专项 | 理科 | 16 | 443 | 512 | 537 | 是 | |
文科 | 2 | 489 | 541 | 552 | 是 | ||
河南 | 普通类 | 理科 | 136 | 514 | 593 | 612 | 是 |
文科 | 36 | 547 | 597 | 604 | 是 | ||
中外合作 | 理科 | 16 | 514 | 573 | 581 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 20 | 514 | 587 | 593 | 是 | |
文科 | 6 | 547 | 589 | 592 | 是 | ||
江西 | 普通类 | 理科 | 45 | 518 | 587 | 604 | 是 |
文科 | 9 | 533 | 570 | 586 | 是 | ||
定向 | 理科 | 6 | 518 | 598 | 605 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 16 | 518 | 524 | 579 | 是 | |
四川 | 普通类 | 理科 | 185 | 520 | 596 | 638 | 是 |
文科 | 39 | 527 | 563 | 577 | 是 | ||
中外合作 | 理科 | 15 | 520 | 579 | 594 | 是 | |
定向 | 理科 | 4 | 520 | 589 | 607 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 10 | 520 | 563 | 581 | 是 | |
艺术 | 艺术 | 9 | —— | 264 | 267 | 是 | |
艺术中外 | 艺术 | 2 | —— | 261 | 262 | 是 | |
黑龙江 | 普通类 | 理科 | 40 | 408 | 546 | 574 | 是 |
中外合作 | 理科 | ||||||
定向 | 理科 | 1 | 408 | 546 | 546 | 是 | |
新疆 | 普通类 | 理科 | 24 | 396 | 500 | 557 | 是 |
文科 | 7 | 458 | 496 | 527 | 是 | ||
预科班 | 理科 | ||||||
文科 | |||||||
内高班 | 理科 | 5(普) 17(单) | 396(普) 324(单) | 543(普) 465(单) | 559(普) 532(单) | 是 | |
文科 | 2(普) 7(单) | 458(普) 373(单) | 518(普) 472(单) | 522(普) 483(单) | 是 | ||
国家专项 | 理科 | 9 | 396 | 409 | 498 | 是 | |
艺术 | 艺术 | 4 | —— | 588 | 735 | 是 | |
青海 | 普通类 | 理科 | 24 | 330 | 363 | 504 | 是 |
定向 | 理科 | ||||||
预科班 | 理科 | 5 | —— | 417 | 457 | 是 | |
文科 | 2 | —— | 470 | 470 | 是 | ||
贵州 | 普通类 | 理科 | 242 | 459 | 535 | 582 | 是 |
文科 | 47 | 371 | 565 | 596 | 是 | ||
中外合作 | 理科 | 12 | 459 | 471 | 526 | 是 | |
文科 | 2 | 371 | 553 | 554 | 是 | ||
定向 | 理科 | 2 | 459 | 594 | 602 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 13 | 459 | 535 | 560 | 是 | |
文科 | 3 | 545 | 576 | 581 | 是 | ||
艺术 | 艺术 | 7 | —— | 269 | 270 | 是 | |
吉林 | 普通类 | 理科 | 36 | 463 | 531 | 564 | 是 |
中外合作 | 理科 | 4 | 463 | 485 | 506 | 是 | |
定向 | 理科 | 2 | 463 | 512 | 514 | 是 | |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 27 | 434 | 508 | 581 | 是 |
文科 | 6 | 468 | 488 | 535 | 是 | ||
定向 | 理科 | 5 | 434 | 513 | 567 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 5 | 434 | 482 | 500 | 是 | |
西藏 | 普通类 | 理科 | 35 | 300(少) 400(汉) | 317(少) 415(汉) | 357(少) 537(汉) | 是 |
文科 | 13 | 320(少) 400(汉) | 361(少) 419(汉) | 375(少) 458(汉) | 是 | ||
内高班 | 理科 | 8 | 434 | 517 | 567 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 18 | 300(少) 400(汉) | 328(少) 405(汉) | 347(少) 449(汉) | 是 |
2023江苏省录取分数-艺术类
序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 江苏 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术 | 统招(艺术) | 32 | —— | 534 | 540 | 537 |
2 | 2023 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 统招(艺术) | 27 | —— | 508 | 542 | 518 |
3 | 2023 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 统招(艺术) | 27 | —— | 540 | 556 | 542 |
4 | 2023 | 江苏 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 艺术 | 统招(艺术) | 27 | —— | 536 | 561 | 543 |
5 | 2023 | 江苏 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 统招(艺术) | 20 | —— | 534 | 540 | 536 |
6 | 2023 | 江苏 | 艺术学院 | 动画 | 艺术 | 统招(艺术) | 37 | —— | 535 | 551 | 538 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://zs.nuist.edu.cn/wnfs.jsp?wbtreeid=1011
3、2022年南京信息工程大学艺术类录取分数线【全国】
“3+1+2”新高考改革省份 | ||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 |
