2025河套学院录取分数线(含2023-2024历年)
更新:2026-7-6 10:26:12我要纠错

本文为大家整理的是河套学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2025河套学院录取分数线【全国】
河套学院2025年区内本科分专业录取情况统计表
| 批次 | 科类 | 控制线 | 专业 | 招生计划 | 录取情况 | 分数情况 | |||||
| 一志愿录取 | 其它志愿录取 | 降分录取 | 合计录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 本科提前批 | 音乐 | 音乐学 | 30 | 30 | 30 | 449 | 401 | 414.4 | |||
| 美术 | 美术学(广告设计方向) | 40 | 40 | 40 | 446 | 434 | 437.2 | ||||
| 美术学 | 30 | 27 | 3 | 30 | 448 | 436 | 440.4 | ||||
| 环境设计 | 30 | 4 | 26 | 30 | 442 | 434 | 436 | ||||
| 视觉传达设计 | 30 | 30 | 30 | 442 | 438 | 440.9 | |||||
| 历史类 | 418 | 学前教育 | 10 | 10 | 10 | 488 | 478 | 481.8 | |||
| 汉语言文学 | 12 | 12 | 12 | 502 | 492 | 495.7 | |||||
| 物理类 | 375 | 数学与应用数学 | 13 | 9 | 4 | 13 | 492 | 439 | 449.8 | ||
| 康复治疗学 | 13 | 4 | 9 | 13 | 466 | 446 | 454.4 | ||||
| 护理学 | 12 | 12 | 12 | 473 | 450 | 458.4 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 10 | 497 | 469 | 475.8 | |||||
| 本科批 | 历史类 | 418 | 学前教育 | 56 | 34 | 22 | 56 | 475 | 463 | 467.3 | |
| 网络与新媒体 | 40 | 3 | 37 | 40 | 486 | 477 | 478.8 | ||||
| 网络与新媒体(校企合作) | 40 | 40 | 40 | 486 | 469 | 473.5 | |||||
| 汉语言文学 | 68 | 68 | 68 | 515 | 481 | 486.5 | |||||
| 国际商务(国际贸易管理与运营方向) | 40 | 4 | 36 | 40 | 476 | 466 | 469.7 | ||||
| 国际商务 | 32 | 19 | 13 | 32 | 476 | 463 | 466.6 | ||||
| 审计学(企业内部管理审计方向) | 40 | 40 | 40 | 493 | 472 | 477.9 | |||||
| 财务管理 | 32 | 32 | 32 | 500 | 469 | 473.7 | |||||
| 农林经济管理 | 40 | 9 | 31 | 40 | 475 | 462 | 465.3 | ||||
| 物理类 | 375 | 数学与应用数学 | 27 | 18 | 9 | 27 | 486 | 408 | 419.4 | ||
| 数学与应用数学(大数据分析方向) | 40 | 9 | 31 | 40 | 438 | 412 | 414.6 | ||||
| 信息与计算科学 | 40 | 19 | 21 | 40 | 432 | 406 | 411.4 | ||||
| 应用化学 | 92 | 92 | 92 | 449 | 401 | 408.5 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 48 | 48 | 48 | 512 | 421 | 457.6 | |||||
| 电气工程及其自动化(数据中心设施运维方向) | 40 | 40 | 40 | 497 | 430 | 450.9 | |||||
| 工程管理 | 40 | 40 | 40 | 417 | 398 | 404.4 | |||||
| 水利水电工程 | 18 | 13 | 5 | 18 | 475 | 409 | 425.4 | ||||
| 农学(植保无人机研发与应用) | 40 | 27 | 13 | 40 | 453 | 413 | 418.2 | ||||
| 农学(设施农业方向) | 40 | 22 | 18 | 40 | 442 | 405 | 411.7 | ||||
| 动物科学 | 80 | 46 | 34 | 80 | 450 | 404 | 410.5 | ||||
| 农业水利工程 | 80 | 42 | 38 | 80 | 436 | 403 | 411.7 | ||||
| 康复治疗学 | 67 | 26 | 41 | 67 | 478 | 403 | 411.5 | ||||
| 护理学 | 68 | 68 | 68 | 472 | 430 | 443.3 | |||||
| 环境科学与工程 | 32 | 17 | 15 | 32 | 410 | 397 | 401.2 | ||||
| 环境生态工程 | 40 | 34 | 6 | 40 | 417 | 398 | 403.2 | ||||
| 机械电子工程 | 38 | 24 | 14 | 38 | 443 | 410 | 418.3 | ||||
| 机械电子工程(智能技术方向) | 40 | 12 | 28 | 40 | 469 | 420 | 428.1 | ||||
| 信息与计算科学(云计算方向) | 40 | 21 | 19 | 40 | 438 | 413 | 418.4 | ||||
| 金融工程 | 40 | 40 | 40 | 459 | 418 | 425.9 | |||||
| 物联网工程 | 13 | 8 | 5 | 13 | 445 | 413 | 421.2 | ||||
| 物联网工程(校企合作) | 40 | 22 | 18 | 40 | 433 | 415 | 421.8 | ||||
| 化学工程与工艺 | 120 | 66 | 54 | 120 | 429 | 397 | 403.9 | ||||
| 食品质量与安全 | 13 | 12 | 1 | 13 | 445 | 418 | 429.5 | ||||
| 农业资源与环境 | 40 | 18 | 22 | 40 | 434 | 403 | 408.6 | ||||
| 新能源科学与工程 | 13 | 13 | 13 | 475 | 420 | 434.2 | |||||
| 食品营养与健康 | 30 | 8 | 22 | 30 | 418 | 404 | 408.6 | ||||
| 给排水科学与工程 | 15 | 11 | 4 | 15 | 423 | 407 | 412.2 | ||||
| 历史类专项 | 319 | 学前教育 | 12 | 12 | 12 | 351 | 325 | 329.2 | |||
| 中国少数民族语言文学 | 40 | 32 | 8 | 15 | 40 | 452 | 309 | 324.5 | |||
| 物理类专项 | 319 | 审计学 | 40 | 40 | 31 | 40 | 383 | 304 | 315.2 | ||
| 水利水电工程 | 40 | 37 | 3 | 35 | 40 | 364 | 299 | 307.8 | |||
| 动物科学 | 40 | 40 | 32 | 40 | 364 | 299 | 310.2 | ||||
| 高职对口医学类 | 466 | 护理学 | 80 | 80 | 80 | 524 | 473 | 485 | |||
| 合计 | 2104 | 1494 | 610 | 113 | 2104 | ||||||
河套学院2025年区外本科分专业录取情况统计表
| 省区 | 科类 | 2025控制线 | 专业 | 招生计划 | 录取情况 | 分数情况 | ||||||
| 分省区 | 分专业 | 一志愿录取 | 其它志愿录取 | 降分录取 | 合计录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 四川 | 物理类438 | 机械电子工程 | 28 | 5 | 3 | 2 | 5 | 500 | 496 | 497.8 | ||
| 给排水科学与工程 | 3 | 2 | 1 | 3 | 495 | 495 | 495.2 | |||||
| 食品质量与安全 | 5 | 3 | 2 | 5 | 495 | 494 | 494.4 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 5 | 514 | 499 | 503.4 | ||||||
| 物联网工程 | 5 | 1 | 4 | 5 | 495 | 494 | 495 | |||||
| 新能源科学与工程 | 5 | 1 | 4 | 5 | 499 | 494 | 496 | |||||
| 广西 | 物理类370 | 机械电子工程 | 32 | 5 | 5 | 5 | 418 | 411 | 413.2 | |||
| 电气工程及其自动化 | 7 | 7 | 7 | 425 | 409 | 413.4 | ||||||
| 给排水科学与工程 | 5 | 1 | 4 | 5 | 410 | 407 | 408.4 | |||||
| 水利水电工程 | 5 | 4 | 1 | 5 | 425 | 409 | 414 | |||||
| 食品质量与安全 | 5 | 3 | 2 | 5 | 420 | 408 | 411 | |||||
| 食品营养与健康 | 5 | 2 | 3 | 5 | 412 | 407 | 408.8 | |||||
| 山西 | 物理类419 | 机械电子工程 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 494 | 485 | 487.6 | ||
| 新能源科学与工程 | 5 | 1 | 4 | 5 | 482 | 475 | 478 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 5 | 496 | 486 | 489.8 | ||||||
| 物联网工程 | 5 | 2 | 3 | 5 | 485 | 476 | 479.4 | |||||
| 河南 | 物理类427 | 机械电子工程 | 50 | 7 | 4 | 3 | 7 | 518 | 504 | 510.2 | ||
| 新能源科学与工程 | 6 | 6 | 6 | 504 | 502 | 502.9 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 8 | 8 | 8 | 516 | 506 | 508.7 | ||||||
| 物联网工程 | 6 | 2 | 4 | 6 | 509 | 502 | 504 | |||||
| 给排水科学与工程 | 6 | 6 | 6 | 501 | 500 | 500.9 | ||||||
| 水利水电工程 | 6 | 6 | 6 | 503 | 501 | 501.7 | ||||||
| 食品质量与安全 | 6 | 6 | 6 | 500 | 498 | 499.2 | ||||||
| 食品营养与健康 | 5 | 5 | 5 | 498 | 498 | 498 | ||||||
| 贵州 | 物理类387 | 物联网工程 | 40 | 5 | 5 | 5 | 452 | 446 | 448.2 | |||
| 电气工程及其自动化 | 8 | 8 | 8 | 469 | 460 | 462.6 | ||||||
| 机械电子工程 | 7 | 7 | 7 | 452 | 450 | 451 | ||||||
| 新能源科学与工程 | 5 | 5 | 5 | 452 | 447 | 449.6 | ||||||
| 食品质量与安全 | 5 | 5 | 5 | 443 | 435 | 437.4 | ||||||
| 给排水科学与工程 | 5 | 5 | 5 | 438 | 431 | 433 | ||||||
| 水利水电工程 | 5 | 5 | 5 | 452 | 446 | 448 | ||||||
| 新疆 | 文科 | 330 | 财务管理 | 32 | 8 | 8 | 8 | 383 | 373 | 377.4 | ||
| 国际商务 | 8 | 1 | 7 | 8 | 378 | 368 | 371.2 | |||||
| 理科 | 280 | 应用化学 | 8 | 8 | 8 | 332 | 316 | 323.7 | ||||
| 环境科学与工程 | 8 | 5 | 3 | 8 | 336 | 310 | 321.2 | |||||
| 江西 | 物理类429 | 机械电子工程 | 44 | 8 | 5 | 3 | 8 | 480 | 475 | 477.8 | ||
| 给排水科学与工程 | 6 | 6 | 6 | 475 | 470 | 473.2 | ||||||
| 水利水电工程 | 6 | 6 | 6 | 473 | 471 | 472.4 | ||||||
| 食品质量与安全 | 6 | 6 | 6 | 471 | 470 | 471 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 6 | 500 | 477 | 482.9 | ||||||
| 物联网工程 | 6 | 6 | 6 | 475 | 471 | 473.2 | ||||||
| 新能源科学与工程 | 6 | 1 | 5 | 6 | 475 | 470 | 472.5 | |||||
| 合计 | 246 | 246 | 136 | 110 | 246 | |||||||
二、2024河套学院录取分数线【全国】
河套学院2024年区内本科分专业录取情况统计表
| 批次 | 科类 | 控制线 | 专业 | 招生 计划 | 录取情况 | 分数情况 | |||||
| 一志愿 录取 | 其它志 愿录取 | 降分 录取 | 合计 录取 | 最低 分 | 最高 分 | 平均 分 | |||||
| 本科提前B批 | 音乐 | 270/183 | 音乐学 | 30 | 30 | 30 | 397 | 424 | 404.9 | ||
| 美术 | 285/195 | 美术学(广告设计方向) | 40 | 40 | 40 | 419 | 425 | 420.1 | |||
| 美术学 | 30 | 30 | 30 | 421 | 436 | 423.3 | |||||
| 环境设计 | 30 | 5 | 25 | 30 | 420 | 428 | 420.6 | ||||
| 视觉传达设计 | 30 | 26 | 4 | 30 | 421 | 431 | 423.4 | ||||
| 体育 | 314/75 | 体育教育 | 40 | 40 | 40 | 80.29 | 82.39 | 81.2 | |||
| 文科 | 381 | 学前教育 | 10 | 10 | 10 | 423 | 431 | 426.7 | |||
| 英语 | 5 | 4 | 1 | 5 | 441 | 472 | 459.4 | ||||
| 汉语言文学 | 12 | 12 | 12 | 466 | 490 | 472.4 | |||||
| 理科 | 360 | 数学与应用数学 | 13 | 13 | 13 | 420 | 470 | 437.5 | |||
| 康复治疗学 | 10 | 10 | 10 | 432 | 453 | 442.3 | |||||
| 助产学 | 10 | 8 | 2 | 10 | 405 | 463 | 421.2 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 10 | 457 | 481 | 464.8 | |||||
| 本科二批 | 文科 | 381 | 学前教育 | 10 | 10 | 10 | 422 | 428 | 423.6 | ||
| 网络与新媒体 | 25 | 25 | 25 | 419 | 437 | 423.5 | |||||
| 网络与新媒体(校企合作) | 40 | 40 | 40 | 410 | 423 | 414.3 | |||||
| 英语 | 4 | 4 | 4 | 425 | 437 | 429.3 | |||||
| 翻译 | 20 | 20 | 20 | 417 | 424 | 419.2 | |||||
| 汉语言文学 | 20 | 20 | 20 | 429 | 470 | 459.8 | |||||
| 国际商务(国际贸易管理与运营方向) | 40 | 40 | 40 | 404 | 428 | 406.9 | |||||
| 国际商务 | 20 | 13 | 7 | 20 | 415 | 421 | 417.3 | ||||
| 审计学(企业内部管理审计方向) | 40 | 40 | 40 | 428 | 454 | 437.4 | |||||
| 财务管理 | 19 | 19 | 19 | 444 | 460 | 448.7 | |||||
| 理科 | 360 | 数学与应用数学 | 27 | 27 | 27 | 400 | 432 | 413.8 | |||
| 数学与应用数学(大数据分析方向) | 40 | 40 | 40 | 385 | 407 | 391.4 | |||||
| 应用化学 | 80 | 80 | 80 | 383 | 425 | 390.8 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 33 | 33 | 33 | 450 | 472 | 457.6 | |||||
| 电气工程及其自动化 (数据中心设施运维方向) | 40 | 40 | 40 | 427 | 450 | 439.4 | |||||
| 工程管理 | 42 | 34 | 8 | 42 | 378 | 449 | 383.2 | ||||
| 水利水电工程 | 80 | 80 | 80 | 385 | 414 | 393.8 | |||||
| 农学(植保无人机研发与应用) | 40 | 40 | 40 | 369 | 393 | 382.1 | |||||
| 农学(设施农业方向) | 40 | 40 | 40 | 386 | 423 | 395.5 | |||||
| 动物科学 | 75 | 75 | 75 | 382 | 401 | 388.3 | |||||
| 农业水利工程 | 40 | 38 | 2 | 40 | 378 | 402 | 387.1 | ||||
| 康复治疗学 | 12 | 12 | 12 | 422 | 439 | 426.7 | |||||
| 助产学 | 6 | 6 | 6 | 406 | 414 | 409.8 | |||||
| 环境科学与工程 | 40 | 38 | 2 | 40 | 378 | 405 | 383.7 | ||||
| 环境生态工程 | 40 | 39 | 1 | 40 | 378 | 400 | 380.9 | ||||
| 机械电子工程 | 62 | 62 | 62 | 395 | 430 | 411 | |||||
| 机械电子工程(智能技术方向) | 40 | 40 | 40 | 396 | 411 | 400.3 | |||||
| 信息与计算科学(云计算方向) | 40 | 40 | 40 | 385 | 400 | 391.7 | |||||
| 金融工程 | 40 | 40 | 40 | 381 | 397 | 388 | |||||
| 物联网工程 | 40 | 40 | 40 | 396 | 421 | 402.9 | |||||
| 物联网工程(校企合作) | 40 | 40 | 40 | 369 | 404 | 389.9 | |||||
| 化学工程与工艺 | 160 | 160 | 160 | 379 | 401 | 384.2 | |||||
| 食品质量与安全 | 40 | 40 | 40 | 387 | 415 | 403.4 | |||||
| 农业资源与环境 | 40 | 38 | 2 | 40 | 378 | 405 | 385.9 | ||||
| 新能源科学与工程 | 40 | 40 | 40 | 408 | 443 | 417.2 | |||||
| 给排水科学与工程 | 40 | 40 | 40 | 378 | 403 | 383.3 | |||||
| 蒙授文科 | 376 | 审计学 | 40 | 40 | 40 | 382 | 436 | 392.1 | |||
| 翻译 | 30 | 28 | 2 | 24 | 30 | 365 | 381 | 370.6 | |||
| 中国少数民族语言文学 | 40 | 40 | 40 | 40 | 363 | 375 | 366.2 | ||||
| 蒙授理科 | 355 | 工程管理 | 38 | 37 | 1 | 38 | 38 | 329 | 354 | 334.8 | |
| 动物科学 | 40 | 40 | 39 | 40 | 330 | 409 | 336.6 | ||||
| 医学类 | 524 | 护理学 | 80 | 80 | 80 | 524 | 573 | 542 | |||
| 合计 | 1993 | 1936 | 57 | 141 | 1993 | ||||||
河套学院2024年区外本科分专业录取情况统计表
| 省区 | 科类 | 2024 控制线 | 专业 | 招生计划 | 录取情况 | 分数情况 | ||||||
| 分省区 | 分专业 | 一志愿 录取 | 其它志 愿录取 | 降分 录取 | 合计 录取 | 最低 分 | 最高 分 | 平均 分 | ||||
| 四川 | 文科 | 457 | 英语 | 28 | 5 | 2 | 3 | 5 | 503 | 504 | 503.3 | |
| 汉语言文学 | 8 | 8 | 8 | 503 | 512 | 505 | ||||||
| 网络与新媒体 | 5 | 3 | 2 | 5 | 503 | 505 | 503.7 | |||||
| 理科 | 459 | 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 10 | 501 | 505 | 502.8 | ||||
| 广西 | 历史类400 物理类371 | 财务管理(历史类) | 22 | 3 | 3 | 3 | 446 | 454 | 449 | |||
| 财务管理(物理类) | 2 | 2 | 2 | 409 | 420 | 415 | ||||||
| 国际商务(历史类) | 3 | 1 | 2 | 3 | 442 | 444 | 443 | |||||
| 国际商务(物理类) | 2 | 2 | 2 | 409 | 409 | 409 | ||||||
| 英语(历史类) | 1 | 1 | 1 | 453 | 453 | 453 | ||||||
| 英语(物理类) | 1 | 1 | 1 | 412 | 412 | 412 | ||||||
| 康复治疗学(物理类) | 5 | 5 | 5 | 423 | 437 | 428 | ||||||
| 助产学(历史类) | 2 | 2 | 2 | 418 | 436 | 427 | ||||||
| 助产学(物理类) | 3 | 2 | 1 | 3 | 423 | 445 | 431 | |||||
| 山西 | 文科 | 446 | 英语 | 20 | 5 | 5 | 5 | 453 | 460 | 455.7 | ||
| 学前教育 | 5 | 4 | 1 | 5 | 451 | 462 | 456.1 | |||||
| 理科 | 418 | 康复治疗学 | 5 | 5 | 5 | 439 | 444 | 442.1 | ||||
| 助产学 | 5 | 2 | 3 | 5 | 436 | 439 | 437.9 | |||||
| 河南 | 文科 | 428 | 网络与新媒体 | 45 | 5 | 5 | 5 | 483 | 485 | 483.7 | ||
| 学前教育 | 5 | 5 | 5 | 482 | 484 | 483.3 | ||||||
| 英语 | 8 | 8 | 8 | 482 | 484 | 483.2 | ||||||
| 理科 | 396 | 康复治疗学 | 5 | 3 | 2 | 5 | 463 | 468 | 464.7 | |||
| 电气工程及其自动化 | 8 | 8 | 8 | 466 | 473 | 469.9 | ||||||
| 助产学 | 7 | 2 | 5 | 7 | 447 | 478 | 462.7 | |||||
| 机械电子工程 | 7 | 4 | 3 | 7 | 464 | 470 | 466.2 | |||||
| 贵州 | 历史类442 物理类380 | 英语(历史类) | 40 | 3 | 3 | 3 | 495 | 501 | 497 | |||
| 英语(物理类) | 2 | 2 | 2 | 441 | 441 | 441 | ||||||
| 学前教育(历史类) | 3 | 3 | 3 | 492 | 504 | 498 | ||||||
| 学前教育(物理类) | 2 | 2 | 2 | 446 | 448 | 447 | ||||||
| 网络与新媒体(历史类) | 5 | 5 | 5 | 490 | 491 | 490.5 | ||||||
| 财务管理(历史类) | 3 | 3 | 3 | 495 | 502 | 498 | ||||||
| 财务管理(物理类) | 2 | 2 | 2 | 447 | 448 | 447.5 | ||||||
| 国际商务(历史类) | 3 | 3 | 3 | 480 | 482 | 481 | ||||||
| 国际商务(物理类) | 2 | 2 | 2 | 432 | 436 | 434 | ||||||
| 康复治疗学(物理类) | 5 | 5 | 5 | 444 | 448 | 447 | ||||||
| 助产学(历史类) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 助产学(物理类) | 3 | 3 | 3 | 444 | 453 | 449 | ||||||
| 电气工程及其自动化(物理类) | 5 | 5 | 5 | 444 | 458 | 448 | ||||||
| 新疆 | 文科 | 304 | 财务管理 | 18 | 5 | 5 | 5 | 342 | 368 | 351.3 | ||
| 国际商务 | 5 | 5 | 5 | 339 | 341 | 340.1 | ||||||
| 理科 | 262 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 4 | 319 | 330 | 323.3 | ||||
| 机械电子工程 | 4 | 1 | 3 | 4 | 315 | 334 | 321.3 | |||||
| 江西 | 历史类463 物理类448 | 学前教育(历史类) | 44 | 3 | 2 | 1 | 3 | 503 | 513 | 507 | ||
| 学前教育(物理类) | 2 | 1 | 1 | 2 | 476 | 478 | 477.9 | |||||
| 英语(历史类) | 3 | 2 | 1 | 3 | 503 | 503 | 503 | |||||
| 英语(物理类) | 3 | 3 | 3 | 477 | 481 | 479.2 | ||||||
| 财务管理(历史类) | 3 | 3 | 3 | 503 | 504 | 503.3 | ||||||
| 财务管理(物理类) | 3 | 3 | 3 | 476 | 481 | 478 | ||||||
| 国际商务(历史类) | 3 | 2 | 1 | 3 | 503 | 505 | 504 | |||||
| 国际商务(物理类) | 2 | 1 | 1 | 2 | 476 | 479 | 478.4 | |||||
| 助产学(历史类) | 1 | 1 | 1 | 472 | 472 | 472 | ||||||
| 助产学(物理类) | 4 | 4 | 4 | 481 | 488 | 483.6 | ||||||
| 电气工程及其自动化(物理类) | 10 | 10 | 10 | 480 | 494 | 484.4 | ||||||
| 机械电子工程(物理类) | 7 | 6 | 1 | 7 | 480 | 481 | 481.3 | |||||
| 合计 | 217 | 217 | 215 | |||||||||
三、2023河套学院录取分数线【全国】
| 河套学院2023年区内本科分专业录取情况统计表 | ||||||||||
| 批次 | 科类 | 控制线 | 专业 | 招生计划 | 录取情况 | 分数情况 | ||||
| 一志愿录取 | 其它志愿录取 | 降分录取 | 合计录取 | 最低分 | 最高分 | |||||
| 本科提前B批 | 音乐 | 298/182 | 音乐学 | 30 | 30 | 30 | 278 | 297.2 | ||
| 美术 | 305/195 | 美术学(广告设计方向) | 40 | 40 | 40 | 291.2 | 299.8 | |||
| 美术学 | 30 | 30 | 30 | 293.8 | 305.2 | |||||
| 环境设计 | 30 | 30 | 30 | 290.4 | 297.8 | |||||
| 视觉传达设计 | 30 | 30 | 30 | 294.4 | 304.2 | |||||
| 体育 | 304/76 | 体育教育 | 40 | 40 | 40 | 81.07 | 84.41 | |||
| 文科 | 379 | 学前教育 | 10 | 3 | 7 | 10 | 431 | 446 | ||
| 英语 | 5 | 0 | 5 | 5 | 425 | 434 | ||||
| 汉语言文学 | 12 | 12 | 12 | 448 | 464 | |||||
| 理科 | 333 | 数学与应用数学 | 13 | 12 | 1 | 13 | 383 | 404 | ||
| 康复治疗学 | 5 | 5 | 5 | 384 | 398 | |||||
| 助产学 | 5 | 5 | 5 | 390 | 416 | |||||
| 本科二批 | 文科 | 379 | 学前教育 | 10 | 10 | 10 | 426 | 430 | ||
| 网络与新媒体 | 25 | 25 | 25 | 418 | 430 | |||||
| 网络与新媒体(校企合作) | 40 | 40 | 40 | 405 | 423 | |||||
| 英语 | 24 | 24 | 24 | 416 | 450 | |||||
| 翻译 | 20 | 15 | 5 | 20 | 398 | 416 | ||||
| 汉语言文学 | 20 | 20 | 20 | 450 | 462 | |||||
| 国际商务(国际贸易管理与运营方向) | 40 | 40 | 40 | 397 | 418 | |||||
| 国际商务 | 52 | 52 | 52 | 396 | 422 | |||||
| 审计学(企业内部管理审计方向) | 40 | 40 | 40 | 424 | 443 | |||||
| 财务管理 | 19 | 19 | 19 | 429 | 448 | |||||
| 新闻学 | 28 | 28 | 28 | 419 | 439 | |||||
| 理科 | 333 | 数学与应用数学 | 27 | 27 | 27 | 381 | 420 | |||
| 数学与应用数学(大数据分析方向) | 40 | 40 | 40 | 349 | 392 | |||||
| 应用化学 | 40 | 40 | 40 | 352 | 378 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 25 | 25 | 25 | 412 | 428 | |||||
| 电气工程及其自动化(数据中心设施运维方向) | 40 | 40 | 40 | 393 | 419 | |||||
| 工程管理 | 44 | 44 | 44 | 345 | 366 | |||||
| 水利水电工程 | 40 | 40 | 40 | 355 | 381 | |||||
| 农学(植保无人机研发与应用) | 40 | 33 | 7 | 40 | 343 | 372 | ||||
| 农学(设施农业方向) | 40 | 40 | 40 | 354 | 380 | |||||
| 动物科学 | 91 | 91 | 91 | 346 | 376 | |||||
| 农业水利工程 | 80 | 78 | 2 | 80 | 345 | 365 | ||||
| 康复治疗学 | 17 | 17 | 17 | 368 | 403 | |||||
| 助产学 | 11 | 11 | 11 | 368 | 387 | |||||
| 环境科学与工程 | 40 | 40 | 40 | 345 | 389 | |||||
| 环境生态工程 | 40 | 40 | 40 | 345 | 378 | |||||
| 信息与计算科学 | 40 | 40 | 40 | 352 | 396 | |||||
| 机械电子工程 | 40 | 40 | 40 | 368 | 396 | |||||
| 机械电子工程(智能技术方向) | 40 | 40 | 40 | 348 | 381 | |||||
| 信息与计算科学(云计算方向) | 40 | 40 | 40 | 355 | 372 | |||||
| 金融工程 | 40 | 40 | 40 | 345 | 364 | |||||
| 物联网工程 | 40 | 40 | 40 | 366 | 396 | |||||
| 物联网工程(校企合作) | 40 | 40 | 40 | 360 | 384 | |||||
| 化学工程与工艺 | 80 | 80 | 80 | 349 | 367 | |||||
| 食品质量与安全 | 40 | 40 | 40 | 353 | 393 | |||||
| 农业资源与环境 | 40 | 40 | 40 | 339 | 377 | |||||
| 新能源科学与工程 | 40 | 40 | 40 | 360 | 405 | |||||
| 给排水科学与工程 | 45 | 45 | 45 | 345 | 359 | |||||
| 蒙授文科 | 377 | 审计学 | 80 | 34 | 7 | 39 | 80 | 369 | 404 | |
| 翻译 | 24 | 24 | 24 | 357 | 371 | |||||
| 中国少数民族语言文学 | 36 | 35 | 35 | 357 | 369 | |||||
| 蒙授理科 | 320 | 工程管理 | 3 | 3 | 3 | 301 | 304 | |||
| 动物科学 | 10 | 10 | 10 | 303 | 316 | |||||
| 医学类 | 479 | 护理学 | 80 | 80 | 80 | 482 | 526 | |||
| 合计 | 1941 | 1795 | 34 | 111 | 1940 | |||||
| 河套学院2023年区外本科分专业录取情况统计表 | |||||||||||
| 省区 | 科类 | 控制线 | 专业 | 招生计划 | 录取情况 | 分数情况 | |||||
| 分省区 | 分专业 | 一志愿录取 | 其它志愿录取 | 降分录取 | 合计录取 | 最低分 | 最高分 | ||||
| 四川 | 文科 | 458 | 英语 | 28 | 5 | 5 | 5 | 502 | 503 | ||
| 汉语言文学 | 8 | 8 | 8 | 502 | 509 | ||||||
| 网络与新媒体 | 5 | 5 | 5 | 503 | 507 | ||||||
| 理科 | 433 | 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 10 | 474 | 481 | ||||
| 广西 | 文科 | 428 | 财务管理 | 22 | 5 | 5 | 5 | 469 | 472 | ||
| 国际商务 | 5 | 5 | 5 | 465 | 468 | ||||||
| 英语 | 2 | 2 | 2 | 467 | 468 | ||||||
| 理科 | 347 | 康复治疗学 | 5 | 5 | 5 | 400 | 414 | ||||
| 助产学 | 5 | 5 | 5 | 396 | 418 | ||||||
| 山西 | 文科 | 418 | 英语 | 20 | 5 | 5 | 5 | 427 | 437 | ||
| 学前教育 | 5 | 5 | 5 | 426 | 430 | ||||||
| 理科 | 396 | 康复治疗学 | 5 | 5 | 5 | 407 | 410 | ||||
| 助产学 | 5 | 5 | 5 | 410 | 419 | ||||||
| 河南 | 文科 | 465 | 网络与新媒体 | 35 | 5 | 5 | 5 | 511 | 513 | ||
| 学前教育 | 5 | 5 | 5 | 511 | 512 | ||||||
| 英语 | 8 | 8 | 8 | 511 | 512 | ||||||
| 理科 | 409 | 康复治疗学 | 5 | 5 | 5 | 468 | 480 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 5 | 468 | 472 | ||||||
| 助产学 | 7 | 6 | 1 | 7 | 467 | 472 | |||||
| 贵州 | 文科 | 477 | 英语 | 40 | 5 | 5 | 5 | 506 | 508 | ||
| 学前教育 | 5 | 5 | 5 | 508 | 510 | ||||||
| 新闻学 | 5 | 5 | 5 | 506 | 507 | ||||||
| 网络与新媒体 | 5 | 5 | 5 | 507 | 509 | ||||||
| 财务管理 | 5 | 5 | 5 | 506 | 507 | ||||||
| 国际商务 | 5 | 5 | 5 | 506 | 507 | ||||||
| 理科 | 371 | 康复治疗学 | 5 | 5 | 5 | 408 | 437 | ||||
| 助产学 | 5 | 5 | 5 | 407 | 439 | ||||||
| 新疆 | 文科 | 354 | 财务管理 | 10 | 5 | 5 | 5 | 392 | 402 | ||
| 国际商务 | 5 | 4 | 1 | 5 | 388 | 393 | |||||
| 江西 | 文科 | 472 | 学前教育 | 34 | 5 | 5 | 5 | 502 | 503 | ||
| 英语 | 6 | 6 | 6 | 502 | 504 | ||||||
| 财务管理 | 6 | 6 | 6 | 502 | 503 | ||||||
| 国际商务 | 5 | 5 | 5 | 501 | 502 | ||||||
| 新闻学 | 7 | 7 | 7 | 501 | 503 | ||||||
| 理科 | 445 | 助产学 | 5 | 5 | 5 | 469 | 472 | ||||
| 合计 | 189 | 189 | 187 | 2 | 189 | ||||||
四、河套学院简介
河套学院(Hetao college),位于内蒙古巴彦淖尔市临河区,简称“河院”,是教育部批准设置的全日制普通高等本科院校,实行内蒙古自治区和巴彦淖尔市两级管理体制,以自治区管理为主,被内蒙古自治区人民政府批准为整体转型试点院校。
学校始于1985年建立的河套大学;2000年4月,经自治区人民政府批准,决定巴盟教育学院、巴盟师范学校并入河套大学;2012年3月29日,经教育部批准升格为本科层次的河套学院。
标签:河套学院










