2024重庆建筑工程职业学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是重庆建筑工程职业学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024重庆建筑工程职业学院录取分数线【全国】
重庆2024年·高职专科批历史类·录取分数线
专业 | 最低分 |
安全技术与管理 | 387.136087001 |
测绘地理信息技术 | 395.134083001 |
城市轨道车辆应用技术 | 409.168091001 |
城市轨道交通工程技术 | 419.136098001 |
城市轨道交通机电技术 | 409.165098001 |
城市轨道交通运营管理 | 421.128089002 |
城乡规划 | 388.136107002 |
大数据与财务管理 | 370.134095001 |
道路工程检测技术 | 393.125097001 |
道路与桥梁工程技术 | 388.139095001 |
地下与隧道工程技术 | 423.145101001 |
电气自动化技术 | 409.155088001 |
电子商务 | 368.114084001 |
风景园林设计 | 388.129091001 |
给排水工程技术 | 379.145099001 |
工程测量技术 | 371.122083001 |
工程造价 | 351.136092001 |
工业互联网应用 | 374.134105001 |
工业机器人技术 | 383.125089001 |
供热通风与空调工程技术 | 378.121080001 |
供应链运营 | 362.105086001 |
环境管理与评价 | 382.132092001 |
机电一体化技术 | 419.183098001 |
计算机应用技术 | 372.139091001 |
建设工程管理 | 374.131095001 |
建设工程监理 | 374.136079001 |
建筑动画技术 | 364.134104001 |
建筑钢结构工程技术 | 365.110095001 |
建筑工程技术 | 357.122088001 |
建筑设计 | 363.124091002 |
建筑室内设计 | 364.130094001 |
建筑装饰工程技术 | 363.129091001 |
金融服务与管理 | 370.130100001 |
汽车技术服务与营销 | 382.126097001 |
全媒体广告策划与营销 | 380.116081001 |
人工智能技术应用 | 396.124097002 |
软件技术 | 386.149087002 |
商务管理 | 384.131096001 |
社区管理与服务 | 410.150103001 |
市政工程技术 | 379.108094001 |
土木工程检测技术 | 365.121087001 |
网络直播与运营 | 367.122094001 |
新能源汽车技术 | 415.143088001 |
信息安全技术应用 | 370.139091002 |
园林工程技术 | 407.137096001 |
云计算技术应用 | 376.129097001 |
智能建造技术 | 402.138092001 |
智能网联汽车技术 | 389.129091001 |
装配式建筑工程技术 | 366.116099001 |
重庆2024年·高职专科批物理类·录取分数线
专业 | 最低分 |
安全技术与管理 | 400.161090001 |
测绘地理信息技术 | 396.158108001 |
城市轨道车辆应用技术 | 413.156081001 |
城市轨道交通工程技术 | 397.148084001 |
城市轨道交通机电技术 | 412.193097001 |
城市轨道交通运营管理 | 441.189105001 |
城乡规划 | 400.150095002 |
大数据与财务管理 | 402.150092003 |
道路工程检测技术 | 395.191097001 |
道路与桥梁工程技术 | 397.157091001 |
地下与隧道工程技术 | 367.154095002 |
电气自动化技术 | 414.166107001 |
电子商务 | 401.154094001 |
风景园林设计 | 391.177096001 |
给排水工程技术 | 400.181095001 |
工程测量技术 | 389.137087001 |
工程造价 | 376.164099002 |
工业互联网应用 | 401.155083001 |
工业机器人技术 | 403.133081001 |
供热通风与空调工程技术 | 386.169098002 |
供应链运营 | 400.163085001 |
环境管理与评价 | 387.174100001 |
机电一体化技术 | 418.181097001 |
计算机应用技术 | 401.164103001 |
建设工程管理 | 395.154085001 |
建设工程监理 | 385.138096003 |
建筑动画技术 | 399.165110001 |
建筑钢结构工程技术 | 372.182100001 |
建筑工程技术 | 381.157091001 |
建筑设计 | 388.178090001 |
建筑室内设计 | 388.141099001 |
建筑装饰工程技术 | 395.148095001 |
金融服务与管理 | 400.174095001 |
汽车技术服务与营销 | 414.148087001 |
全媒体广告策划与营销 | 401.151092002 |
人工智能技术应用 | 404.178093001 |
软件技术 | 405.182096001 |
商务管理 | 390.174100001 |
社区管理与服务 | 431.169096001 |
市政工程技术 | 401.149094002 |
土木工程检测技术 | 392.151088001 |
网络直播与运营 | 388.176090001 |
新能源汽车技术 | 398.152098001 |
信息安全技术应用 | 396.145090001 |
园林工程技术 | 386.157088001 |
云计算技术应用 | 393.167101001 |
智能建造技术 | 411.154098001 |
智能网联汽车技术 | 413.161084002 |
装配式建筑工程技术 | 380.140082001 |
贵州2024年·历史高职专科批·录取分数线
专业 | 最低分 |
建筑工程技术 | 334 |
大数据与财务管理 | 386 |
商务管理 | 321 |
工程造价 | 256 |
土木工程检测技术 | 415 |
装配式建筑工程技术 | 344 |
测绘地理信息技术 | 424 |
智能建造技术 | 408 |
建设工程监理 | 381 |
电子商务 | 380 |
工程测量技术 | 400 |
社区管理与服务 | 372 |
安全技术与管理 | 382 |
电气自动化技术 | 417 |
供热通风与空调工程技术 | 387 |
工业机器人技术 | 386 |
风景园林设计 | 319 |
园林工程技术 | 330 |
建筑设计 | 375 |
全媒体广告策划与营销 | 363 |
机电一体化技术 | 415 |
建筑装饰工程技术 | 329 |
智能网联汽车技术 | 391 |
新能源汽车技术 | 437 |
建筑动画技术 | 366 |
建筑室内设计 | 335 |
道路与桥梁工程技术 | 385 |
地下与隧道工程技术 | 402 |
工业互联网应用 | 411 |
城乡规划 | 324 |
金融服务与管理 | 292 |
信息安全技术应用 | 319 |
市政工程技术 | 421 |
城市轨道交通机电技术 | 395 |
城市轨道车辆应用技术 | 400 |
城市轨道交通工程技术 | 406 |
城市轨道交通运营管理 | 417 |
云计算技术应用 | 425 |
道路工程检测技术 | 410 |
给排水工程技术 | 475 |
人工智能技术应用 | 372 |
计算机应用技术 | 309 |
软件技术 | 366 |
贵州2024年·物理高职专科批·录取分数线
专业 | 最低分 |
建设工程监理 | 265 |
测绘地理信息技术 | 361 |
智能建造技术 | 354 |
建筑工程技术 | 341 |
工程造价 | 198 |
装配式建筑工程技术 | 408 |
土木工程检测技术 | 393 |
建筑钢结构工程技术 | 250 |
安全技术与管理 | 346 |
工程测量技术 | 337 |
电气自动化技术 | 383 |
金融服务与管理 | 362 |
网络直播与运营 | 350 |
供应链运营 | 327 |
建筑室内设计 | 339 |
商务管理 | 353 |
大数据与财务管理 | 343 |
风景园林设计 | 345 |
建设工程管理 | 353 |
社区管理与服务 | 320 |
全媒体广告策划与营销 | 360 |
机电一体化技术 | 375 |
建筑装饰工程技术 | 280 |
电子商务 | 333 |
工业机器人技术 | 351 |
建筑动画技术 | 338 |
工业互联网应用 | 331 |
供热通风与空调工程技术 | 399 |
建筑设计 | 334 |
城乡规划 | 260 |
园林工程技术 | 296 |
城市轨道交通机电技术 | 376 |
城市轨道车辆应用技术 | 373 |
人工智能技术应用 | 368 |
软件技术 | 357 |
道路工程检测技术 | 364 |
市政工程技术 | 221 |
新能源汽车技术 | 375 |
计算机应用技术 | 359 |
智能网联汽车技术 | 383 |
城市轨道交通工程技术 | 350 |
环境管理与评价 | 401 |
道路与桥梁工程技术 | 371 |
城市轨道交通运营管理 | 373 |
地下与隧道工程技术 | 384 |
云计算技术应用 | 350 |
给排水工程技术 | 335 |
信息安全技术应用 | 365 |
2024年录取进展(根据录取进度更新、录取查询、通知书查询)
省份 | 预计录取时间 | 录取状态 | 录取人数 | 录取分数线 | 通知书 |
重庆艺术类 | 7月29-8月1日 | 结束 | 22人 | 点此查看 | 8.1寄出 |
贵州艺术类 | 7月31日-8月5日 | 结束 | 14人 | 点此查看 | 8.5寄出 |
重庆普通类 | 8月3日-7日 | 结束 | 历史306人 物理295人 | 点此查看 | 8.9寄出 |
安徽 | 8月4-12日 | 结束 | 历史6人 物理4人 | 历史388分 物理434分 | 8.6寄出 |
四川艺术类 | 8月5日-8日 | 结束 | 艺文12人 艺理6人 | 艺文467分 艺理461分 | 8.9寄出 |
海南 | 8月9-15日 | 结束 | 25人 | 451分 | 8.11寄出 |
广西 | 8月11日-18日 | 结束 | 历史10人 物理6人 | 历史347分 物理344分 | 8.15寄出 |
贵州普通类 | 8月12日-20日 | 结束 | 历史119人 物理128人 | 点此查看 | 8.19寄出 |
河南 | 8月12日-16日 | 结束 | 文科13人 理科12人 | 文科359分 理科379分 | 8.15寄出 |
湖北 | 8月14日-19日 | 结束 | 历史9人 物理7人 | 历史350分 物理391分 | 8.19寄出 |
四川普通类 | 8月15日-17日 | 结束 | 文科273人 理科259人 | 文科427分 理科435分 | 8.20寄出 |
新疆(南疆) 新疆专科 | 8月14日起 8月17日起 | 结束 | 南疆理1人 文科8人 理科18人 | 南疆理188分 文科175分 理科143分 | 8.20寄出 |
云南 | 8 月18日-26日 | 结束 | 文科14人 理科11人 | 文科437分 理科393分 | 8.20寄出 |
2024年录取进展(根据录取进度更新、录取查询、通知书查询):https://www.cqjzc.edu.cn/zsjy/info/1012/1403.htm
2、2023重庆建筑工程职业学院录取分数线【全国】
重庆2023年·高职专科批历史类·录取分数线
专业 | 分数 |
安全技术与管理 | 369.118086001 |
测绘地理信息技术 | 365.138087001 |
城市轨道车辆应用技术 | 379.116071001 |
城市轨道交通工程技术 | 393.121080002 |
城市轨道交通机电技术 | 373.124097001 |
城市轨道交通运营管理 | 392.133082001 |
城乡规划 | 366.130088001 |
大数据与财务管理 | 334.123087002 |
道路工程检测技术 | 373.127078001 |
道路与桥梁工程技术 | 368.121083002 |
地下与隧道工程技术 | 402.140089001 |
电气自动化技术 | 380.117075001 |
电子商务 | 342.113079001 |
风景园林设计 | 334.116095001 |
给排水工程技术 | 360.107081001 |
工程测量技术 | 353.125095002 |
工程造价 | 340.133078001 |
工业机器人技术 | 360.115090001 |
环境管理与评价 | 361.113084003 |
机电一体化技术 | 380.148091001 |
计算机应用技术 | 355.113084001 |
建设工程管理 | 360.114089002 |
建设工程监理 | 357.120079001 |
建筑动画技术 | 344.116086001 |
建筑钢结构工程技术 | 349.124078001 |
建筑工程技术 | 344.115075001 |
建筑设计 | 349.117086001 |
建筑室内设计 | 345.091087001 |
建筑装饰工程技术 | 327.131088001 |
金融服务与管理 | 332.103075001 |
汽车技术服务与营销 | 339.113077003 |
全媒体广告策划与营销 | 343.112088002 |
人工智能技术应用 | 358.119083002 |
软件技术 | 361.134083001 |
商务管理 | 366.094068001 |
社区管理与服务 | 374.116094001 |
市政工程技术 | 359.116093001 |
土木工程检测技术 | 338.099074001 |
新能源汽车技术 | 373.119075001 |
信息安全技术应用 | 350.114083002 |
园林工程技术 | 360.116090001 |
智能建造技术 | 381.120082002 |
智能网联汽车技术 | 371.126077001 |
装配式建筑工程技术 | 357.095069001 |
重庆2023年·高职专科批物理类·录取分数线
专业 | 分数 |
安全技术与管理 | 384.130093002 |
测绘地理信息技术 | 380.124080002 |
城市轨道车辆应用技术 | 385.141083001 |
城市轨道交通工程技术 | 384.159081001 |
城市轨道交通机电技术 | 387.133096001 |
城市轨道交通运营管理 | 416.172091001 |
城乡规划 | 379.140073001 |
大数据与财务管理 | 383.145092001 |
道路工程检测技术 | 378.138083001 |
道路与桥梁工程技术 | 379.177091001 |
地下与隧道工程技术 | 365.151086001 |
电气自动化技术 | 391.151083001 |
电子商务 | 377.137090001 |
风景园林设计 | 370.135097001 |
给排水工程技术 | 376.142091001 |
工程测量技术 | 363.128076001 |
工程造价 | 365.124089001 |
工业机器人技术 | 377.143091001 |
环境管理与评价 | 377.169096001 |
机电一体化技术 | 392.140082001 |
计算机应用技术 | 383.142084002 |
建设工程管理 | 366.128077001 |
建设工程监理 | 376.131082002 |
建筑动画技术 | 371.142084002 |
建筑钢结构工程技术 | 370.139086002 |
建筑工程技术 | 361.142082001 |
建筑设计 | 369.114070001 |
建筑室内设计 | 370.147087001 |
建筑装饰工程技术 | 366.151093001 |
金融服务与管理 | 366.141092001 |
汽车技术服务与营销 | 380.154088001 |
全媒体广告策划与营销 | 373.142076001 |
人工智能技术应用 | 385.143094001 |
软件技术 | 388.145080001 |
商务管理 | 372.150084001 |
社区管理与服务 | 401.130073001 |
市政工程技术 | 375.134089002 |
土木工程检测技术 | 364.110078001 |
新能源汽车技术 | 386.157095001 |
信息安全技术应用 | 376.151095001 |
园林工程技术 | 367.135093001 |
智能建造技术 | 394.148093001 |
智能网联汽车技术 | 377.143078002 |
装配式建筑工程技术 | 379.146096002 |
重庆2023年·艺术高职专科批·录取分数线(美术)
2023年录取进展(根据录取进度更新、录取查询、通知书查询)
省份 | 预计录取时间 | 录取状态 | 录取人数 | 录取分数线 | 通知书 |
重庆艺术类 | 7月21-25日 | 结束 | 27人 | 点击查看 | 7月25日寄出 |
贵州艺术类 | 8月2-6日 | 结束 | 15人 | 231分 | 8月7日寄出 |
安徽 | 8月4-12日 | 结束 | 文科6人 理科4人 | 文科362分 理科408分 | 8月11日寄出 |
四川艺术类 | 8月5-9日 | 结束 | 18人 | 236分 | 8月11日寄出 |
重庆普通类 | 8月8晚-14日 | 结束 | 历史409人 物理402人 | 点击查看 | 8月15日寄出 |
海南 | 8月9-15日 | 结束 | 25人 | 455分 | 8月11日寄出 |
河南 | 8月11-15日 | 结束 | 文科13人 理科12人 | 文科415分 理科387分 | 8月15日寄出 |
广西 | 8月13-18日 | 结束 | 文科10人 理科6人 | 文科392分 理科340分 | 8月17日寄出 |
贵州普通类 | 8月12日-20日 | 结束 | 文科134人 理科131人 | 文科420分 理科346分 | 8月17日寄出 |
四川普通类 | 8月15日-17日 | 结束 | 文科242人 理科210人 | 文科420分 理科387分 | 8月21日寄出 |
云南 | 8月15日-23日 | 结束 | 文科14人 理科11人 | 文科422分 理科384分 | 8月21日寄出 |
湖北 | 8月16-20日 | 结束 | 历史10人 物理6人 | 历史341分 物理373分 | 8月21日寄出 |
新疆(南疆) 新疆专科 | 8月14日起 8月17日起 | 南疆结束 结束 | 南疆理科1人 文科14人 理科15人 | 南疆理科162分 文科330分 理科268分 | 南疆8.17寄出 8月21日寄出 |
3、2022重庆建筑工程职业学院录取分数线【全国】
重庆2022年·高职专科批·物理类录取分数线
专业 | 分数 |
建筑设计 | 377.130088101 |
建设工程管理 | 384.146096001 |
工程造价 | 372.134081001 |
给排水工程技术 | 381.125082001 |
土木工程检测技术 | 386.127078003 |
智能建造技术 | 380.125078001 |
测绘地理信息技术 | 383.135080001 |
装配式建筑工程技术 | 359.129089003 |
工程测量技术 | 372.126089001 |
环境管理与评价 | 366.141082101 |
城市轨道车辆应用技术 | 392.108068101 |
汽车技术服务与营销 | 365.145080001 |
工业机器人技术 | 384.170092001 |
园林工程技术 | 374.113072001 |
社区管理与服务 | 409.133091101 |
计算机应用技术 | 387.145083001 |
建筑工程技术 | 363.134089001 |
道路与桥梁工程技术 | 384.129067001 |
智能网联汽车技术 | 378.151082001 |
人工智能技术应用 | 391.165085001 |
软件技术 | 390.148087001 |
建筑钢结构工程技术 | 368.133081001 |
建筑装饰工程技术 | 371.117081101 |
城乡规划 | 383.131083001 |
市政工程技术 | 380.126088001 |
商务管理 | 373.140087001 |
大数据与财务管理 | 391.121076101 |
建筑室内设计 | 379.143090001 |
安全技术与管理 | 369.146097001 |
电气自动化技术 | 394.149083002 |
建设工程监理 | 367.139074001 |
城市轨道交通工程技术 | 388.150092001 |
城市轨道交通机电技术 | 397.145085001 |
道路工程检测技术 | 378.139076001 |
城市轨道交通运营管理 | 413.139081001 |
机电一体化技术 | 397.145089101 |
重庆2022年·高职专科批·历史类录取分数线
专业 | 分数 |
社区管理与服务 | 389.106086001 |
建筑设计 | 357.128085001 |
建设工程管理 | 385.117083001 |
土木工程检测技术 | 372.146074001 |
智能建造技术 | 392.120086003 |
工程造价 | 355.116088001 |
工程测量技术 | 363.111085001 |
给排水工程技术 | 364.112082001 |
测绘地理信息技术 | 360.097077001 |
装配式建筑工程技术 | 355.132086001 |
环境管理与评价 | 367.111083001 |
城市轨道车辆应用技术 | 394.124074001 |
汽车技术服务与营销 | 362.126079001 |
工业机器人技术 | 374.158099001 |
园林工程技术 | 377.130084001 |
计算机应用技术 | 369.132082003 |
建筑装饰工程技术 | 370.113079002 |
人工智能技术应用 | 378.127087002 |
软件技术 | 370.119085001 |
道路与桥梁工程技术 | 377.119081002 |
智能网联汽车技术 | 392.129080001 |
城乡规划 | 366.106069001 |
商务管理 | 372.132080001 |
大数据与财务管理 | 361.099081002 |
建筑室内设计 | 370.124086001 |
市政工程技术 | 382.118086001 |
安全技术与管理 | 368.136099001 |
电气自动化技术 | 384.129081001 |
建设工程监理 | 361.115082001 |
城市轨道交通工程技术 | 404.120077001 |
城市轨道交通机电技术 | 383.144093001 |
道路工程检测技术 | 373.102076001 |
城市轨道交通运营管理 | 400.119087001 |
机电一体化技术 | 393.115088001 |
建筑工程技术 | 343.107082001 |
建筑钢结构工程技术 | 349.122084001 |
建筑动画技术 | 362.116084002 |
风景园林设计 | 372.120079001 |
电子商务 | 355.136073001 |
新能源汽车技术 | 385.121074001 |
地下与隧道工程技术 | 423.147089001 |
重庆2022年·艺术高职专科批·录取分数线
室内艺术设计:219(美术)
环境艺术设计:218(美术)
2022年录取进展(根据录取进度更新、 录取查询、通知书查询)
省份 | 预计录取时间 | 录取状态 | 录取人数 | 录取分数线 | 通知书 |
重庆艺术类 | 7月21日-25日 | 结束 | 36人 | 点击查看 | 7.24寄出 |
贵州艺术类 | 8月2日-6日 | 结束 | 20人 | 206 | 8.8寄出 |
四川艺术类 | 8月5日-9日 | 结束 | 24人 | 227 | 8.8寄出 |
重庆中职类 | 8月2日-7日 | 结束 | 924人 | 点击查看 | 8.5寄出 |
安徽 | 8月4日-12日 | 结束 | 文科6人 理科4人 | 文科417 理科406 | 8.8寄出 |
海南 | 8月9日-15日 | 结束 | 25人 | 437 | 8.11寄出 |
河南 | 8月9日-13日 | 结束 | 文科13人 理科12人 | 文科383 理科365 | 8.11寄出 |
重庆普通类 | 8月10-14日 | 结束 | 历史262人 物理307人 | 点击查看 | 8.16寄出 |
广西 | 8月12-17日 | 结束 | 文科10人 理科6人 | 文科378 理科331 | 8.15寄出 |
贵州普通类 | 8月13日-20日 | 结束 | 文科130人 理科130人 | 文科396 理科319 | 8.19寄出 |
云南 | 8月15日-23日 | 结束 | 文科14人 理科11人 | 文科457 理科406 | 8.19寄出 |
四川普通类 | 8月15日-17日 | 结束 | 文科236人 理科210人 | 文科412 理科358 | 8.23寄出 |
湖北 | 8月16-20日 | 结束 | 历史10人 物理6人 | 历史353 物理361 | 8.23寄出 |
新疆(南疆) 新疆普通专科 | 8月14日起 8月17日起 | 南疆结束 结束 | 南疆1人 文科14人 理科15人 | 南疆212 文科305 理科266 | 8.23寄出 |
4、重庆建筑工程职业学院简介
重庆建筑工程职业学院(Chongqing Jianzhu College)始建于1956年,是一所由重庆市人民政府举办的集普通高等职业教育、成人高等教育、行业技能培训、工程质量检测为一体的公办全日制建筑类普通专高职院校。
学校前身是分别创立于1956年的重庆市城市建设工程学校与创立于1982年的重庆城建职工学院,两校经合并重组后,于2007年转制升格为重庆建筑工程职业学院。2017年成为重庆市优质高等职业院校立项建设单位。2019年起,学校与重庆文理学院联合开办“3+2专本贯通分段培养项目”本科专业。