湖南本科大学排名及分数线(物理+历史)
更新:2025-5-21 17:25:17我要纠错
本文为大家整理的是湖南本科大学排名情况,按照各大学2024年在湖南高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、湖南本科大学排名及分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4302中南大学 | 110第110组 | 666 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4302中南大学 | 107第107组 | 624 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4302中南大学 | 109第109组 | 623 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4301湖南大学 | 106第106组 | 622 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4301湖南大学 | 105第105组 | 603 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 169第169组 | 601 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308长沙理工大学 | 107第107组 | 597 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 165第165组 | 595 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 108第108组 | 585 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 170第170组 | 584 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4304湘潭大学 | 110第110组 | 584 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 164第164组 | 583 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 166第166组 | 581 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 168第168组 | 576 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 162第162组 | 575 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4304湘潭大学 | 109第109组 | 567 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | Y63第Y63组(艺术专业(不组织专业考试)) | 567 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308长沙理工大学 | 108第108组 | 563 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4307湖南中医药大学 | 109第109组 | 556 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4304湘潭大学 | 108第108组 | 555 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4304湘潭大学 | 112第112组 | 554 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4304湘潭大学 | 111第111组 | 551 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308长沙理工大学 | 106第106组 | 547 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 118第118组 | 546 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4306湖南科技大学 | 143第143组 | 545 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4306湖南科技大学 | 140第140组 | 544 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 115第115组 | 544 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 132第132组 | 541 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4306湖南科技大学 | 142第142组 | 541 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4306湖南科技大学 | 139第139组 | 540 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 122第122组 | 538 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4306湖南科技大学 | 141第141组 | 537 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308长沙理工大学 | 109第109组 | 537 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 121第121组 | 535 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 106第106组 | 532 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 121第121组 | 531 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 122第122组 | 531 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 119第119组 | 529 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 119第119组 | 528 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 118第118组 | 524 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 120第120组 | 523 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4307湖南中医药大学 | 108第108组 | 523 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4348湖南第一师范学院 | 151第151组 | 522 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 105第105组 | 522 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 115第115组 | 522 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 129第129组 | 521 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 107第107组 | 520 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 127第127组 | 518 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡阳师范学院 | 139第139组 | 516 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 126第126组 | 515 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 128第128组 | 515 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 131第131组 | 511 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4307湖南中医药大学 | 107第107组 | 511 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 123第123组 | 508 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 124第124组 | 508 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4326湘南学院 | 109第109组 | 505 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4317湖南理工学院 | 119第119组 | 504 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 113第113组 | 503 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | U67第U67组(楚怡工匠) | 503 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理学院 | 118第118组 | 502 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 109第109组 | 502 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4317湖南理工学院 | 120第120组 | 500 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | 118第118组 | 500 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 117第117组 | 499 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 118第118组 | 498 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | 123第123组 | 498 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | 116第116组 | 497 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | 115第115组 | 497 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理学院 | 126第126组 | 497 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 114第114组 | 497 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | 124第124组 | 496 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 125第125组 | 496 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4345长沙师范学院 | 131第131组 | 496 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 126第126组 | 496 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 113第113组 | 493 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡阳师范学院 | 140第140组 | 493 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4348湖南第一师范学院 | 148第148组 | 493 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4307湖南中医药大学 | 110第110组 | 492 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 122第122组 | 492 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4348湖南第一师范学院 | 150第150组 | 492 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理学院 | 127第127组 | 491 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4320湖南城市学院 | 118第118组 | 491 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 117第117组 | 491 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | U31第U31组(楚怡工匠) | 490 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 130第130组 | 490 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4321邵阳学院 | 118第118组 | 490 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 109第109组 | 489 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | 122第122组 | 489 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 121第121组 | 489 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4343湖南警察学院 | 109第109组 | 489 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 114第114组 | 487 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 144第144组 | 486 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 117第117组 | 486 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4321邵阳学院 | 119第119组 | 486 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 120第120组 | 485 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | Y17第Y17组(艺术专业(不组织专业考试)) | 485 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4319湖南工程学院 | 105第105组 | 485 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | U30第U30组(楚怡工匠) | 484 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 108第108组 | 484 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 112第112组 | 484 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理学院 | 117第117组 | 483 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4317湖南理工学院 | 121第121组 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4319湖南工程学院 | 104第104组 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | 119第119组 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4343湖南警察学院 | 110第110组 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | U20第U20组(楚怡工匠) | 479 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4320湖南城市学院 | 113第113组 | 479 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4333湖南人文科技学院 | 116第116组 | 479 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡阳师范学院 | 133第133组 | 479 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | Y25第Y25组(艺术专业(不组织专业考试)) | 479 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4319湖南工程学院 | 108第108组 | 478 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4338湖南医药学院 | 105第105组 | 478 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4343湖南警察学院 | 111第111组 | 478 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4351湖南工学院 | 103第103组 | 476 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4345长沙师范学院 | 129第129组 | 476 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡阳师范学院 | 134第134组 | 475 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 127第127组 | 475 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4320湖南城市学院 | 112第112组 | 474 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 129第129组 | 474 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4345长沙师范学院 | 130第130组 | 474 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4720长沙工业学院 | 103第103组 | 474 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4321邵阳学院 | 112第112组 | 474 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 131第131组 | 474 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4342湖南女子学院 | 110第110组 | 473 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 116第116组 | 473 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4321邵阳学院 | 113第113组 | 472 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4322湖南科技学院 | 110第110组 | 472 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4321邵阳学院 | 117第117组 | 471 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4326湘南学院 | 108第108组 | 471 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 132第132组 | 471 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 128第128组 | 471 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4333湖南人文科技学院 | 111第111组 | 471 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 120第120组 | 471 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 133第133组 | 470 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡阳师范学院 | 137第137组 | 470 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4725长沙理工大学城南学院 | 103第103组 | 470 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 143第143组 | 470 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | U11第U11组(楚怡工匠) | 468 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4338湖南医药学院 | 104第104组 | 468 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4342湖南女子学院 | 111第111组 | 467 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4326湘南学院 | U13第U13组(楚怡工匠) | 467 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4723湖南科技大学潇湘学院 | 103第103组 | 467 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4317湖南理工学院 | U23第U23组(楚怡工匠) | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 134第134组 | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4719湖南汽车工程职业大学 | 102第102组 | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4320湖南城市学院 | U14第U14组(楚怡工匠) | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4720长沙工业学院 | 104第104组 | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 136第136组 | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4351湖南工学院 | U04第U04组(楚怡工匠) | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | U20第U20组(楚怡工匠) | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4338湖南医药学院 | U08第U08组(楚怡工匠) | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4722湖南农业大学东方科技学院 | 104第104组 | 465 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理学院 | 120第120组 | 465 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4322湖南科技学院 | Y11第Y11组(艺术专业(不组织专业考试)) | 465 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | U21第U21组(楚怡工匠) | 465 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | U32第U32组(楚怡工匠) | 465 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4326湘南学院 | 110第110组 | 465 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4726南华大学船山学院 | 103第103组 | 465 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4351湖南工学院 | 106第106组 | 464 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4351湖南工学院 | 105第105组 | 463 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 135第135组 | 463 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4727湖南工业大学科技学院 | 103第103组 | 462 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4319湖南工程学院 | 107第107组 | 462 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4319湖南工程学院 | 106第106组 | 462 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4326湘南学院 | 112第112组 | 462 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4351湖南工学院 | U08第U08组(楚怡工匠) | 462 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡阳师范学院 | U35第U35组(楚怡工匠) | 462 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 140第140组 | 461 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | U19第U19组(楚怡工匠) | 460 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4733衡阳师范学院南岳学院 | 112第112组 | 460 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4320湖南城市学院 | 116第116组 | 460 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4320湖南城市学院 | 115第115组 | 459 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4733衡阳师范学院南岳学院 | 113第113组 | 458 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4734湖南理工学院南湖学院 | 104第104组 | 458 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4338湖南医药学院 | 106第106组 | 457 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4724湖南中医药大学湘杏学院 | 104第104组 | 457 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理学院 | U22第U22组(楚怡工匠) | 457 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4733衡阳师范学院南岳学院 | 109第109组 | 456 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理学院 | U24第U24组(楚怡工匠) | 456 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4321邵阳学院 | 114第114组 | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4735湖南文理学院芙蓉学院 | 108第108组 | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4326湘南学院 | 111第111组 | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4319湖南工程学院 | U10第U10组(楚怡工匠) | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡阳师范学院 | U36第U36组(楚怡工匠) | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4321邵阳学院 | U16第U16组(楚怡工匠) | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4351湖南工学院 | U07第U07组(楚怡工匠) | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4333湖南人文科技学院 | U14第U14组(楚怡工匠) | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 137第137组 | 454 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4326湘南学院 | U14第U14组(楚怡工匠) | 454 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 139第139组 | 453 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4322湖南科技学院 | 112第112组 | 453 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4729中南林业科技大学涉外学院 | 106第106组 | 453 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4734湖南理工学院南湖学院 | 103第103组 | 453 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | U42第U42组(楚怡工匠) | 453 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4736湖南工程学院应用技术学院 | 104第104组 | 452 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4722湖南农业大学东方科技学院 | 105第105组 | 452 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4725长沙理工大学城南学院 | 104第104组 | 451 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4320湖南城市学院 | U17第U17组(楚怡工匠) | 451 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4322湖南科技学院 | U14第U14组(楚怡工匠) | 451 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4333湖南人文科技学院 | 113第113组 | 451 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4736湖南工程学院应用技术学院 | 103第103组 | 451 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理学院 | U21第U21组(楚怡工匠) | 450 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | U41第U41组(楚怡工匠) | 450 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323怀化学院 | 138第138组 | 450 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4338湖南医药学院 | 107第107组 | 449 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4723湖南科技大学潇湘学院 | 104第104组 | 449 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4322湖南科技学院 | U13第U13组(楚怡工匠) | 449 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理学院 | U23第U23组(楚怡工匠) | 448 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4726南华大学船山学院 | 104第104组 | 448 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4731湘潭理工学院 | 103第103组 | 447 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4333湖南人文科技学院 | U15第U15组(楚怡工匠) | 447 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4745湖南应用技术学院 | 106第106组 | 446 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡阳师范学院 | U38第U38组(楚怡工匠) | 445 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4729中南林业科技大学涉外学院 | Y07第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) | 444 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4726南华大学船山学院 | 105第105组 | 444 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4727湖南工业大学科技学院 | 104第104组 | 444 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4734湖南理工学院南湖学院 | 105第105组 | 443 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4736湖南工程学院应用技术学院 | 105第105组 | 442 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4729中南林业科技大学涉外学院 | 108第108组 | 442 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4735湖南文理学院芙蓉学院 | 109第109组 | 440 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4732张家界学院 | 116第116组 | 438 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4733衡阳师范学院南岳学院 | 111第111组 | 438 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4724湖南中医药大学湘杏学院 | 103第103组 | 437 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4732张家界学院 | 113第113组 | 435 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4711湖南软件职业技术大学 | 103第103组 | 434 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4733衡阳师范学院南岳学院 | 110第110组 | 434 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4362湖南交通工程学院 | 107第107组 | 432 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 114第114组 | 431 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4757湖南信息学院 | 107第107组 | 429 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4731湘潭理工学院 | 104第104组 | 428 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4745湖南应用技术学院 | 108第108组 | 427 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 115第115组 | 424 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4360长沙医学院 | 104第104组 | 417 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4362湖南交通工程学院 | 108第108组 | 412 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4732张家界学院 | 114第114组 | 408 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4732张家界学院 | 115第115组 | 407 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4757湖南信息学院 | 108第108组 | 405 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 117第117组 | 405 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 119第119组 | 404 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 118第118组 | 402 |
2、湖南本科大学排名及分数线(历史类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4302中南大学 | 105第105组 | 616 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4301湖南大学 | 103第103组 | 613 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 152第152组 | 590 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 151第151组 | 586 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 147第147组 | 575 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4301湖南大学 | Y04第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) | 573 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4304湘潭大学 | 104第104组 | 573 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4304湘潭大学 | 103第103组 | 571 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 150第150组 | 567 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4304湘潭大学 | 102第102组 | 562 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4308长沙理工大学 | 102第102组 | 559 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 107第107组 | 554 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 106第106组 | 553 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4306湖南科技大学 | 130第130组 | 549 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 108第108组 | 548 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 109第109组 | 545 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 107第107组 | 543 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4306湖南科技大学 | 131第131组 | 542 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4306湖南科技大学 | 129第129组 | 541 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 105第105组 | 538 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 110第110组 | 537 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4348湖南第一师范学院 | 142第142组 | 533 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 107第107组 | 529 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 116第116组 | 527 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 115第115组 | 525 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 101第101组 | 521 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4316衡阳师范学院 | 128第128组 | 521 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4309南华大学 | 102第102组 | 521 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4303湖南师范大学 | Y48第Y48组(艺术专业(不组织专业考试)) | 517 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 112第112组 | 515 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4317湖南理工学院 | 116第116组 | 513 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4345长沙师范学院 | 126第126组 | 513 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4318湖南文理学院 | 115第115组 | 512 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 109第109组 | 512 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4307湖南中医药大学 | 101第101组 | 511 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4317湖南理工学院 | 115第115组 | 511 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4316衡阳师范学院 | 129第129组 | 510 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4337长沙学院 | 111第111组 | 510 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4318湖南文理学院 | 113第113组 | 509 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4337长沙学院 | 113第113组 | 509 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4337长沙学院 | 114第114组 | 508 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4318湖南文理学院 | 114第114组 | 508 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4343湖南警察学院 | 107第107组 | 504 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 110第110组 | 504 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 111第111组 | 503 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 113第113组 | 502 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4303湖南师范大学 | U49第U49组(楚怡工匠) | 502 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 105第105组 | 502 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 108第108组 | 500 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4316衡阳师范学院 | 127第127组 | 500 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4320湖南城市学院 | 110第110组 | 500 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4323怀化学院 | 114第114组 | 500 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4318湖南文理学院 | 112第112组 | 499 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4348湖南第一师范学院 | 140第140组 | 499 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4343湖南警察学院 | 108第108组 | 498 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 102第102组 | 497 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4323怀化学院 | 122第122组 | 496 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 106第106组 | 496 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4345长沙师范学院 | 125第125组 | 496 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4323怀化学院 | 124第124组 | 493 |
