2024江西科技师范大学学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西科技师范大学学费:普通类专业有4010、4270、4530、4790元/学年等不同标准,艺术类专业为8800元/学年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、江西科技师范大学收费标准
2024江西科技师范大学江西省招生计划
年份 | 省份 | 学院 | 专业 | 科目 | 层次 | 计划 | 校区 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,宜春) | 物理类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 药学院 | 制药工程 | 物理类 | 本科 | 36 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 酒店管理(国际酒店) | 物理类 | 本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(公费师范,上饶) | 历史类 | 提前本科 | 5 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 生命科学学院 | 食品科学与工程(职教师范) | 单独考试 | 本科 | 40 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,鹰潭) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 生命科学学院 | 生物科学(公费师范,景德镇) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理 | 单独考生 | 专升本 | 50 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 元宇宙产业学院 | 虚拟现实技术(泰豪) | 物理类 | 本科 | 59 | 泰豪校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 生命科学学院 | 生物科学(公费师范,鹰潭) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范,苏区) | 物理类 | 本科 | 5 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 音乐学院 | 音乐学(公费师范,南昌) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 1 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 会计学(国际会计) | 物理类 | 本科 | 30 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 美术学院 | 美术学(公费师范,抚州) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 1 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,南昌) | 物理类 | 提前本科 | 4 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,赣州) | 历史类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 电子商务(公费职教师范,抚州) | 物理类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 教育学院 | 教育技术学(师范) | 物理类 | 本科 | 20 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 文学院 | 广告学 | 历史类 | 本科 | 28 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 物理学(公费师范,赣州) | 物理类 | 提前本科 | 16 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 电子商务(公费职教师范,吉安) | 历史类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 10 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 文学院 | 汉语言文学(公费师范,景德镇) | 历史类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 材料与能源学院 | 金属材料工程 | 物理类 | 本科 | 40 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 音乐学院 | 舞蹈编导 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 28 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 化学化工学院 | 化学(公费师范,九江) | 物理类 | 提前本科 | 7 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 化学化工学院 | 化学(公费师范,吉安) | 物理类 | 提前本科 | 4 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 电子商务(职教师范) | 单独考试 | 本科 | 40 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 美术学院 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 38 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 文学院 | 汉语言文学(公费师范,宜春) | 历史类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 化学化工学院 | 应用化学(职教师范) | 物理类 | 本科 | 9 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 元宇宙产业学院 | 动画(泰豪) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 4 | 泰豪校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 生命科学学院 | 生物科学(公费师范,上饶) | 物理类 | 提前本科 | 3 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,吉安) | 物理类 | 提前本科 | 7 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 会计学(国际会计,苏区) | 物理类 | 本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 体育与健康学院 | 体育教育(师范) | 体育(不分科目类) | 本科 | 55 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 生命科学学院 | 生物科学(公费师范,宜春) | 物理类 | 提前本科 | 4 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 美术学院 | 美术学(公费师范,上饶) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 国际教育学院 | 财务管理(中英学分互认) | 物理类 | 本科 | 40 | 红角洲校区 | 14000 |
2024 | 江西 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,宜春) | 物理类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,宜春) | 历史类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 本科 | 78 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,宜春) | 历史类 | 提前本科 | 3 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 生命科学学院 | 生物制药 | 物理类 | 本科 | 20 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(公费师范,南昌) | 物理类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,九江) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 美术学院 | 美术学(公费师范,景德镇) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 文学院 | 汉语言文学(公费师范,南昌) | 历史类 | 提前本科 | 6 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 化学化工学院 | 涂料工程 | 物理类 | 本科 | 8 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 文学院 | 汉语言文学(公费师范,鹰潭) | 历史类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科 | 38 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 14 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 日语 | 物理类 | 本科 | 5 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 物理类 | 本科 | 33 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 国际经济与贸易(中美学分互认) | 历史类 | 本科 | 20 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 文学院 | 汉语言文学(公费师范,九江) | 历史类 | 提前本科 | 12 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 商务英语(中法学分互认) | 物理类 | 本科 | 10 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 电子商务(职教师范) | 历史类 | 本科 | 9 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(公费师范,上饶) | 物理类 | 提前本科 | 4 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 生命科学学院 | 食品科学与工程(职教师范) | 物理类 | 本科 | 19 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(师范) | 物理类 | 本科 | 16 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(公费师范,赣州) | 物理类 | 提前本科 | 3 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 化学化工学院 | 化学(公费师范,宜春) | 物理类 | 提前本科 | 3 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,上饶) | 物理类 | 提前本科 | 8 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,吉安) | 历史类 | 提前本科 | 3 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 法学 | 物理类 | 本科 | 11 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 音乐学院 | 音乐学(公费师范,上饶) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 3 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(公费师范,抚州) | 历史类 | 提前本科 | 4 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 生命科学学院 | 生物科学(公费师范,抚州) | 物理类 | 提前本科 | 4 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 生命科学学院 | 生物科学(公费师范,九江) | 物理类 | 提前本科 | 4 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 音乐学院 | 音乐学(公费师范,宜春) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 美术学院 | 美术学(公费师范,九江) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 1 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 物理学(公费师范,新余) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 电子商务(职教师范) | 物理类 | 本科 | 2 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 美术学院 | 工艺美术 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 15 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分科目类) | 本科 | 17 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范,苏区) | 历史类 | 本科 | 4 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 物理学(公费师范,南昌) | 物理类 | 提前本科 | 4 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(公费师范,宜春) | 历史类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 电子信息工程(职教师范) | 单独考试 | 本科 | 40 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,新余) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 药学院 | 药学 | 物理类 | 本科 | 33 | 枫林校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 音乐学院 | 音乐学(公费师范,鹰潭) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 1 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 电子信息工程(公费职教师范,赣州) | 物理类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 物理学(公费师范,鹰潭) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 智能制造学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科 | 40 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 物理学(公费师范,吉安) | 物理类 | 提前本科 | 10 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,南昌) | 历史类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 物理学(公费师范,景德镇) | 物理类 | 提前本科 | 3 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 音乐学院 | 音乐学(公费师范,吉安) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(公费师范,南昌) | 历史类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 音乐学院 | 音乐学(师范) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 68 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,吉安) | 物理类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 美术学院 | 美术学(公费师范,宜春) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 数字经济 | 物理类 | 本科 | 25 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 物理类 | 本科 | 10 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 历史学(师范,苏区) | 历史类 | 本科 | 5 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 化学化工学院 | 化学(公费师范,赣州) | 物理类 | 提前本科 | 5 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 财务管理(苏区) | 物理类 | 本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 化学化工学院 | 应用化学(职教师范) | 单独考试 | 本科 | 40 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 美术学院 | 美术学(公费师范,赣州) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 文学院 | 广告学 | 物理类 | 本科 | 7 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,抚州) | 物理类 | 提前本科 | 3 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(公费师范,景德镇) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,景德镇) | 历史类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,上饶) | 物理类 | 提前本科 | 4 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 历史学(师范) | 历史类 | 本科 | 65 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 电子信息工程(公费职教师范,宜春) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 体育与健康学院 | 体育教育(公费师范,南昌) | 体育(不分科目类) | 本科 | 2 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 生命科学学院 | 生物科学(公费师范,吉安) | 物理类 | 提前本科 | 4 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 会计学(国际会计,苏区) | 历史类 | 本科 | 5 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 电子商务(公费职教师范,九江) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 日语 | 历史类 | 本科 | 24 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 电子信息工程(公费职教师范,南昌) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(公费师范,抚州) | 物理类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,上饶) | 历史类 | 提前本科 | 4 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,南昌) | 历史类 | 提前本科 | 3 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 体育与健康学院 | 体育教育(公费师范,鹰潭) | 体育(不分科目类) | 本科 | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 文学院 | 汉语言文学(公费师范,萍乡) | 历史类 | 提前本科 | 3 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,赣州) | 历史类 | 提前本科 | 5 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 电子信息工程(苏区) | 物理类 | 本科 | 3 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 化学化工学院 | 化学(公费师范,鹰潭) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 音乐学院 | 音乐学(公费师范,赣州) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 6 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 生命科学学院 | 生物科学(公费师范,萍乡) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 元宇宙产业学院 | 数字媒体艺术(泰豪) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 38 | 泰豪校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科 | 17 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 财务管理 | 历史类 | 本科 | 32 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理(公费职教师范,赣州) | 历史类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 人工智能 | 物理类 | 本科 | 15 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,上饶) | 物理类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 历史类 | 本科 | 39 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 土木工程学院 | 智能建造 | 物理类 | 本科 | 14 | 枫林校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,景德镇) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,九江) | 历史类 | 提前本科 | 4 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(师范,苏区) | 历史类 | 本科 | 5 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 物理学(公费师范,宜春) | 物理类 | 提前本科 | 9 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理(职教师范) | 历史类 | 本科 | 8 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 元宇宙产业学院 | 人工智能(泰豪) | 物理类 | 本科 | 90 | 泰豪校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,萍乡) | 历史类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 化学化工学院 | 化学(公费师范,南昌) | 物理类 | 提前本科 | 2 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,景德镇) | 历史类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 文学院 | 汉语言文学(公费师范,上饶) | 历史类 | 提前本科 | 9 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,南昌) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,九江) | 历史类 | 提前本科 | 4 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 智能制造学院 | 智能感知工程 | 物理类 | 本科 | 19 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理(公费职教师范,赣州) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(师范) | 历史类 | 本科 | 57 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 电子信息工程(公费职教师范,上饶) | 物理类 | 提前本科 | 3 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化(职教师范) | 物理类 | 本科 | 11 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 美术学院 | 美术学(公费师范,鹰潭) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 1 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,赣州) | 物理类 | 提前本科 | 3 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 电子商务(公费职教师范,上饶) | 历史类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 文学院 | 汉语言文学(师范,苏区) | 历史类 | 本科 | 5 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 生命科学学院 | 生物科学(公费师范,南昌) | 物理类 | 提前本科 | 2 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 电子信息工程(公费职教师范,九江) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 物理类 | 本科 | 5 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 物理学(公费师范,九江) | 物理类 | 提前本科 | 15 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 会计学(国际会计) | 历史类 | 本科 | 70 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 文学院 | 汉语言文学(公费师范,吉安) | 历史类 | 提前本科 | 4 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(公费师范,九江) | 物理类 | 提前本科 | 3 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,九江) | 物理类 | 提前本科 | 7 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 美术学院 | 服装与服饰设计(职教师范) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 8 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,九江) | 物理类 | 提前本科 | 4 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,抚州) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 化学化工学院 | 化学(师范,苏区) | 物理类 | 本科 | 3 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,上饶) | 历史类 | 提前本科 | 5 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 体育与健康学院 | 体育教育(公费师范,赣州) | 体育(不分科目类) | 本科 | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 物理学(公费师范,抚州) | 物理类 | 提前本科 | 16 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 元宇宙产业学院 | 音乐表演(泰豪,声乐) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 15 | 泰豪校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 历史类 | 本科 | 25 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,萍乡) | 物理类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,景德镇) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 元宇宙产业学院 | 音乐表演(泰豪,器乐) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 15 | 泰豪校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 药学院 | 药物制剂(职教师范) | 单独考试 | 本科 | 40 | 枫林校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 体育与健康学院 | 体育教育(公费师范,上饶) | 体育(不分科目类) | 本科 | 4 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化(职教师范) | 单独考试 | 本科 | 40 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 物理学(公费师范,上饶) | 物理类 | 提前本科 | 17 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,吉安) | 历史类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4010 |
2024 | 江西 | 生命科学学院 | 生物科学(公费师范,赣州) | 物理类 | 提前本科 | 2 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 音乐学院 | 音乐表演(器乐) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 9 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 物理学(公费师范,萍乡) | 物理类 | 提前本科 | 7 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 电子信息工程(职教师范) | 物理类 | 本科 | 21 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 物理类 | 本科 | 4 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 材料与能源学院 | 材料化学 | 物理类 | 本科 | 26 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 国际教育学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 120 | 红角洲校区 | 待定 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理(职教师范) | 单独考试 | 本科 | 40 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,赣州) | 物理类 | 提前本科 | 8 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科 | 5 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 智能制造学院 | 机械电子工程(职教师范) | 单独考试 | 本科 | 40 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(公费师范,九江) | 历史类 | 提前本科 | 6 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 化学化工学院 | 化学(公费师范,上饶) | 物理类 | 提前本科 | 6 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 化学化工学院 | 化学(公费师范,抚州) | 物理类 | 提前本科 | 5 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(公费师范,吉安) | 物理类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(职教师范) | 物理类 | 本科 | 36 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 体育与健康学院 | 体育教育(公费师范,九江) | 体育(不分科目类) | 本科 | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 土木工程学院 | 土木工程(职教师范) | 单独考试 | 本科 | 40 | 枫林校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,赣州) | 物理类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 财务管理(苏区) | 历史类 | 本科 | 3 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 电子信息工程(公费职教师范,萍乡) | 物理类 | 提前本科 | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 国际教育学院 | 财务管理(中英学分互认) | 历史类 | 本科 | 80 | 红角洲校区 | 14000 |
2024 | 江西 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,萍乡) | 物理类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4790 |
2024 | 江西 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,宜春) | 物理类 | 提前本科 | 4 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,抚州) | 历史类 | 提前本科 | 6 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理(职教师范) | 物理类 | 本科 | 3 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 经济管理与法学院 | 国际经济与贸易(中美学分互认) | 物理类 | 本科 | 10 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 数学科学学院 | 数据计算及应用 | 物理类 | 本科 | 28 | 红角洲校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(公费师范,赣州) | 历史类 | 提前本科 | 6 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 外国语学院 | 英语(公费师范,吉安) | 历史类 | 提前本科 | 3 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,萍乡) | 历史类 | 提前本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
2024 | 江西 | 化学化工学院 | 化学(公费师范,景德镇) | 物理类 | 提前本科 | 3 | 枫林校区 | 4530 |
2024 | 江西 | 音乐学院 | 音乐学(公费师范,萍乡) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 1 | 红角洲校区 | 8800 |
2024 | 江西 | 文学院 | 汉语言文学(公费师范,赣州) | 历史类 | 提前本科 | 5 | 红角洲校区 | 4010 |
