海南高考多少分能上985大学
更新:2024-6-12 17:37:25我要纠错
2023年海南高考508分左右能上985大学。以下为大家整理了全国985大学2023年在海南的投档分数线,供大家参考。(录取分数每年会变化,但录取最低位次相对稳定,大家可以根据各大学录取最低分对应的位次来预估2024年录取分数线)
2023年全国985大学在海南投档分数线
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 海南 | 本科 | 清华大学 | 000303 | 893 |
2023 | 海南 | 本科 | 北京大学 | 000103 | 848 |
2023 | 海南 | 本科 | 清华大学 | 000304 | 846 |
2023 | 海南 | 本科 | 北京大学 | 000104 | 844 |
2023 | 海南 | 本科 | 北京大学 | 000102 | 841 |
2023 | 海南 | 本科 | 清华大学 | 000306 | 840 |
2023 | 海南 | 本科 | 清华大学 | 000380 | 828 |
2023 | 海南 | 本科 | 上海交通大学 | 069602 | 818 |
2023 | 海南 | 本科 | 复旦大学 | 069404 | 815 |
2023 | 海南 | 本科 | 中国人民大学 | 000201 | 804 |
2023 | 海南 | 本科 | 浙江大学 | 093703 | 803 |
2023 | 海南 | 本科 | 上海交通大学 | 069601 | 801 |
2023 | 海南 | 本科 | 中国人民大学 | 000202 | 800 |
2023 | 海南 | 本科 | 中国人民大学 | 000203 | 799 |
2023 | 海南 | 本科 | 南京大学 | 076602 | 796 |
2023 | 海南 | 本科 | 复旦大学 | 069405 | 795 |
2023 | 海南 | 本科 | 武汉大学 | 168705 | 793 |
2023 | 海南 | 本科 | 中国科学技术大学 | 104901 | 792 |
2023 | 海南 | 本科 | 南京大学 | 076601 | 791 |
2023 | 海南 | 本科 | 浙江大学 | 093702 | 779 |
2023 | 海南 | 本科 | 南京大学 | 076603 | 773 |
2023 | 海南 | 本科 | 四川大学 | 230381 | 773 |
2023 | 海南 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 061301 | 772 |
2023 | 海南 | 本科 | 华中科技大学 | 168804 | 769 |
2023 | 海南 | 本科 | 西安交通大学 | 260903 | 765 |
2023 | 海南 | 本科 | 北京理工大学 | 000703 | 764 |
2023 | 海南 | 本科 | 华东师范大学 | 070605 | 764 |
2023 | 海南 | 本科 | 中山大学 | 195904 | 762 |
2023 | 海南 | 本科 | 西安交通大学 | 260904 | 761 |
2023 | 海南 | 本科 | 四川大学 | 230306 | 757 |
2023 | 海南 | 本科 | 北京航空航天大学 | 000603 | 757 |
2023 | 海南 | 本科 | 华中科技大学 | 168802 | 750 |
2023 | 海南 | 本科 | 南开大学 | 009603 | 750 |
2023 | 海南 | 本科 | 同济大学 | 069503 | 748 |
2023 | 海南 | 本科 | 武汉大学 | 168703 | 747 |
2023 | 海南 | 本科 | 北京师范大学 | 002401 | 747 |
2023 | 海南 | 本科 | 电子科技大学 | 230502 | 744 |
2023 | 海南 | 本科 | 中山大学 | 195902 | 744 |
2023 | 海南 | 本科 | 南开大学 | 009602 | 744 |
2023 | 海南 | 本科 | 东南大学 | 076803 | 743 |
2023 | 海南 | 本科 | 东南大学 | 076802 | 742 |
2023 | 海南 | 本科 | 北京航空航天大学 | 000602 | 742 |
2023 | 海南 | 本科 | 同济大学 | 069502 | 740 |
2023 | 海南 | 本科 | 华东师范大学 | 070607 | 738 |
2023 | 海南 | 本科 | 武汉大学 | 168704 | 737 |
2023 | 海南 | 本科 | 武汉大学 | 168702 | 736 |
2023 | 海南 | 本科 | 山东大学 | 137206 | 734 |
2023 | 海南 | 本科 | 北京航空航天大学 | 000680 | 730 |
2023 | 海南 | 本科 | 天津大学 | 009702 | 730 |
2023 | 海南 | 本科 | 山东大学 | 137205 | 729 |
2023 | 海南 | 本科 | 西北工业大学 | 261002 | 729 |
2023 | 海南 | 本科 | 中国农业大学 | 001803 | 724 |
2023 | 海南 | 本科 | 厦门大学 | 117102 | 724 |
2023 | 海南 | 本科 | 中南大学 | 182505 | 722 |
2023 | 海南 | 本科 | 华东师范大学 | 070606 | 722 |
2023 | 海南 | 本科 | 华南理工大学 | 196204 | 720 |
2023 | 海南 | 本科 | 中山大学 | 195903 | 720 |
2023 | 海南 | 本科 | 华南理工大学 | 196203 | 720 |
2023 | 海南 | 本科 | 厦门大学 | 117104 | 720 |
2023 | 海南 | 本科 | 厦门大学 | 117103 | 717 |
2023 | 海南 | 本科 | 大连理工大学 | 042802 | 717 |
2023 | 海南 | 本科 | 中南大学 | 182502 | 714 |
2023 | 海南 | 本科 | 华南理工大学 | 196206 | 713 |
2023 | 海南 | 本科 | 山东大学 | 137201 | 713 |
2023 | 海南 | 本科 | 吉林大学 | 054405 | 712 |
2023 | 海南 | 本科 | 华南理工大学 | 196208 | 709 |
2023 | 海南 | 本科 | 重庆大学 | 223204 | 708 |
2023 | 海南 | 本科 | 中南大学 | 182503 | 706 |
2023 | 海南 | 本科 | 重庆大学 | 223203 | 706 |
2023 | 海南 | 本科 | 吉林大学 | 054402 | 704 |
2023 | 海南 | 本科 | 四川大学 | 230304 | 701 |
2023 | 海南 | 本科 | 华南理工大学 | 196207 | 701 |
2023 | 海南 | 本科 | 湖南大学 | 182405 | 700 |
2023 | 海南 | 本科 | 山东大学 | 137203 | 699 |
2023 | 海南 | 本科 | 中南大学 | 182504 | 699 |
2023 | 海南 | 本科 | 华南理工大学 | 196205 | 698 |
2023 | 海南 | 本科 | 中国农业大学 | 001802 | 697 |
2023 | 海南 | 本科 | 东北大学 | 043204 | 696 |
2023 | 海南 | 本科 | 厦门大学 | 117105 | 695 |
2023 | 海南 | 本科 | 中央民族大学 | 004706 | 693 |
2023 | 海南 | 本科 | 吉林大学 | 054404 | 692 |
2023 | 海南 | 本科 | 西安交通大学 | 260980 | 691 |
2023 | 海南 | 本科 | 湖南大学 | 182404 | 691 |
2023 | 海南 | 本科 | 北京理工大学 | 000702 | 691 |
2023 | 海南 | 本科 | 湖南大学 | 182402 | 690 |
2023 | 海南 | 本科 | 吉林大学 | 054406 | 690 |
2023 | 海南 | 本科 | 湖南大学 | 182403 | 688 |
2023 | 海南 | 本科 | 吉林大学 | 054481 | 688 |
2023 | 海南 | 本科 | 中国海洋大学 | 137302 | 687 |
2023 | 海南 | 本科 | 山东大学 | 137202 | 686 |
2023 | 海南 | 本科 | 四川大学 | 230303 | 685 |
2023 | 海南 | 本科 | 山东大学 | 137204 | 685 |
2023 | 海南 | 本科 | 中央民族大学 | 004703 | 684 |
2023 | 海南 | 本科 | 四川大学 | 230305 | 684 |
2023 | 海南 | 本科 | 中央民族大学 | 004704 | 684 |
2023 | 海南 | 本科 | 兰州大学 | 271301 | 683 |
2023 | 海南 | 本科 | 四川大学 | 230302 | 680 |
2023 | 海南 | 本科 | 西北工业大学 | 261001 | 679 |
2023 | 海南 | 本科 | 吉林大学 | 054403 | 679 |
2023 | 海南 | 本科 | 中国海洋大学 | 137307 | 678 |
2023 | 海南 | 本科 | 四川大学 | 230380 | 678 |
2023 | 海南 | 本科 | 中国海洋大学 | 137306 | 677 |
2023 | 海南 | 本科 | 中央民族大学 | 004705 | 677 |
2023 | 海南 | 本科 | 东北大学 | 043203 | 676 |
2023 | 海南 | 本科 | 中国海洋大学 | 137380 | 676 |
2023 | 海南 | 本科 | 中国海洋大学 | 137305 | 676 |
2023 | 海南 | 本科 | 中国海洋大学 | 137304 | 674 |
2023 | 海南 | 本科 | 兰州大学 | 271303 | 674 |
2023 | 海南 | 本科 | 中国海洋大学 | 137303 | 674 |
2023 | 海南 | 本科 | 兰州大学 | 271302 | 674 |
2023 | 海南 | 本科 | 湖南大学 | 182406 | 673 |
2023 | 海南 | 本科 | 北京理工大学 | 000780 | 672 |
2023 | 海南 | 本科 | 中南大学 | 182580 | 672 |
2023 | 海南 | 本科 | 吉林大学 | 054401 | 666 |
2023 | 海南 | 本科 | 西北农林科技大学 | 262002 | 665 |
2023 | 海南 | 本科 | 华中科技大学 | 168803 | 664 |
2023 | 海南 | 本科 | 吉林大学 | 054482 | 664 |
2023 | 海南 | 本科 | 西北农林科技大学 | 262004 | 661 |
2023 | 海南 | 本科 | 湖南大学 | 182480 | 660 |
2023 | 海南 | 本科 | 中国海洋大学 | 137381 | 656 |
2023 | 海南 | 本科 | 中国海洋大学 | 137382 | 655 |
2023 | 海南 | 本科 | 西北农林科技大学 | 262003 | 655 |
2023 | 海南 | 本科 | 吉林大学 | 054480 | 607 |
2023 | 海南 | 本科 | 中央民族大学 | 004780 | 594 |
2023 | 海南 | 本科 | 厦门大学 | 117180 | 589 |
2023 | 海南 | 本科 | 厦门大学 | 117181 | 570 |
2023 | 海南 | 本科 | 厦门大学 | 117106 | 508 |
标签:海南高考分数线