2024大连民族大学学费多少钱一年-各专业收费标准
2024大连民族大学学费:普通类专业有4800元/人•年、5200元/人•年等不同标准,艺术类专业为10000元/人•年,少数民族预科班为3200元/人•年;住宿费:四人间1200元/生,六人间1000元/生。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、大连民族大学收费标准
招生专业设置和学费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学 位门类 | 学费 (元/人•年) | 所在校区 |
1 | 020101 | 经济学 | 4 | 文史(历史)/理工(物理)/综合改革 | 经济学 | 5200 | 金石滩校区 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 文史(历史)/理工(物理)/综合改革 | 经济学 | 5200 | 金石滩校区 |
3 | 030101 | 法学 | 4 | 文史(历史)/理工(物理)/综合改革 | 法学 | 4800 | 开发区校区 |
4 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 文史(历史)/综合改革 | 文学 | 4800 | 开发区校区 |
5 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文史(历史)/理工/综合改革 | 文学 | 4800 | 开发区校区 |
6 | 050201 | 英语 | 4 | 文史(历史)/理工(物理)/综合改革 | 文学 | 4800 | 开发区校区 |
7 | 050207 | 日语 | 4 | 文史(历史)/理工(物理)/综合改革 | 文学 | 4800 | 开发区校区 |
8 | 050209 | 朝鲜语 | 4 | 文史(历史)/理工(物理)/综合改革 | 文学 | 4800 | 开发区校区 |
9 | 050301 | 新闻学 | 4 | 文史(历史)/理工(物理)/综合改革 | 文学 | 4800 | 开发区校区 |
10 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 理学 | 5200 | 金石滩校区 |
11 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 理学 | 5200 | 金石滩校区 |
12 | 070302 | 应用化学 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
13 | 071002 | 生物技术 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 理学 | 5200 | 开发区校区 |
14 | 071201 | 统计学 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 理学 | 5200 | 金石滩校区 |
15 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
16 | 080213 | 智能制造工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
17 | 080205 | 工业设计 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
18 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
19 | 080412 | 功能材料 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
20 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
21 | 080703 | 通信工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
22 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
23 | 080717 | 人工智能 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
24 | 080801 | 自动化 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
25 | 080803 | 机器人工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
26 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
27 | 080902 | 软件工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
28 | 080903 | 网络工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
29 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
30 | 080917 | 区块链工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
31 | 081001 | 土木工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
32 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
33 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
34 | 081302 | 制药工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
35 | 082502 | 环境工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
36 | 082503 | 环境科学 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 理学 | 5200 | 开发区校区 |
37 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
38 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
39 | 082801 | 建筑学 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
40 | 082802 | 城乡规划 | 5 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
41 | 083001 | 生物工程 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
42 | 090504 | 经济林 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 农学 | 5200 | 开发区校区 |
43 | 120103 | 工程管理 | 4 | 理工(物理)/综合改革 | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
44 | 120201 | 工商管理 | 4 | 文史(历史)/理工(物理)/综合改革 | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
45 | 120202 | 市场营销 | 4 | 文史(历史)/理工(物理)/综合改革 | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
46 | 120203 | 会计学 | 4 | 文史(历史)/理工(物理)/综合改革 | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
47 | 120204 | 财务管理 | 4 | 文史(历史)/理工(物理)/综合改革 | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
48 | 120205 | 国际商务 | 4 | 文史(历史)/理工(物理)/综合改革 | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
49 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 文史(历史)/理工(物理)/综合改革 | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
50 | 120402 | 行政管理 | 4 | 文史(历史)/理工(物理)/综合改革 | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
51 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术文(历史)/艺术理(物理)/综合改革 | 艺术学 | 10000 | 开发区校区 |
52 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术文(历史)/艺术理(物理)/综合改革 | 艺术学 | 10000 | 金石滩校区 |
53 | 130504 | 产品设计 | 4 | 艺术文(历史)/艺术理(物理)/综合改革 | 艺术学 | 10000 | 开发区校区 |
54 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 艺术文(历史)/艺术理(物理)/综合改革 | 艺术学 | 10000 | 金石滩校区 |
55 | 少数民族预科班 | 1 | 文史(历史)/理工(物理)/综合改革 | 3200 | 金石滩校区 |
注:①各专业学费标准最终依据上级部门最新批文执行。因故退学或提前结束学业,根据实际在校学习时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
②每学年住宿费:四人间1200元/生,六人间1000元/生。
③各专业及少数民族预科班所在校区可根据学校事业发展情况进行调整。
说明:大连民族大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、大连民族大学简介
大连民族大学(Dalian Minzu University),位于辽宁省大连市,国家民族事务委员会直属高校,由中华人民共和国教育部、国家民族事务委员会、中国科学院、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建,是以工科和应用学科为主的综合性民族高等学校;入选国家教育体制改革试点学校、全国首批大学英语教学改革示范学校、首批全国毕业生就业典型经验高校、国家级大学生创新创业训练计划、教育部首批新工科研究与实践项目,由大连理工大学对口支援大连民族大学,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校1984年立项筹建,1993年招生办学,1997年正式建校,2006年实现国家民委、辽宁省政府和大连市政府三方联合共建。