2023济南幼儿师范高等专科学校录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-7-24 15:07:38我要纠错
本文为大家整理的是济南幼儿师范高等专科学校2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023济南幼儿师范高等专科学校录取分数线【全国】
2、2022济南幼儿师范高等专科学校录取分数线【全国】
2022年济南幼儿师范高等专科学校招生录取情况
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 专业类别 | 学费 | 科类名称 | 批次名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 510204 | 数字媒体技术 | 校企合作,山东新视觉数码科技有限公司 | 普通类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 15 | 15 | 430 | 368 |
山东 | 510205 | 大数据技术 | 校企合作,慧科教育科技集团有限公司 | 普通类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 4 | 4 | 386 | 373 |
山东 | 510209 | 人工智能技术应用 | 校企合作,慧科教育科技集团有限公司 | 普通类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 23 | 23 | 364 | 320 |
山东 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 4000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 90 | 90 | 424 | 353 | |
山东 | 530202 | 金融科技应用 | 校企合作,慧科教育科技集团有限公司 | 普通类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 34 | 34 | 402 | 299 |
山东 | 530302 | 大数据与会计 | 普通类 | 4500 | 综合改革 | 常规批(专科) | 70 | 70 | 437 | 423 | |
山东 | 530605 | 市场营销 | 校企合作,山东新视觉数码科技有限公司 | 普通类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 41 | 41 | 429 | 305 |
山东 | 530701 | 电子商务 | 校企合作,慧科教育科技集团有限公司 | 普通类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 29 | 29 | 383 | 320 |
山东 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 普通类 | 4500 | 综合改革 | 常规批(专科) | 70 | 70 | 403 | 340 | |
山东 | 550101 | 艺术设计 | 普通类 | 8000 | 艺术(不分文理) | 艺术类专科批 | 90 | 90 | 512.9 | 477.95 | |
山东 | 570101 | 早期教育 | 校企合作,幼乐美(北京)教育科技有限公司 | 普通类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 120 | 120 | 411 | 372 |
山东 | 570102 | 学前教育 | "3+2"本科贯通培养,山东女子学院 | 师范类 | 4000 | 综合改革 | 高职3+2贯通培养批 | 50 | 50 | 488 | 467 |
山东 | 570102 | 学前教育 | 校企合作,幼乐美(北京)教育科技有限公司 | 师范类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 90 | 90 | 463 | 414 |
山东 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 380 | 380 | 460 | 429 | |
山东 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 4000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 110 | 110 | 460 | 445 | |
山东 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 4000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 110 | 110 | 459 | 443 | |
山东 | 570105 | 小学数学教育 | 师范类 | 4000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 110 | 110 | 455 | 438 | |
山东 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 4000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 110 | 110 | 454 | 440 | |
山东 | 570108 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 艺术(不分文理) | 艺术类专科批 | 100 | 100 | 519.52 | 478.01 | |
山东 | 570109 | 美术教育 | 师范类 | 8000 | 艺术(不分文理) | 艺术类专科批 | 100 | 100 | 534.8 | 492.25 | |
山东 | 570110 | 体育教育 | 师范类 | 4500 | 体育(不分文理) | 常规批(专科) | 130 | 130 | 607.46 | 582.01 | |
山东 | 570112 | 舞蹈教育 | 师范类 | 8000 | 艺术(不分文理) | 艺术类专科批 | 90 | 90 | 515.98 | 489.2 | |
山东 | 570301 | 社会体育 | 普通类 | 4500 | 体育(不分文理) | 常规批(专科) | 90 | 90 | 588.9 | 579.14 | |
河北 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 历史类 | 专科批 | 20 | 20 | 434 | 422 | |
河北 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 普通类 | 4500 | 历史类 | 专科批 | 10 | 10 | 397 | 248 | |
山西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 专科(高职)批 | 20 | 20 | 405 | 350 | |
山西 | 570105 | 小学数学教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 专科(高职)批 | 10 | 10 | 390 | 353 | |
辽宁 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 20 | 16 | 428 | 311 | |
辽宁 | 530302 | 大数据与会计 | 普通类 | 4500 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
安徽 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 20 | 20 | 470 | 460 | |
安徽 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 10 | 10 | 476 | 467 | |
江西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职(专科) | 20 | 20 | 356 | 345 | |
江西 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职(专科) | 10 | 10 | 376 | 351 | |
河南 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职高专普通批 | 45 | 45 | 427 | 290 | |
河南 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职高专普通批 | 10 | 10 | 450 | 427 | |
广西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职高专普通批 | 20 | 20 | 424 | 352 | |
广西 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职高专普通批 | 10 | 10 | 404 | 378 | |
重庆 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 历史类 | 高职专科批 | 20 | 10 | 400 | 300 | |
重庆 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 普通类 | 4500 | 历史类 | 高职专科批 | 10 | 3 | 352 | 290 | |
四川 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 专科批 | 20 | 20 | 461 | 281 | |
四川 | 570105 | 小学数学教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 专科批 | 10 | 10 | 455 | 381 | |
贵州 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职(专科) | 20 | 20 | 469 | 330 | |
贵州 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职(专科) | 10 | 10 | 465 | 428 | |
云南 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职(专科)批 | 20 | 20 | 497 | 467 | |
云南 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职(专科)批 | 10 | 10 | 491 | 475 | |
陕西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职(专科) | 20 | 9 | 375 | 274 | |
陕西 | 530302 | 大数据与会计 | 普通类 | 4500 | 文史 | 高职(专科) | 10 | 0 | 0 | 0 |
3、2021济南幼儿师范高等专科学校录取分数线【全国】
2021年济南幼儿师范高等专科学校招生录取情况 | |||||||||
序号 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 专业类别 | 科类名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 山东 | 510204 | 数字媒体技术 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 90 | 421 | 316 |
2 | 山东 | 510205 | 大数据技术 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 90 | 420 | 273 |
3 | 山东 | 510209 | 人工智能技术应用 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 90 | 382 | 250 |
4 | 山东 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 90 | 405 | 271 |
5 | 山东 | 530202 | 金融科技应用 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 90 | 407 | 159 |
6 | 山东 | 530302 | 大数据与会计 | 普通类 | 综合改革 | 80 | 451 | 431 | |
7 | 山东 | 530605 | 市场营销 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 90 | 377 | 247 |
8 | 山东 | 530701 | 电子商务 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 90 | 429 | 257 |
9 | 山东 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 普通类 | 综合改革 | 80 | 434 | 321 | |
10 | 山东 | 550101 | 艺术设计 | 校企合作 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 80 | 517.5 | 477.4 |
11 | 山东 | 570101 | 早期教育 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 120 | 435 | 392 |
12 | 山东 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 综合改革 | 170 | 465 | 440 | |
13 | 山东 | 570102 | 学前教育 | 校企合作 | 师范类 | 综合改革 | 100 | 453 | 414 |
14 | 山东 | 570102 | 学前教育 | 专本贯通 | 师范类 | 综合改革 | 50 | 483 | 467 |
15 | 山东 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 综合改革 | 110 | 468 | 451 | |
16 | 山东 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 综合改革 | 110 | 464 | 447 | |
17 | 山东 | 570105 | 小学数学教育 | 师范类 | 综合改革 | 110 | 460 | 443 | |
18 | 山东 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 综合改革 | 110 | 460 | 444 | |
19 | 山东 | 570108 | 音乐教育 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 70 | 325 | 307 | |
20 | 山东 | 570109 | 美术教育 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 70 | 541.7 | 503.75 | |
21 | 山东 | 570110 | 体育教育 | 师范类 | 体育(不分文理) | 130 | 574.35 | 565.56 | |
22 | 安徽 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 500 | 490 | |
23 | 安徽 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 507 | 494 | |
24 | 安徽 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 500 | 491 | |
25 | 广西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 445 | 349 | |
26 | 广西 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 387 | 368 | |
27 | 广西 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 386 | 363 | |
28 | 贵州 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 466 | 449 | |
29 | 贵州 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 477 | 464 | |
30 | 贵州 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 479 | 449 | |
31 | 河北 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 普通类 | 不分文理 | 5 | 441 | 373 | |
32 | 河北 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 不分文理 | 15 | 453 | 439 | |
33 | 河南 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 437 | 425 | |
34 | 河南 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 453 | 438 | |
35 | 河南 | 570105 | 小学数学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 451 | 436 | |
36 | 江西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 374 | 356 | |
37 | 江西 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 380 | 368 | |
38 | 江西 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 374 | 347 | |
39 | 辽宁 | 530302 | 大数据与会计 | 普通类 | 历史类 | 5 | 438 | 381 | |
40 | 辽宁 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 历史类 | 5 | 478 | 454 | |
41 | 山西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 372 | 321 | |
42 | 山西 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 394 | 341 | |
43 | 山西 | 570105 | 小学数学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 339 | 325 | |
44 | 陕西 | 530302 | 大数据与会计 | 普通类 | 文史 | 5 | 316 | 306 | |
45 | 陕西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 387 | 319 | |
46 | 四川 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 449 | 409 | |
47 | 四川 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 459 | 441 | |
48 | 四川 | 570105 | 小学数学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 430 | 407 | |
49 | 云南 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 506 | 460 | |
50 | 云南 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 487 | 465 | |
51 | 云南 | 570105 | 小学数学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 472 | 461 | |
52 | 重庆 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 普通类 | 历史类 | 5 | 395 | 353 | |
53 | 重庆 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 历史类 | 15 | 472 | 413 |
4、济南幼儿师范高等专科学校简介
济南幼儿师范高等专科学校是经国家教育部批准,在济南师范学校和济南幼儿师范学校、济南广播电视大学的基础上组建的一所专科层次的普通高校学校。
济南幼儿师范高等专科学校前身是创建于1902年的山东省济南师范学校、创建于1952年的山东省济南幼儿师范学校以及创建于1979年的济南广播电视大学。2011年4月经国家教育部批准,三校合并为全日制普通高等专科学校高校。
标签:济南幼儿师范高等专科学校