2023长春医学高等专科学校录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-6-7 14:44:14我要纠错
本文为大家整理的是长春医学高等专科学校2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023长春医学高等专科学校录取分数线【全国】
2023年普通高考各省各专业录取分数 | |||||
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林省 | 护理 | 理工 | 374 | 285 | 307.1 |
文史 | 416 | 340 | 360 | ||
护理(中外合作办学) | 理工 | 306 | 278 | 283.5 | |
文史 | 373 | 337 | 344 | ||
化妆品技术 | 理工 | 290 | 271 | 274.1 | |
文史 | 338 | 331 | 335.2 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 348 | 276 | 286.4 | |
文史 | 404 | 332 | 340.6 | ||
口腔医学 | 理工 | 421 | 332 | 347.1 | |
文史 | 438 | 396 | 404.5 | ||
临床医学 | 理工 | 368 | 279 | 302.6 | |
文史 | 398 | 347 | 367.8 | ||
食品检验检测技术 | 理工 | 299 | 274 | 280 | |
卫生信息管理 | 理工 | 287 | 272 | 274.9 | |
文史 | 347 | 329 | 331.6 | ||
药品经营与管理 | 理工 | 314 | 158 | 264.5 | |
文史 | 390 | 329 | 336.5 | ||
药品生物技术 | 理工 | 338 | 271 | 290 | |
文史 | 353 | 332 | 336.3 | ||
药物制剂技术 | 理工 | 337 | 270 | 283.8 | |
文史 | 383 | 248 | 324.4 | ||
药学 | 理工 | 348 | 273 | 285.8 | |
文史 | 384 | 337 | 345.1 | ||
医学检验技术 | 理工 | 330 | 288 | 303.6 | |
文史 | 410 | 365 | 379 | ||
医学美容技术 | 理工 | 330 | 299 | 311.4 | |
文史 | 389 | 345 | 364.1 | ||
医学营养 | 理工 | 290 | 272 | 279.8 | |
文史 | 369 | 329 | 341.7 | ||
医学影像技术 | 理工 | 351 | 307 | 319.2 | |
文史 | 393 | 373 | 384 | ||
预防医学 | 理工 | 317 | 271 | 277.6 | |
文史 | 369 | 328 | 336.9 | ||
针灸推拿 | 理工 | 340 | 304 | 322 | |
文史 | 393 | 340 | 357.5 | ||
中药学 | 理工 | 332 | 274 | 288.4 | |
文史 | 382 | 339 | 350.5 | ||
中医学 | 理工 | 342 | 313 | 326.1 | |
文史 | 398 | 344 | 363.9 | ||
助产 | 理工 | 309 | 297 | 300.6 | |
文史 | 366 | 349 | 354.6 | ||
安徽省 | 护理 | 文史 | 371 | 363 | 367 |
口腔医学 | 理工 | 429 | 426 | 427.5 | |
临床医学 | 理工 | 422 | 414 | 417 | |
医学检验技术 | 理工 | 416 | 416 | 416 | |
针灸推拿 | 文史 | 368 | 368 | 368 | |
中医学 | 文史 | 385 | 385 | 385 | |
北京市 | 口腔医学 | 综合改革 | 323 | 323 | 323 |
临床医学 | 综合改革 | 264 | 264 | 264 | |
福建省 | 口腔医学 | 历史 | 447 | 447 | 447 |
物理 | 431 | 431 | 431 | ||
临床医学 | 历史 | 426 | 426 | 426 | |
物理 | 407 | 407 | 407 | ||
甘肃省 | 护理 | 文史 | 406 | 400 | 401.8 |
口腔医学 | 理工 | 365 | 334 | 349.5 | |
临床医学 | 理工 | 353 | 334 | 342 | |
中医学 | 文史 | 404 | 399 | 401.5 | |
广东省 | 口腔医学 | 历史 | 463 | 453 | 458 |
物理 | 497 | 495 | 496 | ||
广西壮族自治区 | 护理 | 文理综合 | 409 | 405 | 406.8 |
口腔医学 | 文理综合 | 420 | 374 | 389 | |
临床医学 | 文理综合 | 374 | 361 | 368 | |
贵州省 | 护理 | 文史 | 464 | 459 | 461.3 |
口腔医学 | 理工 | 375 | 370 | 372.5 | |
临床医学 | 理工 | 405 | 369 | 381.3 | |
中医学 | 文史 | 470 | 465 | 467.5 | |
海南省 | 护理 | 综合改革 | 495 | 478 | 484 |
临床医学 | 综合改革 | 485 | 472 | 478.4 | |
医学检验技术 | 综合改革 | 494 | 480 | 487 | |
河北省 | 护理 | 历史 | 437 | 432 | 434.5 |
物理 | 451 | 451 | 451 | ||
口腔医学 | 历史 | 453 | 453 | 453 | |
物理 | 480 | 472 | 476 | ||
临床医学 | 历史 | 432 | 429 | 430.5 | |
物理 | 462 | 447 | 454.5 | ||
河南省 | 护理 | 文科综合 | 482 | 445 | 457.5 |
口腔医学 | 理科综合 | 457 | 422 | 431.3 | |
临床医学 | 理科综合 | 451 | 418 | 422 | |
医学检验技术 | 理科综合 | 421 | 421 | 421 | |
医学影像技术 | 理科综合 | 421 | 420 | 420.5 | |
针灸推拿 | 文史 | 458 | 458 | 458 | |
中医学 | 文史 | 467 | 467 | 467 | |
黑龙江省 | 护理 | 文史 | 377 | 346 | 358.8 |
口腔医学 | 理工 | 364 | 336 | 350.1 | |
临床医学 | 理工 | 347 | 326 | 334.9 | |
药学 | 理工 | 329 | 319 | 324 | |
医学检验技术 | 理工 | 331 | 330 | 330.5 | |
文史 | 348 | 346 | 347 | ||
医学影像技术 | 理工 | 336 | 334 | 335 | |
文史 | 352 | 352 | 352 | ||
湖北省 | 口腔医学 | 历史 | 429 | 429 | 429 |
物理 | 447 | 447 | 447 | ||
湖南省 | 护理 | 历史 | 413 | 413 | 413 |
物理 | 402 | 402 | 402 | ||
口腔医学 | 历史 | 435 | 435 | 435 | |
物理 | 410 | 405 | 407.5 | ||
临床医学 | 历史 | 409 | 409 | 409 | |
物理 | 407 | 402 | 404.5 | ||
江苏省 | 药物制剂技术 | 历史 | 416 | 416 | 416 |
物理 | 398 | 398 | 398 | ||
江西省 | 护理 | 文史 | 371 | 368 | 369.7 |
口腔医学 | 理工 | 406 | 401 | 403.5 | |
临床医学 | 理工 | 395 | 394 | 394.7 | |
辽宁省 | 护理 | 历史 | 446 | 444 | 445 |
物理 | 425 | 424 | 424.5 | ||
口腔医学 | 历史 | 485 | 483 | 484 | |
物理 | 473 | 468 | 470 | ||
临床医学 | 历史 | 446 | 446 | 446 | |
物理 | 431 | 427 | 429 | ||
药学 | 历史 | 433 | 433 | 433 | |
物理 | 425 | 425 | 425 | ||
医学检验技术 | 历史 | 446 | 446 | 446 | |
物理 | 433 | 433 | 433 | ||
医学影像技术 | 历史 | 442 | 442 | 442 | |
物理 | 431 | 431 | 431 | ||
内蒙古自治区 | 护理 | 文科 | 388 | 379 | 383.8 |
临床医学 | 理科 | 359 | 336 | 347.5 | |
药学 | 理科 | 279 | 279 | 279 | |
医学检验技术 | 理科 | 310 | 279 | 294.5 | |
针灸推拿 | 文科 | 354 | 354 | 354 | |
宁夏回族自治区 | 护理 | 文史 | 408 | 404 | 405.3 |
临床医学 | 理工 | 336 | 334 | 335 | |
青海省 | 护理 | 文史 | 371 | 366 | 368.5 |
口腔医学 | 理工 | 307 | 307 | 307 | |
临床医学 | 理工 | 319 | 317 | 318 | |
山东省 | 护理 | 综合改革 | 462 | 460 | 461 |
口腔医学 | 综合改革 | 472 | 472 | 472 | |
临床医学 | 综合改革 | 467 | 466 | 466.3 | |
中医学 | 综合改革 | 478 | 470 | 474 | |
山西省 | 护理 | 文史 | 359 | 348 | 354 |
口腔医学 | 理工 | 385 | 362 | 370.5 | |
临床医学 | 理工 | 360 | 353 | 357.3 | |
中医学 | 文史 | 365 | 362 | 363.5 | |
陕西省 | 护理 | 文史 | 445 | 391 | 412 |
口腔医学 | 理工 | 370 | 354 | 362 | |
临床医学 | 理工 | 352 | 346 | 348.3 | |
四川省 | 护理 | 文史 | 448 | 431 | 438.8 |
口腔医学 | 理工 | 472 | 433 | 452.5 | |
临床医学 | 理工 | 429 | 423 | 425.3 | |
中医学 | 文史 | 444 | 440 | 442 | |
天津市 | 口腔医学 | 综合改革 | 283 | 269 | 276 |
临床医学 | 综合改革 | 263 | 262 | 262.5 | |
西藏自治区 | 护理 | 理工类 | 276 | 246 | 255.8 |
文史类 | 278 | 257 | 263.4 | ||
药学 | 理工类 | 245 | 242 | 243.3 | |
医学检验技术 | 理工类 | 263 | 242 | 249.3 | |
中医学 | 理工类 | 243 | 242 | 242.3 | |
新疆维吾尔自治区 | 护理 | 理工 | 283 | 266 | 274.5 |
文史 | 346 | 346 | 346 | ||
临床医学 | 理工 | 293 | 283 | 289.3 | |
针灸推拿 | 文史 | 342 | 337 | 339.5 | |
云南省 | 护理 | 文史 | 443 | 441 | 442 |
口腔医学 | 理工 | 415 | 405 | 410 | |
临床医学 | 理工 | 423 | 403 | 409.3 | |
浙江省 | 口腔医学 | 综合改革 | 517 | 513 | 515 |
临床医学 | 综合改革 | 506 | 504 | 505 | |
医学检验技术 | 综合改革 | 502 | 500 | 501 | |
重庆市 | 口腔医学 | 历史 | 455 | 450 | 452.5 |
物理 | 430 | 423 | 426.5 | ||
临床医学 | 历史 | 422 | 422 | 422 | |
物理 | 411 | 411 | 411 |
2、2022长春医学高等专科学校录取分数线【全国】
2022年各省各专业普通高考录取分数
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林省 | 护理 | 理工 | 396 | 320 | 336.1 |
文史 | 433 | 379 | 398.2 | ||
护理(中外合作办学) | 理工 | 341 | 317 | 324.8 | |
文史 | 389 | 372 | 376.8 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 353 | 319 | 336.0 | |
文史 | 427 | 379 | 392.6 | ||
口腔医学 | 理工 | 444 | 354 | 377.3 | |
文史 | 456 | 417 | 425.1 | ||
临床医学 | 理工 | 453 | 317 | 337.9 | |
文史 | 420 | 380 | 396.6 | ||
卫生信息管理 | 理工 | 318 | 318 | 318.0 | |
文史 | 408 | 375 | 381.0 | ||
药品生物技术 | 理工 | 346 | 318 | 324.6 | |
文史 | 390 | 377 | 382.2 | ||
药物制剂技术 | 理工 | 350 | 331 | 340.3 | |
文史 | 415 | 393 | 403.8 | ||
药学 | 理工 | 374 | 318 | 331.0 | |
文史 | 427 | 378 | 385.2 | ||
医学检验技术 | 理工 | 367 | 330 | 340.7 | |
文史 | 424 | 390 | 405.8 | ||
医学影像技术 | 理工 | 384 | 340 | 352.1 | |
文史 | 419 | 401 | 408.1 | ||
预防医学 | 理工 | 340 | 317 | 322.3 | |
文史 | 383 | 376 | 380.4 | ||
针灸推拿 | 理工 | 375 | 318 | 334.9 | |
文史 | 404 | 375 | 380.4 | ||
中药学 | 理工 | 374 | 317 | 332.1 | |
文史 | 396 | 376 | 382.0 | ||
中医学 | 理工 | 407 | 320 | 339.3 | |
文史 | 412 | 378 | 390.1 | ||
安徽省 | 护理 | 文史 | 438 | 418 | 423.5 |
口腔医学 | 理工 | 431 | 409 | 414.6 | |
临床医学 | 理工 | 420 | 420 | 420.0 | |
针灸推拿 | 文史 | 423 | 423 | 423.0 | |
中医学 | 文史 | 471 | 471 | 471.0 | |
北京市 | 口腔医学 | 综合改革 | 227 | 227 | 227.0 |
临床医学 | 综合改革 | 187 | 187 | 187.0 | |
福建省 | 口腔医学 | 历史 | 456 | 456 | 456.0 |
物理 | 493 | 493 | 493.0 | ||
临床医学 | 历史 | 427 | 427 | 427.0 | |
物理 | 419 | 419 | 419.0 | ||
甘肃省 | 护理 | 文史 | 399 | 386 | 391.3 |
口腔医学 | 理工 | 317 | 314 | 315.5 | |
临床医学 | 理工 | 333 | 294 | 310.0 | |
中医学 | 文史 | 391 | 390 | 390.5 | |
广东省 | 口腔医学 | 历史 | 461 | 451 | 456.0 |
物理 | 486 | 482 | 484.0 | ||
广西壮族自治区 | 护理 | 文理综合 | 396 | 384 | 388.3 |
口腔医学 | 文理综合 | 340 | 338 | 339.0 | |
临床医学 | 文理综合 | 385 | 339 | 361.2 | |
贵州省 | 护理 | 文史 | 475 | 465 | 468.0 |
口腔医学 | 理工 | 368 | 358 | 363.0 | |
临床医学 | 理工 | 382 | 349 | 362.1 | |
中医学 | 文史 | 472 | 469 | 470.5 | |
海南省 | 护理 | 综合改革 | 469 | 463 | 466.3 |
临床医学 | 综合改革 | 465 | 455 | 458.2 | |
医学检验技术 | 综合改革 | 472 | 466 | 469.0 | |
河北省 | 护理 | 历史 | 461 | 441 | 451.0 |
物理 | 432 | 432 | 432.0 | ||
口腔医学 | 历史 | 466 | 466 | 466.0 | |
物理 | 454 | 451 | 452.5 | ||
临床医学 | 历史 | 446 | 443 | 444.5 | |
物理 | 436 | 433 | 434.5 | ||
河南省 | 护理 | 文科综合 | 430 | 411 | 418.0 |
口腔医学 | 理科综合 | 410 | 404 | 406.9 | |
临床医学 | 理科综合 | 407 | 400 | 402.2 | |
医学检验技术 | 理科综合 | 418 | 403 | 410.5 | |
医学影像技术 | 理科综合 | 420 | 402 | 411.0 | |
针灸推拿 | 文科综合 | 410 | 410 | 410.0 | |
中医学 | 文科综合 | 429 | 429 | 429.0 | |
黑龙江省 | 护理 | 文史 | 372 | 368 | 370.2 |
口腔医学 | 理工 | 348 | 327 | 338.7 | |
临床医学 | 理工 | 386 | 326 | 346.9 | |
医学检验技术 | 文史 | 381 | 372 | 376.5 | |
医学影像技术 | 理工 | 344 | 329 | 338.4 | |
文史 | 402 | 402 | 402.0 | ||
湖北省 | 口腔医学 | 历史 | 439 | 439 | 439.0 |
物理 | 408 | 408 | 408.0 | ||
湖南省 | 口腔医学 | 历史 | 446 | 425 | 435.5 |
物理 | 421 | 402 | 407.5 | ||
临床医学 | 历史 | 441 | 422 | 430.3 | |
物理 | 409 | 409 | 409.0 | ||
江苏省 | 药物制剂技术 | 历史 | 430 | 430 | 430.0 |
物理 | 359 | 359 | 359.0 | ||
江西省 | 护理 | 文史 | 358 | 351 | 354.7 |
口腔医学 | 理工 | 381 | 375 | 377.3 | |
临床医学 | 理工 | 401 | 375 | 383.8 | |
辽宁省 | 护理 | 历史 | 475 | 457 | 466.0 |
物理 | 435 | 435 | 435.0 | ||
口腔医学 | 历史 | 473 | 472 | 472.5 | |
物理 | 446 | 443 | 444.3 | ||
临床医学 | 历史 | 457 | 457 | 457.0 | |
物理 | 436 | 435 | 435.5 | ||
药学 | 历史 | 452 | 452 | 452.0 | |
物理 | 434 | 434 | 434.0 | ||
医学检验技术 | 历史 | 456 | 456 | 456.0 | |
物理 | 439 | 439 | 439.0 | ||
医学影像技术 | 历史 | 463 | 463 | 463.0 | |
物理 | 440 | 440 | 440.0 | ||
内蒙古自治区 | 护理 | 文科 | 382 | 319 | 360.8 |
临床医学 | 理科 | 335 | 328 | 331.5 | |
药学 | 理科 | 321 | 321 | 321.0 | |
医学检验技术 | 理科 | 333 | 319 | 326.0 | |
针灸推拿 | 文科 | 390 | 390 | 390.0 | |
宁夏回族自治区 | 护理 | 文史 | 394 | 360 | 375.3 |
临床医学 | 理工 | 338 | 315 | 326.5 | |
青海省 | 护理 | 文史 | 383 | 355 | 369.0 |
口腔医学 | 理工 | 326 | 326 | 326.0 | |
临床医学 | 理工 | 316 | 316 | 316.0 | |
山东省 | 护理 | 综合改革 | 457 | 454 | 455.5 |
口腔医学 | 综合改革 | 471 | 468 | 469.5 | |
临床医学 | 综合改革 | 457 | 456 | 456.3 | |
中医学 | 综合改革 | 463 | 459 | 461.0 | |
山西省 | 护理 | 文史 | 383 | 376 | 380.7 |
口腔医学 | 理工 | 393 | 366 | 374.8 | |
临床医学 | 理工 | 370 | 361 | 363.2 | |
中医学 | 文史 | 446 | 367 | 406.5 | |
陕西省 | 护理 | 文史 | 384 | 299 | 339.0 |
口腔医学 | 理工 | 394 | 350 | 372.0 | |
临床医学 | 理工 | 382 | 349 | 363.3 | |
四川省 | 护理 | 文史 | 441 | 429 | 436.8 |
口腔医学 | 理工 | 400 | 400 | 400.0 | |
临床医学 | 理工 | 431 | 392 | 406.1 | |
中医学 | 文史 | 446 | 444 | 445.0 | |
天津市 | 口腔医学 | 综合改革 | 310 | 254 | 282.0 |
临床医学 | 综合改革 | 261 | 255 | 258.0 | |
西藏自治区 | 护理 | 理工类 | 271 | 249 | 259.8 |
新疆维吾尔自治区 | 护理 | 理工 | 247 | 247 | 247.0 |
文史 | 313 | 303 | 309.3 | ||
临床医学 | 理工 | 302 | 278 | 288.5 | |
文史 | 323 | 313 | 318.0 | ||
云南省 | 护理 | 文史 | 477 | 471 | 474.0 |
口腔医学 | 理工 | 432 | 428 | 430.0 | |
临床医学 | 理工 | 438 | 425 | 429.8 | |
浙江省 | 临床医学 | 综合改革 | 522 | 512 | 517.0 |
医学检验技术 | 综合改革 | 508 | 506 | 507.0 | |
中医学 | 综合改革 | 517 | 509 | 513.0 | |
重庆市 | 口腔医学 | 历史 | 423 | 408 | 415.5 |
物理 | 421 | 420 | 420.5 | ||
临床医学 | 历史 | 403 | 403 | 403.0 | |
物理 | 405 | 405 | 405.0 |
3、2021长春医学高等专科学校录取分数线【全国】
2021年各省各专业普通高考录取分数
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林省 | 护理 | 理工 | 370 | 347 | 358.0 |
文史 | 427 | 409 | 417.0 | ||
护理(中外合作办学) | 理工 | 339 | 170 | 259.7 | |
文史 | 362 | 319 | 337.3 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 346 | 343 | 344.5 | |
文史 | 398 | 358 | 378.0 | ||
口腔医学 | 理工 | 427 | 357 | 381.8 | |
临床医学 | 理工 | 453 | 346 | 365.6 | |
卫生信息管理 | 理工 | 257 | 254 | 255.5 | |
药物制剂技术(中外合作办学) | 理工 | 292 | 214 | 256.7 | |
文史 | 358 | 269 | 318.3 | ||
药学 | 理工 | 357 | 340 | 345.2 | |
医学检验技术 | 理工 | 363 | 353 | 358.0 | |
文史 | 409 | 409 | 409.0 | ||
医学美容技术(中外合作办学) | 文史 | 349 | 340 | 344.4 | |
医学影像技术 | 理工 | 360 | 352 | 356.0 | |
文史 | 432 | 402 | 417.0 | ||
预防医学 | 理工 | 343 | 338 | 340.0 | |
针灸推拿 | 文史 | 422 | 404 | 413.0 | |
中药学 | 理工 | 356 | 337 | 343.8 | |
中医学 | 理工 | 351 | 351 | 351.0 | |
文史 | 431 | 400 | 417.8 | ||
安徽 | 护理 | 理工 | 339 | 327 | 333.8 |
文史 | 477 | 456 | 461.8 | ||
化妆品技术 | 文史 | 435 | 435 | 435.0 | |
康复治疗技术 | 理工 | 306 | 293 | 299.5 | |
文史 | 460 | 458 | 459.0 | ||
口腔医学 | 理工 | 406 | 358 | 376.7 | |
临床医学 | 理工 | 393 | 320 | 332.4 | |
卫生信息管理 | 理工 | 306 | 306 | 306.0 | |
文史 | 500 | 500 | 500.0 | ||
眼视光技术 | 理工 | 333 | 333 | 333.0 | |
药品生物技术 | 文史 | 472 | 472 | 472.0 | |
药学 | 理工 | 307 | 294 | 300.5 | |
医学检验技术 | 理工 | 339 | 339 | 339.0 | |
文史 | 465 | 465 | 465.0 | ||
医学美容技术 | 理工 | 309 | 309 | 309.0 | |
文史 | 474 | 474 | 474.0 | ||
医学影像技术 | 理工 | 344 | 344 | 344.0 | |
文史 | 469 | 469 | 469.0 | ||
预防医学 | 理工 | 304 | 304 | 304.0 | |
针灸推拿 | 理工 | 325 | 309 | 317.0 | |
文史 | 459 | 459 | 459.0 | ||
中药学 | 理工 | 341 | 322 | 333.3 | |
中医学 | 理工 | 407 | 407 | 407.0 | |
文史 | 492 | 492 | 492.0 | ||
北京 | 口腔医学 | 综合改革 | 227 | 227 | 227.0 |
临床医学 | 288 | 288 | 288.0 | ||
福建 | 护理 | 历史 | 422 | 421 | 421.5 |
口腔医学 | 历史 | 453 | 449 | 451.0 | |
物理 | 412 | 404 | 408.0 | ||
临床医学 | 历史 | 440 | 440 | 440.0 | |
物理 | 404 | 404 | 404.0 | ||
甘肃 | 护理 | 理工 | 279 | 236 | 253.0 |
文史 | 388 | 378 | 381.4 | ||
化妆品技术 | 文史 | 385 | 385 | 385.0 | |
康复治疗技术 | 理工 | 224 | 224 | 224.0 | |
文史 | 379 | 378 | 378.5 | ||
口腔医学 | 理工 | 330 | 279 | 297.9 | |
临床医学 | 理工 | 365 | 195 | 283.2 | |
眼视光技术 | 理工 | 274 | 274 | 274.0 | |
药品生物技术 | 文史 | 385 | 385 | 385.0 | |
药物制剂技术 | 理工 | 247 | 247 | 247.0 | |
文史 | 397 | 379 | 388.0 | ||
药学 | 理工 | 256 | 256 | 256.0 | |
医学检验技术 | 理工 | 295 | 272 | 284.3 | |
文史 | 390 | 388 | 389.0 | ||
医学美容技术 | 理工 | 308 | 308 | 308.0 | |
文史 | 389 | 389 | 389.0 | ||
医学影像技术 | 理工 | 327 | 327 | 327.0 | |
文史 | 396 | 396 | 396.0 | ||
针灸推拿 | 理工 | 195 | 195 | 195.0 | |
文史 | 384 | 379 | 381.5 | ||
中医学 | 理工 | 312 | 168 | 244.3 | |
文史 | 399 | 398 | 398.3 | ||
广东 | 口腔医学 | 历史 | 435 | 435 | 435.0 |
物理 | 436 | 431 | 433.3 | ||
临床医学 | 历史 | 510 | 425 | 455.5 | |
物理 | 435 | 434 | 434.5 | ||
广西 | 护理 | 理工 | 353 | 306 | 318.9 |
文史 | 368 | 342 | 356.0 | ||
化妆品技术 | 理工 | 308 | 308 | 308.0 | |
文史 | 362 | 362 | 362.0 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 318 | 316 | 317.0 | |
文史 | 355 | 347 | 351.0 | ||
口腔医学 | 理工 | 372 | 313 | 332.4 | |
临床医学 | 理工 | 337 | 309 | 316.1 | |
卫生信息管理 | 理工 | 334 | 334 | 334.0 | |
眼视光技术 | 理工 | 306 | 306 | 306.0 | |
药品生物技术 | 理工 | 320 | 305 | 312.5 | |
文史 | 344 | 343 | 343.5 | ||
药物制剂技术 | 理工 | 319 | 319 | 319.0 | |
文史 | 369 | 369 | 369.0 | ||
药学 | 理工 | 324 | 306 | 313.3 | |
医学检验技术 | 理工 | 361 | 305 | 321.5 | |
文史 | 353 | 349 | 351.0 | ||
医学美容技术 | 理工 | 306 | 306 | 306.0 | |
文史 | 368 | 368 | 368.0 | ||
医学影像技术 | 理工 | 326 | 309 | 317.5 | |
文史 | 352 | 346 | 349.0 | ||
预防医学 | 理工 | 310 | 310 | 310.0 | |
针灸推拿 | 理工 | 311 | 307 | 309.0 | |
文史 | 363 | 363 | 363.0 | ||
中药学 | 理工 | 346 | 308 | 320.5 | |
中医学 | 理工 | 333 | 306 | 319.5 | |
文史 | 376 | 363 | 369.3 | ||
贵州 | 护理 | 理工 | 353 | 334 | 341.0 |
文史 | 469 | 439 | 449.8 | ||
化妆品技术 | 理工 | 345 | 345 | 345.0 | |
文史 | 439 | 438 | 438.5 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 365 | 333 | 347.0 | |
文史 | 469 | 451 | 457.0 | ||
口腔医学 | 理工 | 363 | 339 | 348.0 | |
临床医学 | 理工 | 375 | 334 | 345.7 | |
卫生信息管理 | 理工 | 329 | 329 | 329.0 | |
文史 | 442 | 442 | 442.0 | ||
眼视光技术 | 理工 | 355 | 355 | 355.0 | |
药品生物技术 | 理工 | 333 | 333 | 333.0 | |
文史 | 444 | 444 | 444.0 | ||
药物制剂技术 | 理工 | 344 | 336 | 340.0 | |
文史 | 454 | 454 | 454.0 | ||
药学 | 理工 | 339 | 334 | 335.8 | |
医学检验技术 | 理工 | 371 | 343 | 357.7 | |
文史 | 453 | 442 | 447.5 | ||
医学美容技术 | 理工 | 365 | 339 | 352.0 | |
文史 | 472 | 459 | 465.5 | ||
医学影像技术 | 理工 | 385 | 385 | 385.0 | |
文史 | 468 | 468 | 468.0 | ||
预防医学 | 理工 | 355 | 355 | 355.0 | |
针灸推拿 | 理工 | 355 | 355 | 355.0 | |
文史 | 453 | 453 | 453.0 | ||
中药学 | 理工 | 364 | 334 | 341.5 | |
中医学 | 理工 | 353 | 336 | 344.0 | |
文史 | 458 | 454 | 455.7 | ||
海南 | 护理 | 综合改革 | 463 | 420 | 444.0 |
临床医学 | 488 | 447 | 460.6 | ||
药学 | 450 | 436 | 443.0 | ||
医学检验技术 | 467 | 454 | 460.5 | ||
中药学 | 442 | 442 | 442.0 | ||
河北 | 护理 | 历史 | 468 | 456 | 461.0 |
物理 | 419 | 415 | 417.3 | ||
康复治疗技术 | 历史 | 446 | 446 | 446.0 | |
物理 | 412 | 412 | 412.0 | ||
口腔医学 | 历史 | 525 | 461 | 493.0 | |
物理 | 440 | 434 | 437.0 | ||
临床医学 | 历史 | 457 | 457 | 457.0 | |
物理 | 428 | 420 | 424.0 | ||
医学检验技术 | 历史 | 454 | 454 | 454.0 | |
物理 | 427 | 418 | 422.5 | ||
中医学 | 历史 | 478 | 478 | 478.0 | |
物理 | 416 | 416 | 416.0 | ||
河南 | 护理 | 理工 | 414 | 351 | 361.4 |
文史 | 456 | 340 | 373.6 | ||
化妆品技术 | 理工 | 346 | 346 | 346.0 | |
文史 | 347 | 345 | 346.0 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 370 | 346 | 360.0 | |
文史 | 398 | 357 | 372.0 | ||
口腔医学 | 理工 | 407 | 365 | 381.9 | |
临床医学 | 理工 | 442 | 346 | 366.6 | |
眼视光技术 | 理工 | 350 | 350 | 350.0 | |
药品生物技术 | 理工 | 392 | 348 | 369.7 | |
文史 | 354 | 343 | 346.7 | ||
药物制剂技术 | 理工 | 347 | 347 | 347.0 | |
文史 | 370 | 370 | 370.0 | ||
药学 | 理工 | 402 | 346 | 367.4 | |
医学检验技术 | 理工 | 386 | 361 | 368.0 | |
文史 | 336 | 335 | 335.5 | ||
医学美容技术 | 理工 | 359 | 347 | 353.0 | |
文史 | 397 | 379 | 388.0 | ||
医学影像技术 | 理工 | 383 | 361 | 373.0 | |
文史 | 365 | 356 | 360.7 | ||
预防医学 | 理工 | 398 | 361 | 379.5 | |
针灸推拿 | 理工 | 359 | 359 | 359.0 | |
文史 | 378 | 361 | 369.5 | ||
中药学 | 理工 | 400 | 362 | 374.6 | |
中医学 | 理工 | 394 | 369 | 381.5 | |
文史 | 431 | 404 | 420.6 | ||
黑龙江 | 护理 | 理工 | 316 | 302 | 309.8 |
文史 | 410 | 364 | 379.7 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 308 | 308 | 308.0 | |
文史 | 375 | 375 | 375.0 | ||
口腔医学 | 理工 | 365 | 325 | 337.2 | |
临床医学 | 理工 | 338 | 317 | 323.4 | |
眼视光技术 | 理工 | 321 | 321 | 321.0 | |
药学 | 理工 | 327 | 305 | 315.7 | |
医学检验技术 | 理工 | 334 | 301 | 318.0 | |
医学影像技术 | 理工 | 317 | 305 | 311.0 | |
文史 | 385 | 385 | 385.0 | ||
中药学 | 理工 | 314 | 305 | 309.5 | |
湖北 | 口腔医学 | 历史 | 471 | 416 | 443.5 |
物理 | 390 | 383 | 386.5 | ||
临床医学 | 历史 | 440 | 440 | 440.0 | |
物理 | 381 | 381 | 381.0 | ||
湖南 | 护理 | 历史 | 417 | 404 | 410.5 |
物理 | 406 | 401 | 403.3 | ||
康复治疗技术 | 历史 | 397 | 397 | 397.0 | |
口腔医学 | 历史 | 462 | 432 | 447.0 | |
物理 | 422 | 419 | 420.5 | ||
临床医学 | 历史 | 424 | 414 | 417.3 | |
物理 | 427 | 415 | 419.3 | ||
眼视光技术 | 历史 | 437 | 437 | 437.0 | |
物理 | 428 | 428 | 428.0 | ||
药学 | 历史 | 413 | 413 | 413.0 | |
物理 | 387 | 387 | 387.0 | ||
医学美容技术 | 历史 | 398 | 398 | 398.0 | |
物理 | 390 | 390 | 390.0 | ||
医学影像技术 | 历史 | 446 | 446 | 446.0 | |
