2024商丘工学院录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2024-11-12 15:54:46我要纠错
本文为大家整理的是商丘工学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024商丘工学院录取分数线【全国】
2024年商丘工学院在各省录取情况表
省份 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
江苏 | 通信工程 | 10 | 10 | 494 | 478 | 462 | |||||
江苏 | 物联网工程 | 10 | 10 | 491 | 473 | 462 | |||||
河南 | 环境设计 | 130 | 30 | 130 | 30 | 450 | 435 | 411 | 405 | 380 | 380 |
河南 | 产品设计 | 70 | 26 | 70 | 26 | 452 | 439 | 413 | 407 | 380 | 380 |
广东 | 金融学 | 5 | 5 | 492 | 484 | 442 | |||||
广东 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 495 | 484 | 442 | |||||
甘肃 | 土木工程 | 3 | 3 | 409 | 406 | 370 | |||||
甘肃 | 测绘工程 | 3 | 3 | 418 | 406 | 370 | |||||
山东 | 机械设计制造及其造化 | 10 | 10 | 475 | 456 | 444 | |||||
山东 | 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 469 | 457 | 444 | |||||
山东 | 通信工程 | 10 | 10 | 462 | 455 | 444 | |||||
山东 | 物联网工程 | 10 | 10 | 463 | 448 | 444 | |||||
山东 | 城市下空间工程 | 10 | 10 | 455 | 450 | 444 | |||||
湖南 | 测控技术与仪器 | 5 | 5 | 449 | 438 | 422 | |||||
湖南 | 测绘工程 | 5 | 5 | 440 | 435 | 422 | |||||
浙江 | 机械设计制造及其造化 | 5 | 5 | 510 | 502 | 492 | |||||
浙江 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 524 | 495 | 492 | |||||
浙江 | 城市下空间工程 | 5 | 5 | 506 | 472 | 492 | |||||
湖北 | 测绘工程 | 5 | 5 | 459 | 444 | 437 | |||||
广西 | 通信工程 | 5 | 5 | 419 | 406 | 371 | |||||
广西 | 物联网工程 | 5 | 5 | 415 | 406 | 371 | |||||
江西 | 经济统计学 | 5 | 5 | 479 | 468 | 448 | |||||
江西 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 479 | 471 | 448 | |||||
海南 | 机械设计制造及其造化 | 11 | 11 | 522 | 475 | 483 | |||||
海南 | 电气工程及其自动化 | 11 | 11 | 496 | 473 | 483 | |||||
河北 | 汽车服务工程 | 20 | 20 | 477 | 471 | 448 | |||||
河北 | 电气工程及其自动化 | 25 | 25 | 480 | 476 | 448 | |||||
河北 | 软件工程 | 20 | 20 | 480 | 476 | 448 | |||||
河北 | 物联网工程 | 25 | 25 | 478 | 475 | 448 | |||||
河北 | 土木工程 | 25 | 25 | 474 | 470 | 448 | |||||
河北 | 城市下空间工程 | 20 | 20 | 475 | 471 | 448 | |||||
河北 | 工程管理 | 24 | 24 | 477 | 473 | 448 | |||||
河北 | 物流工程 | 20 | 20 | 481 | 473 | 448 | |||||
贵州 | 机器人工程 | 3 | 3 | 432 | 427 | 380 | |||||
贵州 | 测绘工程 | 3 | 3 | 429 | 423 | 380 | |||||
福建 | 城市下空间工程 | 5 | 5 | 490 | 476 | 449 | |||||
福建 | 物流工程 | 5 | 5 | 493 | 487 | 449 | |||||
天津 | 城市下空间工程 | 5 | 5 | 470 | 467 | 475 | |||||
天津 | 车辆工程 | 5 | 5 | 476 | 468 | 475 | |||||
安徽 | 物流工程 | 10 | 10 | 488 | 482 | 465 | |||||
安徽 | 汽车服务工程 | 10 | 10 | 485 | 479 | 465 | |||||
陕西 | 机械电子工程 | 3 | 3 | 435 | 430 | 372 | |||||
陕西 | 城市下空间工程 | 3 | 3 | 428 | 427 | 372 | |||||
河南 | 经济统计学 | 36 | 115 | 78 | 115 | 480 | 439 | 441 | 420 | 428 | 396 |
河南 | 金融学 | 78 | 103 | 36 | 103 | 461 | 431 | 443 | 418 | 428 | 396 |
河南 | 学前教育 | 220 | 60 | 220 | 60 | 451 | 448 | 442 | 422 | 428 | 396 |
河南 | 小学教育 | 220 | 60 | 220 | 60 | 468 | 452 | 444 | 428 | 428 | 396 |
河南 | 机械设计制造及其造化 | 14 | 14 | 463 | 443 | 428 | 396 | ||||
河南 | 机械电子工程 | 25 | 25 | 459 | 435 | 428 | 396 | ||||
河南 | 车辆工程 | 35 | 35 | 454 | 427 | 428 | 396 | ||||
河南 | 汽车服务工程 | 40 | 40 | 430 | 421 | 428 | 396 | ||||
河南 | 测控技术与仪器 | 35 | 35 | 455 | 422 | 428 | 396 | ||||
河南 | 电气工程及其自动化 | 11 | 11 | 470 | 456 | 428 | 396 | ||||
河南 | 电子信息工程(控制技术方向) | 93 | 93 | 452 | 425 | 428 | 396 | ||||
河南 | 电子信息工程(信息处理方向) | 93 | 93 | 453 | 422 | 428 | 396 | ||||
河南 | 通信工程 | 95 | 95 | 443 | 423 | 428 | 396 | ||||
河南 | 机器人工程 | 37 | 37 | 448 | 427 | 428 | 396 | ||||
河南 | 计算机科学与技术 | 96 | 96 | 464 | 432 | 428 | 396 | ||||
河南 | 软件工程 | 76 | 76 | 456 | 429 | 428 | 396 | ||||
河南 | 物联网工程 | 46 | 46 | 455 | 426 | 428 | 396 | ||||
河南 | 数据科学与大数据技术 | 52 | 52 | 446 | 427 | 428 | 396 | ||||
河南 | 土木工程 | 192 | 192 | 455 | 418 | 428 | 396 | ||||
河南 | 城市地下空间工程 | 36 | 36 | 433 | 419 | 428 | 396 | ||||
河南 | 道路桥梁与渡河工程 | 128 | 128 | 442 | 419 | 428 | 396 | ||||
河南 | 测绘工程 | 112 | 112 | 459 | 418 | 428 | 396 | ||||
河南 | 护理学 | 210 | 100 | 210 | 100 | 479 | 463 | 444 | 433 | 428 | 396 |
河南 | 助产学 | 90 | 36 | 90 | 36 | 466 | 468 | 442 | 424 | 428 | 396 |
河南 | 信息管理与信息系统 | 30 | 32 | 30 | 32 | 448 | 450 | 444 | 424 | 428 | 396 |
河南 | 工程管理 | 38 | 66 | 38 | 66 | 446 | 426 | 442 | 418 | 428 | 396 |
河南 | 工程造价 | 36 | 150 | 36 | 150 | 455 | 448 | 443 | 418 | 428 | 396 |
河南 | 市场营销 | 120 | 36 | 120 | 36 | 471 | 431 | 441 | 418 | 428 | 396 |
河南 | 会计学 | 200 | 52 | 200 | 52 | 486 | 452 | 445 | 430 | 428 | 396 |
河南 | 物流工程 | 36 | 115 | 36 | 115 | 448 | 448 | 443 | 418 | 428 | 396 |
河南 | 电子商务 | 90 | 36 | 90 | 36 | 470 | 445 | 442 | 421 | 428 | 396 |
四川 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 492 | 477 | 459 | |||||
四川 | 城市下空间工程 | 5 | 5 | 481 | 476 | 459 | |||||
云南 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 445 | 426 | 420 | |||||
云南 | 城市地下空间工程 | 2 | 2 | 447 | 429 | 420 | |||||
河南 | 医学检验技术 | 40 | 40 | 40 | 40 | 379 | 333 | 261 | 275 | 185 | 185 |
河南 | 康复治疗技术 | 40 | 40 | 40 | 40 | 357 | 370 | 253 | 269 | 185 | 185 |
山西 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 397 | 393 | 380 | |||||
山西 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 410 | 391 | 380 |
2、2023商丘工学院录取分数线【全国】
2023年商丘工学院各省各专业录取情况表
省份 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 超出省线 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
河南 | 环境设计 | 125 | 10 | 125 | 10 | 649 | 630 | 610 | 578 | 618.2 | 599.5 | 558 | 558 | 52 | 20 |
河南 | 产品设计 | 80 | 10 | 80 | 10 | 647 | 613 | 614 | 581 | 622.5 | 593.8 | 558 | 558 | 56 | 23 |
河南 | 经济统计学 | 100 | 38 | 100 | 38 | 488 | 454 | 476 | 432 | 477.6 | 434.9 | 465 | 409 | 11 | 23 |
河南 | 金融学 | 120 | 81 | 120 | 81 | 504 | 473 | 476 | 432 | 477.2 | 442.0 | 465 | 409 | 11 | 23 |
河南 | 学前教育 | 100 | 50 | 100 | 50 | 495 | 449 | 477 | 433 | 478.1 | 435.9 | 465 | 409 | 12 | 24 |
河南 | 小学教育 | 180 | 120 | 180 | 120 | 496 | 461 | 478 | 435 | 480.1 | 441.0 | 465 | 409 | 13 | 26 |
河南 | 电子信息工程 | 45 | 60 | 45 | 60 | 485 | 449 | 476 | 436 | 478.4 | 439.4 | 465 | 409 | 11 | 27 |
河南 | 通信工程 | 20 | 40 | 20 | 40 | 480 | 454 | 476 | 437 | 477.3 | 442.6 | 465 | 409 | 11 | 28 |
河南 | 物联网工程 | 7 | 8 | 7 | 8 | 480 | 458 | 477 | 443 | 478.7 | 445.9 | 465 | 409 | 12 | 34 |
河南 | 护理学 | 100 | 110 | 100 | 110 | 509 | 466 | 478 | 440 | 483.7 | 446.4 | 465 | 409 | 13 | 31 |
河南 | 助产学 | 40 | 30 | 40 | 30 | 504 | 450 | 477 | 435 | 479.0 | 440.7 | 465 | 409 | 12 | 26 |
河南 | 信息管理与信息系统 | 40 | 65 | 40 | 65 | 485 | 454 | 476 | 432 | 477.5 | 433.8 | 465 | 409 | 11 | 23 |
河南 | 工程管理 | 60 | 50 | 60 | 50 | 481 | 444 | 476 | 432 | 476.9 | 433.5 | 465 | 409 | 11 | 23 |
河南 | 工程造价 | 50 | 70 | 50 | 70 | 481 | 441 | 476 | 432 | 477.2 | 434.1 | 465 | 409 | 11 | 23 |
河南 | 市场营销 | 80 | 60 | 80 | 60 | 501 | 469 | 476 | 432 | 477.1 | 443.6 | 465 | 409 | 11 | 23 |
河南 | 会计学 | 100 | 180 | 100 | 180 | 489 | 462 | 478 | 433 | 480.6 | 436.2 | 465 | 409 | 13 | 24 |
河南 | 物流工程 | 55 | 36 | 55 | 36 | 512 | 439 | 476 | 432 | 480.8 | 433.1 | 465 | 409 | 11 | 23 |
河南 | 电子商务 | 90 | 50 | 90 | 50 | 481 | 443 | 476 | 432 | 477.1 | 433.5 | 465 | 409 | 11 | 23 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 139 | 139 | 466 | 434 | 439.4 | 465 | 409 | 25 | ||||||
河南 | 机械电子工程 | 125 | 125 | 456 | 433 | 435.8 | 465 | 409 | 24 | ||||||
河南 | 车辆工程 | 70 | 70 | 450 | 432 | 435.2 | 465 | 409 | 23 | ||||||
河南 | 汽车服务工程 | 40 | 40 | 452 | 432 | 434.2 | 465 | 409 | 23 | ||||||
河南 | 测控技术与仪器 | 80 | 80 | 443 | 432 | 433.6 | 465 | 409 | 23 | ||||||
河南 | 电气工程及其自动化 | 104 | 104 | 464 | 439 | 445.8 | 465 | 409 | 30 | ||||||
河南 | 机器人工程 | 87 | 87 | 453 | 432 | 435.0 | 465 | 409 | 23 | ||||||
河南 | 计算机科学与技术 | 120 | 120 | 469 | 437 | 443.6 | 465 | 409 | 28 | ||||||
河南 | 软件工程 | 45 | 45 | 466 | 438 | 445.3 | 465 | 409 | 29 | ||||||
河南 | 数据科学与大数据技术 | 117 | 117 | 466 | 434 | 436.7 | 465 | 409 | 25 | ||||||
河南 | 土木工程 | 182 | 182 | 462 | 432 | 434.2 | 465 | 409 | 23 | ||||||
河南 | 城市地下空间工程 | 10 | 10 | 448 | 436 | 439.5 | 465 | 409 | 27 | ||||||
河南 | 道路桥梁与渡河工程 | 80 | 80 | 460 | 432 | 433.7 | 465 | 409 | 23 | ||||||
河南 | 测绘工程 | 84 | 84 | 452 | 432 | 432.7 | 465 | 409 | 23 | ||||||
江苏 | 通信工程 | 10 | 10 | 476 | 465 | 468.7 | 448 | 17 | |||||||
江苏 | 物联网工程 | 10 | 10 | 467 | 464 | 465.1 | 448 | 16 | |||||||
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 516 | 513 | 514.0 | 488 | 25 | |||||||
浙江 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 529 | 515 | 519.4 | 488 | 27 | |||||||
浙江 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 511 | 507 | 509.0 | 488 | 19 | |||||||
广东 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 488 | 484 | 486.0 | 439 | 45 | |||||||
广东 | 物流工程 | 5 | 5 | 484 | 483 | 483.2 | 439 | 44 | |||||||
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 20 | 476 | 472 | 473.3 | 443 | 29 | |||||||
山东 | 物联网工程 | 10 | 10 | 477 | 472 | 473.4 | 443 | 29 | |||||||
山东 | 城市地下空间工程 | 20 | 20 | 473 | 469 | 470.0 | 443 | 26 | |||||||
湖南 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 441 | 437 | 439.0 | 415 | 22 | |||||||
湖南 | 物流工程 | 5 | 5 | 445 | 436 | 438.2 | 415 | 21 | |||||||
湖北 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 436 | 426 | 431.6 | 424 | 2 | |||||||
海南 | 电气工程及其自动化 | 11 | 11 | 538 | 526 | 531.3 | 483 | 43 | |||||||
海南 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 11 | 535 | 525 | 527.0 | 483 | 42 | |||||||
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 464 | 459 | 462.0 | 431 | 28 | |||||||
福建 | 物流工程 | 5 | 5 | 458 | 456 | 457.0 | 431 | 25 | |||||||
河北 | 汽车服务工程 | 20 | 20 | 465 | 455 | 458.1 | 439 | 16 | |||||||
河北 | 电气工程及其自动化 | 25 | 25 | 468 | 461 | 462.5 | 439 | 22 | |||||||
河北 | 软件工程 | 25 | 25 | 465 | 461 | 462.5 | 439 | 22 | |||||||
河北 | 物联网工程 | 20 | 20 | 465 | 459 | 461.0 | 439 | 20 | |||||||
河北 | 土木工程 | 25 | 25 | 461 | 455 | 457.1 | 439 | 16 | |||||||
河北 | 城市地下空间工程 | 20 | 20 | 462 | 450 | 453.7 | 439 | 11 | |||||||
河北 | 工程管理 | 20 | 20 | 460 | 454 | 456.3 | 439 | 15 | |||||||
河北 | 物流工程 | 24 | 24 | 464 | 454 | 456.9 | 439 | 15 | |||||||
天津 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 484 | 472 | 475.9 | 472 | 0 | |||||||
天津 | 物联网工程 | 5 | 4 | 496 | 472 | 476.8 | 472 | 0 | |||||||
贵州 | 测绘工程 | 3 | 3 | 389 | 387 | 387.8 | 371 | 16 | |||||||
贵州 | 机器人工程 | 3 | 3 | 394 | 389 | 391.1 | 371 | 18 | |||||||
江西 | 经济统计学 | 2 | 2 | 468 | 466 | 467.9 | 445 | 21 | |||||||
江西 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 467 | 466 | 467.2 | 445 | 21 | |||||||
安徽 | 物流工程 | 10 | 10 | 447 | 441 | 444.3 | 427 | 14 | |||||||
安徽 | 汽车服务工程 | 10 | 10 | 440 | 438 | 439.8 | 427 | 11 | |||||||
广西 | 物联网工程 | 10 | 10 | 392 | 377 | 380.5 | 347 | 30 | |||||||
甘肃 | 土木工程 | 3 | 3 | 360 | 352 | 355.1 | 337 | 15 | |||||||
甘肃 | 测绘工程 | 3 | 3 | 357 | 350 | 352.7 | 337 | 13 | |||||||
陕西 | 机械电子工程 | 3 | 3 | 410 | 394 | 400.8 | 336 | 58 | |||||||
陕西 | 城市地下空间工程 | 3 | 3 | 388 | 384 | 385.8 | 336 | 48 | |||||||
四川 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 454 | 449 | 450.9 | 433 | 16 | |||||||
四川 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 453 | 448 | 449.9 | 433 | 15 | |||||||
云南 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 429 | 428 | 429.4 | 405 | 23 | |||||||
云南 | 城市地下空间工程 | 2 | 2 | 422 | 421 | 422.5 | 405 | 16 | |||||||
山西 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 373 | 364 | 368.1 | 344 | 20 | |||||||
山西 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 364 | 358 | 361.9 | 344 | 14 | |||||||
新疆 | 学前教育(预科) | 10 | 10 | 328 | 315 | 319.9 | 309 | 6 |
3、2022商丘工学院录取分数线【全国】
2022年商丘工学院各省录取情况表
省份 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 备注 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
河南省 | 环境设计 | 80 | 10 | 80 | 10 | 594.7 | 597.3 | 534 | 534 | |
河南省 | 产品设计 | 80 | 10 | 80 | 10 | 590.0 | 596.9 | 534 | 534 | |
河南省 | 金融学 | 49 | 80 | 49 | 80 | 459.0 | 432.5 | 445 | 405 | |
河南省 | 学前教育 | 80 | 40 | 80 | 40 | 459.1 | 431.6 | 445 | 405 | |
河南省 | 小学教育 | 180 | 120 | 180 | 120 | 462.2 | 437.4 | 445 | 405 | |
河南省 | 电子信息工程 | 50 | 40 | 50 | 40 | 457.5 | 437.9 | 445 | 405 | |
河南省 | 通信工程 | 50 | 30 | 50 | 30 | 455.9 | 436.0 | 445 | 405 | |
河南省 | 软件工程 | 58 | 58 | 438.7 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 物联网工程 | 20 | 18 | 20 | 18 | 458.6 | 439.5 | 445 | 405 | |
河南省 | 助产学 | 114 | 50 | 114 | 50 | 460.3 | 433.1 | 445 | 405 | |
河南省 | 信息管理与信息系统 | 40 | 20 | 40 | 20 | 458.3 | 429.4 | 445 | 405 | |
河南省 | 工程管理 | 90 | 40 | 90 | 27 | 458.9 | 427.7 | 445 | 405 | |
河南省 | 工程造价 | 120 | 120 | 429.4 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 市场营销 | 50 | 20 | 50 | 20 | 457.1 | 430.6 | 445 | 405 | |
河南省 | 会计学 | 140 | 100 | 140 | 100 | 459.3 | 432.7 | 445 | 405 | |
河南省 | 物流工程 | 68 | 30 | 68 | 30 | 459.7 | 431.1 | 445 | 405 | |
河南省 | 电子商务 | 80 | 40 | 80 | 40 | 457.9 | 429.8 | 445 | 405 | |
河南省 | 护理学 | 200 | 100 | 200 | 100 | 458.4 | 438.4 | 445 | 405 | |
河南省 | 经济统计学 | 60 | 30 | 60 | 30 | 458.9 | 434.9 | 445 | 405 | |
河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 139 | 139 | 434.6 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 机械电子工程 | 107 | 107 | 430.9 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 车辆工程 | 140 | 140 | 428.4 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 汽车服务工程 | 38 | 38 | 427.5 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 测控技术与仪器 | 80 | 80 | 427.7 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 电气工程及其自动化 | 67 | 67 | 439.8 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 机器人工程 | 210 | 210 | 428.3 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 计算机科学与技术 | 120 | 120 | 438.5 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 数据科学与大数据系统 | 120 | 120 | 433.4 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 土木工程 | 178 | 178 | 429.0 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 城市地下空间工程 | 12 | 12 | 428.9 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 道路桥梁与渡河工程 | 90 | 90 | 428.3 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 测绘工程 | 130 | 130 | 434.3 | 445 | 405 | ||||
江苏省 | 通信工程 | 10 | 10 | 456.7 | 429 | 物理 | ||||
江苏省 | 物联网工程 | 10 | 10 | 450.6 | 429 | 物理 | ||||
浙江省 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 10 | 512.0 | 497 | 不分文理 | ||||
浙江省 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 514.6 | 497 | 不分文理 | ||||
广东省 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 483.2 | 445 | 物理 | ||||
广东省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 480.2 | 445 | 物理 | ||||
湖南省 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 429.8 | 414 | 物理 | ||||
湖南省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 426.8 | 414 | 物理 | ||||
湖北省 | 测控技术与仪器 | 5 | 5 | 428.4 | 409 | 物理 | ||||
海南省 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 11 | 514.5 | 471 | 不分文理 | ||||
海南省 | 电气工程及其自动化 | 11 | 11 | 513.4 | 471 | 不分文理 | ||||
山东省 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 20 | 463.8 | 437 | 不分文理 | ||||
山东省 | 物联网工程 | 10 | 10 | 464.9 | 437 | 不分文理 | ||||
山东省 | 城市地下空间工程 | 20 | 20 | 460.7 | 437 | 不分文理 | ||||
河北省 | 汽车服务工程 | 32 | 32 | 450.1 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 电气工程及其自动化 | 32 | 32 | 454.6 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 软件工程 | 32 | 32 | 455.8 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 物联网工程 | 32 | 32 | 453.9 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 土木工程 | 32 | 32 | 450.9 | 430 | 物理 | ||||
福建省 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 452.8 | 428 | 物理 | ||||
福建省 | 测控技术与仪器 | 5 | 5 | 448.2 | 428 | 物理 | ||||
贵州省 | 城市地下空间工程 | 3 | 3 | 370.8 | 360 | |||||
贵州省 | 机械电子工程 | 3 | 3 | 371.4 | 360 | |||||
天津市 | 城市地下空间工程 | 10 | 10 | 458.9 | 463 | 不分文理 | ||||
安徽省 | 城市地下空间工程 | 10 | 10 | 447.1 | 435 | |||||
安徽省 | 机械电子工程 | 10 | 10 | 447.9 | 435 | |||||
山西省 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 385.5 | 373 | |||||
山西省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 381.9 | 373 | |||||
江西省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 446.5 | 440 | |||||
广西 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 364.5 | 343 | |||||
广西 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 379.3 | 343 | |||||
四川省 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 441.1 | 426 | |||||
四川省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 432.4 | 426 | |||||
云南 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 434.9 | 430 | |||||
云南 | 城市地下空间工程 | 2 | 2 | 440.0 | 430 | |||||
甘肃 | 机械电子工程 | 3 | 3 | 365.7 | 345 | |||||
甘肃 | 城市地下空间工程 | 3 | 3 | 362.4 | 345 |
4、商丘工学院简介
商丘工学院(Shangqiu Institute of Technology),位于河南省商丘市,是经教育部批准的一所地方性、应用型省属民办普通本科高校。
学校始建于1994年,2011年4月,经教育部批准,在原商丘科技职业学院基础上建立商丘工学院,实施全日制普通本科教育。
标签:商丘工学院