2025黄山学院录取分数线(含2023-2024历年)

本文为大家整理的是黄山学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025黄山学院录取分数线
| 类 别 | 录取 人数 | 最低分 | 最高分 | 位次 |
| 历史+不限03专业组 | 620 | 506 | 530 | 30432 |
历史+不限02专业组 学和广播电视编导两个专业) | 80 | 503 | 518 | 31873 |
| 历史+不限04专业组 (中外合作办学) | 20 | 495 | 501 | 35668 |
| 物理+不限04专业组 (中外合作办学) | 28 | 486 | 492 | 155657 |
| 物理+不限03专业组 | 447 | 494 | 529 | 143338 |
| 物理+化学06专业组 | 1060 | 499 | 542 | 135614 |
| 物理+化学05专业组 | 534 | 493 | 513 | 145206 |
其他各省各类型各专业录取分数线:https://zsb.hsu.edu.cn/1149/list.htm
2、2024黄山学院录取分数线
| 黄山学院在安徽省2025年招生计划及2024年分专业录取分数一览表 | ||||||||
| 专业组 | 招生专业 | 招生批次 | 科类 | 招生计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分参考位次 |
| 专业组1 | 酒店管理(中外合作办学) | 普通本科批 | 物理类 | 32 | 491 | 482 | 485.1 | 151230 |
| 专业组2 | 酒店管理(中外合作办学) | 普通本科批 | 历史类 | 22 | 493 | 476 | 482.3 | 39320 |
| 专业组3 | 视觉传达设计 | 艺术统考本科批 | 艺术(不分科目类) | 60 | 497 | 492 | 493.5 | 5971 |
| 产品设计 | 艺术统考本科批 | 艺术(不分科目类) | 90 | 493 | 489 | 490.6 | 6413 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术统考本科批 | 艺术(不分科目类) | 60 | 499 | 491 | 492.9 | 6114 | |
| 专业组4 | 音乐学 | 艺术统考本科批 | 艺术(不分科目类) | 90 | 489 | 476 | 479.7 | 1927 |
| 专业组5 | 戏剧影视文学 | 普通本科批 | 历史类 | 40 | 508 | 485 | 488.1 | 35611 |
| 广播电视编导 | 普通本科批 | 历史类 | 40 | 497 | 484 | 487.7 | 35950 | |
| 专业组6 | 英语 | 普通本科批 | 物理类 | 50 | 508 | 495 | 499.4 | 132727 |
| 应用心理学 | 普通本科批 | 物理类 | 30 | 511 | 497 | 499.3 | 130498 | |
| 建筑学 | 普通本科批 | 物理类 | 50 | 508 | 495 | 498.4 | 133748 | |
| 城乡规划 | 普通本科批 | 物理类 | 20 | 500 | 495 | 497.3 | 132825 | |
| 工程造价 | 普通本科批 | 物理类 | 100 | 508 | 494 | 497.8 | 133962 | |
| 会计学 | 普通本科批 | 物理类 | 50 | 516 | 503 | 508.5 | 122031 | |
| 财务管理 | 普通本科批 | 物理类 | 50 | 515 | 498 | 500.6 | 129610 | |
| 旅游管理 | 普通本科批 | 物理类 | 19 | 512 | 495 | 497.5 | 133810 | |
| 小学教育 | 普通本科批 | 物理类 | 27 | 516 | 499 | 503.5 | 127488 | |
| 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 物理类 | 30 | 510 | 495 | 498.2 | 132711 | |
| 学前教育 | 普通本科批 | 物理类 | 18 | 505 | 494 | 496.2 | 134073 | |
| 日语 | 普通本科批 | 物理类 | 3 | 509 | 508 | 508.6 | 115570 | |
| 专业组7 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 历史类 | 30 | 504 | 495 | 497.9 | 31353 |
| 学前教育 | 普通本科批 | 历史类 | 30 | 506 | 496 | 497.8 | 31123 | |
| 小学教育 | 普通本科批 | 历史类 | 40 | 513 | 500 | 503.6 | 29532 | |
| 汉语言文学 | 普通本科批 | 历史类 | 120 | 523 | 503 | 508.8 | 28371 | |
| 汉语国际教育 | 普通本科批 | 历史类 | 40 | 511 | 498 | 500.3 | 30211 | |
| 英语 | 普通本科批 | 历史类 | 50 | 505 | 496 | 498.7 | 31035 | |
| 日语 | 普通本科批 | 历史类 | 4 | 501 | 496 | 497.5 | 31082 | |
| 新闻学 | 普通本科批 | 历史类 | 80 | 510 | 495 | 497.5 | 31570 | |
| 应用心理学 | 普通本科批 | 历史类 | 30 | 511 | 498 | 501.3 | 30197 | |
| 建筑学 | 普通本科批 | 历史类 | 40 | 513 | 495 | 495.8 | 31580 | |
| 城乡规划 | 普通本科批 | 历史类 | 20 | 505 | 495 | 498 | 31415 | |
| 会展经济与管理 | 普通本科批 | 历史类 | 40 | 497 | 495 | 495.2 | 31579 | |
| 旅游管理 | 普通本科批 | 历史类 | 35 | 505 | 495 | 496.9 | 31541 | |
| 市场营销 | 普通本科批 | 历史类 | 15 | 502 | 497 | 499.6 | 30707 | |
| 会计学 | 普通本科批 | 历史类 | 46 | 522 | 500 | 504.7 | 29379 | |
| 专业组8 | 体育教育 | 体育统考本科批 | 体育(不分科目类) | 80 | 165 | 162 | 162.7 | 2226 |
| 社会体育指导与管理 | 体育统考本科批 | 体育(不分科目类) | 70 | 164 | 161 | 161.9 | 2503 | |
| 专业组9 | 生物科学 | 普通本科批 | 物理类 | 70 | 519 | 491 | 495.5 | 138814 |
| 生物技术 | 普通本科批 | 物理类 | 80 | 506 | 491 | 494.6 | 138860 | |
| 化学工程与工艺 | 普通本科批 | 物理类 | 80 | 512 | 491 | 493.9 | 138839 | |
| 制药工程 | 普通本科批 | 物理类 | 90 | 518 | 491 | 494.1 | 138873 | |
| 环境科学 | 普通本科批 | 物理类 | 44 | 498 | 492 | 492.7 | 138012 | |
| 食品科学与工程 | 普通本科批 | 物理类 | 51 | 511 | 491 | 492.9 | 138699 | |
| 烹饪与营养教育 | 普通本科批 | 物理类 | 37 | 498 | 491 | 491.6 | 138834 | |
| 林学 | 普通本科批 | 物理类 | 43 | 513 | 491 | 496.8 | 138889 | |
| 功能材料 | 普通本科批 | 物理类 | 39 | — | — | — | — | |
| 专业组10 | 数学与应用数学 | 普通本科批 | 物理类 | 90 | 514 | 492 | 495.6 | 137901 |
| 应用统计学 | 普通本科批 | 物理类 | 80 | 509 | 491 | 493.7 | 138811 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 物理类 | 120 | 528 | 497 | 503.2 | 129825 | |
| 机械电子工程 | 普通本科批 | 物理类 | 75 | 508 | 494 | 495.9 | 134978 | |
| 智能制造工程 | 普通本科批 | 物理类 | 60 | 507 | 492 | 494.4 | 136836 | |
| 电子信息工程 | 普通本科批 | 物理类 | 60 | 516 | 500 | 505.5 | 125611 | |
| 光电信息科学与工程 | 普通本科批 | 物理类 | 35 | 516 | 494 | 497 | 135133 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 普通本科批 | 物理类 | 60 | 508 | 493 | 497.4 | 135535 | |
| 人工智能 | 普通本科批 | 物理类 | 50 | 514 | 497 | 501.4 | 130229 | |
| 自动化 | 普通本科批 | 物理类 | 120 | 532 | 496 | 501.8 | 131429 | |
| 智能装备与系统 | 普通本科批 | 物理类 | 55 | 511 | 492 | 494.6 | 137034 | |
| 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 物理类 | 90 | 517 | 505 | 510.1 | 118400 | |
| 软件工程 | 普通本科批 | 物理类 | 80 | 517 | 498 | 503.8 | 129189 | |
| 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 物理类 | 85 | 516 | 495 | 498.1 | 133877 | |
| 专业组11 | 小学教育 | 地方专项计划 | 历史类 | 3 | — | — | — | — |
| 旅游管理 | 地方专项计划 | 历史类 | 4 | 509 | 505 | 507.67 | 27358 | |
| 会计学 | 地方专项计划 | 历史类 | 4 | 515 | 512 | 513.75 | 24683 | |
| 专业组12 | 机械电子工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 5 | 518 | 514 | 516 | 106577 |
| 光电信息科学与工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 5 | 521 | 513 | 515.6 | 107867 | |
| 智能装备与系统 | 地方专项计划 | 物理类 | 5 | 520 | 512 | 515 | 108970 | |
| 专业组13 | 食品科学与工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 5 | — | — | — | — |
| 功能材料 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | — | — | — | — | |
点击查看其他省份录取分数:https://zsb.hsu.edu.cn/0f/f5/c1149a200693/page.htm
3、2023黄山学院录取分数线
| 2023年我校在安徽省分专业录取分数情况一览表 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学制 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分参考位次 | 省控线 |
| 化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 468 | 461.9 | 459 | 127447 | 427 |
| 制药工程 | 四年 | 理工 | 473 | 464.4 | 461 | 124798 | 427 | |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 468 | 462 | 459 | 127390 | 427 | |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 490 | 468.2 | 465 | 119994 | 427 |
| 机械电子工程 | 四年 | 理工 | 481 | 466.1 | 463 | 122155 | 427 | |
| 自动化 | 四年 | 理工 | 484 | 468.6 | 466 | 119461 | 427 | |
| 智能制造工程 | 四年 | 理工 | 477 | 465.9 | 463 | 122498 | 427 | |
| 智能装备与系统 | 四年 | 理工 | — | — | — | — | — | |
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 471 | 462.3 | 459 | 127421 | 427 |
| 建筑学 | 五年 | 理工 | 468 | 462.2 | 459 | 127309 | 427 | |
| 城乡规划 | 五年 | 理工 | 463 | 461.2 | 459 | 127407 | 427 | |
| 工程造价 | 四年 | 理工 | 484 | 464 | 459 | 127209 | 427 | |
| 教育科学学院 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 484 | 466 | 462 | 124272 | 427 |
| 文史 | 486 | 480.9 | 478 | 33025 | 440 | |||
| 小学教育 | 四年 | 理工 | 510 | 486 | 482 | 101629 | 482 | |
| 文史 | 499 | 497 | 495 | 25407 | 495 | |||
| 学前教育 | 四年 | 文史 | 486 | 479.5 | 475 | 34526 | 440 | |
| 经济管理学院 | 市场营销 | 四年 | 理工 | 471 | 462.5 | 459 | 127177 | 427 |
| 文史 | 483 | 480.6 | 478 | 32916 | 440 | |||
| 财务管理 | 四年 | 理工 | 474 | 465.9 | 462 | 123784 | 427 | |
| 会计学 | 四年 | 理工 | 482 | 470.7 | 466 | 118503 | 427 | |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 468 | 462.5 | 459 | 127414 | 427 | |
| 四年 | 文史 | 498 | 480.1 | 475 | 34620 | 440 | ||
| 旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 四年 | 理工 | 468 | 462.2 | 459 | 127357 | 427 |
| 文史 | 484 | 482.2 | 480 | 32201 | 440 | |||
| 旅游管理 | 四年 | 理工 | 479 | 462.3 | 459 | 127416 | 427 | |
| 文史 | 480 | 474.4 | 472 | 36055 | 440 | |||
| 会展经济与管理 | 四年 | 理工 | 468 | 462 | 459 | 127303 | 427 | |
| 文史 | 485 | 477.9 | 472 | 35984 | 440 | |||
| 酒店管理(中外合作办学) | 四年 | 理工 | 453 | 448.4 | 443 | 146542 | 427 | |
| 文史 | 473 | 467.7 | 463 | 40455 | 440 | |||
| 生命与环境科学学院 | 环境科学 | 四年 | 理工 | 475 | 462.1 | 459 | 127433 | 427 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 471 | 463.2 | 460 | 126606 | 427 | |
| 林学 | 四年 | 理工 | 474 | 463.2 | 459 | 127422 | 427 | |
| 生物科学 | 四年 | 理工 | 485 | 463.5 | 459 | 127429 | 427 | |
| 园林 | 四年 | 理工 | 471 | 462.1 | 459 | 127404 | 427 | |
| 生物技术 | 四年 | 理工 | 477 | 461.8 | 459 | 127410 | 427 | |
| 数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工 | — | — | — | — | — |
| 应用统计学 | 四年 | 理工 | 473 | 463.3 | 460 | 126366 | 427 | |
| 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 482 | 467 | 462 | 123911 | 427 | |
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育 | 161.37 | 161 | 160.73 | 2290 | 156.94 |
| 体育教育 | 四年 | 体育 | 162.71 | 161.7 | 161.37 | 156.94 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 四年 | 理工 | 481 | 468.4 | 463 | 122469 | 427 |
| 文史 | 489 | 481 | 475 | 34700 | 440 | |||
| 日语 | 四年 | 理工 | 470 | 463 | 460 | 126328 | 427 | |
| 文史 | 483 | 475.7 | 472 | 36061 | 440 | |||
| 文化与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 484 | 478.5 | 474 | 34926 | 440 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术 | 601.57 | 591.6 | 587.73 | 1128 | 552.73 | |
| 广播电视编导 | 四年 | 艺术 | 633.33 | 602.5 | 595.57 | 552.73 | ||
| 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 519 | 498.2 | 495 | 25203 | 495 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 491 | 483.1 | 479 | 32584 | 440 | |
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 480 | 470.5 | 467 | 117546 | 427 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 理工 | 471 | 466.1 | 464 | 121912 | 427 | |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 498 | 478.7 | 474 | 110409 | 427 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 理工 | 481 | 467.7 | 464 | 121061 | 427 | |
| 软件工程 | 四年 | 理工 | 482 | 473.4 | 469 | 115069 | 427 | |
| 人工智能 | 四年 | 理工 | — | — | — | — | — | |
| 艺术学院 | 音乐学 | 四年 | 艺术 | 694.77 | 692.1 | 689.3 | 1784 | 653.63 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 712.27 | 705.6 | 704.2 | 6089 | 623.49 | |
| 环境设计 | 四年 | 艺术 | 712.82 | 703.5 | 701.95 | 623.49 | ||
| 产品设计 | 四年 | 艺术 | 706.29 | 704.5 | 703.42 | 623.49 | ||
| 工艺美术 | 四年 | 艺术 | 705.42 | 702.6 | 701.53 | 623.49 | ||
| 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术 | 709.95 | 705.9 | 704.42 | 623.49 | ||
| 备注:数据科学与大数据技术专业、智能装备与系统专业和人工智能专业为我校2024年新增招生专业,酒店管理(中外合作办学)专业不得转专业,位次仅供参考。 | ||||||||
| 黄山学院2023年在安徽省录取最低分数线及位次 | ||
| 2023年 | ||
| 科类 | 录取分数线 | 排名 |
| 文史(一批次) | 495 | 25407 |
| 理工(一批次) | 482 | 101629 |
| 文史 | 472 | 36061 |
| 理工 | 459 | 127447 |
| 体育 | 160.73 | 2290 |
| 美术 | 701.53 | 6089 |
| 音乐 | 689.3 | 1784 |
| 广编 | 587.73 | 1128 |
| 播音 | 622 | 488 |
| 酒店管理(中外合作办学)理工 | 443 | 146542 |
| 酒店管理(中外合作办学)文史 | 463 | 40455 |
其他省份点击链接查看:https://zsb.hsu.edu.cn/d3/5c/c4016a185180/page.htm
4、黄山学院简介
黄山学院位于安徽省黄山市,是一所综合型的省属普通本科院校。
黄山学院前身为始创于1978年的徽州师范专科学校;1997年12月,与原中国科技大学徽州大专班合并,更名为黄山高等专科学校;2000年8月,安徽省人民政府批准黄山林业学校成建制地并入黄山高等专科学校;2002年2月,经教育部批准,升格为黄山学院。2014年,黄山学院获批建设安徽省高等教育振兴计划地方应用型高水平大学项目、国家卓越农林人才教育培养计划项目。2019年,学校正式被纳入安徽省省级硕士立项建设单位。








