2024金陵科技学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是金陵科技学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024金陵科技学院录取分数线【江苏】
金陵科技学院2024年江苏省内各专业录取情况
我校录取原则:投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序,以上所有比较均相同的考生原则上全部录取到该专业。
备注:1-3位数字为投档分,小数点后1-3位为语文数学两科之和、4-6位为语文或数学单科最高成绩、7-9位为外语单科成绩
2、2023金陵科技学院录取分数线
金陵科技学院2023年江苏省内各专业录取分数线
序号 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
1 | 历史科目组 | 会计学 | 541.190096128 | 548.203109106 |
2 | 历史科目组 | 财务管理 | 540.194104126 | 541.186104116 |
3 | 历史科目组 | 金融学 | 539.206105119 | 542.197112111 |
4 | 历史科目组 | 国际经济与贸易 | 535.202107112 | 540.192098127 |
5 | 历史科目组 | 市场营销 | 534.199100131 | 539.201105111 |
6 | 历史科目组 | 物流管理 | 534.197105104 | 539.206103114 |
7 | 历史科目组 | 英语 | 527.196115122 | 538.206110119 |
8 | 历史科目组 | 数字出版 | 526.175106122 | 533.184104121 |
9 | 历史科目组 | 行政管理 | 523.167101107 | 535.188114114 |
10 | 历史科目组 | 汉语国际教育 | 522.206106132 | 538.198119103 |
11 | 历史科目组 | 古典文献学(古籍修复) | 522.195112122 | 540.193113120 |
12 | 历史科目组 | 秘书学 | 522.188113103 | 532.199119108 |
13 | 历史科目组 | 旅游管理 | 522.183112114 | 527.173114133 |
14 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 552.187106125 | 558.212107111 |
15 | 物理科目组 | 计算机科学与技术 | 551.216108120 | 565.217112120 |
16 | 物理科目组 | 会计学 | 550.185103118 | 565.210105117 |
17 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 547.212118119 | 552.194102124 |
18 | 物理科目组 | 财务管理 | 547.199114120 | 549.222114118 |
19 | 物理科目组 | 数字媒体技术 | 546.214117109 | 555.197106121 |
20 | 物理科目组 | 电子信息工程 | 546.204108113 | 557.213113100 |
21 | 物理科目组 | 软件工程 | 545.209113106 | 561.225118126 |
22 | 物理科目组 | 自动化 | 544.209110120 | 567.207105116 |
23 | 物理科目组 | 审计学 | 543.199108117 | 560.206108124 |
24 | 物理科目组 | 信息安全 | 542.214111108 | 553.217110123 |
25 | 物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 542.211113109 | 557.207107117 |
26 | 物理科目组 | 物联网工程 | 541.190096117 | 551.202102113 |
27 | 物理科目组 | 金融学 | 540.210107096 | 546.204104108 |
28 | 物理科目组 | 通信工程 | 540.205117109 | 554.208107088 |
29 | 物理科目组 | 光电信息科学与工程 | 539.206104130 | 544.202108111 |
30 | 物理科目组 | 车辆工程 | 539.193104109 | 549.184096115 |
31 | 物理科目组 | 电子科学与技术 | 538.218110110 | 550.206107119 |
32 | 物理科目组 | 网络空间安全 | 538.210110116 | 553.210116121 |
33 | 物理科目组 | 信息工程 | 538.203108114 | 555.213111110 |
34 | 物理科目组 | 网络工程 | 538.180092120 | 547.216111103 |
35 | 物理科目组 | 智能科学与技术 | 537.219115073 | 548.199116121 |
36 | 物理科目组 | 机器人工程 | 537.205105094 | 548.228119100 |
37 | 物理科目组 | 智能制造工程 | 536.184098115 | 547.209106101 |
38 | 物理科目组 | 信息与计算科学 | 535.222112089 | 550.192103127 |
39 | 物理科目组 | 金融工程 | 534.209106126 | 544.199104131 |
40 | 物理科目组 | 宝石及材料工艺学 | 534.182094113 | 540.194114110 |
41 | 物理科目组 | 建筑电气与智能化 | 533.210118089 | 552.201106114 |
42 | 物理科目组 | 国际经济与贸易 | 533.197106123 | 541.207109119 |
43 | 物理科目组 | 食品科学与工程 | 532.198102103 | 538.201110114 |
44 | 物理科目组 | 城乡规划 | 532.196104109 | 541.208110120 |
45 | 物理科目组 | 英语 | 532.194102107 | 538.187111130 |
46 | 物理科目组 | 工程管理 | 531.200113120 | 541.204102123 |
47 | 物理科目组 | 复合材料与工程 | 531.198105115 | 539.205107119 |
48 | 物理科目组 | 建筑学 | 531.198102107 | 537.190100118 |
49 | 物理科目组 | 材料科学与工程(视光材料与应用) | 531.198101121 | 537.195098123 |
50 | 物理科目组 | 数字出版 | 531.197111103 | 541.185101117 |
51 | 物理科目组 | 城市地下空间工程 | 531.197102094 | 542.217114112 |
52 | 物理科目组 | 材料科学与工程 | 531.194118114 | 543.192102135 |
53 | 物理科目组 | 土木工程 | 531.194099108 | 545.198109119 |
54 | 物理科目组 | 风景园林 | 531.192108122 | 543.192099119 |
55 | 物理科目组 | 物流管理 | 530.215112110 | 544.187107139 |
56 | 物理科目组 | 电子商务 | 530.212107121 | 544.214115115 |
57 | 物理科目组 | 市场营销 | 530.211107116 | 544.224122102 |
58 | 物理科目组 | 动物医学 | 528.184094114 | 539.212113109 |
59 | 物理科目组 | 园林 | 525.180091094 | 530.197100111 |
60 | 物理科目组 | 动物科学 | 524.208113114 | 539.203104116 |
61 | 物理科目组 | 眼视光学 | 523.190100102 | 530.193098123 |
62 | 物理科目组 | 园艺 | 521.211120087 | 531.195110127 |
63 | 物理科目组 | 功能材料 | 519.203107109 | 538.217112109 |
64 | 物理科目组 | 设施农业科学与工程 | 519.176103114 | 526.201107110 |
65 | 物理科目组 | 软件工程(中外合作) | 518.205108108 | 539.210108120 |
66 | 物理科目组 | 智慧交通 | 518.205105122 | 537.223114091 |
67 | 物理科目组 | 通信工程(中外合作) | 515.188095112 | 529.204108117 |
68 | 物理科目组 | 土木工程(中外合作) | 489.176104111 | 519.180095115 |
69 | 物理科目组 | 园艺(生物技术)(中外合办) | 462.184111106 | 501.211116096 |
备注:1-3位数字为投档分,小数点后1-3位为语文数学两科之和、4-6位为语文或数学单科最高成绩、7-9位为外语单科成绩
如需查询其他省份,请点击链接:https://zsb.jit.edu.cn/_customs/jit/view/column_cx.jsp?queryId=6
3、2022金陵科技学院录取分数线
金陵科技学院2022年江苏省内各专业录取情况
录取专业 | 科类 | 分数 | 备注 | 学院 | 所在校区 |
财务管理 | 历史科目组 | 524.182101113 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
财务管理 | 历史科目组 | 527.165104128 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
国际经济与贸易 | 历史科目组 | 522.175108125 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
国际经济与贸易 | 历史科目组 | 524.172102117 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
会计学 | 历史科目组 | 524.192120121 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
会计学 | 历史科目组 | 535.182116127 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融学 | 历史科目组 | 525.180107132 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融学 | 历史科目组 | 529.192112131 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
市场营销 | 历史科目组 | 522.169101123 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
市场营销 | 历史科目组 | 524.180116119 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
物流管理 | 历史科目组 | 520.186094126 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
物流管理 | 历史科目组 | 524.174109124 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
古典文献学(古籍修复) | 历史科目组 | 513.181117125 | 最低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
古典文献学(古籍修复) | 历史科目组 | 523.177114108 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
汉语国际教育 | 历史科目组 | 514.178107126 | 最低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
汉语国际教育 | 历史科目组 | 524.195110125 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
旅游管理 | 历史科目组 | 513.174095111 | 最低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
旅游管理 | 历史科目组 | 515.178110119 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
秘书学 | 历史科目组 | 513.173111116 | 最低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
秘书学 | 历史科目组 | 520.176112135 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
数字出版 | 历史科目组 | 516.156102129 | 最低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
数字出版 | 历史科目组 | 524.148105135 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
行政管理 | 历史科目组 | 514.169111128 | 最低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
行政管理 | 历史科目组 | 525.175106105 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
英语 | 历史科目组 | 518.180101122 | 最低分 | 外国语学院 | 江宁校区 |
英语 | 历史科目组 | 526.180103120 | 最高分 | 外国语学院 | 江宁校区 |
财务管理 | 物理科目组 | 526.173109132 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
财务管理 | 物理科目组 | 528.191102129 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
电子商务 | 物理科目组 | 520.182106107 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
电子商务 | 物理科目组 | 527.192107128 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
国际经济与贸易 | 物理科目组 | 521.167106134 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
国际经济与贸易 | 物理科目组 | 526.193100126 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
会计学 | 物理科目组 | 528.191104111 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
会计学 | 物理科目组 | 546.182110121 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融工程 | 物理科目组 | 525.178105104 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融工程 | 物理科目组 | 526.187113129 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融学 | 物理科目组 | 526.176097125 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融学 | 物理科目组 | 528.178100129 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
审计学 | 物理科目组 | 525.186101129 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
审计学 | 物理科目组 | 540.190113117 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
市场营销 | 物理科目组 | 520.177109122 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
市场营销 | 物理科目组 | 526.177112125 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
物流管理 | 物理科目组 | 520.183101129 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
物流管理 | 物理科目组 | 527.191114126 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
旅游管理 | 物理科目组 | 520.178110115 | 最低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
旅游管理 | 物理科目组 | 525.183106121 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
数字出版 | 物理科目组 | 516.163107122 | 最低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
数字出版 | 物理科目组 | 518.189107121 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
车辆工程 | 物理科目组 | 517.165104124 | 最低分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
车辆工程 | 物理科目组 | 535.182102124 | 最高分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
电气工程及其自动化 | 物理科目组 | 528.183111107 | 最低分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
电气工程及其自动化 | 物理科目组 | 535.186112117 | 最高分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
机械设计制造及其自动化 | 物理科目组 | 524.190114127 | 最低分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
机械设计制造及其自动化 | 物理科目组 | 542.192110122 | 最高分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
建筑电气与智能化 | 物理科目组 | 515.193114127 | 最低分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
建筑电气与智能化 | 物理科目组 | 533.175105123 | 最高分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
智能制造工程 | 物理科目组 | 518.175109112 | 最低分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
智能制造工程 | 物理科目组 | 526.185097128 | 最高分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
机器人工程 | 物理科目组 | 520.179110115 | 最低分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
机器人工程 | 物理科目组 | 540.191096117 | 最高分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
物联网工程 | 物理科目组 | 522.183096098 | 最低分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
物联网工程 | 物理科目组 | 528.188104111 | 最高分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
物联网工程(嵌入式培养) | 物理科目组 | 518.186111110 | 最低分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
物联网工程(嵌入式培养) | 物理科目组 | 530.179094117 | 最高分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
自动化 | 物理科目组 | 523.177103118 | 最低分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
自动化 | 物理科目组 | 532.198109117 | 最高分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
城市地下空间工程 | 物理科目组 | 515.188102093 | 最低分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
城市地下空间工程 | 物理科目组 | 520.196112090 | 最高分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
城乡规划 | 物理科目组 | 515.188103119 | 最低分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
城乡规划 | 物理科目组 | 527.180108131 | 最高分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
工程管理 | 物理科目组 | 515.198109103 | 最低分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
工程管理 | 物理科目组 | 520.193109126 | 最高分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
建筑学 | 物理科目组 | 515.190103123 | 最低分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
建筑学 | 物理科目组 | 542.212116118 | 最高分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
土木工程 | 物理科目组 | 515.189104121 | 最低分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
土木工程 | 物理科目组 | 526.183108127 | 最高分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
软件工程 | 物理科目组 | 524.173103106 | 最低分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
软件工程 | 物理科目组 | 537.173096127 | 最高分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
智能科学与技术 | 物理科目组 | 521.187109118 | 最低分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
智能科学与技术 | 物理科目组 | 531.174109124 | 最高分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
智能科学与技术(嵌入式培养) | 物理科目组 | 516.179105123 | 最低分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
智能科学与技术(嵌入式培养) | 物理科目组 | 527.172102114 | 最高分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
计算机科学与技术 | 物理科目组 | 528.202119113 | 最低分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
计算机科学与技术 | 物理科目组 | 540.191112122 | 最高分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理科目组 | 526.186105122 | 最低分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理科目组 | 535.168116123 | 最高分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
数据科学与大数据技术 | 物理科目组 | 523.196110118 | 最低分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
数据科学与大数据技术 | 物理科目组 | 533.173098123 | 最高分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
数字媒体技术 | 物理科目组 | 525.172090118 | 最低分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
数字媒体技术 | 物理科目组 | 532.167094128 | 最高分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
电子科学与技术 | 物理科目组 | 518.185107110 | 最低分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
电子科学与技术 | 物理科目组 | 527.174109116 | 最高分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
电子信息工程 | 物理科目组 | 523.174109105 | 最低分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
电子信息工程 | 物理科目组 | 533.187104111 | 最高分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
信息工程 | 物理科目组 | 518.182110118 | 最低分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
信息工程 | 物理科目组 | 527.199106127 | 最高分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
光电信息科学与工程 | 物理科目组 | 520.161093119 | 最低分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
光电信息科学与工程 | 物理科目组 | 534.187112119 | 最高分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
通信工程 | 物理科目组 | 521.188106114 | 最低分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
通信工程 | 物理科目组 | 537.206109121 | 最高分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
通信工程(嵌入式培养) | 物理科目组 | 517.173116125 | 最低分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
通信工程(嵌入式培养) | 物理科目组 | 528.182095128 | 最高分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
网络工程 | 物理科目组 | 519.191112127 | 最低分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
网络工程 | 物理科目组 | 524.165101138 | 最高分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
网络空间安全 | 物理科目组 | 519.185106104 | 最低分 | 网络安全学院 | 江宁校区 |
网络空间安全 | 物理科目组 | 530.186102113 | 最高分 | 网络安全学院 | 江宁校区 |
信息安全 | 物理科目组 | 523.192112104 | 最低分 | 网络安全学院 | 江宁校区 |
信息安全 | 物理科目组 | 533.183105120 | 最高分 | 网络安全学院 | 江宁校区 |
信息安全(嵌入式培养) | 物理科目组 | 520.170098123 | 最低分 | 网络安全学院 | 江宁校区 |
信息安全(嵌入式培养) | 物理科目组 | 525.174097115 | 最高分 | 网络安全学院 | 江宁校区 |
风景园林 | 物理科目组 | 515.188097090 | 最低分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
风景园林 | 物理科目组 | 523.185110125 | 最高分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
设施农业科学与工程 | 物理科目组 | 505.182098119 | 最低分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
设施农业科学与工程 | 物理科目组 | 514.181098103 | 最高分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
园林 | 物理科目组 | 513.189109121 | 最低分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
园林 | 物理科目组 | 519.186110124 | 最高分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
园艺 | 物理科目组 | 506.193108101 | 最低分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
园艺 | 物理科目组 | 513.180093125 | 最高分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
动物科学 | 物理科目组 | 511.166102114 | 最低分 | 动物科学与食品工程学院 | 幕府校区 |
动物科学 | 物理科目组 | 516.198117117 | 最高分 | 动物科学与食品工程学院 | 幕府校区 |
动物医学 | 物理科目组 | 506.179105128 | 最低分 | 动物科学与食品工程学院 | 幕府校区 |
动物医学 | 物理科目组 | 530.190103118 | 最高分 | 动物科学与食品工程学院 | 幕府校区 |
食品科学与工程 | 物理科目组 | 515.191102076 | 最低分 | 动物科学与食品工程学院 | 幕府校区 |
食品科学与工程 | 物理科目组 | 523.186106108 | 最高分 | 动物科学与食品工程学院 | 幕府校区 |
宝石及材料工艺学 | 物理科目组 | 518.161092107 | 最低分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
宝石及材料工艺学 | 物理科目组 | 530.188094103 | 最高分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
材料科学与工程 | 物理科目组 | 515.188103120 | 最低分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
材料科学与工程 | 物理科目组 | 524.181097116 | 最高分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
材料科学与工程(视光材料与应用) | 物理科目组 | 516.177098116 | 最低分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
材料科学与工程(视光材料与应用) | 物理科目组 | 519.187102112 | 最高分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
复合材料与工程 | 物理科目组 | 515.194104110 | 最低分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
复合材料与工程 | 物理科目组 | 527.186116094 | 最高分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
功能材料 | 物理科目组 | 503.180106095 | 最低分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
功能材料 | 物理科目组 | 515.167107126 | 最高分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
眼视光学 | 物理科目组 | 507.175101093 | 最低分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
眼视光学 | 物理科目组 | 516.181104124 | 最高分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
英语 | 物理科目组 | 523.169107132 | 最低分 | 外国语学院 | 江宁校区 |
英语 | 物理科目组 | 527.191106128 | 最高分 | 外国语学院 | 江宁校区 |
软件工程(中外合作办学) | 物理科目组 | 494.179097122 | 最低分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
软件工程(中外合作办学) | 物理科目组 | 516.181108118 | 最高分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
通信工程(中外合作办学) | 物理科目组 | 487.157101114 | 最低分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
通信工程(中外合作办学) | 物理科目组 | 507.192104103 | 最高分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
土木工程(中外合作办学) | 物理科目组 | 481.163095123 | 最低分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
土木工程(中外合作办学) | 物理科目组 | 507.180106116 | 最高分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
园艺(中外合作办学)(生物技术) | 物理科目组 | 453.181102113 | 最低分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
园艺(中外合作办学)(生物技术) | 物理科目组 | 494.158096117 | 最高分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
信息与计算科学 | 物理科目组 | 516.170099113 | 最低分 | 理学院 | 江宁校区 |
信息与计算科学 | 物理科目组 | 526.204105115 | 最高分 | 理学院 | 江宁校区 |
注:1-3位数字为投档分,小数点后1-3位为语文数学两科之和、4-6位为语文或数学单科最高成绩、7-9位为外语单科成绩
如需查询其他省份,请点击链接:https://zsb.jit.edu.cn/_customs/jit/view/column_cx.jsp?queryId=6
4、金陵科技学院简介
金陵科技学院(Jinling Institute of Technology)位于江苏省南京市,是经国家教育部和江苏省、南京市政府批准成立的公办全日制普通本科院校,是国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、卓越工程师教育培养计划、教育部应用科技大学改革试点战略研究单位、中国应用技术大学(学院)联盟创始单位、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身是1980年成立的金陵职业大学和1958年成立、1984年复建的南京市农业专科学校。2002年6月19日,经教育部批准,两校合并筹建金陵科技学院。2005年3月9日, 金陵科技学院正式成立。