2025大连大学录取分数线(含2022-2023历年)

本文为大家整理的是大连大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025年大连大学录取分数线
大连大学2025年在辽宁录取分数线
录取概况-历史类
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 314 | 536.65 | 573 | 439 | 26450 | 437 |
分专业录取情况-历史类
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 41 | 561.15 | 573 | 557 | 6100 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 20 | 558.8 | 564 | 556 | 6235 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 32 | 558.06 | 565 | 555 | 6368 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 15 | 546.6 | 550 | 544 | 7846 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 15 | 542.07 | 552 | 539 | 8517 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 10 | 537.1 | 541 | 536 | 8961 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 40 | 538.48 | 554 | 534 | 9243 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 13 | 536 | 546 | 532 | 9530 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 25 | 534.4 | 539 | 531 | 9699 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 15 | 534.33 | 540 | 530 | 9845 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 10 | 526.5 | 530 | 523 | 11024 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 4 | 519.75 | 530 | 514 | 12500 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 35 | 516.37 | 544 | 511 | 12987 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 会计学(中外合作办学) | 18 | 512.33 | 533 | 505 | 13997 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 酒店管理 | 9 | 509.67 | 526 | 505 | 13997 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(中外合作办学) | 9 | 478.89 | 503 | 473 | 19820 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 护理学 | 3 | 449.33 | 466 | 439 | 26450 | 437 |
录取概况-物理类
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 562 | 540.03 | 594 | 466 | 73704 | 367 |
分专业录取情况-物理类
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 33 | 575.21 | 594 | 571 | 23997 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 25 | 569.08 | 575 | 567 | 25583 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 25 | 568.4 | 572 | 566 | 25973 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 4 | 567.75 | 573 | 565 | 26382 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 15 | 561.73 | 568 | 560 | 28407 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 560 | 561 | 559 | 28848 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 32 | 559.47 | 563 | 558 | 29258 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 19 | 558.89 | 564 | 557 | 29666 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 13 | 555 | 559 | 553 | 31427 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 36 | 556.25 | 583 | 550 | 32746 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 19 | 552.74 | 562 | 549 | 33193 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范类) | 14 | 550 | 554 | 547 | 34117 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 549.28 | 560 | 539 | 37781 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 20 | 540.9 | 564 | 537 | 38755 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 11 | 541.18 | 550 | 534 | 40128 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 10 | 539.8 | 547 | 534 | 40128 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 工业设计 | 10 | 535.3 | 538 | 534 | 40128 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 532.25 | 533 | 532 | 41074 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 10 | 532.3 | 534 | 530 | 41997 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 19 | 532.37 | 549 | 527 | 43348 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 7 | 527.57 | 529 | 526 | 43804 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术 | 17 | 528.94 | 537 | 525 | 44293 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 16 | 526.75 | 541 | 524 | 44808 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 12 | 524.5 | 528 | 522 | 45764 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 15 | 521.2 | 527 | 517 | 48193 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中药学 | 6 | 518 | 523 | 515 | 49156 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 16 | 516.94 | 529 | 514 | 49664 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 8 | 518 | 527 | 511 | 51132 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 会计学(中外合作办学) | 12 | 514.75 | 526 | 511 | 51132 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 11 | 515.45 | 527 | 510 | 51658 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 助产学 | 4 | 510.5 | 511 | 510 | 51658 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 园艺 | 5 | 508.8 | 511 | 507 | 53087 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 14 | 509.64 | 515 | 506 | 53584 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 507.5 | 511 | 503 | 55046 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 5 | 510.4 | 537 | 501 | 56057 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 10 | 506.3 | 512 | 500 | 56548 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 环境工程 | 9 | 502.11 | 511 | 500 | 56548 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 酒店管理 | 2 | 502 | 507 | 497 | 58044 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 502 | 509 | 495 | 59016 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 13 | 496.77 | 507 | 492 | 60552 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 8 | 482.63 | 486 | 478 | 67550 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(中外合作办学) | 3 | 468 | 470 | 466 | 73704 | 367 |
其他各省各类型各专业录取分数线:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/overyears?key=2ccb373d4018c442b8e667d8
2、2024年大连大学录取分数线【全国】
| 2024年各省录取分数及位次统计(二本) | |||||||||
| 序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||
| 1 | 陕西 | 503 | 481 | 16054 | 397 | 483 | 419 | 100485 | 372 |
| 2 | 宁夏 | 485 | 479 | 4594 | 419 | 427 | 419 | 16611 | 341 |
| 3 | 内蒙古 | 519 | 428 | 12823 | 381 | 526 | 409 | 46822 | 360 |
| 4 | 河南 | 540 | 518 | 26744 | 428 | 570 | 478 | 183058 | 396 |
| 5 | 山西 | 523 | 504 | 9864 | 446 | 509 | 495 | 49672 | 418 |
| 6 | 西藏 | 409 | 330 | / | / | 300 | 290 | / | / |
| 7 | 四川 | 550 | 516 | 27306 | 457 | 544 | 470 | 177724 | 459 |
| 8 | 云南 | 569 | 547 | 14982 | 480 | 551 | 481 | 62013 | 420 |
| 9 | 新疆 | 424 | 420 | / | / | 408 | 362 | / | / |
| 2024年各省录取分数及位次统计(本科批) | |||||||||
| 序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||
| 1 | 青海 | / | / | / | / | 430 | 387 | 10901 | 343 |
| 2024年各省录取分数及位次统计(一本) | |||||||||
| 序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||
| 1 | 内蒙古 | 537 | 487 | 6258 | 478 | 591 | 477 | 27035 | 471 |
| 2024年各省录取分数及位次统计(综合改革3+3) | |||||||||
| 序号 | 省(市) | 综合改革 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||||||
| 1 | 天津 | 573 | 521 | 32624 | 475 | ||||
| 2 | 北京 | 527 | 517 | 28168 | 434 | ||||
| 3 | 山东 | 602 | 510 | 153830 | 444 | ||||
| 4 | 上海 | 458 | 434 | 35342 | 403 | ||||
| 5 | 海南 | 635 | 485 | 40966 | 483 | ||||
| 6 | 浙江 | 612 | 501 | 167391 | 492 | ||||
| 2024年各省录取分数及位次统计(综合改革3+1+2) | |||||||||
| 序号 | 省(市) | 历史 | 物理 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||
| 1 | 江苏 | 539 | 535 | 24139 | 478 | 550 | 533 | 101148 | 462 |
| 2 | 广东 | / | / | / | / | 553 | 516 | 119869 | 442 |
| 3 | 吉林 | 531 | 500 | 7146 | 369 | 542 | 469 | 34590 | 345 |
| 4 | 甘肃 | 534 | 525 | 5544 | 421 | 533 | 487 | 37643 | 370 |
| 5 | 辽宁 | 568 | 432 | 20813 | 400 | 596 | 463 | 70851 | 368 |
| 6 | 河北 | 593 | 544 | 17801 | 443 | 592 | 517 | 95681 | 448 |
| 7 | 重庆 | 557 | 541 | 7265 | 428 | 555 | 502 | 59025 | 427 |
| 8 | 贵州 | 580 | 495 | 20613 | 442 | 611 | 446 | 94154 | 380 |
| 9 | 湖南 | 545 | 527 | 15029 | 438 | 545 | 495 | 93328 | 422 |
| 10 | 广西 | 542 | 513 | 13074 | 400 | 538 | 481 | 68871 | 371 |
| 11 | 湖北 | 558 | 552 | 8792 | 432 | 569 | 539 | 56500 | 437 |
| 12 | 江西 | 560 | 546 | 11425 | 463 | 566 | 516 | 68750 | 448 |
| 13 | 福建 | 526 | 496 | 13040 | 431 | 562 | 526 | 55691 | 449 |
| 14 | 安徽 | 554 | 538 | 15855 | 462 | 555 | 525 | 91917 | 465 |
| 15 | 黑龙江 | 527 | 497 | 35207 | 410 | 558 | 478 | 41570 | 360 |
| 2024年各省录取分数及位次统计(中外合作办学专业) | |||||||||
| 序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||
| 1 | 河南 | 511 | 488 | 45925 | 428 | 494 | 404 | 146168 | 396 |
| 2024年各省录取分数及位次统计(综合改革3+3中外合作办学) | |||||||||
| 序号 | 省(市) | 综合改革 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||||||
| 1 | 山东 | 540 | 539 | 93375 | 444 | ||||
| 2 | 天津 | 551 | 517 | 33732 | 475 | ||||
| 3 | 海南 | 615 | 558 | 20886 | 483 | ||||
| 2024年各省录取分数及位次统计(综合改革3+1+2中外合作办学) | |||||||||
| 序号 | 省(市) | 历史 | 物理 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||
| 1 | 吉林 | 488 | 468 | 10531 | 369 | 475 | 434 | 44499 | 345 |
| 2 | 辽宁 | 517 | 434 | 20516 | 400 | 532 | 462 | 71350 | 368 |
| 3 | 河北 | 558 | 527 | 24248 | 443 | 535 | 495 | 129036 | 448 |
| 4 | 湖北 | 522 | 509 | 19083 | 432 | 515 | 509 | 81047 | 437 |
| 5 | 黑龙江 | 511 | 492 | 10098 | 410 | 490 | 465 | 46142 | 360 |
2024年辽宁录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 22 | 568 | 554 | 558.55 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 29 | 566 | 553 | 557.72 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 22 | 568 | 548 | 551.91 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 9 | 546 | 540 | 542.67 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 12 | 552 | 540 | 542.58 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 7 | 543 | 536 | 538.14 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 36 | 547 | 534 | 538.81 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 20 | 550 | 526 | 530.8 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 10 | 532 | 523 | 525.4 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 12 | 537 | 521 | 526.17 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 8 | 525 | 515 | 518.88 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 4 | 546 | 504 | 523.25 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 10 | 519 | 500 | 507.7 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 40 | 532 | 491 | 498.35 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 14 | 511 | 486 | 492 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 会计学(中外合作办学) | 20 | 517 | 480 | 488.6 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 14 | 497 | 479 | 483.07 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 11 | 462 | 434 | 443.64 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 助产学 | 2 | 434 | 432 | 433 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 33 | 596 | 577 | 581.97 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 26 | 581 | 572 | 574.31 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 24 | 575 | 569 | 570.67 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 9 | 565 | 561 | 562.78 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 31 | 568 | 559 | 561.84 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 14 | 571 | 559 | 561.64 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 19 | 564 | 559 | 561.58 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 35 | 587 | 556 | 561.37 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 13 | 560 | 555 | 556.62 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范类) | 13 | 570 | 554 | 558.38 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 8 | 563 | 553 | 556.75 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 25 | 565 | 544 | 548.76 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 10 | 563 | 542 | 547.6 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 12 | 556 | 540 | 546.17 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 41 | 557 | 536 | 546.07 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 19 | 558 | 535 | 538.68 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 汉语国际教育 | 4 | 542 | 534 | 537 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 24 | 545 | 533 | 536.75 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 10 | 541 | 533 | 534.8 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 9 | 533 | 529 | 530.33 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 16 | 553 | 527 | 532.44 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 8 | 534 | 527 | 529 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 4 | 532 | 525 | 528.5 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 13 | 536 | 522 | 525.69 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 16 | 532 | 518 | 523.75 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 13 | 527 | 518 | 521.77 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 助产学 | 2 | 521 | 517 | 519 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 15 | 528 | 514 | 518.4 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 6 | 518 | 514 | 515.33 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 10 | 529 | 511 | 516.9 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 14 | 523 | 510 | 515.29 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 6 | 520 | 509 | 512.83 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 11 | 543 | 509 | 516.64 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 14 | 532 | 509 | 514.79 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 5 | 534 | 507 | 513.8 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 510 | 504 | 507 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 10 | 508 | 503 | 505.1 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 历史学 | 2 | 509 | 502 | 505.5 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 13 | 514 | 502 | 507.08 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 13 | 510 | 493 | 498.23 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 10 | 507 | 493 | 496.1 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 6 | 527 | 490 | 504.67 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 18 | 505 | 481 | 490.17 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 6 | 496 | 481 | 487.83 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 26 | 505 | 463 | 482.04 | 368 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 5 | 471 | 462 | 466.4 | 368 |
点击链接查看各省份各专业录取情况:https://zsw.dlu.edu.cn/article/admission.html
3、2023年大连大学录取分数线【全国】
| 2023年各省录取分数及位次统计(二本) | |||||||||
| 序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | ||
| 1 | 安徽 | 519 | 498 | 24085 | 440 | 506 | 476 | 108248 | 427 |
| 2 | 甘肃 | 501 | 488 | 7546 | 420 | 441 | 424 | 38095 | 337 |
| 3 | 广西 | 541 | 509 | 17697 | 428 | 505 | 439 | 73133 | 347 |
| 4 | 贵州 | 556 | 542 | 11331 | 477 | 487 | 441 | 65860 | 371 |
| 5 | 河南 | 558 | 548 | 23831 | 465 | 566 | 520 | 115516 | 409 |
| 6 | 黑龙江 | 430 | 411 | 10496 | 341 | 464 | 392 | 44085 | 287 |
| 5 | 吉林 | 446 | 435 | 9112 | 341 | 479 | 392 | 36823 | 292 |
| 8 | 江西 | 545 | 537 | 13544 | 472 | 539 | 512 | 59459 | 445 |
| 9 | 内蒙古 | 506 | 441 | 10173 | 379 | 495 | 389 | 42062 | 333 |
| 10 | 宁夏 | 477 | 469 | 4781 | 421 | 401 | 388 | 15698 | 340 |
| 11 | 山西 | 501 | 487 | 8029 | 418 | 507 | 455 | 56376 | 396 |
| 12 | 陕西 | 498 | 487 | 15108 | 403 | 527 | 440 | 64256 | 336 |
| 13 | 四川 | 538 | 528 | 20307 | 458 | 539 | 512 | 92777 | 433 |
| 14 | 西藏 | 373 | 313 | / | / | 388 | 277 | / | / |
| 15 | 新疆 | 457 | 457 | / | 354 | 489 | 389 | / | 285 |
| 16 | 云南 | 539 | 520 | 17202 | 465 | 534 | 470 | 56802 | 405 |
| 2023年各省录取分数及位次统计(本科批) | |||||||||
| 序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | ||
| 1 | 青海 | / | / | / | / | 428 | 347 | 13146 | 330 |
| 2023年各省录取分数及位次统计(一本) | |||||||||
| 序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | ||
| 1 | 安徽 | 526 | 518 | 15987 | 495 | 540 | 507 | 76635 | 482 |
| 2 | 贵州 | 554 | 547 | 10023 | 545 | 531 | 495 | 32082 | 459 |
| 3 | 江西 | / | / | / | / | 550 | 539 | 38336 | 518 |
| 4 | 内蒙古 | 522 | 476 | 5964 | 468 | 558 | 450 | 24795 | 434 |
| 2023年各省录取分数及位次统计(综合改革3+3) | |||||||||
| 序号 | 省(市) | 综合 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
| 1 | 北京 | 520 | 515 | 28349 | 448 | ||||
| 2 | 浙江 | 604 | 560 | 95943 | 488 | ||||
| 3 | 海南 | 667 | 569 | 17601 | 483 | ||||
| 4 | 山东 | 610 | 493 | 185514 | 443 | ||||
| 5 | 上海 | 457 | 438 | 34431 | 405 | ||||
| 6 | 天津 | 586 | 534 | 28548 | 472 | ||||
| 2023年各省录取分数及位次统计(综合改革3+1+2) | |||||||||
| 序号 | 省(市) | 首选历史 | 首选物理 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
| 1 | 江苏 | 533 | 529 | 26738 | 474 | 558 | 527 | 100233 | 448 |
| 2 | 辽宁 | 556 | 481 | 14773 | 404 | 586 | 422 | 80940 | 360 |
| 3 | 河北 | 578 | 527 | 17831 | 430 | 573 | 509 | 89507 | 439 |
| 4 | 湖北 | 554 | 548 | 9190 | 426 | 585 | 538 | 54180 | 424 |
| 5 | 湖南 | 535 | 513 | 16063 | 428 | 576 | 503 | 78846 | 415 |
| 6 | 重庆 | 541 | 513 | 8848 | 407 | 520 | 478 | 51380 | 406 |
| 7 | 福建 | 531 | 502 | 12969 | 453 | 546 | 481 | 67230 | 431 |
| 8 | 广东 | / | / | / | / | 550 | 545 | 81228 | 439 |
2023年辽宁录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 汉语言文学 | 22 | 556 | 543 | 546.59 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 法学 | 29 | 555 | 541 | 544.28 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 金融学 | 8 | 541 | 532 | 535 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 历史学 | 11 | 546 | 531 | 535.18 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 会计学 | 23 | 549 | 530 | 533.22 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 护理学 | 9 | 544 | 528 | 533.44 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 汉语国际教育 | 7 | 531 | 527 | 528.86 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 小学教育(师范类) | 35 | 543 | 525 | 530.46 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 英语 | 20 | 531 | 519 | 524.15 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 工商管理 | 10 | 526 | 517 | 521.1 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 国际经济与贸易 | 12 | 522 | 514 | 516.92 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 翻译 | 9 | 519 | 511 | 516.11 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 运动康复 | 2 | 506 | 504 | 505 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 市场营销 | 10 | 506 | 494 | 498.5 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 日语 | 45 | 515 | 492 | 499.82 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 旅游管理 | 14 | 506 | 487 | 492.07 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 园艺 | 2 | 493 | 486 | 489.5 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 酒店管理 | 14 | 493 | 481 | 484.71 | 404 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 口腔医学 | 31 | 586 | 561 | 568.29 | 360 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 软件工程 | 23 | 567 | 557 | 560.22 | 360 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 24 | 559 | 551 | 554.17 | 360 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 550 | 545 | 546.56 | 360 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 物理学(师范类) | 11 | 554 | 544 | 548.18 | 360 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 法学 | 9 | 549 | 543 | 546.22 | 360 |
| 辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 电子信息工程 | 29 | 549 | 543 | 545.31 | 360 |
