2025集美大学诚毅学院录取分数线(含2023-2024历年)
更新:2026-4-2 10:22:11我要纠错

本文为大家整理的是集美大学诚毅学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2025集美大学诚毅学院录取分数线
集美大学诚毅学院2025年福建省分专业录取情况
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 提前批航海类 | 物理+化学 | 航海技术 | 46 | 507 | 481.39 | 474 |
| 轮机工程 | 32 | 516 | 479.69 | 474 | ||
| 本科批 | 历史+不限 | 法学 | 22 | 523 | 506.68 | 499 |
| 汉语言文学(师范) | 49 | 516 | 497.84 | 490 | ||
| 会计学 | 25 | 502 | 492.88 | 489 | ||
| 英语(师范) | 30 | 505 | 488.17 | 483 | ||
| 财政学 | 33 | 493 | 485.7 | 483 | ||
| 金融学 | 30 | 498 | 484.27 | 482 | ||
| 国际经济与贸易 | 17 | 488 | 484.12 | 482 | ||
| 工商管理 | 17 | 487 | 483.41 | 482 | ||
| 物理+不限 | 法学 | 22 | 519 | 508.05 | 500 | |
| 会计学 | 24 | 516 | 501.67 | 498 | ||
| 汉语言文学(师范) | 55 | 519 | 499.16 | 492 | ||
| 财政学 | 15 | 497 | 495.07 | 493 | ||
| 国际经济与贸易 | 14 | 505 | 494.86 | 490 | ||
| 金融学 | 23 | 505 | 494.3 | 491 | ||
| 英语(师范) | 40 | 520 | 492.05 | 486 | ||
| 工商管理 | 13 | 495 | 489.23 | 486 | ||
| 工程管理 | 29 | 498 | 487 | 482 | ||
| 供应链管理 | 45 | 499 | 485.58 | 483 | ||
| 电子商务 | 47 | 491 | 485.53 | 482 | ||
| 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 119 | 519 | 495.77 | 490 | |
| 电子信息工程 | 90 | 511 | 490.09 | 486 | ||
| 自动化 | 98 | 518 | 489.6 | 484 | ||
| 数字媒体技术 | 92 | 507 | 488.03 | 482 | ||
| 软件工程 | 144 | 526 | 487.72 | 482 | ||
| 机械工程 | 81 | 531 | 487.1 | 481 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 82 | 522 | 485.09 | 481 | ||
| 数学与应用数学 | 120 | 511 | 485.04 | 479 | ||
| 智能制造工程 | 79 | 511 | 484.7 | 481 | ||
| 交通运输 | 77 | 521 | 482.56 | 479 | ||
| 网络工程 | 90 | 497 | 481.71 | 479 | ||
| 通信工程 | 83 | 491 | 481.42 | 479 | ||
| 物联网工程 | 97 | 493 | 480.9 | 479 | ||
| 艺术本科批 | 艺术历史 | 音乐学 | 13 | 479 | 448.38 | 421 |
| 舞蹈学 | 18 | 491 | 481.67 | 476 | ||
| 视觉传达设计 | 16 | 507 | 501.31 | 499 | ||
| 艺术物理 | 音乐学 | 8 | 496 | 451.25 | 430 | |
| 舞蹈学 | 1 | 486 | 486 | 486 | ||
| 视觉传达设计 | 10 | 495 | 482.6 | 477 | ||
| 体育本科批 | 体育历史 | 社会体育指导与管理 | 34 | 592 | 588.82 | 587 |
| 体育物理 | 社会体育指导与管理 | 78 | 589 | 573.27 | 570 |
二、2024集美大学诚毅学院录取分数线【全国】
集美大学诚毅学院2024年面向福建省分专业招生录取分数表
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 法学 | 历史+不限 | 508 | 484 | 493 |
| 汉语言文学(师范) | 506 | 483 | 491 | |
| 会计学 | 498 | 479 | 485 | |
| 财政学 | 491 | 470 | 474 | |
| 英语(师范) | 490 | 469 | 475 | |
| 电子商务 | 506 | 467 | 473 | |
| 工商管理 | 482 | 467 | 472 | |
| 学前教育(师范) | 486 | 467 | 471 | |
| 金融学 | 483 | 467 | 471 | |
| 国际经济与贸易 | 484 | 467 | 471 | |
| 法学 | 物理+不限 | 538 | 506 | 518 |
| 会计学 | 533 | 502 | 510 | |
| 汉语言文学(师范) | 540 | 501 | 512 | |
| 财政学 | 525 | 500 | 504 | |
| 金融学 | 515 | 499 | 503 | |
| 国际经济与贸易 | 521 | 498 | 504 | |
| 电子商务 | 513 | 498 | 502 | |
| 工商管理 | 506 | 498 | 502 | |
| 英语(师范) | 519 | 496 | 502 | |
| 供应链管理 | 513 | 495 | 498 | |
| 学前教育(师范) | 509 | 495 | 498 | |
| 金融工程 | 504 | 495 | 497 | |
| 工程管理 | 519 | 495 | 497 | |
| 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 538 | 499 | 507 |
| 电子信息工程 | 544 | 493 | 499 | |
| 数字媒体技术 | 518 | 492 | 500 | |
| 软件工程 | 530 | 492 | 498 | |
| 数据科学与大数据技术 | 515 | 491 | 497 | |
| 自动化 | 528 | 491 | 496 | |
| 机械工程 | 512 | 490 | 495 | |
| 智能制造工程 | 514 | 490 | 494 | |
| 通信工程 | 506 | 490 | 493 | |
| 数学与应用数学(师范) | 518 | 489 | 495 | |
| 物联网工程 | 511 | 489 | 493 | |
| 航海技术 | 502 | 489 | 492 | |
| 网络工程 | 502 | 489 | 491 | |
| 交通运输 | 502 | 489 | 491 | |
| 社会体育指导与管理 | 历史+不限 | 589 | 575 | 578 |
| 社会体育指导与管理 | 物理+不限 | 591 | 575 | 577 |
| 音乐学 | 历史+不限 | 505 | 490 | 494 |
| 音乐学 | 物理+不限 | 492 | 475 | 484 |
| 舞蹈学 | 历史+不限 | 494 | 483 | 486 |
| 舞蹈学 | 物理+不限 | 519 | 519 | 519 |
| 视觉传达设计 | 历史+不限 | 511 | 497 | 499 |
| 视觉传达设计 | 物理+不限 | 500 | 495 | 496 |
| 环境设计 | 历史+不限 | 499 | 487 | 491 |
| 环境设计 | 物理+不限 | 488 | 482 | 484 |
集美大学诚毅学院2024年各省出档情况表(普通文理)
| 序号 | 省份 | 所在批次 | 各省批次线 | 第一轮出档分 | 录取最低分 | |||||
| 文史/历史 | 理工/物理 | 文史/历史 | 理工/物理 | 文史/历史 | 理工/物理 | |||||
| 1 | 北京 | 本科批 | 434 | 不限 | 478 | 不限 | 478 | |||
| 2 | 天津 | 本批B | 475 | 不限 | 499 | 不限 | 499 | |||
| 物理 | 488 | 物理 | 488 | |||||||
| 物理+化学 | 488 | 物理+化学 | 488 | |||||||
| 3 | 河北 | 本科批 | 449 | 448 | 492 | 不限 | 479 | 492 | 不限 | 479 |
| 选考化学 | 486 | 选考化学 | 486 | |||||||
| 4 | 山西 | 本二C批 | 402 | 380 | 435 | 389 | 435 | 389 | ||
| 5 | 内蒙古 | 本二批 | 381 | 360 | 408 | 361 | 408 | 361 | ||
| 6 | 辽宁 | 本科批 | 400 | 368 | 429 | 不限 | 441 | 429 | 不限 | 441 |
| 选考化学 | 442 | 选考化学 | 442 | |||||||
| 7 | 吉林 | 本科批 | 369 | 345 | 445 | 不限 | 417 | 445 | 不限 | 417 |
| 选考化学 | 407 | 选考化学 | 407 | |||||||
| 8 | 黑龙江 | 本科批 | 410 | 360 | 449 | 不限 | 442 | 449 | 不限 | 442 |
| 选考化学 | 419 | 选考化学 | 419 | |||||||
| 9 | 上海 | 本科批 | 403 | 不限 | 403 | 不限 | 403 | |||
| 10 | 江苏 | 本科批 | 478 | 462 | 491 | 不限 | 489 | 491 | 不限 | 489 |
| 选考化学 | 464 | 选考化学 | 464 | |||||||
| 11 | 浙江 | 本科批 | 492 | 不限 | 554 | 不限 | 554 | |||
| 物理 | 516 | 物理 | 516 | |||||||
| 物理+化学 | 495 | 物理+化学 | 481 | |||||||
| 12 | 安徽 | 本科批 | 462 | 465 | 485 | 不限 | 483 | 485 | 不限 | 483 |
| 选考化学 | 485 | 选考化学 | 485 | |||||||
| 13 | 福建 | 本科批 | 431 | 449 | 467 | 不限 | 495 | 467 | 不限 | 495 |
| 选考化学 | 489 | 选考化学 | 489 | |||||||
| 14 | 江西 | 本科批 | 463 | 448 | 507 | 不限 | 491 | 507 | 不限 | 491 |
| 选考化学 | 491 | 选考化学 | 491 | |||||||
| 15 | 山东 | 本科批 | 444 | 不限 | 493 | 不限 | 493 | |||
| 物理 | 486 | 物理 | 486 | |||||||
| 物理+化学 | 450 | 物理+化学 | 450 | |||||||
| 16 | 河南 | 本二批 | 428 | 396 | 478 | 426 | 478 | 426 | ||
| 17 | 湖北 | 本科批 | 432 | 437 | 481 | 不限 | 484 | 481 | 不限 | 484 |
| 选考化学 | 475 | 选考化学 | 475 | |||||||
| 18 | 湖南 | 本科批 | 438 | 422 | 471 | 不限 | 457 | 471 | 不限 | 457 |
| 选考化学 | 446 | 选考化学 | 446 | |||||||
| 19 | 广东 | 本科批 | 428 | 442 | 491 | 不限 | 493 | 491 | 不限 | 493 |
| 选考化学 | 489 | 选考化学 | 489 | |||||||
| 20 | 广西 | 本科批 | 400 | 371 | 426 | 不限 | 410 | 426 | 不限 | 410 |
| 选考化学 | 408 | 选考化学 | 408 | |||||||
| 21 | 海南 | 本科批 | 483 | 不限 | 556 | 不限 | 556 | |||
| 物理 | 540 | 物理 | 540 | |||||||
| 物理+化学 | 484 | 物理+化学 | 484 | |||||||
| 22 | 重庆 | 本科批 | 428 | 427 | 478 | 不限 | 459 | 478 | 不限 | 459 |
| 选考化学 | 478 | 选考化学 | 478 | |||||||
| 23 | 四川 | 本二批 | 457 | 459 | 500 | 485 | 500 | 485 | ||
| 24 | 贵州 | 本科批 | 442 | 380 | 462 | 不限 | 417 | 462 | 不限 | 417 |
| 选考化学 | 421 | 选考化学 | 421 | |||||||
| 25 | 云南 | 本二批 | 480 | 420 | 517 | 443 | 517 | 443 | ||
| 26 | 陕西 | 本二批 | 397 | 372 | 450 | 424 | 450 | 424 | ||
| 27 | 甘肃 | 本科批 | 421 | 370 | 447 | 不限 | 424 | 447 | 不限 | 424 |
| 物理 | 410 | 物理 | 410 | |||||||
| 选考化学 | 417 | 选考化学 | 417 | |||||||
| 28 | 西藏 | 本二批 | 301(少) | 265(少) | 292 | 255 | 292 | 255 | ||
| 29 | 新疆 | 本二批 | 304 | 262 | 345 | 316 | 345 | 316 | ||
| 南疆 | 单列 | 304 | 262 | / | 311 | / | 311 | |||
三、2023集美大学诚毅学院录取分数线【全国】
集美大学诚毅学院2023年面向福建省分专业招生录取分数表
| 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 本科批 | 汉语言文学(师范) | 历史类+不限 | 519 | 504 | 499 |
| 法学 | 513 | 500 | 493 | ||
| 会计学 | 502 | 492 | 489 | ||
| 财政学 | 491 | 489 | 488 | ||
| 英语(师范) | 505 | 492 | 487 | ||
| 电子商务 | 510 | 491 | 486 | ||
| 工商管理 | 519 | 492 | 486 | ||
| 国际经济与贸易 | 493 | 489 | 486 | ||
| 金融学 | 495 | 488 | 486 | ||
| 学前教育 | 498 | 489 | 486 | ||
| 法学 | 物理类+不限 | 518 | 501 | 494 | |
| 汉语言文学(师范) | 530 | 502 | 492 | ||
| 会计学 | 517 | 490 | 485 | ||
| 计算机科学与技术 | 504 | 489 | 484 | ||
| 数字媒体技术 | 506 | 488 | 482 | ||
| 财政学 | 499 | 485 | 480 | ||
| 软件工程 | 503 | 482 | 477 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 499 | 482 | 475 | ||
| 电子信息工程 | 509 | 479 | 473 | ||
| 金融学 | 494 | 480 | 473 | ||
| 数学与应用数学 | 507 | 481 | 472 | ||
| 自动化 | 503 | 476 | 472 | ||
| 英语(师范) | 508 | 480 | 471 | ||
| 国际经济与贸易 | 487 | 476 | 469 | ||
| 通信工程 | 494 | 472 | 469 | ||
| 物联网工程 | 496 | 473 | 469 | ||
| 电子商务 | 476 | 471 | 468 | ||
| 工商管理 | 481 | 473 | 468 | ||
| 机械工程 | 502 | 473 | 467 | ||
| 网络工程 | 481 | 472 | 467 | ||
| 工程管理 | 493 | 471 | 466 | ||
| 供应链管理 | 477 | 469 | 466 | ||
| 金融工程 | 480 | 469 | 466 | ||
| 学前教育 | 491 | 473 | 466 | ||
| 智能制造工程 | 487 | 470 | 466 | ||
| 航海技术 | 物理类+化学 | 483 | 463 | 461 | |
| 交通运输 | 475 | 465 | 461 | ||
| 体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 历史类+不限 | 578 | 566 | 562 |
| 社会体育指导与管理 | 物理类+不限 | 569 | 561 | 559 | |
| 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学 | 历史类+不限 | 547 | 536 | 532 |
| 音乐学 | 物理类+不限 | 522 | 515 | 509 | |
| 舞蹈学 | 历史类+不限 | 538 | 526 | 521 | |
| 舞蹈学 | 物理类+不限 | 526 | 526 | 526 | |
| 视觉传达设计 | 历史类+不限 | 525 | 516 | 513 | |
| 视觉传达设计 | 物理类+化学 | 512 | 509 | 506 | |
| 环境设计 | 历史类+不限 | 516 | 512 | 511 | |
| 环境设计 | 物理类+化学 | 511 | 507 | 503 |
集美大学诚毅学院2023年招生录取分数一览表(普通文理)
| 省份 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
| 传统高考省份 | 安徽 | 文史类 | 14 | 476 | 488 | 469 | 440 |
| 理工类 | 33 | 452 | 458 | 450 | 427 | ||
| 甘肃 | 文史类 | 13 | 448 | 457 | 445 | 420 | |
| 理工类 | 27 | 376 | 394 | 370 | 337 | ||
| 贵州 | 文史类 | 16 | 511 | 518 | 506 | 477 | |
| 理工类 | 34 | 407 | 435 | 399 | 371 | ||
| 河南 | 文史类 | 21 | 518 | 537 | 509 | 465 | |
| 理工类 | 47 | 474 | 496 | 466 | 409 | ||
| 黑龙江 | 文史类 | 13 | 399 | 413 | 395 | 341 | |
| 理工类 | 17 | 369 | 386 | 357 | 287 | ||
| 吉林 | 文史类 | 11 | 415 | 430 | 403 | 341 | |
| 理工类 | 19 | 361 | 404 | 347 | 292 | ||
| 江西 | 文史类 | 17 | 516 | 526 | 511 | 472 | |
| 理工类 | 23 | 487 | 510 | 481 | 445 | ||
| 内蒙古 | 文史类 | 15 | 432 | 457 | 405 | 379 | |
| 理工类 | 35 | 374 | 400 | 347 | 333 | ||
| 山西 | 文史类 | 16 | 420 | 435 | 416 | 369 | |
| 理工类 | 44 | 389 | 396 | 385 | 344 | ||
| 陕西 | 文史类 | 17 | 462 | 466 | 458 | 403 | |
| 理工类 | 31 | 405 | 421 | 398 | 336 | ||
| 四川 | 文史类 | 16 | 503 | 519 | 499 | 458 | |
| 理工类 | 34 | 467 | 488 | 462 | 433 | ||
| 西藏 | 文史类(少) | 2 | 282 | 283 | 281 | 282 | |
| 理工类(汉) | 2 | 292 | 298 | 285 | 300 | ||
| 理工类(少) | 2 | 255 | 261 | 248 | 252 | ||
| 新疆 | 文史类 | 17 | 420 | 431 | 410 | 354 | |
| 理工类 | 26 | 361 | 391 | 333 | 285 | ||
| 理工类(南疆) | 2 | 333 | 333 | 333 | 285 | ||
| 云南 | 文史类 | 17 | 506 | 516 | 501 | 465 | |
| 理工类 | 43 | 447 | 484 | 436 | 405 | ||
| 广西 | 文史类 | 19 | 487 | 509 | 474 | 428 | |
| 理工类 | 36 | 400 | 439 | 390 | 347 | ||
| “3+1+2”模式高考改革省份 | 福建 | 历史类 | 188 | 494 | 519 | 486 | 453 |
| 物理类(不限) | 1311 | 478 | 530 | 466 | 431 | ||
| 物理类(选考化学) | 125 | 464 | 483 | 461 | 431 | ||
| 河北 | 历史类 | 12 | 499 | 514 | 477 | 430 | |
| 物理类 | 36 | 488 | 567 | 466 | 439 | ||
| 湖北 | 历史类 | 14 | 478 | 491 | 475 | 426 | |
| 物理类 | 21 | 472 | 494 | 466 | 424 | ||
| 湖南 | 历史类 | 13 | 462 | 474 | 458 | 428 | |
| 物理类 | 27 | 449 | 467 | 438 | 415 | ||
| 江苏 | 历史类 | 28 | 493 | 512 | 489 | 474 | |
| 物理类 | 57 | 475 | 523 | 465 | 448 | ||
| 辽宁 | 历史类 | 11 | 475 | 501 | 456 | 404 | |
| 物理类 | 23 | 449 | 497 | 428 | 360 | ||
| 广东 | 历史类 | 16 | 497 | 506 | 495 | 433 | |
| 物理类 | 27 | 499 | 509 | 495 | 439 | ||
| 重庆 | 历史类 | 10 | 467 | 478 | 461 | 407 | |
| 物理类 | 15 | 453 | 473 | 444 | 406 | ||
| “3+3”模式高考改革省份 | 北京 | 不分文理 | 2 | 468 | 468 | 467 | 448 |
| 海南 | 不限 | 23 | 549 | 570 | 541 | 483 | |
| 限物理 | 13 | 541 | 545 | 538 | |||
| 山东 | 不限 | 18 | 494 | 569 | 479 | 443 | |
| 限物理 | 12 | 479 | 482 | 476 | |||
| 上海 | 不分文理 | 40 | 410 | 430 | 405 | 405 | |
| 天津 | 不限 | 37 | 499 | 526 | 494 | 472 | |
| 限物理 | 13 | 500 | 506 | 497 | |||
| 浙江 | 不限 | 47 | 554 | 575 | 543 | 488 | |
| 限物理 | 24 | 535 | 541 | 527 | |||
| 物理、化学或技术任选一门 | 4 | 548 | 550 | 545 | |||
四、集美大学诚毅学院简介
集美大学诚毅学院创办于2003年,是经国家教育部批准、由福建省重点建设高校集美大学与福建集美大学教育发展基金会联合举办的独立学院。
学院坚持社会主义办学方向,秉承“诚毅”校训,培养基础扎实、知识面宽、特长明显,具有创新精神、实践能力和社会责任感的应用型人才,服务经济社会发展,建设办学特色鲜明、办学条件优良、教学质量高、社会信誉好的应用型高等学校。
标签:集美大学诚毅学院










