2023福建农林大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是福建农林大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年福建农林大学录取分数线
福建农林大学2023年福建省内分批次分专业录取分一览表(第一轮投档) | ||||||||||
年份 | 省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省定线 | 选考科目 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 38 | 553 | 549 | 545 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | 5 | 553 | 550 | 550 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 55 | 573 | 562 | 557 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 10 | 560 | 552 | 547 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 26 | 554 | 545 | 542 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 30 | 555 | 546 | 541 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 15 | 554 | 548 | 545 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 50 | 573 | 556 | 553 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 43 | 555 | 550 | 547 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 林学类 | 10 | 555 | 539 | 533 | 453 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 农村区域发展 | 8 | 546 | 543 | 542 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 5 | 552 | 549 | 548 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 农学 | 5 | 551 | 541 | 538 | 453 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 35 | 556 | 546 | 541 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 18 | 547 | 541 | 539 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 生物育种科学 | 2 | 529 | 528 | 528 | 453 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程 | 5 | 570 | 551 | 543 | 453 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 食品营养与健康 | 5 | 536 | 533 | 532 | 453 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 食品质量与安全 | 5 | 547 | 540 | 535 | 453 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 数字经济 | 25 | 557 | 546 | 540 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 土地资源管理 | 12 | 552 | 546 | 541 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 78 | 557 | 544 | 539 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 园林 | 12 | 541 | 533 | 529 | 453 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 园艺 | 11 | 534 | 530 | 527 | 453 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 植物保护 | 5 | 557 | 536 | 530 | 453 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 植物科学与技术 | 5 | 547 | 534 | 529 | 453 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 智慧林业 | 5 | 539 | 533 | 529 | 453 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 种子科学与工程 | 5 | 535 | 531 | 527 | 453 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 29 | 562 | 533 | 529 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 14 | 555 | 552 | 549 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 茶学 | 6 | 568 | 543 | 530 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 茶学(定向专业,面向寿宁县) | 1 | 501 | 501 | 501 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 茶学(定向专业,面向永定区) | 1 | 546 | 546 | 546 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 茶学(定向专业,面向永泰县) | 1 | 553 | 553 | 553 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 茶学(定向专业,面向漳平市) | 1 | 579 | 579 | 579 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 47 | 556 | 539 | 532 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 33 | 554 | 534 | 524 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 153 | 586 | 568 | 562 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 46 | 561 | 541 | 530 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 119 | 573 | 560 | 557 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 13 | 553 | 533 | 530 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 动物科学(定向专业,面向连城县) | 1 | 524 | 524 | 524 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 动物科学(定向专业,面向上杭县) | 1 | 550 | 550 | 550 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 动物科学(定向专业,面向寿宁县) | 1 | 520 | 520 | 520 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 动物科学(定向专业,面向永定区) | 1 | 546 | 546 | 546 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 动物科学(定向专业,面向漳浦县) | 1 | 583 | 583 | 583 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 动物科学(定向专业,面向长汀县) | 1 | 550 | 550 | 550 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 85 | 576 | 543 | 534 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 69 | 583 | 564 | 559 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 44 | 560 | 533 | 524 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 35 | 566 | 529 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 60 | 547 | 533 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 45 | 559 | 531 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 34 | 555 | 537 | 525 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 27 | 546 | 527 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 11 | 549 | 536 | 531 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 40 | 543 | 527 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 49 | 580 | 561 | 556 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 151 | 571 | 547 | 534 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 144 | 603 | 568 | 563 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 35 | 550 | 529 | 522 | 431 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 62 | 567 | 550 | 533 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 空间信息与数字技术 | 90 | 562 | 548 | 541 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 林学类 | 59 | 560 | 537 | 527 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 7 | 530 | 524 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农村区域发展 | 8 | 541 | 531 | 524 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 11 | 578 | 549 | 539 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 5 | 566 | 559 | 554 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学(定向专业,面向福清市) | 1 | 611 | 611 | 611 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学(定向专业,面向建宁县) | 2 | 567 | 564 | 561 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学(定向专业,面向连城县) | 1 | 553 | 553 | 553 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学(定向专业,面向罗源县) | 1 | 557 | 557 | 557 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学(定向专业,面向上杭县) | 2 | 571 | 565 | 559 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学(定向专业,面向邵武市) | 2 | 527 | 526 | 525 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学(定向专业,面向寿宁县) | 1 | 556 | 556 | 556 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学(定向专业,面向永定区) | 1 | 555 | 555 | 555 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学(定向专业,面向永泰县) | 1 | 560 | 560 | 560 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学(定向专业,面向尤溪县) | 2 | 553 | 552 | 551 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学(定向专业,面向漳平市) | 1 | 589 | 589 | 589 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学(定向专业,面向漳浦县) | 1 | 615 | 615 | 615 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学(定向专业,面向长汀县) | 4 | 560 | 557 | 554 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学(定向专业,面向柘荣县) | 1 | 549 | 549 | 549 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 18 | 539 | 532 | 528 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 11 | 550 | 532 | 525 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 13 | 537 | 524 | 522 | 431 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 106 | 565 | 548 | 540 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 26 | 548 | 537 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 144 | 576 | 559 | 555 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 森林工程 | 9 | 531 | 527 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 商务经济学 | 11 | 542 | 535 | 529 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 19 | 550 | 532 | 526 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 23 | 554 | 537 | 531 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 45 | 565 | 548 | 536 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物信息学 | 13 | 554 | 546 | 540 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物育种科学 | 12 | 554 | 536 | 525 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 21 | 551 | 535 | 528 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 45 | 571 | 544 | 535 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 12 | 580 | 536 | 528 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 23 | 552 | 535 | 529 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 99 | 573 | 553 | 548 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 29 | 538 | 528 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 11 | 559 | 529 | 524 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 100 | 563 | 549 | 540 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 11 | 557 | 536 | 528 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 32 | 554 | 530 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 48 | 563 | 540 | 527 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 84 | 571 | 556 | 553 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 38 | 553 | 530 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 96 | 562 | 546 | 537 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 60 | 562 | 535 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 15 | 548 | 537 | 532 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 16 | 548 | 531 | 525 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 园艺(定向专业,面向上杭县) | 1 | 593 | 593 | 593 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 园艺(定向专业,面向寿宁县) | 1 | 509 | 509 | 509 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 园艺(定向专业,面向延平区) | 1 | 526 | 526 | 526 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 园艺(定向专业,面向永泰县) | 1 | 557 | 557 | 557 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 园艺(定向专业,面向尤溪县) | 1 | 544 | 544 | 544 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 园艺(定向专业,面向漳平市) | 1 | 559 | 559 | 559 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 18 | 563 | 545 | 538 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 植物保护(定向专业,面向上杭县) | 1 | 574 | 574 | 574 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 植物保护(定向专业,面向永定区) | 1 | 555 | 555 | 555 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 植物保护(定向专业,面向漳浦县) | 1 | 601 | 601 | 601 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 6 | 545 | 537 | 533 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 24 | 558 | 539 | 533 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 智慧林业 | 30 | 572 | 529 | 524 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 27 | 551 | 534 | 527 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业(定向专业,面向连城县) | 1 | 543 | 543 | 543 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业(定向专业,面向闽清县) | 1 | 581 | 581 | 581 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业(定向专业,面向永定区) | 1 | 564 | 564 | 564 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业(定向专业,面向柘荣县) | 1 | 535 | 535 | 535 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 26 | 552 | 529 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 6 | 550 | 539 | 529 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 8 | 545 | 537 | 529 | 431 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 财务管理 | 7 | 540 | 530 | 525 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 法学 | 3 | 558 | 553 | 549 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 工商管理类 | 6 | 525 | 519 | 516 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 公共管理类 | 7 | 535 | 529 | 524 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 商务经济学 | 2 | 534 | 530 | 526 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 数字经济 | 3 | 545 | 530 | 522 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 土地资源管理 | 7 | 525 | 523 | 519 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 英语 | 3 | 548 | 538 | 525 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 15 | 542 | 526 | 518 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 动物科学 | 3 | 540 | 529 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 动物医学 | 15 | 544 | 529 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 工程管理 | 3 | 556 | 549 | 542 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 工商管理类 | 23 | 542 | 523 | 509 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 公共管理类 | 22 | 531 | 519 | 510 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 海洋科学 | 8 | 559 | 527 | 515 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 18 | 546 | 519 | 513 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 环境工程 | 10 | 548 | 521 | 513 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 空间信息与数字技术 | 5 | 552 | 549 | 548 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 人工智能 | 3 | 557 | 553 | 551 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 生物工程 | 10 | 535 | 527 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 生物制药 | 5 | 547 | 534 | 528 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 553 | 551 | 550 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 水产养殖学 | 4 | 523 | 515 | 511 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 物流工程 | 5 | 543 | 530 | 523 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 英语 | 13 | 547 | 526 | 514 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 制药工程 | 6 | 538 | 531 | 529 | 431 | 不提科目要求 |
福建农林大学2023年福建省内分批次分专业录取分一览表(征求志愿) | ||||||||||
年份 | 省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省定线 | 选考科目 |
2023 | 福建 | 本科批(征求) | 历史类 | 英语 | 4 | 553 | 536 | 524 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批(征求) | 物理类 | 数字经济 | 11 | 570 | 547 | 538 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 本科批(征求) | 物理类 | 智慧林业 | 3 | 566 | 549 | 536 | 431 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 福建 | 地方专项计划批(征求) | 历史类 | 商务经济学 | 10 | 534 | 513 | 507 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批(征求) | 历史类 | 数字经济 | 4 | 531 | 522 | 513 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批(征求) | 历史类 | 土地资源管理 | 4 | 529 | 522 | 514 | 453 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批(征求) | 物理类 | 公共管理类 | 3 | 534 | 531 | 529 | 431 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地方专项计划批(征求) | 物理类 | 英语 | 4 | 541 | 534 | 525 | 431 | 不提科目要求 |
注:上表选考科目、省定线等如有误以实际为准。
点击查看其他地区分数线:https://zsb.fafu.edu.cn/2023/1030/c515a80476/page.htm
2、2022年福建农林大学录取分数线
福建农林大学2022年福建省内分批次分专业录取分(第一轮投档) | ||||||||||
年份 | 省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省定线 | 选考科目 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 53 | 550 | 542 | 537 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | 12 | 555 | 548 | 547 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 44 | 567 | 558 | 554 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 13 | 563 | 553 | 550 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 36 | 553 | 545 | 542 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 65 | 564 | 544 | 539 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 24 | 556 | 547 | 544 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 50 | 565 | 552 | 549 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 41 | 576 | 552 | 548 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 14 | 564 | 549 | 546 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 38 | 567 | 545 | 541 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 36 | 548 | 539 | 537 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 土地资源管理 | 25 | 551 | 540 | 538 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 45 | 561 | 550 | 546 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 30 | 544 | 533 | 529 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 农学 | 11 | 565 | 545 | 533 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程 | 18 | 552 | 541 | 536 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 食品营养与健康 | 5 | 540 | 535 | 534 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 食品质量与安全 | 16 | 549 | 537 | 532 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 园林 | 8 | 550 | 541 | 536 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 园艺 | 20 | 550 | 533 | 529 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 植物保护 | 8 | 545 | 537 | 531 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 植物科学与技术 | 7 | 552 | 536 | 531 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 种子科学与工程 | 5 | 551 | 541 | 534 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 20 | 548 | 533 | 524 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 20 | 548 | 534 | 528 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 商务经济学 | 15 | 539 | 522 | 519 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 土地资源管理 | 10 | 539 | 530 | 522 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 17 | 541 | 532 | 527 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 历史类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 3 | 527 | 527 | 527 | 468 | 生物或化学 |
