2024中国地质大学(北京)录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是中国地质大学(北京)2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024中国地质大学(北京)录取分数线
2024年北京市录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 585 | 13610 | 590 | 595 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 勘查技术与工程 | 585 | 13610 | 587 | 589 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测控技术与仪器 | 585 | 13610 | 586.33 | 588 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 585 | 13610 | 586 | 587 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土地整治工程 | 585 | 13610 | 586 | 587 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋科学 | 585 | 13610 | 585.5 | 586 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋资源与环境 | 585 | 13610 | 585.5 | 586 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 智能建造 | 585 | 13610 | 585.5 | 586 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋工程与技术 | 585 | 13610 | 585.5 | 586 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地下水科学与工程 | 585 | 13610 | 585 | 585 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境生态工程 | 585 | 13610 | 585 | 585 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质工程 | 586 | 13407 | 590.5 | 595 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 586 | 13407 | 590.5 | 595 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城市地下空间工程 | 586 | 13407 | 586.5 | 587 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 宝石及材料工艺学 | 587 | 13194 | 593.2 | 597 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 587 | 13194 | 590 | 594 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水文与水资源工程 | 587 | 13194 | 589.5 | 592 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测绘工程 | 587 | 13194 | 588 | 589 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 588 | 12980 | 589.33 | 590 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 589 | 12794 | 589.5 | 590 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 软件工程 | 590 | 12614 | 593 | 596 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 590 | 12614 | 590 | 590 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 材料类 | 591 | 12433 | 593.5 | 596 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 592 | 12263 | 594.33 | 597 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 智能地球探测 | 594 | 11907 | 594 | 594 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学 | 595 | 11725 | 603.67 | 614 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数据计算及应用 | 595 | 11725 | 595.5 | 596 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 596 | 11548 | 599.33 | 605 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 598 | 11157 | 599 | 600 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 599 | 10980 | 605 | 611 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学类 | 602 | 10383 | 606.22 | 611 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 遥感科学与技术 | 604 | 10041 | 607.33 | 610 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 605 | 9850 | 607 | 610 | 523 | 物理 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学 | 605 | 9850 | 605 | 605 | 523 | 物理 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 大数据管理与应用 | 606 | 9678 | 607 | 608 | 523 | 物理 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质工程(工科基地班) | 607 | 9499 | 607 | 607 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 611 | 8842 | 615.33 | 618 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 翻译 | 613 | 8472 | 613.5 | 614 | 523 | 不限选考 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 613 | 8472 | 613.25 | 614 | 523 | 不限选考 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土地资源管理 | 614 | 8294 | 618.33 | 621 | 523 | 不限选考 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 615 | 8152 | 615.67 | 617 | 523 | 不限选考 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学(燕山书院创新班) | 617 | 7807 | 619.5 | 622 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 617 | 7807 | 617.67 | 619 | 523 | 不限选考 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然资源登记与管理 | 621 | 7172 | 621 | 621 | 523 | 不限选考 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学(理科基地班) | 623 | 6848 | 626.5 | 630 | 523 | 物理+化学 |
点击查看其他地区分数线:https://zhsh.cugb.edu.cn/static/front/cugb/basic/html_web/lnfs.html
2、2023中国地质大学(北京)录取分数线
2023年北京市录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 587 | 12792 | 602.22 | 622 | 527 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 608 | 8860 | 612 | 617 | 527 | 不限选考 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 598 | 10699 | 607 | 620 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 587 | 12792 | 594 | 622 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 619 | 7037 | 620 | 620 | 527 | 物理+地理 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 608 | 8860 | 608.67 | 610 | 527 | 不限选考 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 翻译 | 609 | 8692 | 609 | 609 | 527 | 不限选考 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土地资源管理 | 610 | 8522 | 611.67 | 615 | 527 | 不限选考 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 612 | 8147 | 614.5 | 617 | 527 | 不限选考 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然资源登记与管理 | 616 | 7542 | 616 | 616 | 527 | 不限选考 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测绘工程 | 598 | 10699 | 599.5 | 601 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 智能地球探测 | 598 | 10699 | 599 | 600 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 599 | 10508 | 602.5 | 606 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数据计算及应用 | 599 | 10508 | 601.5 | 604 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学 | 599 | 10508 | 601.5 | 604 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测控技术与仪器 | 600 | 10348 | 601 | 602 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 603 | 9765 | 604 | 605 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 604 | 9574 | 606.5 | 609 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学 | 606 | 9197 | 607.67 | 610 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 606 | 9197 | 606.5 | 607 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 9197 | 606 | 606 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 勘查技术与工程 | 606 | 9197 | 606 | 606 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土地整治工程 | 607 | 9032 | 607 | 607 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 607 | 9032 | 607 | 607 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 608 | 8860 | 608.5 | 609 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 611 | 8329 | 611.5 | 612 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 软件工程 | 612 | 8147 | 613.5 | 615 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 615 | 7700 | 617.5 | 620 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城市地下空间工程 | 617 | 7361 | 617 | 617 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 遥感科学与技术 | 618 | 7202 | 618 | 618 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学类 | 587 | 12792 | 593.11 | 607 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 材料类 | 588 | 12618 | 589.5 | 591 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水文与水资源工程 | 589 | 12440 | 598.5 | 608 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋科学 | 589 | 12440 | 590 | 591 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 589 | 12440 | 589.5 | 590 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋资源与环境 | 589 | 12440 | 589 | 589 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境生态工程 | 589 | 12440 | 589 | 589 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 宝石及材料工艺学 | 590 | 12247 | 597.5 | 604 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 590 | 12247 | 590 | 590 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 590 | 12247 | 590 | 590 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 591 | 12047 | 594 | 597 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地下水科学与工程 | 591 | 12047 | 591 | 591 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质工程 | 591 | 12047 | 591 | 591 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质工程(工科基地班) | 594 | 11476 | 594.5 | 595 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学(理科基地班) | 618 | 7202 | 620 | 622 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 619 | 7037 | 619.67 | 620 | 527 | 物理+地理 |
如需查询更多请点击这里:https://zhsh.cugb.edu.cn/static/front/cugb/basic/html_web/lnfs.html
3、2022中国地质大学(北京)录取分数线
2022中国地质大学(北京)分专业录取情况-北京 | ||||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土地资源管理 | 606 | 7851 | 612.25 | 615 | 518 | 不限选考科目组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 606 | 7851 | 606 | 606 | 518 | 不限选考科目组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 607 | 7704 | 610 | 613 | 518 | 不限选考科目组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然资源登记与管理 | 615 | 6652 | 615 | 615 | 518 | 不限选考科目组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 材料类 | 577 | 12183 | 580 | 588 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 577 | 12183 | 577.5 | 578 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 577 | 12183 | 577 | 577 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水文与水资源工程 | 578 | 12007 | 579.5 | 581 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋科学 | 578 | 12007 | 579.5 | 581 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 578 | 12007 | 578.5 | 579 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋资源与环境 | 578 | 12007 | 578 | 578 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地下水科学与工程 | 579 | 11843 | 579 | 579 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学类 | 580 | 11702 | 589.56 | 607 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质工程 | 580 | 11702 | 580 | 580 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境生态工程 | 580 | 11702 | 580 | 580 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 宝石及材料工艺学 | 582 | 11380 | 590.75 | 599 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 583 | 11244 | 586.5 | 590 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学(理科基地班) | 615 | 6652 | 623 | 631 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 613 | 6912 | 615.25 | 617 | 518 | 物理+地理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 594 | 9542 | 595.4 | 597 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 9405 | 595 | 595 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学 | 596 | 9260 | 598 | 600 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数据计算及应用 | 596 | 9260 | 597 | 598 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测绘工程 | 597 | 9101 | 598.5 | 600 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 智能地球探测 | 597 | 9101 | 598.5 | 600 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 597 | 9101 | 597.5 | 598 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土地整治工程 | 597 | 9101 | 597 | 597 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测控技术与仪器 | 598 | 8957 | 598 | 598 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 599 | 8799 | 601.67 | 606 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城市地下空间工程 | 599 | 8799 | 599 | 599 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 600 | 8671 | 601.5 | 603 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 600 | 8671 | 600 | 600 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 601 | 8528 | 602 | 603 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 603 | 8264 | 606.5 | 610 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学 | 603 | 8264 | 603.5 | 604 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 软件工程 | 606 | 7851 | 606 | 606 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 勘查技术与工程 | 606 | 7851 | 606 | 606 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 遥感科学与技术 | 609 | 7421 | 609 | 609 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 615 | 6652 | 616 | 617 | 518 | 物理组 |
如需查询其他地区请点击这里:https://zhsh.cugb.edu.cn/static/front/cugb/basic/html_web/lnfs.html
4、中国地质大学(北京)简介
中国地质大学(北京)(China University of Geosciences,Beijing),位于北京市,是中华人民共和国教育部直属并与自然资源部共建的全国重点大学;是国家首批“211工程”和"985工程优势学科创新平台”重点建设高校、“双一流”建设高校;入选卓越工程师教育培养计划、“111计划”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目;是北京高科大学联盟成员高校;中国高校行星科学联盟签约成员 ;是中国地球科学高层次人才培养的摇篮和地学研究的基地;是一所以地质、资源、环境为主要特色的研究型大学。
学校的前身是1952年院系调整时期由北京大学、清华大学、天津大学和唐山铁道学院等院校的地质系(科)合并组建的北京地质学院。1975年,迁址武汉,暂时更名为为武汉地质学院。1978年,在原北京校址设立北京研究生部。1987年,更名为中国地质大学,总部设在武汉。2005年3月,大学总部撤销,武汉、北京两地独立办学。