2023北京第二外国语学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是北京第二外国语学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023北京第二外国语学院录取分数线【全国】
北二外2023年在京统招本科各专业录取分数及位次一览表
专业名称 | 批次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 |
印地语 | 提前批A段 | 528 | 25085 | 525 | 25777 | 526 | 25552 |
泰语 | 提前批A段 | 545 | 21240 | 525 | 25777 | 532 | 24183 |
朝鲜语(人文交流) | 提前批A段 | 556 | 18883 | 530 | 24630 | 540 | 22344 |
捷克语 | 提前批A段 | 540 | 22344 | 528 | 25085 | 534 | 23727 |
葡萄牙语(经贸合作) | 提前批A段 | 571 | 15776 | 536 | 23243 | 546 | 21021 |
俄语(人文交流) | 提前批A段 | 552 | 19751 | 530 | 24630 | 539 | 22561 |
俄语(经贸合作) | 提前批A段 | 549 | 20388 | 529 | 24853 | 538 | 22805 |
塞尔维亚语 | 提前批A段 | 543 | 21661 | 524 | 26004 | 531 | 24406 |
罗马尼亚语 | 提前批A段 | 536 | 23243 | 524 | 26004 | 530 | 24630 |
阿拉伯语 | 提前批A段 | 584 | 13206 | 530 | 24630 | 542 | 21911 |
土耳其语 | 提前批A段 | 535 | 23469 | 524 | 26004 | 528 | 25085 |
波斯语 | 提前批A段 | 536 | 23243 | 524 | 26004 | 528 | 25085 |
英语(英语教育) | 本科普通批 | 567 | 16601 | 542 | 21911 | 553 | 19531 |
英语(人文交流) | 本科普通批 | 594 | 11276 | 540 | 22344 | 551 | 19995 |
商务英语(国际商业管理) | 本科普通批 | 554 | 19321 | 527 | 25314 | 533 | 23955 |
日语(同声传译) | 本科普通批 | 584 | 13206 | 548 | 20598 | 561 | 17820 |
日语(人文交流) | 本科普通批 | 595 | 11072 | 552 | 19751 | 563 | 17418 |
日语(漫画文创) | 本科普通批 | 590 | 12048 | 555 | 19093 | 567 | 16601 |
意大利语(旅游休闲) | 本科普通批 | 545 | 21240 | 537 | 23009 | 541 | 22149 |
西班牙语 | 本科普通批 | 585 | 13008 | 538 | 22805 | 552 | 19751 |
法语(人文交流) | 本科普通批 | 581 | 13799 | 539 | 22561 | 554 | 19321 |
法语(经贸合作) | 本科普通批 | 546 | 21021 | 529 | 24853 | 536 | 23243 |
德语(人文交流) | 本科普通批 | 566 | 16817 | 540 | 22344 | 547 | 20791 |
德语(经贸合作) | 本科普通批 | 560 | 18027 | 526 | 25552 | 533 | 23955 |
翻译(中英俄复语) | 本科普通批 | 565 | 17031 | 537 | 23009 | 542 | 21911 |
翻译(中英法复语) | 本科普通批 | 589 | 12248 | 538 | 22805 | 564 | 17225 |
翻译(中英西复语) | 本科普通批 | 570 | 15984 | 527 | 25314 | 547 | 20791 |
翻译(中英阿复语) | 本科普通批 | 580 | 13997 | 537 | 23009 | 545 | 21240 |
旅游管理(数字文旅) | 本科普通批 | 540 | 22344 | 530 | 24630 | 532 | 24183 |
旅游管理(文化旅游与遗产管理) | 本科普通批 | 553 | 19531 | 534 | 23727 | 542 | 21911 |
旅游管理(旅游经济战略与管理) | 本科普通批 | 557 | 18674 | 528 | 25085 | 537 | 23009 |
旅游管理(旅游规划与开发) | 本科普通批 | 541 | 22149 | 526 | 25552 | 531 | 24406 |
会展经济与管理(国际会展与赛事管理) | 本科普通批 | 545 | 21240 | 525 | 25777 | 528 | 25085 |
市场营销(大数据应用) | 本科普通批 | 550 | 20193 | 529 | 24853 | 537 | 23009 |
财务管理(资本量化分析) | 本科普通批 | 554 | 19321 | 535 | 23469 | 542 | 21911 |
财务管理(AI财务) | 本科普通批 | 548 | 20598 | 529 | 24853 | 535 | 23469 |
贸易经济(国际文化贸易) | 本科普通批 | 554 | 19321 | 535 | 23469 | 539 | 22561 |
金融学(资本市场与投融资) | 本科普通批 | 571 | 15776 | 526 | 25552 | 534 | 23727 |
国际经济与贸易(国际服务贸易) | 本科普通批 | 561 | 17820 | 536 | 23243 | 541 | 22149 |
外交学(政党外交) | 本科普通批 | 601 | 10000 | 551 | 19995 | 560 | 18027 |
国际事务与国际关系(国际组织) | 本科普通批 | 572 | 15595 | 543 | 21661 | 553 | 19531 |
新闻学(融媒体国际新闻) | 本科普通批 | 561 | 17820 | 543 | 21661 | 550 | 20193 |
汉语言文学(多语复合) | 本科普通批 | 586 | 12793 | 553 | 19531 | 563 | 17418 |
汉语言国际教育(英语复合) | 本科普通批 | 554 | 19321 | 542 | 21911 | 548 | 20598 |
北二外2023年高考统招各省、市、自治区录取分数一览表
省份 | 批次 | 总分 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||||||
特控线 | 特控线(一本线)位次 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 特控线 | 特控线(一本线)位次 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | |||
(一本线) | (一本线) | |||||||||||||||||
北京 | 提前批A段 | 750 | 527 | 25314 | 584 | 13206 | 524 | 26004 | 547 | 20791 | ||||||||
本科批专业组1 | 750 | 527 | 25314 | 601 | 10000 | 535 | 23469 | 546 | 21021 | |||||||||
本科批专业组2 | 750 | 527 | 25314 | 589 | 12248 | 525 | 25777 | 542 | 21911 | |||||||||
天津 | 本科批 | 750 | 563 | 20920 | 607 | 10899 | 593 | 13838 | 600 | 12430 | ||||||||
河北 | 本科批 | 750 | 495 | 30605 | 603 | 2332 | 547 | 11741 | 587 | 4057 | 492 | 109175 | 594 | 18005 | 557 | 41626 | 580 | 25678 |
山西 | 本一批 | 750 | 490 | 7357 | 536 | 2216 | 522 | 3329 | 528 | 2815 | 480 | 42459 | 558 | 12971 | 535 | 19753 | 546 | 16358 |
内蒙古 | 本一批 | 750 | 468 | 6733 | 558 | 865 | 504 | 3491 | 528 | 1964 | 434 | 28712 | 547 | 6305 | 491 | 15282 | 518 | 10443 |
辽宁 | 本科批 | 750 | 495 | 12249 | 599 | 1342 | 568 | 3297 | 586 | 2013 | 494 | 46167 | 604 | 10126 | 529 | 32171 | 583 | 15127 |
吉林 | 本一批 | 750 | 485 | 3947 | 527 | 1469 | 508 | 2385 | 515 | 2003 | 463 | 19793 | 509 | 11618 | 509 | 11618 | 509 | 11618 |
黑龙江 | 本一批 | 750 | 430 | 7729 | 512 | 1473 | 496 | 2137 | 502 | 1884 | 408 | 38390 | 526 | 10841 | 487 | 17651 | 513 | 12918 |
上海 | 本科批 | 660 | 504 | 18399 | 526 | 12911 | 498 | 19922 | 509 | 17140 | ||||||||
江苏 | 本科批 | 750 | 527 | 27183 | 590 | 5998 | 571 | 10737 | 579 | 8530 | 512 | 114463 | 591 | 38768 | 573 | 54146 | 582 | 46258 |
浙江 | 本科批 | 750 | 594 | 58055 | 644 | 15738 | 608 | 44122 | 631 | 24431 | ||||||||
安徽 | 本一批 | 750 | 495 | 24969 | 581 | 2581 | 505 | 20676 | 544 | 8261 | 482 | 100582 | 573 | 28071 | 553 | 40006 | 564 | 33086 |
福建 | 本科批 | 750 | 531 | 8051 | 593 | 1995 | 563 | 4324 | 571 | 3588 | 518 | 44588 | 588 | 14603 | 575 | 18958 | 581 | 16897 |
江西 | 本一批 | 750 | 533 | 14675 | 586 | 2587 | 570 | 4726 | 576 | 3770 | 518 | 53316 | 569 | 20564 | 551 | 30050 | 559 | 25536 |
山东 | 本科批 | 750 | 520 | 123905 | 604 | 21261 | 490 | 190268 | 575 | 43562 | ||||||||
河南 | 本一批 | 750 | 547 | 23832 | 598 | 4868 | 577 | 10259 | 586 | 7496 | 514 | 123772 | 581 | 35636 | 538 | 86256 | 560 | 57116 |
湖北 | 本科批 | 750 | 527 | 13517 | 576 | 4472 | 569 | 5448 | 571 | 5156 | 525 | 62092 | 606 | 16316 | 581 | 27992 | 591 | 23011 |
湖南 | 本科批 | 750 | 482 | 27097 | 571 | 4403 | 549 | 7559 | 560 | 5845 | 477 | 102696 | 592 | 18128 | 569 | 29468 | 579 | 24569 |
广东 | 本科批 | 750 | 540 | 18847 | 598 | 3531 | 561 | 11439 | 577 | 7287 | 539 | 87520 | 598 | 27937 | 573 | 49257 | 581 | 41835 |
广西 | 本一批 | 750 | 528 | 12005 | 586 | 2397 | 557 | 6019 | 571 | 4013 | 475 | 48748 | 568 | 10644 | 513 | 28710 | 528 | 22668 |
海南 | 本科批 | 900 | 569 | 17333 | 653 | 4465 | 522 | 29076 | 607 | 10094 | ||||||||
重庆 | 本科批 | 750 | 480 | 14895 | 579 | 1813 | 528 | 6402 | 549 | 4015 | 468 | 55934 | 562 | 15840 | 534 | 25530 | 548 | 20384 |
四川 | 本一批 | 750 | 520 | 24257 | 577 | 3671 | 528 | 19828 | 555 | 8650 | 527 | 76055 | 591 | 26408 | 561 | 46180 | 581 | 32470 |
贵州 | 本一批 | 750 | 545 | 10263 | 599 | 2145 | 545 | 10263 | 578 | 4232 | 459 | 51728 | 535 | 16661 | 498 | 30236 | 512 | 24506 |
云南 | 本一批 | 750 | 530 | 13394 | 604 | 1146 | 530 | 13394 | 555 | 6990 | 485 | 47426 | 566 | 12849 | 553 | 16768 | 559 | 14885 |
陕西 | 本一批 | 750 | 489 | 14223 | 557 | 2759 | 526 | 6035 | 540 | 4290 | 443 | 61608 | 571 | 10200 | 455 | 53963 | 494 | 33580 |
甘肃 | 本一批 | 750 | 488 | 7374 | 542 | 1653 | 523 | 2901 | 531 | 2322 | 433 | 33797 | 506 | 11502 | 466 | 21742 | 490 | 15226 |
新疆 | 本一批 | 750 | 458 | 3751 | 522 | 1198 | 468 | 3199 | 497 | 1941 | 396 | 18034 | 491 | 5935 | 425 | 13429 | 465 | 8632 |
新疆 | 少数民族预科 | 750 | 448 | 421 | 432 | 386 | 325 | 357 | ||||||||||
新疆 | 内新班 | 750 | 497 | 438 | 463 | 488 | 443 | 466 | ||||||||||
西藏少 | 本一批 | 750 | 327 | 327 | 327 | |||||||||||||
西藏 | 内西班 | 750 | 377 | 347 | 363 | 358 | 323 | 341 |
2、2022北京第二外国语学院录取分数线【全国】
北二外2022年高考统招各省、市、自治区录取分数
省份 | 批次 | 总分 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||||||
一本线 | 一本线(自主线)位次 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 一本线 | 一本线(自主线)位次 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | |||
(自主线) | (自主线) | |||||||||||||||||
北京 | 提前批A段 | 750 | 518 | 22242 | 601 | 8399 | 526 | 20768 | 537 | 18821 | ||||||||
本科批专业组1 | 750 | 518 | 22242 | 608 | 7422 | 532 | 19645 | 546 | 17153 | |||||||||
本科批专业组2 | 750 | 518 | 22242 | 580 | 11541 | 524 | 21125 | 536 | 19015 | |||||||||
天津 | 本科批 | 750 | 583 | 17455 | 646 | 5405 | 623 | 9390 | 628 | 8500 | ||||||||
河北 | 本科批 | 750 | 506 | 29377 | 597 | 2325 | 584 | 3947 | 591 | 3026 | 487 | 104963 | 596 | 10997 | 560 | 31496 | 579 | 19206 |
山西 | 本一批 | 750 | 517 | 6609 | 557 | 1705 | 552 | 2086 | 555 | 1846 | 498 | 35322 | 565 | 8341 | 534 | 18318 | 552 | 11935 |
内蒙古 | 本一批 | 750 | 459 | 7602 | 548 | 1013 | 530 | 1782 | 539 | 1342 | 427 | 30146 | 551 | 5306 | 482 | 17060 | 513 | 10908 |
辽宁 | 本科批 | 750 | 500 | 13277 | 597 | 1300 | 576 | 2705 | 590 | 1730 | 501 | 44447 | 609 | 7085 | 568 | 18540 | 592 | 11273 |
吉林 | 本一批 | 750 | 511 | 3640 | 537 | 1753 | 533 | 2000 | 535 | 1870 | 488 | 19332 | 555 | 6304 | 503 | 15882 | 514 | 13481 |
黑龙江 | 本一批 | 750 | 463 | 7762 | 542 | 1313 | 528 | 1929 | 532 | 1730 | 429 | 37367 | 539 | 7870 | 513 | 12841 | 520 | 11342 |
上海 | 本科批 | 660 | 503 | 16714 | 523 | 12420 | 512 | 14798 | 516 | 13947 | ||||||||
江苏 | 本科批 | 750 | 525 | 22089 | 569 | 5383 | 561 | 7430 | 564 | 6583 | 516 | 89931 | 574 | 31439 | 564 | 40275 | 570 | 34808 |
浙江 | 本科批 | 750 | 592 | 56339 | 641 | 12470 | 621 | 26818 | 634 | 16804 | ||||||||
安徽 | 本一批 | 750 | 523 | 21133 | 580 | 2191 | 570 | 3556 | 573 | 3107 | 491 | 95402 | 576 | 21508 | 559 | 31901 | 565 | 27831 |
福建 | 本科批 | 750 | 542 | 7949 | 580 | 2588 | 571 | 3553 | 575 | 3088 | 520 | 40606 | 576 | 15612 | 563 | 20552 | 568 | 18589 |
江西 | 本一批 | 750 | 529 | 14368 | 574 | 2520 | 568 | 3280 | 571 | 2893 | 509 | 52326 | 561 | 16891 | 522 | 41079 | 545 | 25249 |
山东 | 本科批 | 750 | 513 | 120885 | 592 | 19498 | 568 | 38369 | 582 | 26184 | ||||||||
河南 | 本一批 | 750 | 527 | 22833 | 574 | 4340 | 539 | 16183 | 552 | 10474 | 509 | 118121 | 577 | 30099 | 563 | 43253 | 569 | 37210 |
湖北 | 本科批 | 750 | 527 | 13321 | 574 | 3732 | 567 | 4717 | 569 | 4414 | 504 | 59549 | 576 | 16054 | 568 | 19668 | 571 | 18294 |
湖南 | 本科批 | 750 | 499 | 26800 | 571 | 3570 | 561 | 5161 | 566 | 4296 | 475 | 96095 | 585 | 13273 | 569 | 20374 | 576 | 17075 |
广东 | 本科批 | 750 | 532 | 20143 | 583 | 3674 | 565 | 7448 | 572 | 5727 | 538 | 85471 | 593 | 26493 | 572 | 45067 | 580 | 37387 |
广西 | 本一批 | 750 | 532 | 10592 | 593 | 1825 | 552 | 6595 | 574 | 3528 | 475 | 46102 | 570 | 9222 | 509 | 28971 | 532 | 19829 |
海南 | 本科批 | 900 | 569 | 15883 | 684 | 2135 | 627 | 6656 | 645 | 4774 | ||||||||
重庆 | 本科批 | 750 | 493 | 14942 | 577 | 2045 | 543 | 5379 | 559 | 3542 | 476 | 54221 | 592 | 7428 | 541 | 23407 | 559 | 16720 |
四川 | 本一批 | 750 | 538 | 18440 | 586 | 3391 | 583 | 3899 | 584 | 3731 | 515 | 81943 | 596 | 19850 | 573 | 33281 | 584 | 26461 |
贵州 | 本一批 | 750 | 549 | 9795 | 614 | 1316 | 595 | 2685 | 602 | 2123 | 451 | 49644 | 547 | 10326 | 508 | 21557 | 521 | 17228 |
云南 | 本一批 | 750 | 575 | 11723 | 630 | 1564 | 622 | 2365 | 625 | 2030 | 515 | 39720 | 591 | 10294 | 572 | 15583 | 580 | 13225 |
陕西 | 本一批 | 750 | 484 | 14617 | 577 | 1131 | 545 | 3245 | 556 | 2325 | 449 | 60793 | 593 | 5336 | 539 | 17031 | 550 | 13925 |
甘肃 | 本一批 | 750 | 485 | 7549 | 536 | 1460 | 513 | 3270 | 521 | 2502 | 442 | 33391 | 539 | 5517 | 462 | 25016 | 495 | 14246 |
青海 | 本一批 | 750 | 445 | 2504 | 467 | 1543 | 463 | 1662 | 465 | 1585 | 393 | 8703 | 409 | 7014 | 409 | 7014 | 409 | 7014 |
新疆 | 本一批 | 750 | 443 | 521 | 497 | 512 | 400 | 535 | 488 | 504 | ||||||||
新疆 | 少数民族预科 | 750 | 443 | 400 | 418 | 413 | 373 | 397 | ||||||||||
新疆 | 内新班 | 750 | 533 | 463 | 490 | 530 | 423 | 478 | ||||||||||
西藏汉 | 本一批 | 750 | 430 | 483 | 479 | 481 | 400 | 425 | 425 | 425 | ||||||||
西藏 | 内西班 | 750 | 445 | 365 | 390 | 435 | 334 | 366 |
北二外2022年在京统招本科各专业录取分数及位次
专业名称 | 批次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 |
俄语(人文交流) | 提前批A段 | 554 | 15753 | 538 | 18645 | 543 | 17718 |
俄语(经贸合作) | 提前批A段 | 545 | 17366 | 533 | 19492 | 537 | 18821 |
保加利亚语 | 提前批A段 | 529 | 20176 | 527 | 20563 | 528 | 20351 |
匈牙利语 | 提前批A段 | 542 | 17904 | 531 | 19818 | 536 | 19015 |
朝鲜语(人文交流) | 提前批A段 | 543 | 17718 | 530 | 20007 | 535 | 19192 |
波兰语 | 提前批A段 | 533 | 19492 | 530 | 20007 | 531 | 19818 |
葡萄牙语(经贸合作) | 提前批A段 | 568 | 13402 | 541 | 18082 | 549 | 16591 |
越南语 | 提前批A段 | 529 | 20176 | 527 | 20563 | 528 | 20351 |
阿尔巴尼亚语 | 提前批A段 | 543 | 17718 | 526 | 20768 | 531 | 19818 |
阿拉伯语 | 提前批A段 | 601 | 8399 | 528 | 20351 | 536 | 19015 |
会展经济与管理(国际会展与赛事管理) | 本科普通批 | 579 | 11703 | 526 | 20768 | 533 | 19492 |
商务英语(国际文化贸易) | 本科普通批 | 562 | 14433 | 528 | 20351 | 537 | 18821 |
国际事务与国际关系(国际组织) | 本科普通批 | 564 | 14088 | 539 | 18450 | 546 | 17153 |
国际经济与贸易(国际服务贸易) | 本科普通批 | 554 | 15753 | 533 | 19492 | 540 | 18262 |
外交学(政党外交) | 本科普通批 | 572 | 12799 | 543 | 17718 | 554 | 15753 |
市场营销(大数据应用) | 本科普通批 | 538 | 18645 | 526 | 20768 | 529 | 20176 |
德语(人文交流) | 本科普通批 | 562 | 14433 | 533 | 19492 | 539 | 18450 |
德语(经贸合作) | 本科普通批 | 554 | 15753 | 529 | 20176 | 538 | 18645 |
意大利语(旅游休闲) | 本科普通批 | 534 | 19344 | 532 | 19645 | 533 | 19492 |
新闻学(融媒体国际新闻) | 本科普通批 | 594 | 9406 | 541 | 18082 | 550 | 16440 |
旅游管理(商业数据分析) | 本科普通批 | 531 | 19818 | 525 | 20948 | 527 | 20563 |
旅游管理(文化旅游与遗产管理) | 本科普通批 | 564 | 14088 | 525 | 20948 | 531 | 19818 |
旅游管理(旅游经济战略与管理) | 本科普通批 | 531 | 19819 | 524 | 21125 | 525 | 20948 |
旅游管理(旅游规划与开发) | 本科普通批 | 528 | 20351 | 524 | 21125 | 526 | 20768 |
日语(人文交流) | 本科普通批 | 574 | 12491 | 546 | 17153 | 557 | 15265 |
日语(同声传译) | 本科普通批 | 608 | 7422 | 554 | 15753 | 569 | 13254 |
日语(漫画文创) | 本科普通批 | 571 | 12958 | 549 | 16591 | 559 | 14944 |
汉语国际教育(英语复合) | 本科普通批 | 551 | 16268 | 534 | 19345 | 539 | 18450 |
汉语言文学(多语复合) | 本科普通批 | 564 | 14088 | 540 | 18262 | 548 | 16781 |
法语(人文交流) | 本科普通批 | 553 | 15938 | 535 | 19192 | 541 | 18082 |
法语(经贸合作) | 本科普通批 | 550 | 16440 | 531 | 19818 | 543 | 17718 |
翻译(中英俄复语) | 本科普通批 | 566 | 13771 | 539 | 18450 | 551 | 16268 |
翻译(中英法复语) | 本科普通批 | 572 | 12799 | 548 | 16781 | 559 | 14944 |
翻译(中英西复语) | 本科普通批 | 580 | 11541 | 553 | 15938 | 565 | 13924 |
翻译(中英阿复语) | 本科普通批 | 548 | 16781 | 536 | 19015 | 539 | 18450 |
英语(人文交流) | 本科普通批 | 588 | 10296 | 540 | 18262 | 550 | 16440 |
英语(英语教育) | 本科普通批 | 567 | 13572 | 545 | 17366 | 553 | 15938 |
西班牙语 | 本科普通批 | 576 | 12184 | 534 | 19345 | 547 | 16950 |
财务管理(AI财务) | 本科普通批 | 538 | 18645 | 528 | 20351 | 531 | 19818 |
财务管理(资本量化分析) | 本科普通批 | 545 | 17366 | 529 | 20176 | 538 | 18645 |
贸易经济(国际文化贸易) | 本科普通批 | 544 | 17533 | 532 | 19645 | 536 | 19015 |
金融学(一带一路金融服务) | 本科普通批 | 561 | 14585 | 528 | 20351 | 537 | 18821 |
3、2021北京第二外国语学院录取分数线【全国】
北二外2021年高考统招各省、市、自治区录取分数
北二外2021年在京统招本科各专业录取分数及位次
专业名称 | 批次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 |
阿拉伯语(旅游休闲) | 提前批A段 | 528 | 19386 | 525 | 19933 | 527 | 19548 |
阿拉伯语(人文交流) | 提前批A段 | 550 | 15759 | 532 | 18769 | 537 | 17927 |
阿拉伯语(中东外交) | 提前批A段 | 568 | 12769 | 529 | 19209 | 541 | 17246 |
朝鲜语(人文交流) | 提前批A段 | 546 | 16415 | 530 | 19063 | 536 | 18090 |
俄语(经贸合作) | 提前批A段 | 542 | 17074 | 533 | 18581 | 536 | 18090 |
俄语(人文交流) | 提前批A段 | 572 | 12148 | 538 | 17771 | 546 | 16415 |
拉脱维亚语(人文交流) | 提前批A段 | 532 | 18769 | 520 | 20783 | 522 | 20439 |
立陶宛语(人文交流) | 提前批A段 | 582 | 10556 | 519 | 20943 | 531 | 18912 |
葡萄牙语(经贸合作) | 提前批A段 | 561 | 13911 | 544 | 16716 | 550 | 15759 |
印地语(人文交流) | 提前批A段 | 532 | 18769 | 523 | 20286 | 525 | 19933 |
波斯语(人文交流) | 提前批A段 | 521 | 20620 | 519 | 20943 | 520 | 20783 |
土耳其语(人文交流) | 提前批A段 | 563 | 13577 | 521 | 20620 | 530 | 19063 |
希伯来语(人文交流) | 提前批A段 | 547 | 16249 | 526 | 19743 | 533 | 18581 |
英语(英语教育) | 提前批B段农村专项 | 558 | 14390 | 545 | 16566 | 552 | 15442 |
商务英语(国际文化贸易) | 提前批B段农村专项 | 537 | 17927 | 536 | 18090 | 537 | 17927 |
财务管理(资本量化分析) | 提前批B段农村专项 | 534 | 18427 | 524 | 20112 | 528 | 19386 |
金融学(一带一路金融服务) | 提前批B段农村专项 | 558 | 14390 | 527 | 19548 | 537 | 17927 |
酒店管理(健康产业管理-日语实验班) | 提前批B段农村专项 | 520 | 20783 | 497 | 24493 | 505 | 23258 |
酒店管理(数字化运营与管理) | 提前批B段农村专项 | 517 | 21296 | 506 | 23095 | 511 | 22270 |
旅游管理(旅游规划与开发) | 提前批B段农村专项 | 536 | 18090 | 520 | 20783 | 528 | 19386 |
旅游管理(旅游经济战略与管理) | 提前批B段农村专项 | 518 | 21116 | 496 | 24663 | 504 | 23401 |
旅游管理(商业数据分析) | 提前批B段农村专项 | 528 | 19386 | 519 | 20943 | 524 | 20112 |
市场营销(大数据应用) | 提前批B段农村专项 | 566 | 13093 | 523 | 20286 | 534 | 18427 |
市场营销(一带一路营销管理) | 提前批B段农村专项 | 525 | 19933 | 514 | 21794 | 518 | 21116 |
财务管理 | 提前批B段外培 | 535 | 18249 | 516 | 21457 | 524 | 20112 |
酒店管理 | 提前批B段外培 | 558 | 14390 | 529 | 19209 | 542 | 17074 |
旅游管理 | 提前批B段外培 | 557 | 14563 | 516 | 21457 | 530 | 19063 |
贸易经济 | 提前批B段外培 | 572 | 12148 | 518 | 21116 | 544 | 16716 |
市场营销 | 提前批B段外培 | 560 | 14073 | 516 | 21457 | 536 | 18090 |
英语(互联网电视) | 提前批B段双培 | 584 | 10265 | 542 | 17074 | 565 | 13256 |
国际政治(保加利亚语与中国传统文化) | 提前批B段双培 | 568 | 12769 | 554 | 15088 | 560 | 14073 |
国际政治(荷兰语与中国传统文化) | 提前批B段双培 | 574 | 11823 | 531 | 18912 | 553 | 15253 |
国际政治(瑞典语与中国传统文化) | 提前批B段双培 | 574 | 11823 | 555 | 14914 | 562 | 13745 |
国际政治(西班牙语与中国传统文化) | 提前批B段双培 | 598 | 8146 | 564 | 13404 | 576 | 11481 |
国际政治(希腊语与中国传统文化) | 提前批B段双培 | 568 | 12769 | 555 | 14914 | 563 | 13577 |
金融学 | 提前批B段双培 | 590 | 9358 | 534 | 18427 | 561 | 13911 |
英语(人文交流) | 本科普通批 | 591 | 9189 | 541 | 17246 | 551 | 15609 |
英语(英语教育) | 本科普通批 | 565 | 13256 | 544 | 16716 | 551 | 15609 |
德语(经贸合作) | 本科普通批 | 554 | 15088 | 537 | 17927 | 542 | 17074 |
德语(人文交流) | 本科普通批 | 590 | 9358 | 553 | 15253 | 565 | 13256 |
法语(经贸合作) | 本科普通批 | 579 | 10998 | 540 | 17426 | 552 | 15442 |
法语(人文交流) | 本科普通批 | 586 | 9964 | 546 | 16415 | 557 | 14563 |
日语(动漫文创) | 本科普通批 | 567 | 12929 | 551 | 15609 | 556 | 14725 |
日语(人文交流) | 本科普通批 | 615 | 5861 | 556 | 14725 | 574 | 11823 |
日语(同声传译) | 本科普通批 | 596 | 8454 | 563 | 13577 | 573 | 11970 |
商务英语(国际文化贸易) | 本科普通批 | 558 | 14390 | 534 | 18427 | 538 | 17771 |
西班牙语(旅游休闲) | 本科普通批 | 552 | 15442 | 543 | 16885 | 547 | 16249 |
西班牙语(人文交流) | 本科普通批 | 569 | 12614 | 554 | 15088 | 560 | 14073 |
意大利语(旅游休闲) | 本科普通批 | 544 | 16716 | 541 | 17246 | 543 | 16885 |
财务管理(资本量化分析) | 本科普通批 | 547 | 16249 | 532 | 18769 | 535 | 18249 |
财务管理(AI财务) | 本科普通批 | 536 | 18090 | 529 | 19209 | 532 | 18769 |
翻译(中英阿复语) | 本科普通批 | 562 | 13745 | 540 | 17426 | 546 | 16415 |
翻译(中英俄复语) | 本科普通批 | 573 | 11971 | 557 | 14563 | 563 | 13577 |
翻译(中英法复语) | 本科普通批 | 612 | 6213 | 555 | 14914 | 581 | 10706 |
翻译(中英西复语) | 本科普通批 | 587 | 9803 | 537 | 17927 | 563 | 13577 |
国际经济与贸易(国际服务贸易) | 本科普通批 | 546 | 16415 | 538 | 17771 | 540 | 17426 |
国际事务与国际关系(国际组织) | 本科普通批 | 575 | 11650 | 540 | 17426 | 550 | 15759 |
汉语国际教育(英语复合) | 本科普通批 | 548 | 16078 | 539 | 17576 | 541 | 17246 |
汉语言文学(多语复合) | 本科普通批 | 567 | 12929 | 541 | 17246 | 547 | 16249 |
会展经济与管理(国际会展与赛事管理) | 本科普通批 | 569 | 12614 | 529 | 19209 | 535 | 18249 |
金融学(一带一路金融服务) | 本科普通批 | 576 | 11481 | 530 | 19063 | 535 | 18249 |
酒店管理(健康产业管理-日语实验班) | 本科普通批 | 536 | 18090 | 529 | 19209 | 531 | 18912 |
酒店管理(数字化运营与管理) | 本科普通批 | 534 | 18427 | 529 | 19209 | 530 | 19063 |
旅游管理(旅游规划与开发) | 本科普通批 | 549 | 15923 | 531 | 18912 | 536 | 18090 |
旅游管理(旅游经济战略与管理) | 本科普通批 | 542 | 17074 | 530 | 19063 | 533 | 18581 |
旅游管理(商业数据分析) | 本科普通批 | 539 | 17576 | 533 | 18581 | 535 | 18249 |
旅游管理(文化旅游与遗产管理) | 本科普通批 | 566 | 13093 | 535 | 18249 | 545 | 16566 |
贸易经济(国际文化贸易) | 本科普通批 | 543 | 16885 | 538 | 17771 | 539 | 17576 |
市场营销(大数据应用) | 本科普通批 | 556 | 14725 | 529 | 19209 | 536 | 18090 |
市场营销(一带一路营销管理) | 本科普通批 | 533 | 18581 | 529 | 19209 | 531 | 18912 |
外交学(政党外交) | 本科普通批 | 580 | 10853 | 546 | 16415 | 557 | 14563 |
新闻学(融媒体国际新闻) | 本科普通批 | 586 | 9964 | 542 | 17074 | 550 | 15759 |
4、北京第二外国语学院简介
