汉语言文学专业大学排名
更新:2024-5-3 11:18:52我要纠错
目前教育部门并没有公布权威的汉语言文学专业大学排名榜单,本文为大家整理的是汉语言文学专业入选了国家级、省级一流本科专业建设的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,特别是能入选国家级一流本科专业的大学,以下是具体大学名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、汉语言文学专业是国家级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
2 | 清华大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
3 | 复旦大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
4 | 上海交通大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
5 | 浙江大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
6 | 中国人民大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
7 | 南京大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
8 | 北京师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
9 | 同济大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
10 | 东南大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
11 | 武汉大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
12 | 华中科技大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
13 | 南开大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
14 | 四川大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
15 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
16 | 中山大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
17 | 厦门大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
18 | 山东大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
19 | 中南大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
20 | 吉林大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
21 | 兰州大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
22 | 中国海洋大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
23 | 中央民族大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
24 | 湖南大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
25 | 郑州大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
26 | 云南大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
27 | 新疆大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
28 | 北京外国语大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
29 | 上海大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
30 | 中国传媒大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
31 | 苏州大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
32 | 西南交通大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
33 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
34 | 暨南大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
35 | 南京师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
36 | 陕西师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
37 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
38 | 西南大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
39 | 江南大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
40 | 东北师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
41 | 安徽大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
42 | 西北大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
43 | 首都师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
44 | 湖南师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
45 | 海南大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
46 | 南昌大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
47 | 辽宁大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
48 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
49 | 延边大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
50 | 广西大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
51 | 内蒙古大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
52 | 宁夏大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
53 | 石河子大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
54 | 西藏大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
55 | 宁波大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
56 | 河南大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
57 | 山西大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
58 | 湘潭大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
59 | 中国社会科学院大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
60 | 广东外语外贸大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
61 | 汕头大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
62 | 浙江工业大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
63 | 燕山大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
64 | 上海师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
65 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
66 | 华侨大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
67 | 浙江工商大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
68 | 北京语言大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
69 | 长沙理工大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
70 | 浙江财经大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
71 | 青岛大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
72 | 广州大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
73 | 湖北大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
74 | 扬州大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
75 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
76 | 中南民族大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
77 | 杭州师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
78 | 三峡大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
79 | 山东师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
80 | 河北大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
81 | 天津师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
82 | 长江大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
83 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
84 | 天津外国语大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
85 | 江苏师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
86 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
87 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
88 | 南通大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
89 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
90 | 江西师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
91 | 重庆师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
92 | 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
93 | 温州大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
94 | 西安工业大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
95 | 西华大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
96 | 广西师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
97 | 辽宁师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
98 | 长春理工大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
99 | 河南师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
100 | 济南大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
101 | 西北师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
102 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
103 | 成都大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
104 | 黑龙江大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
105 | 江汉大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
106 | 大连大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
107 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
108 | 延安大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
109 | 海南师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
110 | 广西民族大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
111 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
112 | 南京晓庄学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
113 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
114 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
115 | 西南民族大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
116 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
117 | 安庆师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
118 | 广东技术师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
119 | 云南民族大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
120 | 淮北师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
121 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
122 | 吉林师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
123 | 江苏第二师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
124 | 鲁东大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
125 | 沈阳师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
126 | 湖北师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
127 | 大理大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
128 | 山西师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
129 | 山东理工大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
130 | 绍兴文理学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
131 | 陕西理工大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
132 | 湖北第二师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
133 | 湖南理工学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
134 | 内蒙古师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
135 | 长春师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
136 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
137 | 赣南师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
138 | 渤海大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
139 | 常州工学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
140 | 北华大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
141 | 信阳师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
142 | 聊城大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
143 | 盐城师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
144 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
145 | 宝鸡文理学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
146 | 广东海洋大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
147 | 徐州工程学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
148 | 江苏海洋大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
149 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
150 | 山西大同大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
151 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
152 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
153 | 井冈山大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
154 | 玉林师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
155 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
156 | 西北民族大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
157 | 咸阳师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
158 | 新疆师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
159 | 阜阳师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
160 | 洛阳师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
161 | 北方民族大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
162 | 湖南文理学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
163 | 齐齐哈尔大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
164 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
165 | 黄冈师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
166 | 黔南民族师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
167 | 湖北民族大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
168 | 青海师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
169 | 广西民族师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
170 | 内蒙古民族大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
171 | 西藏民族大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
172 | 渭南师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
173 | 忻州师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
174 | 周口师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
175 | 天水师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
176 | 牡丹江师范学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
177 | 伊犁师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
178 | 三江学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
2、汉语言文学专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 汉语言文学 | 省级 |
2 | 重庆大学 | 汉语言文学 | 省级 |
3 | 大连理工大学 | 汉语言文学 | 省级 |
4 | 对外经济贸易大学 | 汉语言文学 | 省级 |
5 | 中国政法大学 | 汉语言文学 | 省级 |
6 | 中南财经政法大学 | 汉语言文学 | 省级 |
7 | 中国石油大学(华东) | 汉语言文学 | 省级 |
8 | 南京信息工程大学 | 汉语言文学 | 省级 |
9 | 南京审计大学 | 汉语言文学 | 省级 |
10 | 西安外国语大学 | 汉语言文学 | 省级 |
11 | 中国计量大学 | 汉语言文学 | 省级 |
12 | 北京第二外国语学院 | 汉语言文学 | 省级 |
13 | 广东财经大学 | 汉语言文学 | 省级 |
14 | 山东财经大学 | 汉语言文学 | 省级 |
15 | 常州大学 | 汉语言文学 | 省级 |
16 | 河南财经政法大学 | 汉语言文学 | 省级 |
17 | 河北经贸大学 | 汉语言文学 | 省级 |
18 | 兰州交通大学 | 汉语言文学 | 省级 |
19 | 浙江外国语学院 | 汉语言文学 | 省级 |
20 | 西安财经大学 | 汉语言文学 | 省级 |
21 | 湖南工商大学 | 汉语言文学 | 省级 |
22 | 安徽农业大学 | 汉语言文学 | 省级 |
23 | 湖南工业大学 | 汉语言文学 | 省级 |
24 | 东莞理工学院 | 汉语言文学 | 省级 |
25 | 河南理工大学 | 汉语言文学 | 省级 |
26 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学 | 省级 |
27 | 烟台大学 | 汉语言文学 | 省级 |
28 | 浙江科技大学 | 汉语言文学 | 省级 |
29 | 合肥大学 | 汉语言文学 | 省级 |
30 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 省级 |
31 | 江苏理工学院 | 汉语言文学 | 省级 |
32 | 东华理工大学 | 汉语言文学 | 省级 |
33 | 佛山科学技术学院 | 汉语言文学 | 省级 |
34 | 成都师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
35 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
36 | 闽江学院 | 汉语言文学 | 省级 |
37 | 常熟理工学院 | 汉语言文学 | 省级 |
38 | 西安文理学院 | 汉语言文学 | 省级 |
39 | 合肥师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
40 | 绵阳师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
41 | 重庆文理学院 | 汉语言文学 | 省级 |
42 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
43 | 衡阳师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
44 | 太原师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
45 | 惠州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
46 | 台州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
47 | 长沙学院 | 汉语言文学 | 省级 |
48 | 玉溪师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
49 | 丽水学院 | 汉语言文学 | 省级 |
50 | 乐山师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
51 | 北京联合大学 | 汉语言文学 | 省级 |
52 | 重庆第二师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
53 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
54 | 齐鲁师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
55 | 泉州师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
56 | 泰州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
57 | 厦门大学嘉庚学院 | 汉语言文学 | 省级 |
58 | 郑州师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
59 | 洛阳理工学院 | 汉语言文学 | 省级 |
60 | 北部湾大学 | 汉语言文学 | 省级 |
61 | 莆田学院 | 汉语言文学 | 省级 |
62 | 河北科技师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
63 | 湖北文理学院 | 汉语言文学 | 省级 |
64 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
65 | 肇庆学院 | 汉语言文学 | 省级 |
66 | 通化师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
67 | 盐城工学院 | 汉语言文学 | 省级 |
68 | 长沙师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
69 | 湖北工程学院 | 汉语言文学 | 省级 |
70 | 陕西学前师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
71 | 南昌师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
72 | 四川文理学院 | 汉语言文学 | 省级 |
73 | 湘南学院 | 汉语言文学 | 省级 |
74 | 武夷学院 | 汉语言文学 | 省级 |
75 | 韶关学院 | 汉语言文学 | 省级 |
76 | 衢州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
77 | 唐山师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
78 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 省级 |
79 | 泰山学院 | 汉语言文学 | 省级 |
80 | 龙岩学院 | 汉语言文学 | 省级 |
81 | 琼台师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
82 | 苏州城市学院 | 汉语言文学 | 省级 |
83 | 南阳师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
84 | 赤峰学院 | 汉语言文学 | 省级 |
85 | 荆楚理工学院 | 汉语言文学 | 省级 |
86 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 省级 |
87 | 河北北方学院 | 汉语言文学 | 省级 |
88 | 皖西学院 | 汉语言文学 | 省级 |
89 | 吉林工程技术师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
90 | 梧州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
91 | 佳木斯大学 | 汉语言文学 | 省级 |
92 | 宜春学院 | 汉语言文学 | 省级 |
93 | 运城学院 | 汉语言文学 | 省级 |
94 | 山东青年政治学院 | 汉语言文学 | 省级 |
95 | 滁州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
96 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 省级 |
97 | 哈尔滨学院 | 汉语言文学 | 省级 |
98 | 商丘师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
99 | 山东航空学院 | 汉语言文学 | 省级 |
100 | 长治学院 | 汉语言文学 | 省级 |
101 | 淮南师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
102 | 白城师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
103 | 德州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
104 | 湖南女子学院 | 汉语言文学 | 省级 |
105 | 兰州城市学院 | 汉语言文学 | 省级 |
106 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 省级 |
107 | 贺州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
108 | 湖南科技学院 | 汉语言文学 | 省级 |
109 | 河北民族师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
110 | 安康学院 | 汉语言文学 | 省级 |
111 | 贵州工程应用技术学院 | 汉语言文学 | 省级 |
112 | 集宁师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
113 | 邵阳学院 | 汉语言文学 | 省级 |
114 | 新乡学院 | 汉语言文学 | 省级 |
115 | 河西学院 | 汉语言文学 | 省级 |
116 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 省级 |
117 | 汉江师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
118 | 吉林外国语大学 | 汉语言文学 | 省级 |
119 | 兰州文理学院 | 汉语言文学 | 省级 |
120 | 沧州师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
121 | 河池学院 | 汉语言文学 | 省级 |
122 | 平顶山学院 | 汉语言文学 | 省级 |
123 | 邯郸学院 | 汉语言文学 | 省级 |
124 | 大庆师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
125 | 商洛学院 | 汉语言文学 | 省级 |
126 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 省级 |
127 | 兴义民族师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
128 | 甘肃民族师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
129 | 张家口学院 | 汉语言文学 | 省级 |
130 | 呼伦贝尔学院 | 汉语言文学 | 省级 |
131 | 陇东学院 | 汉语言文学 | 省级 |
132 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 省级 |
133 | 衡水学院 | 汉语言文学 | 省级 |
134 | 燕山大学里仁学院 | 汉语言文学 | 省级 |
135 | 绥化学院 | 汉语言文学 | 省级 |
136 | 上海师范大学天华学院 | 汉语言文学 | 省级 |
137 | 宿迁学院 | 汉语言文学 | 省级 |
138 | 河套学院 | 汉语言文学 | 省级 |
139 | 长春人文学院 | 汉语言文学 | 省级 |
140 | 昌吉学院 | 汉语言文学 | 省级 |
141 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 省级 |
142 | 西北大学现代学院 | 汉语言文学 | 省级 |
143 | 内蒙古大学创业学院 | 汉语言文学 | 省级 |
144 | 湖南涉外经济学院 | 汉语言文学 | 省级 |
145 | 广州南方学院 | 汉语言文学 | 省级 |
146 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 省级 |
147 | 中原科技学院 | 汉语言文学 | 省级 |
148 | 浙江树人学院 | 汉语言文学 | 省级 |
149 | 长春光华学院 | 汉语言文学 | 省级 |
150 | 西安工商学院 | 汉语言文学 | 省级 |
151 | 西安翻译学院 | 汉语言文学 | 省级 |
152 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学 | 省级 |
153 | 西安外事学院 | 汉语言文学 | 省级 |
154 | 西安思源学院 | 汉语言文学 | 省级 |
155 | 信阳学院 | 汉语言文学 | 省级 |
156 | 沈阳城市学院 | 汉语言文学 | 省级 |
157 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 省级 |
158 | 哈尔滨广厦学院 | 汉语言文学 | 省级 |
159 | 兰州石化职业技术大学 | 汉语言文学 | 省级 |
标签:汉语言文学