2023-2024年黑龙江舞蹈类投档分数线(艺术类本科批、艺术类专科批)
更新:2024-11-6 16:11:14我要纠错
本文为大家整理的是2023-2024年黑龙江舞蹈类投档分数线,包含本科批、专科批等,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024年黑龙江舞蹈类投档分数线【本科批、专科批】
黑龙江2024年普通高校招生艺术类本科批舞蹈类院校专业组投档分数线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 (综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 |
艺术(不分文理) | 1010 | 北京师范大学 | 009 | 北京师范大学艺术(不分科目类)第009组(不限) | 571.5 | 468 | 156 | 115 | 74 | 74 | 89 |
艺术(不分文理) | 1035 | 首都师范大学 | 006 | 首都师范大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 550.75 | 434 | 154 | 104 | 58 | 72 | 87 |
艺术(不分文理) | 1214 | 山西传媒学院 | 007 | 山西传媒学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 474.25 | 286 | 87 | 77 | 29 | 45 | 65 |
艺术(不分文理) | 1352 | 延边大学 | 024 | 延边大学艺术(不分科目类)第024组(不限) | 527.5 | 425 | 150 | 101 | 62 | 55 | 81 |
艺术(不分文理) | 1353 | 东北师范大学 | 037 | 东北师范大学艺术(不分科目类)第037组(不限) | 539.25 | 421 | 170 | 103 | 66 | 55 | 73 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 032 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第032组(不限) | 501.5 | 373 | 153 | 105 | 36 | 54 | 67 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 033 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第033组(不限) | 498 | 371 | 140 | 106 | 55 | 60 | 61 |
艺术(不分文理) | 1412 | 东北石油大学 | 019 | 东北石油大学艺术(不分科目类)第019组(不限) | 472.5 | 310 | 120 | 101 | 40 | 31 | 62 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 069 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第069组(不限) | 457 | 339 | 123 | 95 | 61 | 38 | 65 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 200 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第200组(不限) | 484.25 | 366 | 136 | 106 | 57 | 57 | 63 |
艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 189 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第189组(不限) | 470.5 | 326 | 137 | 97 | 54 | 21 | 60 |
艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 107 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第107组(不限) | 451.75 | 366 | 125 | 102 | 39 | 61 | 73 |
艺术(不分文理) | 1426 | 哈尔滨学院 | 031 | 哈尔滨学院艺术(不分科目类)第031组(不限) | 467.75 | 313 | 107 | 83 | 57 | 40 | 60 |
艺术(不分文理) | 1427 | 大庆师范学院 | 047 | 大庆师范学院艺术(不分科目类)第047组(不限) | 454.75 | 297 | 115 | 88 | 38 | 40 | 54 |
艺术(不分文理) | 1429 | 哈尔滨体育学院 | 011 | 哈尔滨体育学院艺术(不分科目类)第011组(不限) | 466.25 | 365 | 129 | 98 | 69 | 52 | 69 |
艺术(不分文理) | 1435 | 哈尔滨音乐学院 | 003 | 哈尔滨音乐学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 495 | 315 | 90 | 82 | 42 | 51 | 71 |
艺术(不分文理) | 1518 | 江南大学 | 022 | 江南大学艺术(不分科目类)第022组(不限) | 550 | 415 | 148 | 109 | 57 | 63 | 75 |
艺术(不分文理) | 1548 | 南京体育学院 | 001 | 南京体育学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | 511.75 | 421 | 138 | 97 | 92 | 59 | 75 |
艺术(不分文理) | 1605 | 温州大学 | 006 | 温州大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 497.75 | 428 | 144 | 102 | 100 | 50 | 71 |
艺术(不分文理) | 1703 | 华侨大学 | 008 | 华侨大学艺术(不分科目类)第008组(不限) | 517.5 | 480 | 155 | 114 | 91 | 76 | 84 |
艺术(不分文理) | 1751 | 赣南师范大学 | 006 | 赣南师范大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 483.5 | 392 | 139 | 106 | 48 | 48 | 79 |
艺术(不分文理) | 1756 | 宜春学院 | 006 | 宜春学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 478.25 | 374 | 116 | 101 | 46 | 58 | 77 |
艺术(不分文理) | 1792 | 山东大学威海分校 | 006 | 山东大学威海分校艺术(不分科目类)第006组(不限) | 567.5 | 470 | 189 | 118 | 68 | 61 | 77 |
艺术(不分文理) | 1815 | 烟台大学 | 009 | 烟台大学艺术(不分科目类)第009组(不限) | 505.25 | 383 | 132 | 94 | 53 | 51 | 75 |
艺术(不分文理) | 1873 | 信阳师范大学 | 002 | 信阳师范大学艺术(不分科目类)第002组(不限) | 476 | 342 | 112 | 87 | 55 | 41 | 71 |
艺术(不分文理) | 1942 | 三峡大学 | 006 | 三峡大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 497 | 379 | 127 | 93 | 68 | 48 | 72 |
艺术(不分文理) | 1946 | 武汉体育学院 | 006 | 武汉体育学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 499.5 | 384 | 136 | 98 | 54 | 61 | 67 |
艺术(不分文理) | 1946 | 武汉体育学院 | 007 | 武汉体育学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 487.75 | 403 | 151 | 93 | 51 | 67 | 68 |
艺术(不分文理) | 1998 | 邵阳学院 | 005 | 邵阳学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | 473.5 | 372 | 130 | 97 | 42 | 56 | 75 |
艺术(不分文理) | 2012 | 长沙师范学院 | 009 | 长沙师范学院艺术(不分科目类)第009组(不限) | 493 | 351 | 130 | 91 | 46 | 44 | 71 |
艺术(不分文理) | 2040 | 广东海洋大学 | 007 | 广东海洋大学艺术(不分科目类)第007组(不限) | 511.25 | 380 | 141 | 95 | 51 | 55 | 79 |
艺术(不分文理) | 2121 | 广西科技师范学院 | 005 | 广西科技师范学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | 450.25 | 388 | 174 | 110 | 51 | 29 | 70 |
艺术(不分文理) | 2221 | 西南民族大学 | 008 | 西南民族大学艺术(不分科目类)第008组(不限) | 515 | 370 | 120 | 98 | 75 | 54 | 67 |
艺术(不分文理) | 2271 | 贵州大学 | 019 | 贵州大学艺术(不分科目类)第019组(不限) | 518.25 | 384 | 137 | 103 | 44 | 60 | 74 |
艺术(不分文理) | 2318 | 云南师范大学 | 006 | 云南师范大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 501.75 | 336 | 128 | 93 | 30 | 47 | 78 |
艺术(不分文理) | 2391 | 西安音乐学院 | 002 | 西安音乐学院艺术(不分科目类)第002组(不限) | 532.5 | 435 | 152 | 106 | 74 | 51 | 86 |
艺术(不分文理) | 2422 | 西北民族大学 | 017 | 西北民族大学艺术(不分科目类)第017组(不限) | 486 | 427 | 160 | 106 | 69 | 52 | 83 |
艺术(不分文理) | 2486 | 新疆师范大学 | 011 | 新疆师范大学艺术(不分科目类)第011组(不限) | 467.25 | 352 | 125 | 99 | 28 | 59 | 72 |
艺术(不分文理) | 3021 | 天津天狮学院 | 013 | 天津天狮学院艺术(不分科目类)第013组(不限) | 481 | 367 | 114 | 91 | 38 | 63 | 80 |
艺术(不分文理) | 3021 | 天津天狮学院 | 014 | 天津天狮学院艺术(不分科目类)第014组(不限) | 445.25 | 358 | 119 | 89 | 50 | 56 | 69 |
艺术(不分文理) | 3023 | 天津传媒学院 | 006 | 天津传媒学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 447.25 | 332 | 101 | 82 | 57 | 45 | 67 |
艺术(不分文理) | 3024 | 天津商业大学宝德学院 | 010 | 天津商业大学宝德学院艺术(不分科目类)第010组(不限) | 444.75 | 307 | 122 | 100 | 23 | 50 | 61 |
艺术(不分文理) | 3051 | 河北传媒学院 | 010 | 河北传媒学院艺术(不分科目类)第010组(不限) | 441.75 | 321 | 123 | 93 | 33 | 40 | 68 |
艺术(不分文理) | 3137 | 大连艺术学院 | 009 | 大连艺术学院艺术(不分科目类)第009组(不限) | 452.25 | 317 | 122 | 87 | 35 | 30 | 72 |
艺术(不分文理) | 3172 | 长春人文学院 | 010 | 长春人文学院艺术(不分科目类)第010组(不限) | 448.75 | 330 | 107 | 92 | 49 | 39 | 68 |
艺术(不分文理) | 3172 | 长春人文学院 | 011 | 长春人文学院艺术(不分科目类)第011组(不限) | 439.25 | 316 | 100 | 90 | 54 | 48 | 63 |
艺术(不分文理) | 3258 | 南京传媒学院 | 007 | 南京传媒学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 481.75 | 351 | 127 | 97 | 57 | 35 | 72 |
艺术(不分文理) | 3423 | 烟台南山学院 | 009 | 烟台南山学院艺术(不分科目类)第009组(不限) | 442 | 309 | 121 | 95 | 27 | 41 | 66 |
艺术(不分文理) | 3425 | 山东英才学院 | 016 | 山东英才学院艺术(不分科目类)第016组(不限) | 430 | 320 | 117 | 92 | 32 | 55 | 59 |
艺术(不分文理) | 3426 | 青岛恒星科技学院 | 010 | 青岛恒星科技学院艺术(不分科目类)第010组(不限) | 438.5 | 302 | 149 | 101 | 46 | 17 | 50 |
艺术(不分文理) | 3478 | 郑州升达经贸管理学院 | 004 | 郑州升达经贸管理学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 426.5 | 318 | 110 | 82 | 36 | 45 | 75 |
艺术(不分文理) | 3515 | 武汉工商学院 | 007 | 武汉工商学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 443 | 341 | 112 | 85 | 74 | 24 | 81 |
艺术(不分文理) | 3531 | 武汉传媒学院 | 006 | 武汉传媒学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 451.5 | 353 | 125 | 90 | 40 | 54 | 72 |
艺术(不分文理) | 3632 | 北海艺术设计学院 | 003 | 北海艺术设计学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 418 | 281 | 96 | 79 | 21 | 36 | 65 |
艺术(不分文理) | 3640 | 广西外国语学院 | 006 | 广西外国语学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 423.5 | 332 | 110 | 80 | 75 | 34 | 64 |
艺术(不分文理) | 3661 | 海口经济学院 | 013 | 海口经济学院艺术(不分科目类)第013组(不限) | 396.75 | 276 | 124 | 98 | 27 | 29 | 51 |
艺术(不分文理) | 3662 | 三亚学院 | 016 | 三亚学院艺术(不分科目类)第016组(不限) | 427.5 | 290 | 86 | 78 | 49 | 54 | 54 |
艺术(不分文理) | 3706 | 四川传媒学院 | 010 | 四川传媒学院艺术(不分科目类)第010组(不限) | 474.5 | 304 | 112 | 86 | 34 | 28 | 86 |
艺术(不分文理) | 3715 | 四川文化艺术学院 | 007 | 四川文化艺术学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 448.75 | 345 | 108 | 96 | 63 | 56 | 66 |
艺术(不分文理) | 3718 | 四川电影电视学院 | 006 | 四川电影电视学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 473 | 351 | 108 | 91 | 62 | 53 | 65 |
艺术(不分文理) | 3761 | 云南经济管理学院 | 022 | 云南经济管理学院艺术(不分科目类)第022组(不限) | 434.5 | 274 | 94 | 74 | 23 | 39 | 61 |
艺术(不分文理) | 3766 | 昆明传媒学院 | 003 | 昆明传媒学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 435.75 | 334 | 128 | 91 | 56 | 25 | 72 |
艺术(不分文理) | 3801 | 西北大学现代学院 | 002 | 西北大学现代学院艺术(不分科目类)第002组(不限) | 443.5 | 322 | 108 | 84 | 37 | 33 | 72 |
艺术(不分文理) | 3851 | 宁夏理工学院 | 009 | 宁夏理工学院艺术(不分科目类)第009组(不限) | 434.75 | 327 | 118 | 86 | 46 | 40 | 62 |
黑龙江2024年普通高校招生艺术类本科批征集志愿舞蹈类院校专业组投档分数线
院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 (综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
3661 | 海口经济学院 | 013 | 海口经济学院艺术(不分科目类)第013组(不限) | 448.25 | 374 | 119 | 101 | 72 | 56 | 71 | 31 |
黑龙江2024年普通高校招生艺术类专科批舞蹈类院校专业组投档分数线
院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 (综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 |
3137 | 大连艺术学院 | 017 | 大连艺术学院艺术(不分科目类)第017组(不限) | 414.25 | 231 | 93 | 76 | 29 | 18 | 49 |
3393 | 南昌理工学院 | 012 | 南昌理工学院艺术(不分科目类)第012组(不限) | 405.25 | 293 | 89 | 74 | 39 | 40 | 66 |
3661 | 海口经济学院 | 021 | 海口经济学院艺术(不分科目类)第021组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3703 | 成都艺术职业大学 | 003 | 成都艺术职业大学艺术(不分科目类)第003组(不限) | 395.25 | 248 | 87 | 75 | 35 | 29 | 49 |
4008 | 北京戏曲艺术职业学院 | 004 | 北京戏曲艺术职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 438.5 | 237 | 79 | 66 | 38 | 23 | 49 |
4054 | 天津艺术职业学院 | 014 | 天津艺术职业学院艺术(不分科目类)第014组(不限) | 414.5 | 274 | 93 | 85 | 39 | 36 | 56 |
4128 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 006 | 唐山幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第006组(不限) | 381.25 | 255 | 74 | 72 | 22 | 40 | 63 |
4383 | 牡丹江大学 | 007 | 牡丹江大学艺术(不分科目类)第007组(不限) | 390.75 | 274 | 86 | 78 | 34 | 46 | 62 |
4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 007 | 黑龙江艺术职业学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 346 | 157 | 41 | 21 | 29 | 11 | 39 |
4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 008 | 黑龙江艺术职业学院艺术(不分科目类)第008组(不限) | 406.25 | 285 | 126 | 74 | 37 | 15 | 55 |
4405 | 黑龙江民族职业学院 | 008 | 黑龙江民族职业学院艺术(不分科目类)第008组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4408 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 012 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第012组(不限) | 395.5 | 296 | 101 | 81 | 55 | 38 | 56 |
4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 018 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第018组(不限) | 361.75 | 186 | 55 | 37 | 23 | 26 | 44 |
4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 006 | 哈尔滨传媒职业学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 357.75 | 163 | 38 | 23 | 16 | 27 | 48 |
4457 | 上海电影艺术职业学院 | 002 | 上海电影艺术职业学院艺术(不分科目类)第002组(不限) | 413.75 | 265 | 96 | 86 | 39 | 39 | 53 |
4776 | 厦门演艺职业学院 | 004 | 厦门演艺职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 383.25 | 179 | 40 | 30 | 28 | 15 | 54 |
4857 | 江西工商职业技术学院 | 004 | 江西工商职业技术学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5130 | 湖北艺术职业学院 | 003 | 湖北艺术职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 382.5 | 265 | 113 | 84 | 30 | 15 | 56 |
5188 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 005 | 湖南大众传媒职业技术学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | 434.5 | 269 | 93 | 81 | 39 | 25 | 58 |
5319 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 004 | 广东舞蹈戏剧职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 384.75 | 272 | 99 | 67 | 30 | 39 | 57 |
5403 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 004 | 广西幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第004组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5448 | 三亚城市职业学院 | 009 | 三亚城市职业学院艺术(不分科目类)第009组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5450 | 三亚航空旅游职业学院 | 011 | 三亚航空旅游职业学院艺术(不分科目类)第011组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5890 | 宁夏艺术职业学院 | 002 | 宁夏艺术职业学院艺术(不分科目类)第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江2024年普通高校招生艺术类高职(专科)批最后一次征集志愿舞蹈类院校专业组投档分数线
院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 (综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 |
4383 | 牡丹江大学 | 007 | 牡丹江大学艺术(不分科目类)第007组(不限) | 441.25 | 315 | 146 | 94 | 51 | 17 | 58 |
二、2023年黑龙江舞蹈类投档分数线【本科批A段、专科批A段】
2023年普通高考艺术类本科批A段舞蹈学类院校及专业投档分数线 | |||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分数线 |
艺术文 | 1032 | 东北师范大学 | 08 | 舞蹈编导(师范类) | 520.502550000 |
艺术文 | 1062 | 华侨大学 | 03 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(专业课省统考成绩须达满分的70%,办学地点为厦门校区) | 519.802660000 |
艺术文 | 1109 | 山东大学威海分校 | 01 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 542.402520000 |
艺术文 | 1121 | 贵州大学 | 02 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 505.702550000 |
艺术文 | 1217 | 首都师范大学 | 02 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(专业课省统考成绩不低于满分的85%;招生舞种为民族民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞;女生身高不低于160厘米、男生身高不低于170厘米) | 559.502650000 |
艺术文 | 1300 | 三峡大学 | 01 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 487.202560000 |
艺术文 | 1399 | 赣南师范大学 | 03 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 481.602480000 |
艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 476.102390000 |
艺术文 | 1605 | 东北石油大学 | 10 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 469.802340002 |
艺术文 | 1608 | 佳木斯大学 | 18 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 457.702150000 |
艺术文 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 466.902430000 |
艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 08 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 493.902450000 |
艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 06 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 487.302510000 |
艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 07 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 483.202520000 |
艺术文 | 2297 | 延边大学 | 01 | 舞蹈表演(中国舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(含师范、非师范) | 517.802460000 |
艺术文 | 2393 | 烟台大学 | 03 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 498.802560000 |
艺术文 | 2421 | 武汉体育学院 | 01 | 舞蹈表演(国际标准舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(男生身高不低于1.7米,女生身高不低于1.6米) | 493.402300000 |
艺术文 | 2437 | 信阳师范大学 | 02 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 475.102410000 |
艺术文 | 2442 | 邵阳学院 | 05 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(收费标准暂定,以正式批复为准) | 475.202440000 |
艺术文 | 2445 | 湖南人文科技学院 | 02 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 472.302290000 |
艺术文 | 2473 | 四川师范大学 | 02 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米)(学费待定) | 504.902510000 |
艺术文 | 2505 | 云南师范大学 | 02 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 495.102570000 |
艺术文 | 2533 | 陇东学院 | 04 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 447.702270000 |
艺术文 | 2561 | 广东海洋大学 | 02 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 502.202460000 |
艺术文 | 2577 | 山西传媒学院 | 08 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 474.702290000 |
艺术文 | 2590 | 长沙师范学院 | 07 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 482.502510001 |
艺术文 | 2602 | 哈尔滨学院 | 14 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 457.202240000 |
艺术文 | 2612 | 牡丹江师范学院 | 10 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 446.202140000 |
艺术文 | 2620 | 大庆师范学院 | 09 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 449.602240000 |
艺术文 | 3106 | 天津商业大学宝德学院 | 02 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(男生身高不低于1.72米、女生身高不低于1.62米) | 436.102150000 |
艺术文 | 3112 | 天津天狮学院 | 06 | 舞蹈表演(国际标准舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 432.902110000 |
艺术文 | 3112 | 天津天狮学院 | 05 | 舞蹈表演(民族民间舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 440.702170000 |
艺术文 | 3126 | 华北理工大学轻工学院 | 03 | 表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 434.802160000 |
艺术文 | 3150 | 大连艺术学院 | 20 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 453.702310001 |
艺术文 | 3150 | 大连艺术学院 | 19 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 448.702250000 |
艺术文 | 3162 | 长春人文学院 | 06 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 440.802080000 |
艺术文 | 3172 | 南京传媒学院 | 06 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 477.802460000 |
艺术文 | 3221 | 烟台南山学院 | 06 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 440.902110000 |
艺术文 | 3227 | 山东英才学院 | 02 | 舞蹈表演(体育舞蹈)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 427.202160000 |
艺术文 | 3227 | 山东英才学院 | 03 | 舞蹈表演(中国舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 431.902090000 |
艺术文 | 3230 | 青岛恒星科技学院 | 03 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 431.302150000 |
艺术文 | 3271 | 广西外国语学院 | 05 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) | 430.902190000 |
艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 09 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 423.002100000 |
艺术文 | 3274 | 三亚学院 | 06 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 436.002200001 |
艺术文 | 3296 | 云南经济管理学院 | 05 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 438.102230000 |
艺术文 | 3321 | 北海艺术设计学院 | 11 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 430.102150000 |
艺术文 | 3331 | 四川电影电视学院 | 03 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 473.502330000 |
艺术文 | 3368 | 武汉工商学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 441.602240001 |
艺术文 | 7002 | 首都体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 506.602420000 |
艺术文 | 7004 | 南京体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 501.902370000 |
艺术文 | 8201 | 四川传媒学院 | 02 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 478.602500000 |
艺术文 | 8202 | 河北传媒学院 | 08 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(按民族民间舞方向培养) | 445.102090000 |
艺术文 | 8202 | 河北传媒学院 | 07 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(按民族民间舞方向培养) | 438.802120000 |
艺术文 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 05 | 舞蹈表演(国标舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 438.802200002 |
艺术文 | 8206 | 西北大学现代学院 | 02 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 434.502110000 |
艺术文 | 8207 | 武汉传媒学院 | 02 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区) | 458.502230000 |
艺术理 | 1032 | 东北师范大学 | 06 | 舞蹈编导(师范类) | 514.702490000 |
艺术理 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 14 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 474.402240001 |
艺术理 | 1605 | 东北石油大学 | 04 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 419.202160000 |
艺术理 | 1608 | 佳木斯大学 | 07 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 415.002180000 |
艺术理 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 434.302290000 |
艺术理 | 2445 | 湖南人文科技学院 | 02 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 435.902130000 |
艺术理 | 2533 | 陇东学院 | 02 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 411.802140000 |
艺术理 | 2602 | 哈尔滨学院 | 14 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 433.602280000 |
艺术理 | 3368 | 武汉工商学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 405.802100000 |
艺术理 | 8207 | 武汉传媒学院 | 02 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区) | 410.402080002 |
2023年普通高考艺术类本科批A段舞蹈学类院校及专业投档分数线(征集志愿) | |||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
艺术理 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 04 | 舞蹈表演(国标舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 429.602240000 |
艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 09 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 466.402400000 |
艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 10 | 舞蹈学(芭蕾舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 417.402100000 |
2023年普通高考艺术类本科批A段舞蹈学类院校及专业投档分数线(最后一次征集志愿) | |||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 10 | 舞蹈学(芭蕾舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 431.002180000 |
2023年艺术类高职专科批次A段舞蹈学类院校及专业投档分数线
批次名称 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
