2022-2024年河北播音与主持类投档分数线(本科提前批B段、专科提前批)
本文为大家整理的是河北2022-2024年播音与主持类投档分数线,包含本科提前批B段、专科提前批等,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。
一、2024年河北播音与主持类投档分数线【本科提前批B段、专科提前批】
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计 | |||||||||||||
非定向 | 播音与主持类统考 | ||||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
文化 成绩 | 语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志愿 号 | ||||||
0051 | 安阳工学院[公办] | 19 | 播音与主持艺术 | 501.65 | 485 | 165 | 103 | 103 | 62 | 79 | 76 | 16 | |
0075 | 宝鸡文理学院[公办] | 45 | 播音与主持艺术 | 504.1 | 463 | 151 | 97 | 118 | 53 | 71 | 70 | 6 | |
0079 | 保定理工学院[民办] | 66 | 播音与主持艺术 | 419.55 | 369 | 167 | 90 | 58 | 29 | 64 | 51 | 27 | |
0092 | 北海艺术设计学院[民办] | 12 | 播音与主持艺术 | 458 | 395 | 140 | 98 | 56 | 62 | 73 | 64 | 27 | |
0094 | 北华大学(吉林市)[公办] | 49 | 播音与主持艺术 | 521.85 | 501 | 167 | 109 | 85 | 88 | 85 | 76 | 18 | |
0098 | 北京城市学院[民办] | 41 | 播音与主持艺术 | 485.5 | 457 | 169 | 111 | 105 | 44 | 70 | 69 | 19 | |
0159 | 北京体育大学[公办] | 25 | 播音与主持艺术(体育赛事解说) | 578.05 | 556 | 197 | 110 | 103 | 79 | 90 | 87 | 5 | |
0180 | 北京语言大学[公办] | 55 | 播音与主持艺术(中英双语) | 569.85 | 558 | 211 | 106 | 131 | 60 | 87 | 69 | 9 | |
0195 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 43 | 播音与主持艺术 | 514.25 | 488 | 165 | 97 | 107 | 66 | 87 | 63 | 24 | |
0199 | 沧州师范学院[公办] | 69 | 播音与主持艺术 | 487.7 | 458 | 155 | 103 | 73 | 75 | 80 | 75 | 6 | |
0229 | 长春光华学院[民办] | 43 | 播音与主持艺术 | 467 | 413 | 163 | 97 | 49 | 69 | 79 | 53 | 37 | |
0237 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 24 | 播音与主持艺术 | 466.95 | 414 | 134 | 88 | 56 | 70 | 79 | 75 | 15 | |
0247 | 长江大学[公办] | 72 | 播音与主持艺术 | 532.55 | 518 | 164 | 111 | 120 | 64 | 88 | 82 | 20 | |
0250 | 长江师范学院(重庆市)[公办] | 24 | 播音与主持艺术 | 516.25 | 496 | 159 | 99 | 102 | 68 | 86 | 81 | 20 | |
0289 | 成都锦城学院(成都市)[民办] | 18 | 播音与主持艺术 | 480.55 | 436 | 152 | 105 | 101 | 49 | 75 | 59 | 11 | |
0295 | 成都外国语学院[民办] | 58 | 播音与主持艺术 | 479.3 | 455 | 182 | 112 | 73 | 54 | 75 | 71 | 36 | |
0296 | 成都文理学院[民办] | 20 | 播音与主持艺术 | 468.85 | 409 | 129 | 92 | 98 | 56 | 67 | 59 | 5 | |
0299 | 成都艺术职业大学[民办] | 34 | 播音与主持 | 468.45 | 426 | 167 | 101 | 64 | 45 | 87 | 63 | 27 | |
0311 | 重庆财经学院[民办] | 19 | 播音与主持艺术 | 482.55 | 426 | 182 | 110 | 74 | 23 | 81 | 66 | 7 | |
0314 | 重庆城市科技学院[民办] | 38 | 播音与主持艺术 | 475.75 | 445 | 137 | 87 | 98 | 67 | 74 | 69 | 3 | |
0317 | 重庆大学[公办] | 20 | 播音与主持艺术 | 590.25 | 594 | 220 | 121 | 114 | 83 | 92 | 85 | 1 | |
0326 | 重庆对外经贸学院[民办] | 23 | 播音与主持艺术 | 483.3 | 450 | 151 | 101 | 85 | 61 | 80 | 73 | 14 | |
0429 | 滇西应用技术大学[公办] | 12 | 航空服务艺术与管理 | 475.7 | 452 | 152 | 104 | 96 | 64 | 73 | 67 | 10 | |
0445 | 东北师范大学(长春市)[公办] | 41 | 播音与主持艺术 | 566 | 560 | 203 | 106 | 110 | 80 | 92 | 75 | 9 | |
0490 | 阜阳理工学院[民办] | 01 | 播音与主持艺术 | 466.55 | 425 | 154 | 107 | 49 | 71 | 79 | 72 | 12 |
点击查看完整版内容:http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2024/0714-100555-932.html
2024年河北省普通高校招生专科提前批 平行志愿投档情况统计 | |||||||||||||
非定向 | 播音与主持类统考 | ||||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
文化 成绩 | 语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志愿 号 | ||||||
0173 | 北京艺术传媒职业学院[民办] | 25 | 播音与主持 | 380.4 | 315 | 128 | 88 | 64 | 19 | 55 | 49 | 2 | |
0252 | 长江职业学院(武汉市)[公办] | 13 | 播音与主持 | 425 | 383 | 130 | 92 | 59 | 68 | 67 | 59 | 2 | |
0295 | 成都外国语学院[民办] | 59 | 播音与主持 | 410.85 | 342 | 128 | 88 | 43 | 51 | 60 | 60 | 3 | |
0296 | 成都文理学院[民办] | 21 | 播音与主持 | 389.65 | 316 | 109 | 73 | 32 | 52 | 65 | 58 | 12 | |
0299 | 成都艺术职业大学[民办] | 35 | 播音与主持 | 400.3 | 349 | 99 | 76 | 52 | 60 | 65 | 63 | 13 | |
0316 | 重庆传媒职业学院[民办] | 32 | 播音与主持 | 401.65 | 340 | 112 | 82 | 43 | 57 | 63 | 55 | 7 | |
0553 | 广东亚视演艺职业学院[民办] | 28 | 播音与主持 | 371.55 | 276 | 92 | 76 | 39 | 19 | 75 | 51 | 4 | |
0579 | 广西演艺职业学院[民办] | 08 | 播音与主持 | 383 | 332 | 116 | 83 | 34 | 53 | 68 | 61 | 17 | |
0584 | 广西幼儿师范高等专科学校[公办] | 16 | 播音与主持 | 415.85 | 359 | 141 | 87 | 72 | 35 | 58 | 53 | 6 | |
0660 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 19 | 播音与主持 | 378.1 | 307 | 90 | 70 | 34 | 51 | 69 | 63 | 11 | |
0693 | 海口经济学院[民办] | E2 | 播音与主持 | 359.45 | 287 | 89 | 74 | 47 | 45 | 60 | 46 | 18 | |
0693 | 海口经济学院[民办] | E3 | 播音与主持(电子竞技方向) | 372.05 | 305 | 125 | 83 | 33 | 37 | 60 | 50 | 15 | |
0755 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] | 71 | 播音与主持 | 412.55 | 362 | 119 | 79 | 44 | 66 | 68 | 65 | 7 | |
0796 | 河北美术学院[民办] | 68 | 播音与主持 | 397.8 | 333 | 125 | 88 | 53 | 19 | 76 | 60 | 4 | |
0824 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | N7 | 播音与主持(外语播音员方向) | 389.75 | 317 | 102 | 89 | 40 | 47 | 65 | 63 | 1 | |
0913 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 09 | 播音与主持 | 407.7 | 333 | 150 | 95 | 50 | 26 | 55 | 52 | 3 | |
0973 | 湖北艺术职业学院[公办] | 08 | 播音与主持 | 418.3 | 373 | 148 | 90 | 23 | 56 | 77 | 69 | 3 | |
0984 | 湖南大众传媒职业技术学院[公办] | 20 | 播音与主持 | 442.35 | 408 | 139 | 107 | 59 | 61 | 81 | 68 | 1 | |
1158 | 江南影视艺术职业学院[民办] | 07 | 播音与主持 | 361.8 | 282 | 116 | 82 | 41 | 21 | 62 | 42 | 27 | |
1235 | 江西艺术职业学院[公办] | 08 | 播音与主持 | 416 | 368 | 120 | 91 | 46 | 72 | 66 | 64 | 7 | |
1437 | 南充电影工业职业学院[民办] | 34 | 播音与主持 | 387.85 | 298 | 103 | 78 | 29 | 43 | 65 | 58 | 14 | |
1437 | 南充电影工业职业学院[民办] | 35 | 播音与主持(网络主播) | 382.6 | 316 | 95 | 68 | 46 | 48 | 64 | 63 | 8 | |
1437 | 南充电影工业职业学院[民办] | 36 | 播音与主持(影视配音) | 390.35 | 317 | 98 | 84 | 48 | 47 | 66 | 58 | 17 | |
1474 | 南京视觉艺术职业学院[民办] | 04 | 播音与主持 | 402.55 | 337 | 112 | 83 | 48 | 56 | 62 | 59 | 2 | |
1549 | 宁夏艺术职业学院[公办] | 03 | 播音与主持 | 409.8 | 354 | 130 | 87 | 25 | 62 | 69 | 68 | 7 | |
1572 | 齐齐哈尔高等师范专科学校[公办] | 23 | 播音与主持 | 411.8 | 341 | 133 | 96 | 61 | 35 | 69 | 43 | 3 | |
1636 | 三亚城市职业学院[民办] | 44 | 播音与主持 | 375 | 300 | 95 | 81 | 36 | 47 | 64 | 58 | 10 | |
1637 | 三亚航空旅游职业学院[民办] | 49 | 播音与主持 | 365.6 | 284 | 85 | 68 | 41 | 31 | 71 | 56 | 29 | |
1639 | 三亚理工职业学院[民办] | 22 | 播音与主持 | 365.9 | 290 | 101 | 77 | 45 | 19 | 63 | 52 | 30 | |
1647 | 山东传媒职业学院(济南市)[公办] | 07 | 播音与主持 | 424.85 | 380 | 147 | 87 | 72 | 17 | 77 | 67 | 2 | |
1771 | 陕西艺术职业学院[公办] | 17 | 播音与主持 | 418.6 | 367 | 114 | 88 | 48 | 55 | 88 | 62 | 2 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | B9 | 播音与主持 | 385.7 | 332 | 103 | 83 | 31 | 66 | 62 | 60 | 4 | |
1928 | 四川电影电视学院[民办] | 34 | 播音与主持 | 412.4 | 350 | 99 | 82 | 66 | 58 | 68 | 59 | 1 | |
1939 | 四川科技职业学院[民办] | 38 | 播音与主持 | 380.15 | 314 | 110 | 91 | 37 | 52 | 57 | 48 | 17 | |
1951 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 24 | 播音与主持 | 404.3 | 341 | 125 | 97 | 30 | 48 | 72 | 66 | 3 | |
1952 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 40 | 播音与主持 | 409 | 334 | 99 | 71 | 52 | 56 | 68 | 59 | 3 | |
1956 | 四川西南航空职业学院[民办] | 57 | 播音与主持 | 371.65 | 289 | 92 | 75 | 50 | 42 | 57 | 48 | 13 | |
2013 | 天府新区信息职业学院[民办] | 47 | 播音与主持 | 368.45 | 296 | 94 | 70 | 45 | 46 | 59 | 52 | 17 | |
2065 | 天津艺术职业学院[公办] | 13 | 播音与主持 | 430.35 | 384 | 151 | 95 | 79 | 33 | 69 | 52 | 1 | |
2129 | 武汉传媒学院[民办] | 16 | 播音与主持 | 412.55 | 350 | 142 | 89 | 59 | 29 | 60 | 60 | 2 | |
2185 | 西安工商学院[民办] | 30 | 播音与主持 | 391.15 | 307 | 97 | 82 | 45 | 42 | 66 | 57 | 14 | |
2212 | 西安思源学院[民办] | A6 | 播音与主持 | 410.4 | 348 | 110 | 89 | 61 | 46 | 68 | 63 | 10 | |
2281 | 厦门演艺职业学院[民办] | 16 | 播音与主持 | 394.4 | 311 | 105 | 84 | 46 | 43 | 65 | 52 | 7 | |
2420 | 云南经济管理学院[民办] | 33 | 播音与主持 | 406.7 | 353 | 111 | 85 | 25 | 80 | 71 | 66 | 14 | |
2610 | 珠海艺术职业学院[民办] | 10 | 播音与主持 | 367.25 | 308 | 137 | 78 | 52 | 19 | 52 | 48 | 28 |
说明:
1.投档成绩一般为综合成绩;
2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
二、2023年河北播音与主持类投档分数线【本科提前批B段、专科提前批】
2023年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 播音与主持艺术校际联考 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 | 语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志愿 号 | |||||
0050 | 安阳工学院[公办] | 20 | 播音与主持艺术 | 489.76 | 442 | 123 | 99 | 97 | 61 | 86 | 75 | 41 |
0074 | 宝鸡文理学院[公办] | 37 | 播音与主持艺术 | 490.878 | 457 | 171 | 102 | 69 | 50 | 88 | 79 | 39 |
0078 | 保定理工学院[民办] | 66 | 播音与主持艺术 | 427.481 | 375 | 144 | 96 | 49 | 44 | 71 | 67 | 56 |
0090 | 北华大学(吉林市)[公办] | 53 | 播音与主持艺术 | 505.993 | 455 | 150 | 101 | 78 | 58 | 86 | 83 | 3 |
0094 | 北京城市学院[民办] | 35 | 播音与主持艺术 | 480.764 | 457 | 128 | 104 | 130 | 61 | 74 | 64 | 13 |
0184 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 35 | 播音与主持艺术 | 501.993 | 475 | 185 | 110 | 89 | 44 | 83 | 74 | 9 |
0188 | 沧州师范学院[公办] | 70 | 播音与主持艺术 | 481.431 | 436 | 119 | 88 | 93 | 57 | 88 | 79 | 17 |
0215 | 长春光华学院[民办] | 45 | 播音与主持艺术 | 464.81 | 416 | 143 | 87 | 115 | 29 | 66 | 63 | 6 |
0221 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 12 | 播音与主持艺术 | 466.585 | 433 | 162 | 105 | 97 | 51 | 62 | 61 | 55 |
0231 | 长江师范学院(重庆市)[公办] | 21 | 播音与主持艺术 | 500.306 | 471 | 175 | 115 | 84 | 60 | 85 | 67 | 31 |
0262 | 成都锦城学院(成都市)[民办] | 21 | 播音与主持艺术 | 487.535 | 434 | 141 | 101 | 98 | 49 | 74 | 72 | 39 |
0280 | 重庆财经学院[民办] | 18 | 播音与主持艺术 | 478.96 | 433 | 140 | 104 | 108 | 47 | 69 | 69 | 26 |
0293 | 重庆对外经贸学院[民办] | 24 | 播音与主持艺术 | 480.993 | 445 | 142 | 100 | 104 | 44 | 87 | 68 | 13 |
0456 | 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 49 | 播音与主持艺术 | 504.218 | 483 | 159 | 123 | 113 | 60 | 79 | 72 | 5 |
0465 | 广东财经大学(广州市)[公办] | 07 | 播音与主持艺术 | 523.531 | 509 | 190 | 106 | 107 | 65 | 80 | 67 | 10 |
0508 | 广西民族大学(南宁市)[公办] | 35 | 播音与主持艺术 | 500.839 | 468 | 181 | 103 | 89 | 55 | 76 | 67 | 26 |
0515 | 广西外国语学院[民办] | 40 | 播音与主持艺术 | 462.71 | 413 | 175 | 107 | 41 | 46 | 78 | 73 | 56 |
0558 | 贵州民族大学(贵阳市)[公办] | 07 | 播音与主持艺术 | 505.549 | 471 | 165 | 108 | 96 | 58 | 85 | 67 | 20 |
0570 | 桂林航天工业学院[公办] | 36 | 播音与主持艺术 | 496.314 | 476 | 177 | 114 | 109 | 42 | 81 | 67 | 18 |
0577 | 桂林学院[民办] | 33 | 播音与主持艺术 | 467.089 | 423 | 173 | 98 | 52 | 57 | 81 | 60 | 9 |
0638 | 汉口学院(武汉市)[民办] | 20 | 播音与主持艺术 | 469.956 | 418 | 171 | 111 | 93 | 13 | 68 | 63 | 44 |
0642 | 杭州师范大学[公办] | 29 | 播音与主持艺术 | 538.503 | 517 | 174 | 115 | 113 | 56 | 88 | 86 | 2 |
0661 | 河北传媒学院[民办] | 34 | 播音与主持艺术 | 466.299 | 431 | 155 | 93 | 90 | 45 | 81 | 60 | 12 |
0662 | 河北大学(保定市)[公办] | C4 | 播音与主持艺术 | 515.031 | 484 | 180 | 114 | 86 | 59 | 85 | 74 | 11 |
0670 | 河北东方学院[民办] | 61 | 播音与主持艺术 | 443.993 | 405 | 142 | 99 | 68 | 50 | 80 | 65 | 31 |
0706 | 河北科技学院[民办] | A1 | 播音与主持艺术 | 426.435 | 366 | 106 | 85 | 63 | 54 | 81 | 62 | 70 |
0710 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 57 | 播音与主持艺术 | 483.635 | 422 | 127 | 105 | 88 | 54 | 88 | 65 | 1 |
0724 | 河北师范大学[公办] | B6 | 播音与主持艺术 | 509.568 | 481 | 167 | 107 | 104 | 52 | 84 | 74 | 16 |
0728 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 41 | 播音与主持艺术 | 472.814 | 436 | 146 | 100 | 96 | 37 | 80 | 77 | 9 |
0734 | 河北体育学院[公办] | 08 | 播音与主持艺术 | 479.185 | 451 | 164 | 105 | 93 | 45 | 89 | 60 | 30 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | P2 | 播音与主持艺术 | 453.781 | 419 | 150 | 101 | 87 | 41 | 73 | 68 | 49 |
0756 | 河南大学(开封市)[公办] | 51 | 播音与主持艺术 | 532.331 | 528 | 209 | 106 | 98 | 52 | 87 | 82 | 7 |
0760 | 河南工业大学(郑州市)[公办] | 69 | 播音与主持艺术 | 512.593 | 503 | 172 | 108 | 122 | 57 | 86 | 66 | 2 |
0822 | 衡水学院[公办] | 84 | 播音与主持艺术 | 477.689 | 406 | 162 | 107 | 54 | 42 | 78 | 70 | 22 |
0840 | 湖北工程学院(孝感市)[公办] | 26 | 播音与主持艺术 | 494.989 | 450 | 169 | 109 | 59 | 54 | 85 | 83 | 27 |
0891 | 湖南工业大学(株洲市)[公办] | 88 | 播音与主持艺术 | 509.335 | 478 | 187 | 111 | 85 | 27 | 92 | 87 | 11 |
0904 | 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 21 | 播音与主持艺术 | 497.535 | 474 | 140 | 87 | 105 | 60 | 91 | 78 | 8 |
0910 | 湖南师范大学(长沙市)[公办] | 97 | 播音与主持艺术 | 568.189 | 561 | 198 | 125 | 121 | 58 | 96 | 88 | 1 |
0956 | 华中科技大学[公办] | 44 | 播音与主持艺术 | 558.881 | 537 | 215 | 111 | 122 | 44 | 85 | 71 | 1 |
0974 | 黄冈师范学院[公办] | 12 | 播音与主持艺术 | 498.685 | 466 | 150 | 100 | 99 | 55 | 85 | 77 | 24 |
0990 | 吉林动画学院[民办] | 27 | 播音与主持艺术 | 475.256 | 432 | 154 | 102 | 80 | 54 | 73 | 71 | 46 |
1009 | 吉林外国语大学(长春市)[民办] | 44 | 播音与主持艺术 | 483.046 | 434 | 150 | 105 | 96 | 44 | 81 | 63 | 25 |
1110 | 江西应用科技学院[民办] | 14 | 播音与主持艺术 | 457.624 | 417 | 134 | 91 | 69 | 52 | 87 | 75 | 41 |
1148 | 昆明理工大学[公办] | 37 | 播音与主持艺术 | 509.335 | 478 | 159 | 112 | 109 | 60 | 89 | 61 | 16 |
1151 | 昆明文理学院[民办] | 12 | 播音与主持艺术 | 464.678 | 426 | 134 | 103 | 77 | 62 | 77 | 76 | 16 |
1173 | 兰州文理学院[公办] | 18 | 播音与主持艺术 | 493.828 | 458 | 177 | 98 | 118 | 23 | 76 | 64 | 22 |
1177 | 廊坊师范学院[公办] | 76 | 播音与主持艺术 | 488.556 | 451 | 173 | 101 | 107 | 30 | 77 | 64 | 17 |
1182 | 乐山师范学院[公办] | 08 | 播音与主持艺术 | 488.785 | 439 | 170 | 96 | 61 | 58 | 83 | 67 | 41 |
1203 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 54 | 播音与主持艺术 | 501.364 | 480 | 187 | 100 | 104 | 46 | 76 | 67 | 24 |
1254 | 绵阳师范学院[公办] | 15 | 播音与主持艺术 | 496.681 | 461 | 139 | 98 | 106 | 51 | 83 | 82 | 35 |
1277 | 南昌理工学院[民办] | 67 | 播音与主持艺术 | 467.46 | 423 | 140 | 101 | 69 | 54 | 82 | 78 | 47 |
1337 | 南宁师范大学(南宁市)[公办] | 20 | 播音与主持艺术 | 505.446 | 466 | 169 | 105 | 71 | 62 | 82 | 82 | 13 |
1382 | 宁夏大学(银川市)[公办] | 59 | 播音与主持艺术 | 534.068 | 516 | 174 | 99 | 122 | 60 | 88 | 72 | 3 |
1403 | 齐鲁理工学院[民办] | 21 | 播音与主持艺术 | 463.264 | 432 | 169 | 102 | 94 | 41 | 65 | 63 | 7 |
1440 | 青海师范大学(西宁市)[公办] | 16 | 播音与主持艺术 | 502.264 | 462 | 180 | 102 | 98 | 32 | 78 | 74 | 19 |
1462 | 三峡大学科技学院[独立学院] | 17 | 播音与主持艺术 | 470.924 | 436 | 165 | 104 | 48 | 65 | 81 | 77 | 27 |
1469 | 三亚学院[民办] | 78 | 播音与主持艺术 | 448.081 | 398 | 140 | 74 | 62 | 48 | 75 | 73 | 29 |
1506 | 山东青年政治学院(济南市)[公办] | 07 | 播音与主持艺术 | 499.768 | 467 | 193 | 99 | 93 | 45 | 68 | 68 | 33 |
1532 | 山西传媒学院[公办] | 30 | 播音与主持艺术 | 500.885 | 482 | 154 | 107 | 94 | 70 | 84 | 80 | 12 |
1551 | 山西师范大学[公办] | 32 | 播音与主持艺术 | 508.839 | 473 | 174 | 112 | 92 | 53 | 83 | 71 | 15 |
1560 | 山西应用科技学院[民办] | 17 | 播音与主持艺术 | 467.243 | 435 | 171 | 101 | 76 | 53 | 68 | 67 | 5 |
1640 | 上海师范大学[公办] | 01 | 播音与主持艺术 | 547.035 | 519 | 178 | 115 | 103 | 65 | 88 | 85 | 4 |
1644 | 上海体育大学[公办] | 04 | 播音与主持艺术 | 540.531 | 514 | 165 | 107 | 101 | 72 | 88 | 88 | 1 |
1685 | 沈阳师范大学[公办] | 24 | 播音与主持艺术 | 508.239 | 485 | 161 | 107 | 114 | 55 | 80 | 75 | 12 |
1749 | 四川师范大学(成都市)[公办] | 84 | 播音与主持艺术 | 527.085 | 513 | 170 | 109 | 112 | 65 | 83 | 83 | 5 |
1752 | 四川外国语大学成都学院[独立学院] | 57 | 播音与主持艺术 | 490.968 | 448 | 156 | 93 | 90 | 46 | 82 | 74 | 26 |
1753 | 四川外国语大学(重庆市)[公办] | 43 | 播音与主持艺术 | 524.114 | 490 | 154 | 96 | 105 | 66 | 91 | 74 | 10 |
1767 | 苏州大学[公办] | 81 | 播音与主持艺术 | 552.239 | 535 | 195 | 105 | 104 | 61 | 88 | 87 | 1 |
1843 | 天津师范大学[公办] | 92 | 播音与主持艺术 | 528.439 | 501 | 168 | 104 | 126 | 55 | 81 | 71 | 5 |
1922 | 武汉传媒学院[民办] | 13 | 播音与主持艺术 | 471.393 | 412 | 136 | 98 | 75 | 48 | 83 | 70 | 2 |
1943 | 武汉晴川学院[民办] | 20 | 播音与主持艺术 | 469.221 | 403 | 148 | 106 | 82 | 42 | 79 | 52 | 12 |
1949 | 武汉体育学院[公办] | 07 | 播音与主持艺术 | 505.681 | 461 | 144 | 102 | 98 | 47 | 88 | 84 | 21 |
1977 | 西安交通大学城市学院[独立学院] | 35 | 播音与主持艺术 | 473.914 | 444 | 175 | 103 | 65 | 52 | 84 | 68 | 13 |
1991 | 西安体育学院[公办] | 02 | 播音与主持艺术 | 497.781 | 469 | 150 | 106 | 108 | 50 | 86 | 75 | 11 |
2004 | 西北大学现代学院[独立学院] | 06 | 播音与主持艺术 | 465.374 | 412 | 146 | 100 | 91 | 47 | 70 | 58 | 45 |
2010 | 西北师范大学(兰州市)[公办] | 57 | 播音与主持艺术 | 507.368 | 465 | 173 | 110 | 100 | 50 | 81 | 61 | 9 |
2036 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 64 | 播音与主持艺术 | 526.243 | 500 | 187 | 105 | 93 | 62 | 88 | 70 | 5 |
2065 | 湘南学院(郴州市)[公办] | 47 | 播音与主持艺术 | 491.956 | 443 | 141 | 97 | 86 | 58 | 83 | 75 | 6 |
2102 | 新余学院[公办] | 31 | 播音与主持艺术 | 491.996 | 450 | 168 | 101 | 81 | 59 | 77 | 65 | 40 |
2143 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 85 | 播音与主持艺术 | 438.293 | 384 | 159 | 92 | 53 | 49 | 69 | 54 | 1 |
2331 | 中华女子学院(北京市)[公办] | 17 | 播音与主持艺术 | 518.639 | 487 | 176 | 108 | 95 | 57 | 89 | 70 | 7 |
2350 | 中原工学院(郑州市)[公办] | 21 | 播音与主持艺术 | 498.11 | 470 | 170 | 113 | 80 | 44 | 89 | 87 | 30 |
2352 | 周口师范学院[公办] | 59 | 播音与主持艺术 | 494.51 | 452 | 150 | 86 | 69 | 61 | 88 | 84 | 6 |
2023年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 播音与主持艺术校际联考 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 | 语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志愿 号 | |||||
0034 | 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] | 10 | 播音与主持 | 403.764 | 347 | 109 | 98 | 47 | 55 | 69 | 67 | 7 |
0163 | 北京艺术传媒职业学院[民办] | 17 | 播音与主持 | 343.643 | 252 | 80 | 66 | 40 | 29 | 52 | 51 | 3 |
0233 | 长江职业学院(武汉市)[公办] | 11 | 播音与主持 | 424.885 | 367 | 169 | 87 | 53 | 47 | 60 | 38 | 2 |
0266 | 成都文理学院[民办] | 14 | 播音与主持 | 372.056 | 291 | 104 | 77 | 37 | 40 | 63 | 47 | 2 |
0493 | 广东亚视演艺职业学院[民办] | 29 | 播音与主持 | 350.235 | 270 | 97 | 78 | 36 | 34 | 56 | 47 | 2 |
0516 | 广西演艺职业学院[民办] | 09 | 播音与主持 | 319.16 | 224 | 75 | 65 | 26 | 26 | 53 | 44 | 1 |
0583 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 16 | 播音与主持 | 338.385 | 237 | 81 | 62 | 26 | 40 | 47 | 43 | 8 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 98 | 播音与主持 | 343.781 | 249 | 88 | 72 | 37 | 32 | 49 | 43 | 1 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 99 | 播音与主持(电子竞技方向) | 364.235 | 290 | 111 | 86 | 42 | 42 | 49 | 46 | 2 |
0671 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] | 74 | 播音与主持 | 399.86 | 320 | 77 | 71 | 76 | 37 | 66 | 64 | 3 |
0709 | 河北美术学院[民办] | 49 | 播音与主持 | 381.139 | 297 | 103 | 84 | 27 | 34 | 70 | 63 | 1 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | P3 | 播音与主持(外语播音员方向) | 348.56 | 266 | 124 | 85 | 40 | 15 | 48 | 39 | 12 |
0817 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 12 | 播音与主持 | 394.714 | 318 | 117 | 79 | 45 | 33 | 74 | 49 | 4 |
0871 | 湖北艺术职业学院[公办] | 14 | 播音与主持 | 416.868 | 355 | 111 | 78 | 59 | 49 | 68 | 68 | 1 |
0882 | 湖南大众传媒职业技术学院[公办] | 18 | 播音与主持 | 435.278 | 384 | 123 | 97 | 64 | 50 | 87 | 60 | 1 |
1041 | 江南影视艺术职业学院[民办] | 09 | 播音与主持 | 339.36 | 240 | 102 | 85 | 31 | 23 | 46 | 38 | 10 |
1281 | 南昌影视传播职业学院[民办] | 05 | 播音与主持 | 391.546 | 329 | 131 | 94 | 42 | 46 | 66 | 44 | 10 |
1283 | 南充电影工业职业学院[民办] | 32 | 播音与主持 | 370.614 | 290 | 104 | 83 | 28 | 35 | 69 | 54 | 1 |
