2019年黑龙江一本投档分数线(文科-A段)
更新:2024-6-6 16:24:57我要纠错
2019年黑龙江一本投档分数线已经公布,以下是A段文科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2019年本科第一批次A段录取院校投档分数线(文科)
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0019 | 文史 | 吉林大学 | 585.111137212 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 644.116143237 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 633.122139230 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 646.122145234 |
1004 | 文史 | 华东师范大学 | 609.113137215 |
1005 | 文史 | 北京外国语大学 | 619.121138229 |
1006 | 文史 | 南开大学 | 614.114134234 |
1007 | 文史 | 天津大学 | 603.123142206 |
1008 | 文史 | 大连理工大学 | 578.116139210 |
1010 | 文史 | 武汉大学 | 620.125134223 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 638.131141221 |
1012 | 文史 | 上海交通大学 | 640.122145238 |
1016 | 文史 | 上海外国语大学 | 603.127132217 |
1017 | 文史 | 南京大学 | 631.128139217 |
1019 | 文史 | 浙江大学 | 627.131141226 |
1020 | 文史 | 厦门大学 | 607.116138214 |
1021 | 文史 | 山东大学 | 599.129116222 |
1022 | 文史 | 中国海洋大学 | 579.110130211 |
1023 | 文史 | 中山大学 | 611.122122239 |
1024 | 文史 | 华中科技大学 | 596.109134224 |
1025 | 文史 | 兰州大学 | 569.114140197 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 595.118137205 |
1027 | 文史 | 重庆大学 | 593.136136215 |
1028 | 文史 | 江南大学 | 578.128135202 |
1029 | 文史 | 西安交通大学 | 597.140128208 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 594.117136216 |
1031 | 文史 | 陕西师范大学 | 582.123134197 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 583.114138200 |
1033 | 文史 | 西南大学 | 571.122138186 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 586.118135205 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 609.130134219 |
1037 | 文史 | 对外经济贸易大学 | 616.120137228 |
1038 | 文史 | 中央财经大学 | 581.107129207 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 597.114141210 |
1040 | 文史 | 上海财经大学 | 627.119129231 |
1041 | 文史 | 西南财经大学 | 600.120138215 |
1043 | 文史 | 南京农业大学 | 565.129123196 |
1044 | 文史 | 华中农业大学 | 571.117128202 |
1045 | 文史 | 西北农林科技大学 | 569.116136196 |
1046 | 文史 | 北京林业大学 | 582.126130209 |
1047 | 文史 | 湖南大学 | 592.130121219 |
1050 | 文史 | 北京交通大学 | 589.114133211 |
1051 | 文史 | 北京科技大学 | 586.111138216 |
1052 | 文史 | 北京化工大学 | 575.113138196 |
1053 | 文史 | 北京邮电大学 | 584.122131195 |
1054 | 文史 | 北京中医药大学 | 573.114136207 |
1055 | 文史 | 中国传媒大学 | 586.118125209 |
1056 | 文史 | 东北大学 | 583.121131200 |
1058 | 文史 | 河海大学 | 575.123126200 |
1059 | 文史 | 中国药科大学 | 577.108136213 |
1060 | 文史 | 中国石油大学(华东) | 563.111117205 |
1061 | 文史 | 中国地质大学(武汉) | 546.123102200 |
1063 | 文史 | 中国石油大学(北京) | 571.126124194 |
1064 | 文史 | 中国地质大学(北京) | 575.109122217 |
1065 | 文史 | 西南交通大学 | 573.118132201 |
1068 | 文史 | 武汉理工大学 | 569.124118196 |
1069 | 文史 | 华侨大学 | 555.118133193 |
1070 | 文史 | 山东大学威海分校 | 587.120136204 |
1071 | 文史 | 北京体育大学 | 568.115135205 |
1073 | 文史 | 北京理工大学 | 601.117123225 |
1076 | 文史 | 西北工业大学 | 582.121131222 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 580.119131198 |
1079 | 文史 | 中央民族大学 | 589.117132199 |
1080 | 文史 | 华北电力大学(北京) | 580.126124202 |
1081 | 文史 | 华北电力大学(保定) | 562.116122202 |
1082 | 文史 | 大连海事大学 | 567.121132197 |
1083 | 文史 | 中国矿业大学 | 561.114131200 |
1084 | 文史 | 东北大学秦皇岛分校 | 573.123137191 |
1086 | 文史 | 合肥工业大学(宣城校区) | 552.103121194 |
1088 | 文史 | 中国人民大学(苏州校区) | 601.123143218 |
1091 | 文史 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 506.103123168 |
1095 | 文史 | 中国社会科学院大学 | 602.126138198 |
1099 | 文史 | 吉林大学 | 554.110131193 |
1100 | 文史 | 东北师范大学 | 549.107121208 |
1102 | 文史 | 中南民族大学 | 542.104124207 |
1201 | 文史 | 北京第二外国语学院 | 567.112138184 |
1203 | 文史 | 燕山大学 | 549.115129191 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 509.102110184 |
1209 | 文史 | 东北财经大学 | 555.107119214 |
1210 | 文史 | 上海对外经贸大学 | 581.117138211 |
1211 | 文史 | 西南政法大学 | 590.117136221 |
1213 | 文史 | 内蒙古大学 | 546.124138178 |
1214 | 文史 | 石家庄铁道大学 | 533.117115187 |
1215 | 文史 | 太原理工大学 | 549.111136180 |
1216 | 文史 | 江苏大学 | 558.119119207 |
1217 | 文史 | 首都师范大学 | 576.120128216 |
1221 | 文史 | 新疆大学 | 526.121113206 |
1222 | 文史 | 深圳大学 | 576.107139209 |
1223 | 文史 | 宁波大学 | 570.121114217 |
1225 | 文史 | 西北大学 | 574.107135196 |
1228 | 文史 | 南昌大学 | 567.118127200 |
1229 | 文史 | 辽宁大学 | 572.121136202 |
1230 | 文史 | 湘潭大学 | 551.125121190 |
1231 | 文史 | 云南大学 | 568.114110206 |
1232 | 文史 | 华东政法大学 | 607.122138203 |
1233 | 文史 | 湖南师范大学 | 574.115134211 |
1234 | 文史 | 郑州大学 | 573.112138206 |
1235 | 文史 | 福州大学 | 575.115133205 |
1236 | 文史 | 河北工业大学 | 560.121113212 |
1237 | 文史 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 537.121125187 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 526.120115208 |
1240 | 文史 | 苏州大学 | 590.128138203 |
1241 | 文史 | 中北大学 | 520.108115187 |
1243 | 文史 | 南京师范大学 | 583.117135211 |
1244 | 文史 | 华南师范大学 | 573.112125220 |
1246 | 文史 | 东北财经大学 | 552.111124197 |
1247 | 文史 | 中国民航大学 | 557.110133205 |
1251 | 文史 | 南方医科大学 | 545.111131188 |
1252 | 文史 | 贵州大学 | 552.113129196 |
1253 | 文史 | 广东外语外贸大学 | 568.122122204 |
1254 | 文史 | 宁波诺丁汉大学 | 555.112121206 |
1257 | 文史 | 沈阳建筑大学 | 531.105133176 |
1259 | 文史 | 天津财经大学 | 561.126130187 |
1260 | 文史 | 中国计量大学 | 562.114116216 |
1262 | 文史 | 南通大学 | 552.115121192 |
1263 | 文史 | 广州中医药大学 | 534.111134171 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 556.109121209 |
1268 | 文史 | 南京邮电大学 | 563.109127204 |
1269 | 文史 | 南京财经大学 | 560.114133200 |
1271 | 文史 | 江苏科技大学 | 539.105131192 |
1272 | 文史 | 长沙理工大学 | 546.109119205 |
1274 | 文史 | 青岛大学 | 555.111127205 |
1275 | 文史 | 浙江师范大学 | 565.127127195 |
1277 | 文史 | 西交利物浦大学 | 542.111122210 |
1278 | 文史 | 上海大学 | 591.110126216 |
1280 | 文史 | 青岛理工大学 | 552.107124203 |
1281 | 文史 | 海南大学 | 561.106126209 |
1283 | 文史 | 安徽大学 | 569.117133196 |
1284 | 文史 | 江西财经大学 | 569.119135209 |
1286 | 文史 | 上海立信会计金融学院 | 570.119128195 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 546.118124194 |
1288 | 文史 | 南京审计大学 | 585.119131203 |
1290 | 文史 | 湖南科技大学 | 534.108104203 |
1291 | 文史 | 宁夏大学 | 546.116112206 |
1293 | 文史 | 天津外国语大学 | 556.118134188 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 539.115111190 |
1295 | 文史 | 首都经济贸易大学 | 563.114132208 |
1296 | 文史 | 安徽财经大学 | 540.123089221 |
1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 563.114126188 |
1301 | 文史 | 北京信息科技大学 | 560.120128199 |
1302 | 文史 | 北京建筑大学 | 556.114126203 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 548.107131193 |
1304 | 文史 | 天津工业大学 | 547.110127188 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 553.110115203 |
1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 543.117114196 |
1307 | 文史 | 南华大学 | 539.104121202 |
1309 | 文史 | 河北大学 | 542.124133194 |
1313 | 文史 | 成都理工大学 | 550.116114200 |
1314 | 文史 | 上海海事大学 | 563.109123205 |
1315 | 文史 | 西南石油大学 | 544.114128199 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 555.117120203 |
1320 | 文史 | 江西理工大学 | 526.113128178 |
1323 | 文史 | 山西大学 | 545.108126197 |
1324 | 文史 | 上海政法学院 | 564.118121212 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 545.110129196 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 507.109116170 |
1328 | 文史 | 广东工业大学 | 547.106104214 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 568.112131216 |
1330 | 文史 | 北方工业大学 | 550.112129196 |
1333 | 文史 | 福建农林大学 | 540.103120205 |
1337 | 文史 | 天津商业大学 | 555.112126191 |
1339 | 文史 | 上海师范大学 | 566.113124207 |
1340 | 文史 | 福建师范大学 | 557.122122203 |
1341 | 文史 | 西南民族大学 | 551.108132203 |
1345 | 文史 | 西北政法大学 | 572.117129207 |
1346 | 文史 | 山东师范大学 | 558.118128194 |
1352 | 文史 | 苏州科技大学 | 536.116119191 |
1353 | 文史 | 扬州大学 | 555.112128195 |
1354 | 文史 | 湖南工业大学 | 528.112119178 |
1356 | 文史 | 江西师范大学 | 551.113136196 |
1358 | 文史 | 华北理工大学 | 531.112128168 |
1360 | 文史 | 温州肯恩大学 | 532.116116190 |
1363 | 文史 | 山西中医药大学 | 542.115126190 |
1367 | 文史 | 成都中医药大学 | 564.118133201 |
1368 | 文史 | 杭州师范大学 | 562.127125215 |
1369 | 文史 | 河北师范大学 | 547.112116199 |
1370 | 文史 | 河南师范大学 | 512.121112163 |
1371 | 文史 | 安徽师范大学 | 548.118138182 |
1372 | 文史 | 天津师范大学 | 560.109129202 |
1373 | 文史 | 海南师范大学 | 517.111123166 |
1375 | 文史 | 长江大学 | 514.114109191 |
1377 | 文史 | 成都信息工程大学 | 542.127133191 |
1378 | 文史 | 西华大学 | 538.115121204 |
1380 | 文史 | 曲阜师范大学 | 535.104116201 |
1381 | 文史 | 重庆师范大学 | 557.118113214 |
1385 | 文史 | 西安外国语大学 | 560.126123210 |
1401 | 文史 | 哈尔滨工业大学 | 586.116120224 |
1402 | 文史 | 哈尔滨工程大学 | 557.122135169 |
1403 | 文史 | 东北林业大学 | 549.114133207 |
1405 | 文史 | 哈尔滨工业大学(威海) | 581.117139206 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 513.112122179 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 505.108106178 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 508.114101196 |
1604 | 文史 | 东北农业大学 | 536.105127199 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 500.101119181 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 514.105123180 |
1607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 521.112124175 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 503.114108178 |
1614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 500.101109180 |
1617 | 文史 | 东北农业大学 | 508.110093185 |
1618 | 文史 | 东北农业大学 | 522.100123197 |
1619 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 500.111104201 |
8005 | 文史 | 北京电影学院 | 585.118129219 |
注:理工院校投档分数说明:小数点后一至三位为数学成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为理科综合成绩。文史院校投档分数说明:小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为文科综合成绩。
标签:黑龙江本科投档分数线