2024南通大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)
本文为大家整理的是南通大学2022-2024历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2024南通大学研究生分数线
根据教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,现将南通大学2024年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 复试分数线 |
601 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 372(其中政治≥60,英语≥60,专业课≥90) | |
603 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 361 | |
606 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 350 | |
040102 | 课程与教学论 | 350 | |||
040105 | 学前教育学 | 350 | |||
040106 | 高等教育学 | 350 | |||
040108 | 职业技术教育学 | 350 | |||
040110 | 教育技术学 | 350 | |||
0401Z1 | 心理教育 | 350 | |||
045114 | 现代教育技术 | 350 | |||
045115 | 小学教育 | 01语文教育 | 350 | ||
02英语教育 | 379(其中政治≥51、英语≥74,专业课≥77) | ||||
03数学教育 | 350 | ||||
045116 | 心理健康教育 | 350 | |||
045118 | 学前教育 | 366 | |||
045400 | 应用心理 | 350 | |||
607 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 365 | |
055101 | 英语笔译 | 365 | |||
608 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 288 | |
085601 | 材料工程 | 273 | |||
085602 | 化学工程 | 273 | |||
609 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 288 | |
610 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 273 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 273 | |||
085500 | 机械 | 273 | |||
612 | 电气与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 273 | |
085406 | 控制工程 | 327 | |||
085800 | 能源动力 | 273 | |||
615 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 273 | |
082104 | 服装设计与工程 | 273 | |||
085604 | 纺织工程 | 273 | |||
617 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 304 | |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 304 | |||
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 304 | |||
100403 | 营养与食品卫生学 | 304 | |||
105300 | 公共卫生 | 304 | |||
619 | 体育科学学院 | 040300 | 体育学 | 338 | |
621 | 地理科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 273 | |
623 | 药学院 | 100700 | 药学 | 304 | |
105500 | 药学 | 304 | |||
624 | 神经再生重点实验室 | 071000 | 生物学 | 288 | |
625 | 特种医学研究院 | 100900 | 特种医学 | 304 | |
630 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 273 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | |||
085404 | 计算机技术 | 273 | |||
085410 | 人工智能 | 273 | |||
633 | 交通与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 273 | |
085410 | 人工智能 | 273 | |||
085900 | 土木水利 | 273 | |||
086100 | 交通运输 | 273 | |||
632 | 艺术学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 351 | |
045113 | 学科教学(美术) | 351 | |||
130100 | 艺术学 | 375 | |||
135200 | 音乐 | 368 | |||
135600 | 美术与书法 | 381 | |||
135700 | 设计 | 362 | |||
634 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 338 | |
020200 | 应用经济学 | 338 | |||
120401 | 行政管理 | 353 | |||
120404 | 社会保障 | 347 | |||
120405 | 土地资源管理 | 347 | |||
125200 | 公共管理 | 181 | |||
125300 | 会计 | 218 | |||
635 | 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 350 | |
045103 | 学科教学(语文) | 356 | |||
045104 | 学科教学(数学) | 350 | |||
045105 | 学科教学(物理) | 350 | |||
045106 | 学科教学(化学) | 350 | |||
045107 | 学科教学(生物) | 350 | |||
045108 | 学科教学(英语) | 350 | |||
045109 | 学科教学(历史) | 350 | |||
045110 | 学科教学(地理) | 350 | |||
640 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 288 | |
085408 | 光电信息工程 | 273 | |||
641 | 护理与康复学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 304 | |
1002Z1 | 急危重症护理学 | 304 | |||
105110 | 康复医学与理疗学 | 304 | |||
105400 | 护理 | 304 | |||
637 | 微电子学院 | 085403 | 集成电路工程 | 287 | |
639 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 288 | |
631 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 288 | |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 304 | |||
100102 | 免疫学 | 304 | |||
100103 | 病原生物学 | 304 | |||
100104 | 病理学与病理生理学 | 304 | |||
100105 | 法医学 | 304 | |||
1001Z1 | 医学信息学 | 304 | |||
1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 304 | |||
1001Z3 | 生殖医学 | 304 | |||
100201 | 内科学 | 消化系病 | 304 | ||
血液病 | 304 | ||||
心血管病学 | 304 | ||||
肾病 | 304 | ||||
呼吸系病 | 304 | ||||
传染病 | 304 | ||||
内分泌与代谢病 | 313 | ||||
风湿免疫 | 304 | ||||
100202 | 儿科学 | 304 | |||
100204 | 神经病学 | 304 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | 304 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 304 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 330 | |||
100210 | 外科学 | 304 | |||
100211 | 妇产科学 | 304 | |||
100212 | 眼科学 | 304 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | |||
100214 | 肿瘤学 | 304 | |||
100217 | 麻醉学 | 304 | |||
100218 | 急诊医学 | 304 | |||
1002Z2 | 人文医学 | 304 | |||
105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 304 | ||
医学影像技术 | 344 | ||||
眼视光检查与治疗技术 | 304 | ||||
105101 | 内科学 | 消化系病学临床技能培训与研究 | 304 | ||
血液病学临床技能培训与研究 | 304 | ||||
心血管病学临床技能培训与研究 | 304 | ||||
肾病学临床技能培训与研究 | 306 | ||||
呼吸系病学临床技能培训与研究 | 304 | ||||
传染病学临床技能培训与研究 | 304 | ||||
内分泌与代谢病临床技能培训与研究 | 304 | ||||
风湿免疫临床技能培训与研究 | 304 | ||||
631 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 304 | |
105103 | 老年医学 | 304 | |||
105104 | 神经病学 | 304 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | 309 | |||
105107 | 急诊医学 | 304 | |||
105108 | 重症医学 | 304 | |||
105109 | 全科医学 | 304 | |||
105111 | 外科学 | 304 | |||
105112 | 儿外科学 | 304 | |||
105113 | 骨科学 | 304 | |||
105115 | 妇产科学 | 304 | |||
105116 | 眼科学 | 304 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | |||
105118 | 麻醉学 | 308 | |||
105119 | 临床病理 | 304 | |||
105120 | 临床检验诊断学 | 304 | |||
105121 | 肿瘤学 | 304 | |||
105122 | 放射肿瘤学 | 304 | |||
105123 | 放射影像学 | 309 | |||
105124 | 超声医学 | 304 | |||
105125 | 核医学 | 304 | |||
105200 | 口腔医学 | 384 |
复试基本要求说明:
1.以上为考生进入我校复试的初试成绩基本要求,各学院在不低于学校公布的复试资格基本线的基础上,根据生源和招生计划的实际情况,按不低于120%比例确定考生进入复试的名单。
2.“退役大学生士兵”专项计划考生复试分数线参照报考专业的《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)执行。
3.各招生学院复试方案、时间安排、复试名单将于3月25日起陆续在研究生院网站公布,请考生近期密切关注网站通知。
附2024年考研国家线
二、2023南通大学研究生分数线
学院根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称“初试国家线”),结合招生计划、生源情况、学科专业特点等,确定所属各学科、专业学位类别(领域)的招生计划和参加复试考生的初试国家线。
南通大学体育科学学院 2023年硕士研究生复试录取工作实施细则
复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学院划线 | 备注 | ||||
政治 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | ||||
0403 | 体育学 | 全日制 | 39 | 39 | 117 | 338 | ||
0403 | 体育学 | 全日制 | 39 | 39 | 105 | 305 | “退役大学生士兵”专项计划 |
点击链接查询南通大学2023年各学院硕士研究生复试工作安排:https://yjszs.ntu.edu.cn/2023/0328/c7623a209196/page.htm
附2023年考研国家线
三、2022南通大学研究生分数线
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)及相关文件精神,结合我校实际情况,现将南通大学2022年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
文学院 | ||
050100 | 中国语言文学 | 国家A类复试分数线 |
理学院 | ||
070100 | 数学 | 国家A类复试分数线 |
070200 | 物理学 | 国家A类复试分数线 |
085408 | 光电信息工程 | 国家A类复试分数线 |
马克思主义学院 | ||
030500 | 马克思主义理论 | 国家A类复试分数线 |
教育科学学院 | ||
040101 | 教育学原理 | 国家A类复试分数线 |
040102 | 课程与教学论 | 国家A类复试分数线 |
040105 | 学前教育学 | 国家A类复试分数线 |
040106 | 高等教育学 | 国家A类复试分数线 |
040108 | 职业技术教育学 | 国家A类复试分数线 |
040110 | 教育技术学 | 国家A类复试分数线 |
0401Z1 | 心理教育 | 国家A类复试分数线 |
045114 | 现代教育技术 | 国家A类复试分数线 |
045115 | 小学教育 | 国家A类复试分数线 |
045116 | 心理健康教育 | 国家A类复试分数线 |
045118 | 学前教育 | 国家A类复试分数线 |
外国语学院 | ||
050200 | 外国语言文学 | 国家A类复试分数线 |
化学化工学院 | ||
085601 | 材料工程 | 国家A类复试分数线 |
085602 | 化学工程 | 国家A类复试分数线 |
生命科学学院 | ||
071000 | 生物学 | 国家A类复试分数线 |
机械工程学院 | ||
080200 | 机械工程 | 国家A类复试分数线 |
085407 | 仪器仪表工程 | 国家A类复试分数线 |
电气工程学院 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 国家A类复试分数线 |
085406 | 控制工程 | 国家A类复试分数线 |
纺织服装学院 | ||
082100 | 纺织科学与工程 | 国家A类复试分数线 |
082104 | 服装设计与工程 | 国家A类复试分数线 |
085604 | 纺织工程 | 国家A类复试分数线 |
公共卫生学院 | ||
100400 | 公共卫生与预防医学 | 国家A类复试分数线 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 国家A类复试分数线 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 国家A类复试分数线 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 国家A类复试分数线 |
105300 | 公共卫生 | 国家A类复试分数线 |
体育科学学院 | ||
040300 | 体育学 | 37/37/111/355 |
药学院 | ||
100700 | 药学(100700) | 英语47,总分不低于309 |
105500 | 药学(105500) | 国家A类复试分数线 |
神经再生重点实验室 | ||
071000 | 生物学 | 国家A类复试分数线 |
特种医学研究院 | ||
100900 | 特种医学 | 国家A类复试分数线 |
信息科学技术学院 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 国家A类复试分数线 |
085402 | 通信工程 | 国家A类复试分数线 |
085403 | 集成电路工程 | 国家A类复试分数线 |
085404 | 计算机技术 | 国家A类复试分数线 |
085410 | 人工智能 | 国家A类复试分数线 |
艺术学院 | ||
045113 | 学科教学(美术) | 51/51/77/77/373 |
130400 | 美术学 | 40/40/60/60/364 |
135101 | 音乐 | 40/40/60/60/363 |
135107 | 美术 | 40/40/60/60/376 |
135108 | 艺术设计 | 40/40/60/60/374 |
交通与土木工程学院 | ||
081400 | 土木工程 | 国家A类复试分数线 |
085410 | 人工智能 | 国家A类复试分数线 |
经济与管理学院 | ||
025400 | 国际商务 | 国家A类复试分数线 |
020200 | 应用经济学 | 国家A类复试分数线 |
120401 | 行政管理 | 国家A类复试分数线 |
120404 | 社会保障 | 国家A类复试分数线 |
120405 | 土地资源管理 | 国家A类复试分数线 |
教师教育学院 | ||
045103 | 学科教学(语文) | 国家A类复试分数线 |
045104 | 学科教学(数学) | 国家A类复试分数线 |
045105 | 学科教学(物理) | 国家A类复试分数线 |
045106 | 学科教学(化学) | 国家A类复试分数线 |
045107 | 学科教学(生物) | 国家A类复试分数线 |
045108 | 学科教学(英语) | 51/51/77/77/375 |
045109 | 学科教学(历史) | 国家A类复试分数线 |
045110 | 学科教学(地理) | 国家A类复试分数线 |
医学院 | ||
1001 | 基础医学 | 国家A类复试分数线 |
1002 | 临床医学 | 国家A类复试分数线 |
101000 | 医学技术 | 国家A类复试分数线 |
105101 | 临床医学硕士(内科学) | 国家A类复试分数线 |
105102 | 临床医学硕士(儿科学) | 国家A类复试分数线 |
105103 | 临床医学硕士(老年医学) | 国家A类复试分数线 |
105104 | 临床医学硕士(神经病学) | 国家A类复试分数线 |
105105 | 临床医学硕士(精神病与精神卫生学) | 国家A类复试分数线 |
105106 | 临床医学硕士(皮肤病与性病学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于333 |
105107 | 临床医学硕士(急诊医学) | 国家A类复试分数线 |
105108 | 临床医学硕士(重症医学) | 国家A类复试分数线 |
105109 | 临床医学硕士(全科医学) | 国家A类复试分数线 |
105111 | 临床医学硕士(外科学) | 国家A类复试分数线 |
105112 | 临床医学硕士(儿外科学) | 国家A类复试分数线 |
105113 | 临床医学硕士(骨科学) | 国家A类复试分数线 |
105115 | 临床医学硕士(妇产科学) | 国家A类复试分数线 |
105116 | 临床医学硕士(眼科学) | 国家A类复试分数线 |
105117 | 临床医学硕士(耳鼻咽喉科学) | 国家A类复试分数线 |
105118 | 临床医学硕士(麻醉学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于328 |
105119 | 临床医学硕士(临床病理学) | 国家A类复试分数线 |
105120 | 临床医学硕士(临床检验诊断学) | 国家A类复试分数线 |
105121 | 临床医学硕士(肿瘤学) | 国家A类复试分数线 |
105122 | 临床医学硕士(放射肿瘤学) | 国家A类复试分数线 |
105123 | 临床医学硕士(放射影像学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于344 |
105124 | 临床医学硕士(超声医学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于320 |
105200 | 口腔医学 | 国家A类复试分数线 |
105400 | 护理 | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于347 |
“退役大学生士兵”专项计划进入复试的初试成绩基本要求:总分成绩要求为按学科门类(专业)国家A线降低30分(但不低于“享受少数民族照顾政策的考生”总分线);初试科目为三个单元的单科成绩要求为40(满分100分)/120(满分>100分),初试科目为四个单元的单科成绩要求为40(满分100分)/50(满分>100分)。
附2022年考研国家线