合肥大学王牌专业 最好的专业是什么
合肥学院王牌专业有机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、化学工程与工艺、生物工程、数学与应用数学、经济工程、物流管理、新闻学、旅游管理等,可以算得上是最好的一些专业了,以下是具体名单一览表,供大家参考,如有变动,以学校最新公布为准。
一、合肥学院王牌专业名单
1、一流本科专业建设点
2021年度国家级一流本科专业建设点:经济工程、物流管理、新闻学、旅游管理
2021年度省级一流本科专业建设点:金融学、产品设计、汉语言文学
2020年度国家级、省级一流本科专业建设点名单
国家级:数学与应用数学
省级:
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 合肥学院 | 英语 |
2 | 合肥学院 | 德语 |
3 | 合肥学院 | 无机非金属材料工程 |
4 | 合肥学院 | 通信工程 |
5 | 合肥学院 | 网络工程 |
6 | 合肥学院 | 土木工程 |
7 | 合肥学院 | 能源化学工程 |
8 | 合肥学院 | 食品科学与工程 |
9 | 合肥学院 | 会计学 |
10 | 合肥学院 | 动画 |
2019年度一流本科专业建设点
国家级
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 合肥学院 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 合肥学院 | 计算机科学与技术 |
3 | 合肥学院 | 软件工程 |
4 | 合肥学院 | 化学工程与工艺 |
5 | 合肥学院 | 生物工程 |
省级
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 合肥学院 | 经济工程 |
2 | 合肥学院 | 小学教育 |
3 | 合肥学院 | 新闻学 |
4 | 合肥学院 | 数学与应用数学 |
5 | 合肥学院 | 工业设计 |
6 | 合肥学院 | 电子信息工程 |
1 | 合肥学院 | 自动化 |
8 | 合肥学院 | 交通工程 |
9 | 合肥学院 | 环境工程 |
10 | 合肥学院 | 物流管理 |
11 | 合肥学院 | 旅游管理 |
2、实施“卓越工程师教育培养计划”的专业
国家级
专业名称 | 批准时间 |
软件工程 | 2010 年 |
机械设计制造及其自动化 | 2010 年 |
化学工程与工艺 | 2011 年 |
自动化 | 2011 年 |
省级
专业名称 | 批准时间 |
环境工程 | 2011 年 |
土木工程 | 2011 年 |
粉体材料科学与工程 | 2012 年 |
新闻学 | 2013 年 |
会计学 | 2013 年 |
无机非金属材料工程 | 2014 年 |
经济学 | 2014 年 |
计算机科学与技术 | 2015 年 |
小学教育(师范) | 2015 年 |
数学与应用数学(师范) | 2016 年 |
机械设计制造及其自动化 | 2018 年 |
生物工程 | 2018 年 |
食品质量与安全 | 2019 年 |
3、特色专业建设点
国家级
专业名称 | 批准时间 |
生物工程 | 2008 年 |
电子信息工程 | 2009 年 |
物流管理 | 2009 年 |
计算机科学与技术 | 2009 年 |
化学工程与工艺 | 2010 年 |
省级
序号 | 专业名称 | 归属单位 | 获批年份 |
1 | 电子信息工程 | 先进制造工程学院 | 2008 |
2 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 2008 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 先进制造工程学院 | 2010 |
4 | 国际经济与贸易 | 经济与管理学院 | 2010 |
5 | 工程管理 | 城市建设与交通学院 | 2010 |
6 | 工业设计 | 设计学院 | 2011 |
7 | 旅游管理 | 旅游与会展学院 | 2013 |
8 | 通信工程 | 先进制造工程学院 | 2014 |
9 | 会计学 | 经济与管理学院 | 2015 |
10 | 动画专业 | 设计学院 | 2016 |
11 | 经济工程 | 经济与管理学院 | 2017 |
12 | 中德合作物流管理 | 经济与管理学院 | 2017 |
13 | 化学工程与工艺 | 能源材料与化工学院 | 2018 |
校级
序号 | 专业名称 | 归属单位 |
1 | 工程管理 | 城市建设与交通学院 |
2 | 小学教育 | 教育学院 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 先进制造工程学院 |
4 | 国际经济与贸易 | 经济与管理学院 |
5 | 英语 | 外国语学院 |
6 | 对外汉语 | 语言文化与传媒学院 |
7 | 旅游管理 | 旅游与会展学院 |
8 | 数学与应用数学 | 人工智能与大数据学院 |
4、专业综合改革试点
序号 | 专业名称 | 级别 | 获批年份 |
1 | 工业设计 | 国家级 | 2013 |
2 | 物流管理 | 省级 | 2012 |
3 | 生物工程 | 省级 | 2012 |
4 | 化学工程与工艺 | 省级 | 2012 |
5 | 金融学 | 省级 | 2013 |
6 | 自动化 | 省级 | 2013 |
7 | 学前教育 | 省级 | 2013 |
8 | 食品质量与安全 | 省级 | 2014 |
9 | 德 语 | 省级 | 2014 |
10 | 应用心理学 | 省级 | 2014 |
11 | 机械电子工程 | 省级 | 2015 |
12 | 艺术与科技 | 省级 | 2015 |
13 | 信息管理与信息系统 | 省级 | 2015 |
14 | 网络工程 | 省级 | 2015 |
15 | 人文地理与城乡规划 | 省级 | 2015 |
16 | 食品科学与工程 | 省级 | 2015 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 2015 |
18 | 环境工程 | 省级 | 2016 |
19 | 小学教育 | 省级 | 2016 |
20 | 工商管理 | 省级 | 2016 |