2024广西水利电力职业技术学院高职对口招生学费多少钱一年-各专业收费标准
更新:2024-4-12 19:48:45我要纠错
2024广西水利电力职业技术学院高职对口招生学费有6500、7000、7500、8000元/年等不同标准。以下是各专业收费标准,供大家参考。如有异议,请以学校最新公布的信息为准。
说明:通常来说,高职对口招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
2024广西水利电力职业技术学院高职对口招生收费标准
序号 | 院校名称 | 考生类型 | 专业名称 | 学费 | 备注 |
1 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 工程测量技术 | 7000 | 里建校区 |
2 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 工程测量技术(数字测量与遥感) | 7500 | 里建校区 |
3 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 发电厂及电力系统(新能源发电) | 7500 | 里建校区 |
4 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 发电厂及电力系统 | 7500 | 里建校区 |
5 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 电力系统自动化技术 | 7500 | 里建校区 |
6 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 输配电工程技术 | 7500 | 里建校区 |
7 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 供用电技术(电力工程项目管理) | 7500 | 里建校区 |
8 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 供用电技术(电力营销) | 7500 | 里建校区 |
9 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 供用电技术(轨道交通供电) | 7500 | 里建校区 |
10 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 供用电技术 | 8000 | 里建校区 |
11 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 建筑装饰工程技术 | 7500 | 里建校区 |
12 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 建筑室内设计 | 7500 | 里建校区 |
13 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 建筑工程技术 | 7500 | 里建校区 |
14 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 建筑设备工程技术 | 7500 | 里建校区 |
15 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 建筑电气工程技术 | 7500 | 里建校区 |
16 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 建筑智能化工程技术 | 7500 | 里建校区 |
17 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 工程造价(电力工程造价) | 7500 | 里建校区 |
18 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 工程造价(建筑工程造价) | 7500 | 里建校区 |
19 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 工程造价(水利工程造价) | 7500 | 里建校区 |
20 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 建设工程管理 | 7500 | 里建校区 |
21 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 建设工程监理 | 7000 | 里建校区 |
22 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 市政工程技术 | 7500 | 里建校区 |
23 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 给排水工程技术 | 7000 | 里建校区 |
24 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 水文与水资源技术 | 7500 | 里建校区 |
25 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 水利工程 | 7000 | 里建校区 |
26 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 水利水电工程智能管理 | 7500 | 里建校区 |
27 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 水利水电建筑工程 | 7000 | 里建校区 |
28 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 水利水电建筑工程(工程检测技术) | 7000 | 里建校区 |
29 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 水利机电设备智能管理 | 7500 | 里建校区 |
30 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 水土保持技术 | 7000 | 里建校区 |
31 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 水生态修复技术 | 7500 | 里建校区 |
32 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 数控技术 | 7000 | 里建校区 |
33 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 机械制造及自动化 | 7500 | 里建校区 |
34 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 模具设计与制造 | 7500 | 里建校区 |
35 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 机电设备技术 | 7000 | 里建校区 |
36 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 机电一体化技术 | 8000 | 里建校区 |
37 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 工业机器人技术 | 7500 | 里建校区 |
38 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 电气自动化技术 | 7500 | 里建校区 |
39 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 新能源汽车技术 | 7500 | 里建校区 |
40 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 智能网联汽车技术 | 7500 | 里建校区 |
41 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 道路与桥梁工程技术 | 7500 | 里建校区 |
42 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 汽车技术服务与营销 | 8000 | 里建校区 |
43 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 汽车检测与维修技术(工程机械) | 7500 | 里建校区 |
44 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 汽车检测与维修技术 | 8000 | 里建校区 |
45 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 城市轨道车辆应用技术 | 7500 | 里建校区 |
46 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 城市轨道交通机电技术 | 7500 | 里建校区 |
47 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 7500 | 里建校区 |
48 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 电子信息工程技术 | 7500 | 长堽校区 |
49 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 物联网应用技术(平台应用与开发) | 7500 | 长堽校区 |
50 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 物联网应用技术 | 7000 | 长堽校区 |
51 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 计算机应用技术 | 7000 | 长堽校区 |
52 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 计算机网络技术 | 6500 | 长堽校区 |
53 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 计算机网络技术(云计算运维与开发) | 7500 | 长堽校区 |
54 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 数字媒体技术(UI设计) | 7500 | 长堽校区 |
55 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 数字媒体技术 | 7000 | 长堽校区 |
56 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 大数据技术 | 7500 | 长堽校区 |
57 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 现代通信技术 | 7500 | 长堽校区 |
58 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 大数据与财务管理 | 6500 | 长堽校区 |
59 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 大数据与会计 | 6500 | 长堽校区 |
60 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 工商企业管理 | 7000 | 长堽校区 |
61 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 市场营销 | 7500 | 长堽校区 |
62 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 电子商务 | 7500 | 长堽校区 |
63 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 现代物流管理 | 7000 | 长堽校区 |
64 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 供应链运营 | 7000 | 长堽校区 |
65 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 酒店管理与数字化运营 | 6500 | 长堽校区 |
66 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职类 | 现代文秘 | 7000 | 长堽校区 |
67 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 工程测量技术 | 7000 | 里建校区; |
68 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 输配电工程技术 | 7500 | 里建校区; |
69 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 供用电技术(轨道交通供电) | 7500 | 里建校区; |
70 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 供用电技术 | 8000 | 里建校区; |
71 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 建筑室内设计 | 7500 | 里建校区; |
72 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 建筑工程技术 | 7500 | 里建校区; |
73 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 建筑设备工程技术 | 7500 | 里建校区; |
74 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 建筑电气工程技术 | 7500 | 里建校区; |
75 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 建设工程管理 | 7500 | 里建校区; |
76 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 数控技术 | 7000 | 里建校区; |
77 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 机电一体化技术 | 8000 | 里建校区; |
78 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 工业机器人技术 | 7500 | 里建校区; |
79 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 新能源汽车技术 | 7500 | 里建校区; |
80 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 汽车技术服务与营销 | 8000 | 里建校区; |
81 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 汽车检测与维修技术 | 8000 | 里建校区; |
82 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 城市轨道交通机电技术 | 7500 | 里建校区; |
83 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 电子信息工程技术 | 7500 | 长堽校区; |
84 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 物联网应用技术 | 7000 | 长堽校区; |
85 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 计算机应用技术 | 7000 | 长堽校区; |
86 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 计算机网络技术 | 6500 | 长堽校区; |
87 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 数字媒体技术(UI设计) | 7500 | 长堽校区; |
88 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 数字媒体技术 | 7000 | 长堽校区; |
89 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 大数据与财务管理 | 6500 | 长堽校区; |
90 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 大数据与会计 | 6500 | 长堽校区; |
91 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 电子商务 | 7500 | 长堽校区; |
92 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 酒店管理与数字化运营 | 6500 | 长堽校区; |
93 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 现代文秘 | 7000 | 长堽校区; |
标签:广西水利电力职业技术学院