2022北京第二外国语学院考研报录比(含2020-2021历年)
本文为大家整理的是北京第二外国语学院2020-2022年考研报录比,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。
说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
1、2020-2022年北京第二外国语学院考研报录比
学术学位研究生
代码 | 专业名称 | 单位名称 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | |||
报考人数 | 招生人数 | 报考人数 | 招生人数 | 报考人数 | 招生人数 | |||
010101 | 马克思主义哲学 | 文化与传播学院 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
010103 | 外国哲学 | 文化与传播学院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
010106 | 美学 | 文化与传播学院 | 17 | 7 | 8 | 6 | 19 | 6 |
020204 | 金融学 | 经济学院 | 4 | 6 | 11 | 6 | 9 | 6 |
020205 | 产业经济学 | 经济学院 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 |
020205 | 产业经济学 | 中国“一带一路”战略研究院 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 |
020206 | 国际贸易学 | 经济学院 | 8 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 |
020206 | 国际贸易学 | 首都国际交往中心研究院 中国服务贸易研究院 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0202J1 | 国际文化贸易 | 首都国际交往中心研究院 中国服务贸易研究院 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
050101 | 文艺学 | 文化与传播学院 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 3 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 文化与传播学院 | 7 | 4 | 15 | 5 | 14 | 5 |
050103 | 汉语言文字学 | 文化与传播学院 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
050105 | 中国古代文学 | 文化与传播学院 | 6 | 3 | 11 | 3 | 17 | 3 |
050106 | 中国现当代文学 | 文化与传播学院 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 文化与传播学院 | 18 | 5 | 26 | 5 | 20 | 5 |
050201 | 英语语言文学 | 英语学院 | 236 | 37 | 284 | 38 | 191 | 38 |
0502Z1 | 翻译学(英语) | 英语学院 | 13 | 8 | 21 | 8 | 21 | 8 |
0502J1 | 国际文化贸易 | 首都国际交往中心研究院 中国服务贸易研究院 | 4 | 6 | 18 | 8 | 14 | 8 |
050202 | 俄语语言文学 | 欧洲学院 | 54 | 12 | 51 | 12 | 68 | 12 |
050203 | 法语语言文学 | 欧洲学院 | 48 | 5 | 47 | 5 | 25 | 7 |
050204 | 德语语言文学 | 欧洲学院 | 42 | 7 | 40 | 7 | 32 | 7 |
050205 | 日语语言文学 | 日语学院 | 143 | 21 | 165 | 26 | 184 | 28 |
0502Z1 | 翻译学( 日语) | 日语学院 | 17 | 5 | / | / | / | / |
050207 | 西班牙语语言文学 | 欧洲学院 | 16 | 4 | 33 | 5 | 39 | 5 |
0502Z1 | 翻译学(西班牙语) | 欧洲学院 | 0 | 1 | / | / | / | / |
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 中东学院 | 28 | 10 | 30 | 11 | 24 | 7 |
0502Z2 | 国别和区域研究 | 中东学院 | / | / | / | / | 2 | 4 |
050210 | 亚非语言文学 | 亚洲学院 | 30 | 8 | 24 | 8 | 22 | 8 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 英语学院 | 76 | 20 | 110 | 20 | 53 | 20 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 中国“一带一路”战略研究院 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 |
120201 | 会计学 | 商学院 | 10 | 9 | 9 | 12 | 5 | 14 |
120202 | 企业管理 | 商学院 | 20 | 8 | 17 | 10 | 7 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 旅游科学学院 | 294 | 31 | 307 | 44 | 343 | 46 |
1202Z1 | 饭店管理 | 旅游科学学院 | 21 | 14 | 32 | 16 | 58 | 17 |
1202Z2 | 会展管理 | 旅游科学学院 | 25 | 4 | 31 | 5 | 31 | 5 |
合计 | 1158 | 268 | 1341 | 298 | 1251 | 312 |
专业学位研究生
代码 | 专业名称 | 单位名称 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | |||
报考人数 | 招生人数 | 报考人数 | 招生人数 | 报考人数 | 招生人数 | |||
025400 | 国际商务 | 经济学院 | 21 | 57 | 42 | 40 | 98 | 46 |
045300 | 汉语国际教育 | 汉语学院 | 193 | 40 | 181 | 35 | 144 | 40 |
055101 | 英语笔译 | 高级翻译学院 | 430 | 40 | 414 | 48 | 346 | 40 |
055102 | 英语口译 | 高级翻译学院 | 159 | 20 | 156 | 22 | 150 | 28 |
055104 | 俄语口译 | 欧洲学院 | 62 | 12 | 71 | 12 | 63 | 12 |
055105 | 日语笔译 | 日语学院 | 122 | 15 | 97 | 15 | 129 | 17 |
055106 | 日语口译 | 日语学院 | 109 | 20 | 127 | 20 | 112 | 21 |
055108 | 法语口译 | 高级翻译学院 | 21 | 3 | 19 | 2 | 10 | 2 |
055110 | 德语口译 | 欧洲学院 | 39 | 6 | 28 | 5 | 22 | 5 |
055112 | 朝鲜语口译 | 亚洲学院 | 61 | 10 | 54 | 10 | 67 | 13 |
055114 | 西班牙语口译 | 高级翻译学院 | 15 | 2 | 17 | 3 | 14 | 3 |
055115 | 阿拉伯语笔译 | 中东学院 | / | / | 12 | 5 | 12 | 5 |
055116 | 阿拉伯语口译 | 中东学院 | 24 | 7 | 15 | 5 | 14 | 5 |
125100 | 工商管理 | MTA/MBA 教育中心 | 180 | 42 | 165 | 72 | 174 | 55 |
125300 | 会计(全日制) | 商学院 | 357 | 50 | 423 | 60 | 300 | 60 |
125300 | 会计(非全日制) | 商学院 | 29 | 36 | 22 | 46 | 22 | 46 |
125400 | 旅游管理 | MTA/MBA 教育中心 | 116 | 33 | 119 | 23 | 109 | 40 |
合计 | 1938 | 393 | 1962 | 423 | 1786 | 438 |
2、2017-2019年北京第二外国语学院考研报录比
代码 | 专业名称 | 单位名称 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | |||
报考人数 | 招生人数 | 报考人数 | 招生人数 | 报考人数 | 招生人数 | |||
010101 | 马克思主义哲学 | 文学院 | / | / | / | / | 1 | 2 |
010103 | 外国哲学 | 文学院 | / | / | / | / | 0 | 1 |
010106 | 美学 | 文学院 | 13 | 6 | 15 | 6 | 10 | 7 |
020204 | 金融学 | 经贸与会展学院 | 8 | 6 | 8 | 6 | 11 | 6 |
020206 | 国际贸易学 | 经贸与会展学院 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
0202J1 | 国际文化贸易 | 经贸与会展学院 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
050101 | 文艺学 | 文学院 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 文学院 | 7 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 |
050103 | 汉语言文字学 | 文学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
050105 | 中国古代文学 | 文学院 | 7 | 3 | 11 | 3 | 15 | 3 |
050106 | 中国现当代文学 | 文学院 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 | 3 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 文学院 | 14 | 4 | 7 | 4 | 14 | 4 |
050201 | 英语语言文学 | 英语学院 | 175 | 53 | 185 | 53 | 223 | 45 |
0502Z1 | 翻译学(英语) | 英语学院 | / | / | / | / | 20 | 5 |
0502J1 | 国际文化贸易 | 英语学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
050202 | 俄语语言文学 | 俄语系 | 40 | 11 | 51 | 11 | 58 | 12 |
050203 | 法语语言文学 | 西欧语学院 | 27 | 5 | 19 | 5 | 30 | 5 |
0502Z1 | 翻译学(法语) | 西欧语学院 | / | / | / | / | 3 | 2 |
050204 | 德语语言文学 | 西欧语学院 | 39 | 9 | 37 | 9 | 31 | 5 |
0502Z1 | 翻译学(德语) | 西欧语学院 | / | / | / | / | 13 | 4 |
050205 | 日语语言文学 | 日语学院 | 149 | 30 | 144 | 30 | 117 | 20 |
0502Z1 | 翻译学(日语) | 日语学院 | / | / | / | / | 40 | 10 |
050207 | 西班牙语语言文学 | 西欧语学院 | 7 | 3 | 8 | 3 | 15 | 4 |
0502Z1 | 翻译学(西班牙语) | 西欧语学院 | / | / | / | / | 3 | 1 |
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 阿拉伯学院 | 10 | 6 | 16 | 6 | 29 | 7 |
0502Z1 | 翻译学(阿拉伯语) | 阿拉伯学院 | / | / | / | / | 1 | 1 |
050210 | 亚非语言文学 | 东方语学院 | 23 | 7 | 29 | 7 | 30 | 6 |
0502Z1 | 翻译学(韩语) | 东方语学院 | / | / | / | / | 10 | 1 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 英语教育学院 | 67 | 21 | 49 | 21 | 91 | 21 |
120201 | 会计学 | 国际商学院 | 9 | 5 | 8 | 7 | 16 | 8 |
120202 | 企业管理 | 国际商学院 | 18 | 6 | 5 | 6 | 14 | 7 |
120203 | 旅游管理 | 旅游管理学院 | 120 | 20 | 182 | 21 | 209 | 25 |
1202Z1 | 饭店管理 | 酒店管理学院 | 18 | 7 | 13 | 8 | 29 | 11 |
1202Z2 | 会展管理 | 经贸与会展学院 | 28 | 5 | 19 | 6 | 40 | 5 |
合计 | 799 | 229 | 829 | 234 | 1118 | 252 |
专业学位研究生
代码 | 专业名称 | 单位名称 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | |||
报考人数 | 招生人数 | 报考人数 | 招生人数 | 报考人数 | 招生人数 | |||
025400 | 国际商务 | 经贸与会展学院 | 5 | 45 | 13 | 49 | 14 | 45 |
045300 | 汉语国际教育 | 汉语学院 | 151 | 49 | 224 | 45 | 198 | 40 |
055101 | 英语笔译 | 高级翻译学院 | 425 | 60 | 496 | 60 | 522 | 50 |
055102 | 英语口译 | 高级翻译学院 | 160 | 30 | 204 | 30 | 221 | 25 |
055104 | 俄语口译 | 俄语系 | 37 | 9 | 58 | 12 | 87 | 10 |
055105 | 日语笔译 | 日语学院 | 64 | 18 | 79 | 18 | 129 | 15 |
055106 | 日语口译 | 日语学院 | 120 | 24 | 96 | 24 | 140 | 20 |
055108 | 法语口译 | 西欧语学院 | 14 | 5 | 14 | 4 | 23 | 3 |
055110 | 德语口译 | 西欧语学院 | 34 | 8 | 34 | 8 | 40 | 6 |
055112 | 朝鲜语口译 | 东方语学院 | 15 | 11 | 29 | 12 | 61 | 10 |
055114 | 西班牙语口译 | 西欧语学院 | 13 | 3 | 20 | 4 | 22 | 3 |
055116 | 阿拉伯语口译 | 阿拉伯学院 | 7 | 4 | 18 | 6 | 24 | 5 |
125100 | 工商管理 | MTA/MBA 教育中心 | 59 | 23 | 82 | 28 | 143 | 38 |
125300 | 会计(全日制) | 国际商学院 | / | / | / | / | 134 | 40 |
125300 | 会计(非全日制) | 国际商学院 | / | / | / | / | 27 | 24 |
125400 | 旅游管理 | MTA/MBA 教育中心 | 65 | 32 | 79 | 27 | 112 | 23 |
合计 | 1169 | 321 | 1446 | 327 | 1897 | 357 |
点击查询北京第二外国语学院2010-2016历年考研报录比数据:https://zs.bisu.edu.cn/col/col6207/index.html