陕西旅游烹饪职业学院招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2024-4-23 15:36:52我要纠错
2022陕西旅游烹饪职业学院招生计划即将更新,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是大学生必备网为大家整理的2021陕西省及全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2021年分省分专业计划
专业 | 专业代码 | 专业代号 | 学费 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 陕西单招 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 南疆单列 | 综合评价 | 综合评价专业代号 |
★ 总计 | 计划 | 168 | 41 | 8 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 8 | 60 | 8 | 8 | 60 | 30 | 30 | 20 | |||||||||
高职(专科) 合计 | 确认生效 | 168 | 41 | 8 | 5 | 0 | 12 | 5 | 15 | 8 | 60 | 8 | 8 | 60 | 20 | 30 | 19 | 1 | ||||||||
高速铁路客运服务 | 500113 | A8 | 9500 | 文史 | 6 | 3 | 3 | 60 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
空中乘务 | 500405 | A7 | 12800 | 文史 | 5 | 2 | 3 | 60 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
计算机应用技术 | 510201 | A9 | 8800 | 文史 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 530701 | A0 | 8000 | 文史 | 10 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | A1 | 8000 | 文史 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | A2 | 8000 | 文史 | 8 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
餐饮智能管理 | 540201 | A3 | 8800 | 文史 | 8 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 540202 | A4 | 9500 | 文史 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 38 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | P5 | ||
西式烹饪工艺 | 540204 | A5 | 9500 | 文史 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 32 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | P7 | |||||||
营养配餐 | 540205 | B1 | 9500 | 文史 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
电子竞技运动与管理 | 570312 | B2 | 8000 | 文史 | 6 | 2 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||
现代家政服务与管理 | 590301 | A6 | 8000 | 文史 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
食品智能加工技术 | 490101 | B0 | 8800 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
高速铁路客运服务 | 500113 | A8 | 9500 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 60 | 3 | |||||||||||||||||
空中乘务 | 500405 | A7 | 12800 | 理工 | 5 | 2 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 510201 | A9 | 8800 | 理工 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 530701 | A0 | 8000 | 理工 | 6 | 2 | 3 | 20 | 2 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | A1 | 8000 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | A2 | 8000 | 理工 | 4 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
餐饮智能管理 | 540201 | A3 | 8800 | 理工 | 6 | 3 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 540202 | A4 | 9500 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | P5 | |||
西式烹饪工艺 | 540204 | A5 | 9500 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | P7 | |||||||||
营养配餐 | 540205 | B1 | 9500 | 理工 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
电子竞技运动与管理 | 570312 | B2 | 8000 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
现代家政服务与管理 | 590301 | A6 | 8000 | 理工 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
食品智能加工技术 | 490101 | B0 | 8800 | 单独考试 | ||||||||||||||||||||||
高速铁路客运服务 | 500113 | A8 | 9500 | 单独考试 | 3 | |||||||||||||||||||||
空中乘务 | 500405 | A7 | 12800 | 单独考试 | 3 | |||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 510201 | A9 | 8800 | 单独考试 | 2 | 2 | Q1 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 530701 | A0 | 8000 | 单独考试 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | A1 | 8000 | 单独考试 | 3 | |||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | A2 | 8000 | 单独考试 | 3 | |||||||||||||||||||||
餐饮智能管理 | 540201 | A3 | 8800 | 单独考试 | 2 | |||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 540202 | A4 | 9500 | 单独考试 | 8 | 31 | P5 | |||||||||||||||||||
西式烹饪工艺 | 540204 | A5 | 9500 | 单独考试 | 6 | 9 | P7 | |||||||||||||||||||
营养配餐 | 540205 | B1 | 9500 | 单独考试 | ||||||||||||||||||||||
电子竞技运动与管理 | 570312 | B2 | 8000 | 单独考试 | ||||||||||||||||||||||
现代家政服务与管理 | 590301 | A6 | 8000 | 单独考试 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 1300 | 168 | 41 | 8 | 5 | 0 | 12 | 5 | 15 | 8 | 60 | 8 | 8 | 734 | 30 | 60 | 20 | 30 | 19 | 1 | 68 |
标签:陕西旅游烹饪职业学院